Aktiebolag i Stockholm
I Stockholm kommun finns 88 067 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 5901–6000, sorterade på omsättning.
88 067
aktiebolag
667718.3 M
kr i samlad omsättning
207 048
anställda
7.3%
median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 5901–6000 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | Mawest AB | 14.0 M | 422.1 k | 3.0% | 2 |
| 5902 | NORDCELL AB | 14.0 M | 11.5 M | 82.3% | 1 |
| 5903 | DT Dental AB | 14.0 M | 5.1 M | 36.0% | 6 |
| 5904 | Shinelle Construction AB | 14.0 M | -485.0 k | -3.5% | — |
| 5905 | DHL Presentreklam AB | 14.0 M | 874.5 k | 6.2% | 4 |
| 5906 | Stenugnsbageriet Le Violon Dingue AB | 14.0 M | 2.4 M | 17.3% | 11 |
| 5907 | Stadsbudsbolaget Stockholm AB | 14.0 M | 52.4 k | 0.4% | 12 |
| 5908 | Stenvalvet 223 Limhamn AB | 14.0 M | 6.3 M | 44.7% | — |
| 5909 | Thea Servicehandel AB | 14.0 M | 43.5 k | 0.3% | 5 |
| 5910 | Era Marine AB | 14.0 M | 6.0 M | 41.2% | 2 |
| 5911 | ZENIT ARKITEKTER AB | 14.0 M | 15.7 k | 0.1% | 1 |
| 5912 | Maneki revision AB | 14.0 M | 1.3 M | 8.9% | 9 |
| 5913 | SHF Runö AB | 14.0 M | 3.6 M | 25.6% | — |
| 5914 | Magident AB | 14.0 M | 576.8 k | 4.1% | 13 |
| 5915 | H.E.N.R. Convenience AB | 14.0 M | 144.8 k | 1.0% | 4 |
| 5916 | Produktionspiraterna AB | 14.0 M | 612.3 k | 4.4% | — |
| 5917 | AB Quick Car Rental i Stockholm | 14.0 M | 221.1 k | 1.5% | 2 |
| 5918 | BYGGMÄSTARGRUPPEN INTERFABER AKTIEBOLAG | 14.0 M | -3.2 k | -0.0% | 1 |
| 5919 | MATBUTIKEN DUVBO AB | 14.0 M | -841.0 k | -5.9% | 5 |
| 5920 | NEWCAD AB | 14.0 M | 2.9 M | 20.9% | 10 |
| 5921 | S & D Kärrtorp Aktiebolag | 14.0 M | 1.6 M | 11.3% | 15 |
| 5922 | SÖDERTÖRNS PLÅT AB | 14.0 M | 2.9 M | 20.4% | 8 |
| 5923 | GK Facility Service AB | 13.9 M | 750.1 k | 5.4% | 19 |
| 5924 | Musadaksson AB | 13.9 M | 3.2 M | 23.0% | 11 |
| 5925 | Carnefeldt Interior Design Aktiebolag | 13.9 M | 719.4 k | 5.1% | 2 |
| 5926 | Pörner + Pettersson AB | 13.9 M | 2.2 M | 15.6% | 11 |
| 5927 | Skarpa AB | 13.9 M | -1.9 M | -13.9% | 6 |
| 5928 | Stenhus Fyrislund 12:2 AB | 13.9 M | 565.9 k | 4.1% | — |
| 5929 | Sandra Lordkipanidse AB | 13.9 M | -2.5 k | -0.0% | 7 |
| 5930 | Helioworks Food & Beverages AB | 13.9 M | -270.0 k | -1.9% | 4 |
| 5931 | SACson AB | 13.9 M | 1.2 M | 8.1% | 3 |
| 5932 | KC Upplevelsedesign AB | 13.9 M | 1.1 M | 7.6% | 9 |
| 5933 | Stockholmsbåtsnickeri AB | 13.9 M | 1.4 M | 9.7% | 14 |
| 5934 | Rehnberg & Swartz AB | 13.9 M | 1.8 M | 13.0% | 5 |
| 5935 | IKK Service AB | 13.9 M | 964.0 k | 6.9% | 9 |
| 5936 | Maderna Capital II AB | 13.9 M | 13.6 M | 96.7% | — |
| 5937 | Milennia AB | 13.9 M | 2.3 M | 16.2% | 0 |
| 5938 | Apoteksgruppen i Järva Nr 1 AB | 13.9 M | -31.9 k | -0.2% | 1 |
| 5939 | SWMS arkitektur AB | 13.9 M | 4.3 M | 30.9% | 12 |
| 5940 | RB Jönköping Runstaven AB | 13.9 M | 3.1 M | 20.8% | — |
| 5941 | Humana Klädinsamling AB | 13.9 M | -13.4 M | -92.4% | 16 |
| 5942 | Autobahn Music AB | 13.9 M | 3.7 M | 26.4% | 1 |
| 5943 | Stark Relation AB | 13.9 M | 501.4 k | 3.6% | 2 |
| 5944 | Västerorts Bygg AB | 13.9 M | 1.4 M | 10.3% | 6 |
| 5945 | Redeko flowers AB | 13.9 M | 968.3 k | 7.0% | 6 |
| 5946 | Primum Sweden AB | 13.9 M | 969.5 k | 6.9% | 9 |
| 5947 | Tisa AB | 13.9 M | 371.8 k | 2.6% | 22 |
| 5948 | Fox in a box Stockholm AB | 13.9 M | -68.3 k | -0.5% | 16 |
| 5949 | Altira Foresta AB | 13.9 M | 6.9 M | 49.4% | — |
| 5950 | Runnstaden Skellefteå I AB | 13.9 M | 3.4 M | 21.5% | — |
| 5951 | Executive Concierge Stockholm AB | 13.9 M | 864.7 k | 6.2% | 2 |
| 5952 | COMPTRONIC AKTIEBOLAG | 13.9 M | 888.5 k | 6.1% | 3 |
| 5953 | Rikshem Gyllebogården AB | 13.9 M | 4.0 M | 28.6% | — |
| 5954 | SD PROJECT AB | 13.8 M | 2.9 M | 20.7% | 12 |
| 5955 | Qap Legal Advisors AB | 13.8 M | 2.8 M | 20.1% | 9 |
| 5956 | Lexicon Support AB | 13.8 M | 128.3 k | 0.9% | 16 |
| 5957 | ADR Sollefteå Bostäder AB | 13.8 M | 3.0 M | 21.6% | — |
| 5958 | Razzleberries AB | 13.8 M | 5.7 M | 41.2% | 3 |
| 5959 | Tegelbacken Stockholm Restaurang-Vin-Bar AB | 13.8 M | -1.0 M | -7.4% | 8 |
| 5960 | Caramella AB | 13.8 M | 597.9 k | 4.3% | 9 |
| 5961 | Sniph AB | 13.8 M | 820.1 k | 5.8% | — |
| 5962 | JPL Kraft&Elinstallationer AB | 13.8 M | 2.7 M | 19.4% | 6 |
| 5963 | Perpr AB | 13.8 M | 2.3 M | 16.8% | 8 |
| 5964 | Målerifirma Oskar Larsson AB | 13.8 M | 1.2 M | 8.9% | 3 |
| 5965 | AVAVAV RETAIL AB | 13.8 M | 750.6 k | 5.4% | 7 |
| 5966 | Tellus Tax Advisory AB | 13.8 M | 5.2 M | 37.3% | 4 |
| 5967 | B.B.N. Invest AB | 13.8 M | 1.3 M | 9.6% | 5 |
| 5968 | Eventljus Stockholm AB | 13.8 M | 677.3 k | 4.9% | 4 |
| 5969 | AL Medina halal kött AB | 13.8 M | 370.2 k | 2.7% | 3 |
| 5970 | Rocawi AB | 13.8 M | 483.0 k | 3.5% | 7 |
| 5971 | XP SERVICES AKTIEBOLAG | 13.8 M | 468.7 k | 3.4% | — |
| 5972 | Bageri Skånegatan 76 AB | 13.8 M | 2.7 M | 19.5% | 9 |
| 5973 | A.V. Bilar AB | 13.8 M | 426.7 k | 3.1% | 0 |
| 5974 | Leaders Alliance AB | 13.8 M | 361.3 k | 2.6% | 12 |
| 5975 | Circular IT Stockholm AB | 13.8 M | 656.9 k | 4.7% | 3 |
| 5976 | M.A Stambytesgruppen El AB | 13.8 M | -1.2 M | -8.6% | 10 |
| 5977 | KISTA LOGISTIK CENTER AB | 13.8 M | 2.0 M | 14.8% | 16 |
| 5978 | Veritur AB | 13.8 M | 4.1 M | 29.5% | 4 |
| 5979 | Kembel Tak och Fasad plåtslageri AB | 13.8 M | 997.3 k | 6.9% | 6 |
| 5980 | DC65 sedan 2020 AB | 13.8 M | 893.3 k | 6.5% | 7 |
| 5981 | Krasiva AB | 13.8 M | 1.4 M | 10.4% | 10 |
| 5982 | Sixfours Business Consulting AB | 13.8 M | 1.5 M | 11.2% | 6 |
| 5983 | God Dag AB | 13.8 M | 2.9 M | 20.9% | 12 |
| 5984 | MASKOT BILDBYRÅ AB | 13.8 M | 353.1 k | 2.6% | 0 |
| 5985 | Smedsudden Etablissemang AB | 13.8 M | -1.8 M | -13.4% | 6 |
| 5986 | Hus och Hem i Huddinge AB | 13.8 M | 2.1 M | 15.3% | 7 |
| 5987 | Deadwood AB | 13.8 M | 2.4 M | 17.7% | 3 |
| 5988 | Astrid Dagny Alva Beat AB | 13.8 M | 378.8 k | 2.7% | 7 |
| 5989 | Rikshem Motormannen AB | 13.8 M | -10.3 M | -74.9% | — |
| 5990 | QRF AB | 13.8 M | 1.3 M | 9.1% | 7 |
| 5991 | Cura Center AB | 13.8 M | -372.7 k | -2.6% | 6 |
| 5992 | Ek Linder & Tesch Advokatbyrå AB | 13.8 M | 2.9 M | 21.2% | 7 |
| 5993 | FERDFELT TRADING AKTIEBOLAG | 13.8 M | 191.2 k | 1.4% | 4 |
| 5994 | Petgood AB | 13.8 M | -9.3 M | -61.3% | 9 |
| 5995 | Poolventilation AB | 13.8 M | 827.4 k | 5.6% | 4 |
| 5996 | SVENSKA SÄKERHETSKOMPANIET AB | 13.8 M | 2.9 M | 20.7% | 7 |
| 5997 | RETAIL KNOWLEDGE SWEDEN AB | 13.8 M | 63.4 k | 0.4% | 22 |
| 5998 | JSS - Judisk Säkerhet Sverige AB | 13.7 M | -44.3 k | -0.3% | 16 |
| 5999 | Metod Söder AB | 13.7 M | 1.1 M | 8.2% | 6 |
| 6000 | Vällingby Markproffs AB | 13.7 M | 149.0 k | 1.1% | 10 |
5901–6000 av 88 067 bolag · sida 60 av 881