CYG Food AB

5568706096 Stockholm ⇄ Jämför

CYG Food AB omsatte 14.0 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 3.0 M kr (21.6% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 57.8% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen restaurangverksamhet. Mätt i omsättning är bolaget det 5898:e största aktiebolaget i Stockholm kommun.

Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)

Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2011-11-08.

Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar Linje
Omsättning Rörelseresultat
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Qiaoyan Gao
Antony Deng Auktoriserad revisor
Exportera Excel

Resultaträkning

Post 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 14.0 M9.7 M6.9 M3.6 M840.7 k1.5 M3.3 M1.5 M0686.0 k
Övriga rörelseintäkter 4.9 k37915.5 k0381.5 k204.6 k0
Rörelseinäkter totalt 14.0 M9.7 M6.9 M3.6 M1.2 M1.7 M3.3 M1.5 M
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 43.8 k0
Råvaror och förnödenheter 3.2 M2.4 M1.4 M879.6 k156.3 k344.9 k547.5 k265.8 k
Övriga externa kostnader 2.0 M1.6 M1.2 M705.4 k287.2 k476.9 k594.6 k382.3 k
Personalkostnader 5.5 M4.3 M3.3 M1.5 M389.6 k597.8 k1.1 M745.2 k
Avskrivningar 370.1 k249.3 k238.5 k224.5 k81.3 k157.4 k103.6 k87.5 k
Övriga rörelsekostnader 6.0 k1.4 k394283
Rörelsekostnader totalt 11.0 M8.6 M6.1 M3.3 M958.2 k1.6 M2.3 M1.5 M
Rörelseresultat 3.0 M 1.2 M 772.5 k 253.7 k 263.9 k 107.2 k 910.3 k 53.9 k
Finansiella poster netto 11.4 k18.8 k12.1 k-92-1.9 k-309-206
Resultat efter finansiella poster 3.0 M1.2 M784.6 k253.7 k262.0 k106.9 k910.1 k53.9 k04.0 k
Bokslutsdispositioner -869.1 k-284.4 k-200.0 k-60.0 k020.1 k-305.1 k0
Resultat före skatt 2.2 M903.6 k584.6 k193.7 k262.0 k126.9 k605.1 k53.9 k
Skatt 459.6 k197.0 k126.1 k35.7 k54.5 k27.6 k129.1 k11.8 k
Årets resultat 1.7 M 706.6 k 458.5 k 158.0 k 207.5 k 99.3 k 476.0 k 42.0 k

Balansräkning

Post 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 255.4 k265.4 k405.4 k545.4 k685.4 k190.0 k380.0 k427.5 k
Materiella anläggningstillgångar 925.7 k284.1 k360.4 k371.9 k180.6 k159.4 k197.9 k160.2 k
Finansiella anläggningstillgångar 130.8 k65.8 k65.8 k65.8 k65.8 k341.0 k341.0 k341.0 k
Anläggningstillgångar totalt 1.3 M615.3 k831.6 k983.1 k931.8 k690.4 k918.9 k928.7 k
Omsättningstillgångar
Varulager 239.9 k140.8 k151.7 k03.0 k
Kundfordringar 035.6 k004.6 k027.0 k
Kortfristiga fordringar 156.9 k212.3 k132.6 k37.8 k39.5 k22.1 k40.7 k56.0 k
Kassa och bank 3.8 M2.5 M1.4 M408.0 k190.3 k341.1 k289.5 k314.9 k
Omsättningstillgångar totalt 4.2 M2.8 M1.7 M445.8 k229.8 k363.2 k330.2 k373.9 k
Summa tillgångar 5.5 M3.4 M2.5 M1.4 M1.2 M1.1 M1.2 M1.3 M
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Bundet eget kapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Fritt eget kapital 2.5 M1.8 M1.4 M978.0 k820.1 k612.6 k513.3 k37.3 k
Eget kapital totalt 2.6 M1.8 M1.5 M1.0 M870.1 k662.6 k563.3 k87.3 k
Obeskattade reserver 1.6 M734.4 k450.0 k250.0 k190.0 k190.0 k305.1 k0
Långfristiga skulder 0106.4 k110.0 k150.0 k0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 231.8 k194.6 k46.0 k0-1.2 k-1.2 k
Kortfristiga skulder totalt 1.3 M845.5 k445.5 k40.9 k-48.5 k201.0 k380.7 k1.2 M
Summa EK + skulder 5.5 M3.4 M2.5 M1.4 M1.2 M1.1 M1.2 M1.3 M

Liknande bolag

Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning

Bolag Omsättning Rörelsemarginal Kommun
Spice N'Rice Växjö AB 14.0 M 25.5% Borås
Chinzo Side-pour AB 14.0 M -22.4% Stockholm
Tokyo Ramen Kungsbro AB 14.0 M 30.3% Stockholm
RBN Restaurang AB 14.0 M 10.2% Linköping
Vhas AB 14.0 M 18.5% Rättvik
Platinan Restaurang AB 14.0 M -6.3% Göteborg
Byns Trattoria 3:e Lång AB 14.0 M -7.8% Göteborg
Café Crema Stockholm AB 14.0 M -1.2% Stockholm
Holy Kebab AB 14.0 M 7.9% Jönköping
DJÄKNEBERGETS RESTAURANG AKTIEBOLAG 14.0 M 13.4% Västerås