Aktiebolag i Stockholm
I Stockholm kommun finns 88 620 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 40701–40800, sorterade på omsättning.
88 620
aktiebolag
670800.9 M
kr i samlad omsättning
208 153
anställda
7.3%
median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 40701–40800 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 40701 | KarlAron AB | 794.6 k | 486.3 k | 61.2% | 1 |
| 40702 | INVESTRICS AB | 794.6 k | 247.9 k | 31.2% | 0 |
| 40703 | EXIT 2025 AB | 794.5 k | -152.4 k | -19.2% | 1 |
| 40704 | Seqt Technologies AB | 794.5 k | 363.2 k | 45.7% | 1 |
| 40705 | Brandsmart Sverige AB | 794.5 k | 781.3 k | 98.3% | — |
| 40706 | While True AB | 794.4 k | 280.0 k | 35.3% | 1 |
| 40707 | GERIES CONSULT AB | 794.4 k | 125.1 k | 15.7% | 1 |
| 40708 | BYGGNADS AKTIEBOLAGET PER E SÖDERSTEN | 794.3 k | 208.9 k | 26.3% | 0 |
| 40709 | Plantera Med Mera i Stockholm AB | 794.3 k | -58.0 k | -7.3% | 1 |
| 40710 | Techne Psykologi AB | 794.2 k | 3.9 k | 0.5% | — |
| 40711 | Kolla-Hälsan-NU Stockholm AB | 794.0 k | -157.6 k | -19.1% | — |
| 40712 | Finestres AB | 794.0 k | 242.7 k | 30.6% | 1 |
| 40713 | Odelmark Consulting AB | 793.9 k | 704.1 k | 88.7% | 1 |
| 40714 | SKG40 AB | 793.8 k | 744.6 k | 93.8% | 1 |
| 40715 | Frank Deco AB | 793.8 k | 157.9 k | 19.9% | 1 |
| 40716 | Crashit AB | 793.8 k | 117.4 k | 14.8% | 1 |
| 40717 | APAN Production AB | 793.8 k | 10.5 k | 1.3% | 1 |
| 40718 | Stockholms Häst & Ryttarservice AB | 793.7 k | 34.0 k | 4.3% | 1 |
| 40719 | Tholsson Elektronik AB | 793.6 k | -39.7 k | -5.0% | 1 |
| 40720 | Accevo AB | 793.6 k | 159.6 k | 20.1% | 1 |
| 40721 | T E BILDANALYSSYSTEM AB | 793.5 k | 724.5 k | 91.3% | — |
| 40722 | Wigrell Fysioterapi AB | 793.4 k | -171.2 k | -21.4% | 1 |
| 40723 | Aarda AI AB | 793.4 k | 41.8 k | 5.3% | — |
| 40724 | JP SOLUTIONS & MANAGEMENT AB | 793.1 k | 177.4 k | 22.4% | 1 |
| 40725 | Otrén Psykologi AB | 793.1 k | -44.1 k | -5.5% | 1 |
| 40726 | MPZG AB | 793.0 k | 626.4 k | 79.0% | 0 |
| 40727 | Not About Pixels AB | 792.9 k | 381.2 k | 48.1% | 1 |
| 40728 | Alltid Scen AB | 792.9 k | 321.0 k | 40.5% | — |
| 40729 | Salong Siam Hårförlängningar AB | 792.8 k | 14.5 k | 1.8% | 1 |
| 40730 | Pontus Tovesson AB | 792.7 k | 217.3 k | 27.4% | 1 |
| 40731 | V & P Kiro Friskvård AB | 792.7 k | 93.1 k | 11.6% | 1 |
| 40732 | Svea Naprapati AB | 792.7 k | 3.8 k | 0.5% | 1 |
| 40733 | aHomeAway Scandinavia AB | 792.6 k | 377.7 k | 49.2% | — |
| 40734 | Ord E Bunden AB | 792.6 k | 29.4 k | 3.7% | 1 |
| 40735 | Number Crunch AB | 792.6 k | 628.9 k | 79.4% | 1 |
| 40736 | Studio Feuerrot 3000 AB | 792.5 k | -15.7 k | -2.0% | 1 |
| 40737 | Betongprocess Sverige AB | 792.5 k | -406.4 k | -45.5% | 1 |
| 40738 | INFORMATIONSKONSULT AKTIEBOLAG | 792.5 k | 389.0 k | 49.1% | — |
| 40739 | AB Lone Konsult | 792.5 k | 214.0 k | 27.0% | 1 |
| 40740 | LJUNGGRENS STUCK AB | 792.5 k | -67.7 k | -8.5% | 2 |
| 40741 | Infoman Ola Spännar AB | 792.4 k | 652.1 k | 82.3% | 0 |
| 40742 | Aamber AB | 792.2 k | -127.2 k | -16.0% | — |
| 40743 | Made by Beauty Stockholm AB | 792.1 k | -152.8 k | -16.1% | — |
| 40744 | Catalina Systems AB | 792.1 k | 115.9 k | 14.6% | 1 |
| 40745 | Camilla & Company AB | 792.1 k | 2.8 k | 0.4% | 1 |
| 40746 | Camewin Invest AB | 792.0 k | 224.0 k | 28.3% | 1 |
| 40747 | Knut gadd AB | 792.0 k | -26.5 k | -3.3% | — |
| 40748 | Ronny Nordgren Konsult AB | 792.0 k | -104.2 k | -13.2% | 1 |
| 40749 | ForceHorse Equiconsulting AB | 791.9 k | 32.7 k | 4.1% | 1 |
| 40750 | Linus Larsson Media AB | 791.9 k | 60.1 k | 7.6% | 1 |
| 40751 | Treholex 1 AB | 791.9 k | -65.2 k | -8.2% | — |
| 40752 | Fotograf Lena Granefelt AB | 791.9 k | 101.0 k | 12.8% | 1 |
| 40753 | KEISHA VON ARNOLD AB | 791.8 k | 151.9 k | 19.2% | 1 |
| 40754 | NEPTUNUS DATA AKTIEBOLAG | 791.7 k | 223.7 k | 28.3% | 0 |
| 40755 | L&G Fast AB | 791.7 k | -84.5 k | -10.7% | 2 |
| 40756 | Drougge Real Estate AB | 791.7 k | 241.1 k | 30.5% | 1 |
| 40757 | Söderorts Byggtjänst AB | 791.7 k | -774.9 k | -97.9% | 1 |
| 40758 | Germano Mombach AB | 791.6 k | 256.0 k | 32.3% | 1 |
| 40759 | Fastigheten Nygatan 39 i Arboga AB | 791.5 k | 470.4 k | 59.4% | — |
| 40760 | COSMORELL STHLM AB | 791.4 k | -13.1 k | -1.7% | — |
| 40761 | Bielsten & Co AB | 791.4 k | 123.6 k | 15.6% | 1 |
| 40762 | Susan Nykvist Läkarkonsult AB | 791.3 k | 579.4 k | 73.2% | — |
| 40763 | Magnolia Fastighetsförvaltning 10 AB | 791.2 k | -126.6 k | -16.0% | — |
| 40764 | FinxS Sverige AB | 791.2 k | 23.1 k | 2.9% | 1 |
| 40765 | SAE AB | 791.2 k | 634.7 k | 80.2% | — |
| 40766 | Eko i Hägersten AB | 791.0 k | 221.2 k | 28.0% | 2 |
| 40767 | Uppsalafortet Fastigheter AB | 791.0 k | 289.7 k | 36.6% | — |
| 40768 | Rock Paper Scissors AB | 790.9 k | 37.1 k | 4.7% | 1 |
| 40769 | Elfsson da Costa AB | 790.9 k | 289.3 k | 36.6% | 1 |
| 40770 | Tolk08 AB | 790.8 k | 34.0 k | 4.3% | 1 |
| 40771 | Lucky feet AB | 790.8 k | -8.5 k | -1.1% | 1 |
| 40772 | APC Master AB | 790.8 k | 483.8 k | 61.2% | — |
| 40773 | Möller & Partners Försäkringslotsning AB | 790.8 k | 143.5 k | 18.1% | 2 |
| 40774 | Tisjö Infrakonsult AB | 790.7 k | 259.0 k | 32.8% | 1 |
| 40775 | Fly Flo AB | 790.7 k | -303.7 k | -38.4% | 1 |
| 40776 | Belfrage Pediatrikkonsult AB | 790.7 k | 36.1 k | 4.6% | 2 |
| 40777 | Birdy Communication AB | 790.5 k | -269.9 k | -34.1% | 1 |
| 40778 | Elmén Allservice AB | 790.5 k | 194.3 k | 24.6% | 1 |
| 40779 | Atlantika Interactive AB | 790.5 k | 503.4 k | 63.7% | — |
| 40780 | Avail Sthlm AB | 790.5 k | 213.4 k | 27.0% | 2 |
| 40781 | David Sundin AB | 790.4 k | -337.8 k | -42.7% | 1 |
| 40782 | WebStrategy IT - konsult, Stockholm AB | 790.4 k | 28.5 k | 3.6% | 1 |
| 40783 | Sebastian Edman Holding AB | 790.4 k | 173.8 k | 22.0% | 1 |
| 40784 | Vällingby Redovisningsbyrå Aktiebolag | 790.4 k | -2.6 k | -0.3% | 1 |
| 40785 | Råvaran Stockholm AB | 790.4 k | -24.4 k | -3.4% | — |
| 40786 | Emotion Psykologi Stockholm AB | 790.2 k | 88.4 k | 11.2% | 1 |
| 40787 | Texicon Förlag och Konsultverksamhet AB | 790.1 k | 28.3 k | 3.6% | — |
| 40788 | SWEDISH BARTENDER AB | 790.1 k | 51.6 k | 6.5% | 0 |
| 40789 | NEW HOME STYLE STHLM AB | 790.1 k | 565.2 k | 71.5% | — |
| 40790 | Moses akuten bemanningsföretag AB | 790.1 k | 257.1 k | 32.5% | 1 |
| 40791 | Byrenius Consulting AB | 790.1 k | -2.2 M | -284.2% | 1 |
| 40792 | Kapatens Advisory AB | 789.9 k | 492.4 k | 62.3% | — |
| 40793 | Juristbyrån Mattias Schain AB | 789.9 k | 288.3 k | 36.5% | 1 |
| 40794 | Nils Danielsson aktiebolag | 789.9 k | 494.3 k | 62.6% | 0 |
| 40795 | A.MEISTER CONSULTING AB | 789.9 k | 420.0 k | 53.2% | 1 |
| 40796 | Elva Rekrytering AB | 789.9 k | 41.6 k | 5.3% | 1 |
| 40797 | Growing Relations Sweden AB | 789.7 k | 521.0 k | 66.0% | 0 |
| 40798 | El in Ström ut AB | 789.7 k | 115.0 k | 14.6% | — |
| 40799 | Northified AB | 789.6 k | -586.4 k | -74.3% | 1 |
| 40800 | Witag AB | 789.6 k | 280.5 k | 35.5% | 1 |
40701–40800 av 88 620 bolag · sida 408 av 887