Aktiebolag i Stockholm
I Stockholm kommun finns 88 067 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 40801–40900, sorterade på omsättning.
88 067
aktiebolag
667718.3 M
kr i samlad omsättning
207 048
anställda
7.3%
median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 40801–40900 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 40801 | Trädfällare Larsson AB | 779.7 k | 20.1 k | 2.6% | 1 |
| 40802 | Wolin Consulting & Invest AB | 779.6 k | 300.2 k | 38.5% | — |
| 40803 | Charlotte Miöen Fastighetsförmedling AB | 779.6 k | 618.0 k | 79.3% | 1 |
| 40804 | Mutima VideoProduktion AB | 779.6 k | 9.4 k | 1.2% | 1 |
| 40805 | FREDRIK BUCH KONSULT AKTIEBOLAG | 779.6 k | -195.0 k | -25.0% | 1 |
| 40806 | GSS Larm AB | 779.5 k | 42.8 k | 5.5% | — |
| 40807 | Triglyph Projektledning AB | 779.5 k | -170.2 k | -21.8% | 1 |
| 40808 | JURISTFIRMAN GREGER ÅHLIN AB | 779.5 k | 6.6 k | 0.9% | 1 |
| 40809 | KAWI Consulting AB | 779.3 k | 391.6 k | 50.2% | 1 |
| 40810 | Rusky Capital AB | 779.2 k | -813.1 k | -104.3% | — |
| 40811 | SVERIGES MÖBELTRANSPORTÖRERS FÖRBUNDS SERVICE AB | 779.2 k | 260.9 k | 33.5% | — |
| 40812 | Gude medicin & inv aktiebolag | 779.0 k | 694.6 k | 89.2% | 0 |
| 40813 | SBLF Service AB | 779.0 k | 566 | 0.1% | — |
| 40814 | Farwood Publishing AB | 779.0 k | 247.0 k | 31.7% | — |
| 40815 | No Music AB | 778.9 k | -282.7 k | -36.3% | 1 |
| 40816 | Jorming Film AB | 778.8 k | -319.6 k | -41.0% | 1 |
| 40817 | Kusinta AB | 778.8 k | 147.9 k | 19.0% | 1 |
| 40818 | ECW Innovation AB | 778.8 k | 206.4 k | 26.5% | 1 |
| 40819 | Tomas.M.Olsson AB | 778.8 k | 139.2 k | 17.9% | 1 |
| 40820 | 1636 Intressenter AB | 778.8 k | 217.6 k | 27.9% | 1 |
| 40821 | Ne4 AB | 778.8 k | 70.5 k | 9.1% | 2 |
| 40822 | Golden Empire Productions AB | 778.8 k | 281.9 k | 36.2% | 1 |
| 40823 | Coach Axe AB | 778.8 k | 286.6 k | 36.8% | 1 |
| 40824 | Kryetari 95 AB | 778.7 k | -49.0 k | -6.3% | 1 |
| 40825 | Svanbergs Bilvård AB | 778.7 k | 57.9 k | 7.4% | 1 |
| 40826 | Elin Skoglund AB | 778.6 k | 474.3 k | 60.9% | 1 |
| 40827 | Kina kroppsvård AB | 778.4 k | 155.1 k | 19.9% | — |
| 40828 | Placed AB | 778.3 k | 481.7 k | 61.9% | 1 |
| 40829 | Circular Gastronomy Scandinavia AB | 778.3 k | 92.4 k | 11.9% | — |
| 40830 | Daily Innovation STHLM AB | 778.1 k | -289.3 k | -37.2% | — |
| 40831 | Provio Nordic AB | 778.0 k | 30.5 k | 3.0% | — |
| 40832 | Imara AB | 777.9 k | 244.4 k | 31.4% | 1 |
| 40833 | GEOSAB SOIL SURVEY AKTIEBOLAG | 777.9 k | -24.8 k | -3.2% | — |
| 40834 | Jan Larsson Hiss- & Rulltrappskonsult AB | 777.9 k | -469.7 k | -60.4% | 1 |
| 40835 | MESHKIN Search Group AB | 777.9 k | 8.2 k | 1.1% | 2 |
| 40836 | R. Broed Consulting AB | 777.9 k | -153.3 k | -19.7% | 1 |
| 40837 | Disrupt Synergies AB | 777.7 k | 396.1 k | 50.9% | 1 |
| 40838 | Bonnelsson AB | 777.6 k | 116.7 k | 15.0% | — |
| 40839 | Sofia Haag AB | 777.5 k | 134.2 k | 17.3% | 1 |
| 40840 | Wild Ride AB | 777.4 k | -109.8 k | -14.1% | 1 |
| 40841 | People and Technology UCD AB | 777.4 k | -319.3 k | -41.1% | 1 |
| 40842 | Felicia Mankinen AB | 777.4 k | 10.7 k | 1.4% | 1 |
| 40843 | Salong Storklipparna i Stockholm AB | 777.3 k | -189.9 k | -24.4% | 1 |
| 40844 | Elements For Living Scandinavia AB | 777.3 k | -71.1 k | -9.1% | 1 |
| 40845 | Redevelop Fastigheter Sverige AB | 777.3 k | 47.7 k | 6.1% | 1 |
| 40846 | Edo Konsult i Stockholm AB | 777.2 k | -53.4 k | -5.7% | 1 |
| 40847 | I-L Loebbert AB | 777.2 k | 239.4 k | 30.8% | 1 |
| 40848 | Buckards Båtar AB | 777.1 k | 58.9 k | 7.6% | 1 |
| 40849 | On Rye AB | 777.0 k | -180.9 k | -23.2% | 1 |
| 40850 | LÖVGRENS CHIROPRAKTORKLINIK AKTIEBOLAG | 777.0 k | 204.4 k | 21.7% | 1 |
| 40851 | Tristfilm Stockholm AB | 776.9 k | -26.8 k | -3.4% | 1 |
| 40852 | Aqvify AB | 776.9 k | -1.6 M | -193.1% | — |
| 40853 | REVITA AB | 776.7 k | -159.5 k | -20.5% | 2 |
| 40854 | Monolithica AB | 776.6 k | 380.9 k | 49.0% | 1 |
| 40855 | Andreas Wallin rörservice AB | 776.6 k | 112.6 k | 13.9% | 1 |
| 40856 | Life Lens Studios AB | 776.5 k | -47.3 k | -6.1% | 1 |
| 40857 | Amela Stockholm AB | 776.5 k | 606.7 k | 78.1% | 0 |
| 40858 | Bunski AB | 776.5 k | 152.1 k | 19.6% | — |
| 40859 | Zelvio AB | 776.5 k | -103.2 k | -13.3% | — |
| 40860 | SamadhiYoga & Rehab Wera AB | 776.4 k | 24.9 k | 3.2% | 1 |
| 40861 | Salehi Consulting AB | 776.3 k | 469.1 k | 60.4% | 1 |
| 40862 | Tollebrant Ledarskap & Utveckling AB | 776.3 k | -128.6 k | -16.6% | 1 |
| 40863 | This is Betty AB | 776.3 k | -23.0 k | -3.0% | 1 |
| 40864 | Part of More AB | 776.2 k | 5.5 k | 0.7% | 2 |
| 40865 | Gröna Linjen Bryggeri AB | 776.2 k | 56.2 k | 7.2% | — |
| 40866 | Amivent AB | 776.2 k | 63.6 k | 8.1% | 1 |
| 40867 | Olé Production & Design AB | 776.1 k | 190.1 k | 24.5% | 1 |
| 40868 | Digitalguest Sweden AB | 776.0 k | -1.7 M | -222.6% | 1 |
| 40869 | Tamran Holding AB | 776.0 k | 110.4 k | 14.2% | 1 |
| 40870 | Gavells Värmeteknik AB | 775.9 k | 165.9 k | 21.4% | 1 |
| 40871 | STABILIS AB | 775.9 k | 520.6 k | 56.5% | 1 |
| 40872 | Cardella Investment AB | 775.9 k | -168.9 k | -21.8% | 1 |
| 40873 | Eaglebrain AB | 775.9 k | -114.0 k | -14.7% | 1 |
| 40874 | Henrik Kindgren AB | 775.8 k | 127.9 k | 16.5% | 1 |
| 40875 | Affärssystem Sverige AB | 775.8 k | 9.1 k | 1.2% | — |
| 40876 | Fotograf Cecilia Magnusson AB | 775.7 k | 46.3 k | 6.0% | 1 |
| 40877 | Carls prod AB | 775.5 k | 461.4 k | 59.5% | — |
| 40878 | Hjelm Studio AB | 775.4 k | 54.3 k | 6.9% | 1 |
| 40879 | Bemanningsbyrån i Mälardalen Aktiebolag | 775.4 k | 103.6 k | 13.4% | 1 |
| 40880 | Superjalda AB | 775.4 k | 263.6 k | 34.0% | 1 |
| 40881 | Codemike AB | 775.3 k | 452.0 k | 58.3% | 1 |
| 40882 | Slangudden Invest AB | 775.3 k | 724.9 k | 93.5% | — |
| 40883 | Chop Chop Sthlm AB | 775.3 k | 71.3 k | 9.2% | — |
| 40884 | Truffle Shuffle AB | 775.3 k | 167.9 k | 21.7% | 1 |
| 40885 | J:son Fors AB | 775.3 k | -239.1 k | -29.2% | — |
| 40886 | PRONEO AKTIEBOLAG | 775.3 k | 87.0 k | 8.8% | 1 |
| 40887 | VisaMer Media Sweden AB | 775.2 k | -15.8 k | -2.0% | 1 |
| 40888 | Hanne Lina AB | 775.2 k | 38.9 k | 5.0% | 1 |
| 40889 | Millground AB | 775.1 k | 36.7 k | 4.8% | 1 |
| 40890 | PHEPH AB | 775.0 k | -81.4 k | -10.5% | — |
| 40891 | STUDIO BRAUNERHIELM AB | 775.0 k | 17.5 k | 2.3% | 1 |
| 40892 | Beautytalents Sverige AB | 775.0 k | 29.6 k | 3.8% | 1 |
| 40893 | Actora Consulting AB | 774.9 k | 441.2 k | 56.9% | 0 |
| 40894 | Bergaliv AB | 774.7 k | -161.0 k | -20.8% | 1 |
| 40895 | Sverigebilden AB | 774.6 k | 541.0 k | 59.7% | 1 |
| 40896 | Carl Vestring AB | 774.5 k | 79.6 k | 10.3% | 1 |
| 40897 | Sondor AB | 774.5 k | -146.7 k | -18.9% | — |
| 40898 | DKS Consulting AB | 774.4 k | 452.7 k | 58.5% | — |
| 40899 | Petit Hotel Sweden AB | 774.4 k | 26.7 k | 2.8% | 0 |
| 40900 | SASA FILM AB | 774.2 k | -69.6 k | -9.0% | 1 |
40801–40900 av 88 067 bolag · sida 409 av 881