88 067 aktiebolag
667718.3 M kr i samlad omsättning
207 048 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 38201–38300 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
38201 Montageservice Tyresö AB 918.1 k 4.3 k 0.5%
38202 KML VVS AB 918.0 k 118.3 k 12.9% 1
38203 Hans G Olsson Consulting AB 918.0 k 530.8 k 57.8% 1
38204 Nicoletells AB 918.0 k 668.8 k 72.9%
38205 Steep AB 917.9 k 117.6 k 12.8% 1
38206 Guldkungen AB 917.9 k 167.6 k 17.4% 1
38207 Ambitio AB 917.9 k 400.6 k 43.6% 1
38208 Asesia AB 917.8 k 23.3 k 2.5%
38209 Quantum Services AB 917.8 k 80.7 k 7.9%
38210 Brainjam AB 917.7 k 57.2 k 6.2% 1
38211 ASCENT-HUMAN & BUSINESS DEVELOPMENT AB 917.7 k -186.3 k -20.3% 1
38212 Logistea kamaxeln 1 AB 917.6 k 460.5 k 50.2%
38213 Varnestig Consulting AB 917.5 k 601.6 k 65.6% 1
38214 Codeyard Studios AB 917.4 k 403.4 k 41.8% 0
38215 Add 2U AB 917.4 k 525.0 k 57.2% 1
38216 Charlie Olofsson frilans AB 917.4 k 74.3 k 8.1% 1
38217 Ad Partum AB 917.4 k -144.7 k -9.8% 0
38218 Oscar Kylberg AB 917.3 k 105.9 k 11.5% 0
38219 Stefansson kommunikation AB 917.3 k 24.0 k 2.6% 1
38220 Esranellie AB 917.2 k 240.6 k 26.2% 1
38221 Deniz Frank AB 917.2 k 86.1 k 9.4% 1
38222 TA Marknad AB 917.1 k 400.3 k 43.7% 1
38223 Moa Lindgren AB 917.1 k 172.3 k 18.8% 1
38224 Pejv Consulting AB 917.1 k -1.4 M -148.6% 2
38225 Dalens Bygg och Fastighetsbolag AB 916.8 k 216.2 k 23.6%
38226 Lazarus Capital AB 916.5 k 84.9 k 9.3% 1
38227 Pufferfish Content AB 916.4 k 313.6 k 34.2% 1
38228 Tarmat AB 916.1 k 63.4 k 6.9% 2
38229 Agenda PR Sverige AB 916.0 k 395.2 k 43.1% 1
38230 ProFM AB 915.9 k 94.2 k 10.3% 0
38231 PIRJO LIIMATAINEN REDOVISNING AKTIEBOLAG 915.7 k 61.8 k 6.7% 1
38232 Business Partner Sweden AB 915.7 k -251.5 k -27.5% 2
38233 FLYGTORGET AB 915.7 k -154.6 k -16.8%
38234 Kallioinen & Jonasson AB 915.6 k 151.6 k 16.6%
38235 Dumblixt AB 915.6 k 121.3 k 13.3% 1
38236 Frelsö Invest AB 915.6 k 588.2 k 64.2% 1
38237 Axion Konsult AB 915.5 k 480.5 k 52.5% 1
38238 Emaar Group AB 915.5 k -127.9 k -9.7% 1
38239 AlchArt AB 915.4 k 37.0 k 4.5%
38240 Rock My Web AB 915.4 k 152.6 k 16.7% 1
38241 Citrus Media AB 915.3 k -151.3 k -16.5% 1
38242 Gammel TV AB 915.2 k -12.2 k -1.3%
38243 Claes Westin AB 915.2 k 189.4 k 20.7% 1
38244 NiLi Bygg AB 915.1 k 184.3 k 20.1% 1
38245 HILLPOWER AB 915.1 k 30.8 k 3.4% 1
38246 Svernell Consulting AB 915.1 k 561.5 k 57.2% 1
38247 INTERIÖRSTÄD SVERIGE AB 915.0 k 141.4 k 15.5% 2
38248 Addcreatives Sweden AB 915.0 k 466.6 k 51.0% 1
38249 SP Ekonomikonsult AB 915.0 k 471.5 k 51.5% 1
38250 Söderorts Bygg & Kakelmäster AB 914.9 k -63.8 k -7.0% 1
38251 Hidden Village AB 914.8 k 126.7 k 13.0% 1
38252 IW Invest AB 914.8 k 44.4 k 3.9% 1
38253 TEINER HANDEL AB 914.7 k -400.2 k -43.8%
38254 SzenLiv Kajsa Ernst AB 914.6 k 703.9 k 70.9% 1
38255 Felice Jankell AB 914.6 k 913.1 k 99.8%
38256 Kiropraktik af Agnes AB 914.6 k -22.1 k -2.4% 1
38257 Social & Digital STHLM AB 914.6 k 160.2 k 17.5% 1
38258 Hugo & Co Production AB 914.5 k 1.4 k 0.1% 1
38259 Magnolia Vårdfastigheter Mellanbolag AB 914.5 k -126.8 k -13.9%
38260 WestinX AB 914.4 k 522.6 k 57.2% 1
38261 Stockholms Ultraljud och Anestesi AB 914.4 k 769.6 k 84.2%
38262 Percipi AB 914.4 k -42.1 k -4.6% 1
38263 Back-Hus Advokatbyrå AB 914.3 k 635.1 k 69.5% 1
38264 Ignotus Holding AB 914.3 k 293.6 k 32.1% 1
38265 Peytil AB 914.2 k 42.8 k 4.7%
38266 Menesty AB 914.2 k 459.6 k 50.3% 1
38267 Mickelsson Design AB 914.1 k 8.8 k 1.0% 1
38268 Millán & Sundman Partners AB 914.1 k -87.4 k -9.6% 1
38269 Clarity & Control AB 914.1 k 683.7 k 74.8% 1
38270 FOTOGRAF NICHOLAS SÖDLING AB 914.0 k -44.1 k -4.7% 1
38271 WILDCARD UnTap AB 914.0 k 232.5 k 25.4% 1
38272 Prosper Ventures Europe AB 913.9 k 495.3 k 54.2%
38273 MA Solutions AB 913.8 k 859.4 k 94.1% 0
38274 Incrementum Ekonomi AB 913.7 k 316.3 k 34.6% 1
38275 Building Pieces AB 913.6 k -151.1 k -16.5% 1
38276 Stelios Grupp AB 913.5 k 97.0 k 10.5% 2
38277 FELLAS AB 913.5 k 123.5 k 12.6% 1
38278 P&S Innovation AB 913.4 k 16.3 k 1.8% 1
38279 GNL Media AB 913.4 k 34.8 k 3.8% 0
38280 Ingelsson Sweden AB 913.3 k -54.2 k -5.9% 1
38281 Silvergranen AB 913.2 k -41.4 k -4.5% 1
38282 Begma AB 913.2 k -54.3 k -5.9% 1
38283 Hadestens Bilhandel AB 913.2 k 52.7 k 5.8% 1
38284 AK Trials AB 913.1 k 382.8 k 41.9% 0
38285 Skogstorpet Fastighets AB 913.1 k 356.3 k 39.0%
38286 Anders Lindén AB 913.1 k 174 0.0% 1
38287 Redovisningstjänst B Pernelid AB 913.0 k 80.9 k 8.9%
38288 Minc & Partners AB 913.0 k 402.2 k 44.0%
38289 Michael Nilsson Konsult AB 912.9 k -67.5 k -11.1% 1
38290 FOTOGRAF PETER GEHRKE AB 912.7 k 296.5 k 27.1% 1
38291 Otto news 2 educate AB 912.7 k -116.9 k -12.8% 2
38292 Inonom Aktiebolag 912.6 k 202.6 k 22.3% 1
38293 Realis Management AB 912.4 k 403.1 k 44.2% 1
38294 Juma Casting AB 912.4 k 21.1 k 2.3% 1
38295 Fernsten & Partners AB 912.3 k 30.8 k 3.4% 1
38296 Dental Overdrive AB 912.2 k 3.9 k 0.4% 1
38297 Skokloster Kafferosteri AB 912.2 k -4.8 k -0.5%
38298 Dolk Agency AB 912.1 k 8.4 k 0.9% 1
38299 TGB ENGSTRÖM AKTIEBOLAG 912.1 k -127.3 k -13.7%
38300 Sairafi Health and Science AB 912.1 k 723.1 k 79.3% 0

38201–38300 av 88 067 bolag · sida 383 av 881