Aktiebolag i Stockholm
I Stockholm kommun finns 88 620 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 88201–88300, sorterade på omsättning.
88 620
aktiebolag
670800.9 M
kr i samlad omsättning
208 153
anställda
7.3%
median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 88201–88300 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 88201 | Bulkgrid AB | — | -6.5 k | -12.9% | — |
| 88202 | The Rose Room Academy AB | — | -20.6 k | -77.4% | — |
| 88203 | HB Solutions AB | — | -2.5 k | — | — |
| 88204 | Millau design AB | — | -1.6 k | — | — |
| 88205 | IXOAI AB | — | 0 | — | — |
| 88206 | A&O Cab Service AB | — | 0 | — | — |
| 88207 | SwiftLogic AB | — | 0 | — | — |
| 88208 | BT Holding AB | — | -7.3 M | — | — |
| 88209 | LABDO AB | — | -15.7 k | -31.4% | — |
| 88210 | Trygga Transaktioner i Sverige AB | — | -2.5 k | — | 0 |
| 88211 | Wagadou Group AB | — | -8.0 k | — | — |
| 88212 | Amon Atelier AB | — | -226.1 k | — | — |
| 88213 | Stockholm Konsult Bemanning AB | — | — | — | — |
| 88214 | Östermalms Bemanning AB | — | — | — | — |
| 88215 | CtoC AB | — | -751.3 k | -256403.4% | — |
| 88216 | Tidir Innovation AB | — | -3.3 M | -10575.6% | — |
| 88217 | Opus Bemanning i Sverige AB | — | -2.1 k | — | — |
| 88218 | Embedded Workshop Sthlm AB | — | -4.3 k | — | — |
| 88219 | Roasting Roots AB | — | -2.0 k | — | 0 |
| 88220 | Ung Insats & Assistans AB | — | -46.3 k | — | — |
| 88221 | Anmi Solutions AB | — | -800 | — | — |
| 88222 | Brimir Hall Group AB | — | -2.0 k | — | — |
| 88223 | Robotfixation Sweden AB | — | -2.5 k | — | — |
| 88224 | Primo Italia i Enskede AB | — | 0 | — | — |
| 88225 | Save Gross Sweden AB | — | -4.5 k | — | — |
| 88226 | Breti Holding AB | — | 0 | — | — |
| 88227 | Sanda Art Collection AB | — | -107.2 k | — | — |
| 88228 | WIJEJO Scandinavia AB | — | -6.0 k | — | — |
| 88229 | Wikander Fastigheter Tullhuset AB | — | 8.1 k | 1.7% | — |
| 88230 | Swirl AB | — | -41.0 k | — | — |
| 88231 | Alfa Karriär College AB | — | -1.5 k | — | — |
| 88232 | SiSnap AB | — | -493.5 k | — | — |
| 88233 | Your Option AB | — | -3.3 k | — | — |
| 88234 | Ladmyran Vind AB | — | -8.4 k | — | — |
| 88235 | Bergsmanshyttan Vind AB | — | -2.2 k | — | — |
| 88236 | Sticksmossen Vind AB | — | -8.4 k | — | — |
| 88237 | Matholmen Livs AB | — | -4.1 k | — | — |
| 88238 | Nordic Fish Company AB | — | -14.0 k | — | — |
| 88239 | Ateljéns Livs AB | — | -4.3 k | — | — |
| 88240 | IN ventures of nordic AB | — | -3.3 k | — | — |
| 88241 | Akleja Cleaning & Consulting AB | — | -1.3 k | — | — |
| 88242 | Graystream AB | — | -33.4 k | — | — |
| 88243 | RenovaTeck Stockholm AB | — | -1.6 k | — | — |
| 88244 | Dahlgren Capital Active Equity AB | — | -6.6 M | — | — |
| 88245 | Edsvikens Bygg Gruppen AB | — | -11.1 k | — | — |
| 88246 | C.o.C AB | — | -12.2 k | — | — |
| 88247 | Medvind Entreprenad AB | — | 134.3 k | 4.7% | — |
| 88248 | JMMR Holding AB | — | -9.7 k | — | — |
| 88249 | Eragon Holding AB | — | -614.3 k | — | — |
| 88250 | wattoo AB | — | -2.6 k | — | — |
| 88251 | The Lil Tin AB | — | 0 | — | — |
| 88252 | Sveriges Artistbemanning AB | — | — | — | — |
| 88253 | Utekul AB | — | -32.8 k | — | — |
| 88254 | SHG Invest AB | — | -1.3 k | — | — |
| 88255 | Kikki AB | — | -21.2 k | — | — |
| 88256 | Karroum event & konsult AB | — | -11.0 k | — | — |
| 88257 | SNR AB | — | -11.0 k | — | — |
| 88258 | Melo Bar AB | — | -1.6 k | — | — |
| 88259 | SmileSpot AB | — | -7.8 k | — | — |
| 88260 | EFX Consulting AB | — | -1.3 k | — | — |
| 88261 | nargis AB | — | -2.7 k | — | — |
| 88262 | Bergère Invest AB | — | -326.0 k | — | — |
| 88263 | A Dintler Invest AB | — | -743 | — | — |
| 88264 | Mase Clinic AB | — | 0 | — | — |
| 88265 | Attivo Invest AB | — | 0 | — | — |
| 88266 | Lavaage AB | — | -11.3 k | — | — |
| 88267 | Leva LSS & Gruppboenden 9 AB | — | -10.0 k | — | — |
| 88268 | Swedish HomeHub AB | — | -5.6 k | -7.9% | — |
| 88269 | Eldsund Produktion AB | — | -57.0 k | — | — |
| 88270 | Grodans Grafik AB | — | -34.1 k | — | — |
| 88271 | CRHFR Holding och Invest AB | — | -1.9 k | — | — |
| 88272 | Dilara Invest AB | — | -2.9 k | — | — |
| 88273 | JanDufva premises AB | — | -95.1 k | -183.1% | — |
| 88274 | Seculex AB | — | -25.5 k | — | — |
| 88275 | Shimmering Moments AB | — | -1.2 k | — | — |
| 88276 | Flexibel bemanning norr AB | — | -1.2 k | — | — |
| 88277 | Lindell Transport AB | — | -2.7 k | — | — |
| 88278 | Alight Holding 4 AB | — | -36.8 k | — | — |
| 88279 | TANY AB | — | -1.9 k | — | — |
| 88280 | TEN CONSULTING AB | — | -8.3 k | — | — |
| 88281 | Araya & Rahwa Capital AB | — | -1.6 k | — | — |
| 88282 | Joy Invest AB | — | -13.3 k | — | — |
| 88283 | Dogru Holding AB | — | -9.1 k | — | — |
| 88284 | Urban Hub AB | — | -1.6 k | — | — |
| 88285 | Add Story AB | — | -2.5 k | — | — |
| 88286 | Its True AB | — | -4.8 k | — | — |
| 88287 | Berzelii Pharma AB | — | -67.5 k | — | — |
| 88288 | RR Förvaltning i STH AB | — | -1.9 k | — | — |
| 88289 | Olof Setterberg Invest Två AB | — | -1.4 k | — | — |
| 88290 | Code Witch AB | — | -1.3 k | — | — |
| 88291 | DENTALKLINIKEN KUNGSHOLMEN AB | — | -13.8 k | — | — |
| 88292 | Perserva AB | — | -1.9 k | — | — |
| 88293 | Aponi Coaching Academy AB | — | -15.6 k | — | — |
| 88294 | Industrikraft i Sverige AB | — | — | — | — |
| 88295 | ADN Holding AB | — | -36.4 k | — | — |
| 88296 | Tor Dental Sandviken AB | — | -1.5 k | — | — |
| 88297 | Bugsee AB | — | -4.4 k | — | — |
| 88298 | Extreme Degree AB | — | -372.3 k | -1772847.6% | — |
| 88299 | TPS The Pet Store AB | — | 0 | — | — |
| 88300 | Langton People & Culture AB | — | -17.8 k | — | — |
88201–88300 av 88 620 bolag · sida 883 av 887