Produktion av film, video och tv-program SNI 59110
I branschen Produktion av film, video och tv-program finns 3 548 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 2801–2900, sorterade på omsättning.
3 548
aktiebolag
7410.1 M
kr i samlad omsättning
3 495
anställda
5.6%
median rörelsemarginal
Bolag — plats 2801–2900 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Altair Film AB | 63.1 k | 45.3 k | 71.8% | 0 |
| 2802 | Kimma Audiovisuell Produktion AB | 62.7 k | -15.4 k | -24.6% | — |
| 2803 | Barklund Produktion AB | 62.5 k | 44.2 k | 70.8% | 0 |
| 2804 | Frank Adrian Media AB | 62.4 k | 39.0 k | 62.6% | 0 |
| 2805 | Institute Film et Television Scandinave AB | 62.2 k | -397.2 k | -233.6% | — |
| 2806 | Sittbrunnen AB | 62.2 k | 17.5 k | 28.1% | — |
| 2807 | Berättarverket AB | 62.1 k | -21.9 k | -35.3% | — |
| 2808 | Härenstam Produktion AB | 62.0 k | 25.9 k | 41.8% | — |
| 2809 | Evelyn Film AB | 61.5 k | 11.3 k | 18.4% | — |
| 2810 | Yukei AB | 60.9 k | 15.5 k | 18.0% | — |
| 2811 | Lawrencium AB | 60.5 k | 5.0 k | 8.2% | — |
| 2812 | Catrin Production AB | 60.3 k | 24.3 k | 40.3% | 0 |
| 2813 | Whole 10yrds Media production AB | 60.0 k | 15.2 k | 25.3% | 0 |
| 2814 | KONGRO produktion AB | 60.0 k | 36.3 k | 60.5% | — |
| 2815 | Sunday Funday Productions AB | 60.0 k | 1.1 M | 65.0% | — |
| 2816 | Ordinary World AB | 59.8 k | -36.8 k | -49.6% | — |
| 2817 | CO. FILM AKTIEBOLAG | 59.8 k | -134.5 k | -164.1% | 1 |
| 2818 | de Meijere Media AB | 59.2 k | -28.3 k | -47.8% | — |
| 2819 | Sergej Israel Film AB | 59.0 k | -20.9 k | -35.5% | — |
| 2820 | Nower Productions AB | 59.0 k | 23.3 k | 39.5% | — |
| 2821 | Risberg & Risberg AB | 58.3 k | -33.6 k | -57.7% | — |
| 2822 | Pink Rev. AB | 58.0 k | -18.0 k | -31.0% | 0 |
| 2823 | Rudegirl AB | 58.0 k | 24.0 k | 41.4% | — |
| 2824 | Jerkavalley Post AB | 57.0 k | -41.5 k | -72.8% | — |
| 2825 | Anders Bohman Film AB | 56.4 k | 17.1 k | 30.3% | — |
| 2826 | Sohrabk Digital AB | 56.3 k | -35.9 k | -63.6% | — |
| 2827 | Mental Engineering AB | 56.2 k | 26.2 k | 26.6% | 0 |
| 2828 | Mustachtic AB | 55.3 k | -75.3 k | -136.1% | — |
| 2829 | Recapto AB | 55.0 k | -9.7 k | -1.7% | — |
| 2830 | Xcapad AB | 55.0 k | -104.7 k | -190.3% | — |
| 2831 | Ekonomikunskap Sverige AB | 55.0 k | 25.4 k | 46.1% | 0 |
| 2832 | Dunderpatrullen AB | 54.9 k | 19.6 k | 35.6% | — |
| 2833 | Sliced Lime Media AB | 54.7 k | 954 | 1.7% | 0 |
| 2834 | RS Nova AB | 54.7 k | 31.0 k | 56.8% | 0 |
| 2835 | Lesley Communications AB | 54.5 k | 27.7 k | 50.9% | 0 |
| 2836 | Jesper Hofmann AB | 54.0 k | 19.1 k | 35.3% | — |
| 2837 | Fishhead Music AB | 53.6 k | 18.3 k | 34.2% | 1 |
| 2838 | Zenloop Productions AB | 53.2 k | 1.4 k | 1.9% | 0 |
| 2839 | Olivia Borgström Consulting AB | 52.9 k | 1.5 k | 2.9% | — |
| 2840 | Bondtösen AB | 52.8 k | 47.7 k | 90.2% | — |
| 2841 | The Robert Group AB | 52.8 k | 1.7 k | 3.3% | 0 |
| 2842 | Camilla Sundfeldt AB | 52.7 k | -6.5 k | -12.4% | — |
| 2843 | PP FILM O FOTO AB | 52.6 k | -31.7 k | -59.9% | 0 |
| 2844 | Ringrust AB | 52.4 k | -148.1 k | -282.3% | 0 |
| 2845 | Avrinarik AB | 52.2 k | 9.2 k | 17.7% | 0 |
| 2846 | Sjuman AB | 52.0 k | -9.2 k | -17.7% | — |
| 2847 | CRICKET FILMPRODUKTION AKTIEBOLAG | 51.5 k | -174.8 k | -339.5% | 1 |
| 2848 | Charlies Art Prints AB | 51.4 k | -67.0 k | -130.4% | — |
| 2849 | Nykvarn Film AB | 51.3 k | 5.1 k | 9.9% | — |
| 2850 | RiksResursen AB | 51.2 k | 30.9 k | 60.4% | 0 |
| 2851 | Bowdeen AB | 51.0 k | -18.1 k | -35.4% | 0 |
| 2852 | Holokey Productions Aktiebolag | 50.8 k | 10.9 k | 21.4% | — |
| 2853 | Darling Pix AB | 50.6 k | -143.6 k | -283.6% | 0 |
| 2854 | Blue Marble Stories AB | 50.6 k | -32.1 k | -63.4% | 1 |
| 2855 | MATS KJELLGREN PRODUKTION AKTIEBOLAG | 50.5 k | 38.2 k | 75.7% | — |
| 2856 | Rennemark Media AB | 50.5 k | 46.3 k | 91.8% | 1 |
| 2857 | naimafilm AB | 50.3 k | -1.6 k | -3.1% | 1 |
| 2858 | AIDES Holding AB | 50.0 k | 24.9 k | 49.7% | — |
| 2859 | Eyeforit AB | 50.0 k | -22.0 k | -44.1% | — |
| 2860 | Mila Media AB | 50.0 k | -60 | -0.1% | 0 |
| 2861 | Rosman Film AB | 50.0 k | 31.6 k | 63.2% | — |
| 2862 | Linnea Kia AB | 50.0 k | -7.1 k | -14.1% | 0 |
| 2863 | Elin Sundqvist AB | 50.0 k | 263 | 0.5% | 1 |
| 2864 | Swedish Chameleon AB | 50.0 k | -29.5 k | -58.9% | 0 |
| 2865 | LekhoveMedia AB | 49.8 k | -7.0 k | -11.3% | 1 |
| 2866 | Björn Marcus Kollberg Investment & Holding i Norrköping AB | 49.0 k | -3.9 k | -8.0% | — |
| 2867 | Saperi Film Sweden AB | 48.9 k | -82.9 k | -169.6% | — |
| 2868 | Sture Bång Försäljning AB | 48.6 k | -87.9 k | -180.9% | — |
| 2869 | RedMan Production AB | 48.5 k | -45.7 k | -94.2% | — |
| 2870 | Fredrik Lönn AB | 48.4 k | -52.5 k | -108.4% | 1 |
| 2871 | Diavida Production AB | 48.0 k | 2.0 k | 4.2% | 1 |
| 2872 | KS Media AB | 47.5 k | -34.8 k | -65.1% | 0 |
| 2873 | Signe Falk AB | 46.7 k | 4.9 k | 10.5% | 1 |
| 2874 | Kullberg Production AB | 46.6 k | -8.8 k | -18.8% | 1 |
| 2875 | Stefan Lindén Media AB | 45.5 k | -50.0 k | -66.2% | 1 |
| 2876 | FILMPOINT COMMUNICATION AKTIEBOLAG | 45.4 k | -261.0 k | -574.8% | — |
| 2877 | Felix Hessel AB | 45.0 k | 8.1 k | 18.0% | 1 |
| 2878 | Vindraoutdoor AB | 45.0 k | 4.1 k | 9.2% | — |
| 2879 | Badger Media AB | 44.6 k | -7.9 k | -17.7% | — |
| 2880 | Maria Celin Inredning & Design AB | 44.5 k | -89.2 k | -200.4% | 1 |
| 2881 | CylinderMedia AB | 44.4 k | -34.4 k | -77.6% | 1 |
| 2882 | TowerStreet AB | 44.2 k | 40.2 k | 90.9% | — |
| 2883 | Hyggehof Gaming AB | 44.2 k | 326 | 0.7% | 0 |
| 2884 | The Works of Art STHLM-BCN AB | 44.0 k | -94.5 k | -214.8% | — |
| 2885 | Nina Hobert Universe AB | 43.7 k | -160.7 k | -157.3% | — |
| 2886 | Kreafred AB | 43.7 k | -12.8 k | -29.3% | — |
| 2887 | Byrå42 AB | 43.3 k | -29.5 k | -68.1% | — |
| 2888 | AKF Production & Management AB | 43.2 k | 15.9 k | 36.9% | 1 |
| 2889 | Junaedi Consulting AB | 43.0 k | 27.3 k | 63.5% | — |
| 2890 | FLIMMER AKTIEBOLAG | 42.8 k | 16.6 k | 38.7% | 1 |
| 2891 | CHE Film AB | 42.0 k | 35.1 k | 83.5% | — |
| 2892 | Intermundos AB | 41.7 k | -12.7 k | -3.2% | 1 |
| 2893 | John Snygg AB | 41.6 k | -65.6 k | -157.6% | 1 |
| 2894 | Julia Dinome Productions AB | 41.5 k | -19.3 k | -41.9% | 0 |
| 2895 | Four Brothers Pictures AB | 41.5 k | 5.2 k | 12.5% | 0 |
| 2896 | Ringheim Dissolve Media Aktiebolag | 40.7 k | -6.1 k | -15.0% | — |
| 2897 | Fundament Film AB | 40.7 k | -211.9 k | -520.6% | — |
| 2898 | Harald Hamrell Film AB | 40.1 k | -64.7 k | -161.3% | — |
| 2899 | Once upon a brand AB | 40.1 k | 44.2 k | 51.3% | — |
| 2900 | RUNO EDSTRÖM & CO PRODUCTION AKTIEBOLAG | 40.0 k | -107.6 k | -104.5% | 1 |
2801–2900 av 3 548 bolag · sida 29 av 36