← Tillbaka till screener
Fishhead Music AB
Bolaget ska bedriva musikproduktion, webdesign, musikkonsultering, film och reklam samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Produktion av film, video och tv-program
· Ljudinspelning och musikutgivning
· Dataprogrammering
· Reklambyråverksamhet
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
121.1 k
Rörelseresultat
9.1 k
Årets resultat
9.2 k
Rörelsemarginal
7.5%
Vinstmarginal
7.6%
Soliditet
-1566.0%
Eget kapital
-166.6 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
10.6 k
Summa tillgångar
10.6 k
Eget kapital
-166.6 k
Långfristiga skulder
171.8 k
Kortfristiga skulder
5.5 k
Summa EK + skulder
10.6 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 121.1 k | 60.0 k | 74.0 k | 149.3 k | 123.5 k | 208.2 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | 0 | 2.0 k | — | 0 | 2.6 k |
| Rörelseinäkter totalt | 121.1 k | 60.0 k | 76.0 k | 149.3 k | 123.5 k | 210.8 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Råvaror och förnödenheter | 32.1 k | 0 | 519 | 5.4 k | 18.5 k | 38.0 k |
| Övriga externa kostnader | 66.9 k | 59.9 k | 40.3 k | 54.0 k | 56.1 k | 90.5 k |
| Personalkostnader | 13.4 k | 480 | 67.7 k | 58.6 k | 77.0 k | 120.8 k |
| Avskrivningar | 0 | 6.1 k | 11.0 k | 11.0 k | 11.0 k | 11.0 k |
| Övriga rörelsekostnader | -343 | 12 | — | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 112.0 k | 66.5 k | 119.5 k | 129.0 k | 162.6 k | 260.2 k |
| Rörelseresultat | 9.1 k | -6.5 k | -43.5 k | 20.3 k | -39.1 k | -49.5 k |
| Finansiella poster netto | 72 | 77 | -20.9 k | -15.5 k | -14.4 k | -7.1 k |
| Resultat efter finansiella poster | 9.2 k | -6.4 k | -64.5 k | 4.8 k | -53.5 k | -56.6 k |
| Resultat före skatt | 9.2 k | -6.4 k | -64.5 k | 4.8 k | -53.5 k | -56.6 k |
| Årets resultat | 9.2 k | -6.4 k | -64.5 k | 4.8 k | -53.5 k | -56.6 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 6.1 k | 17.1 k | 28.1 k | 39.1 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 0 | 6.1 k | 17.1 k | 28.1 k | 39.1 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | — | — | 0 | 0 | 5.0 k | 5.0 k |
| Kortfristiga fordringar | 8.8 k | 18.8 k | 17.0 k | 9.2 k | 11.5 k | 15.5 k |
| Kassa och bank | 1.8 k | 1.3 k | 2.0 k | 19.6 k | 28.7 k | 10.5 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 10.6 k | 20.0 k | 19.0 k | 28.9 k | 40.2 k | 25.9 k |
| Summa tillgångar | 10.6 k | 20.0 k | 25.2 k | 46.0 k | 68.3 k | 65.0 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Fritt eget kapital | -266.6 k | -275.8 k | -269.4 k | -205.0 k | -209.8 k | -156.3 k |
| Eget kapital totalt | -166.6 k | -175.8 k | -169.4 k | -105.0 k | -109.8 k | -56.3 k |
| Långfristiga skulder | 171.8 k | 190.3 k | 189.1 k | 122.1 k | 169.7 k | 105.0 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | — | — | 0 | 0 | 1.1 k | 1.1 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 5.5 k | 5.5 k | 5.5 k | 28.9 k | 8.4 k | 16.3 k |
| Summa EK + skulder | 10.6 k | 20.0 k | 25.2 k | 46.0 k | 68.3 k | 65.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Autoelectrade AB | 121.2 k | 16.1% | Härnösand |
| Blue Horizon Media AB | 120.7 k | 26.8% | Stockholm |
| YAWN AB | 121.7 k | -64.3% | Stockholm |
| Therusfilm AB | 120.6 k | -6.9% | Stockholm |
| Iriscent AB | 122.1 k | 37.0% | Lund |
| Powerboost Sweden AB | 122.2 k | -9.1% | Umeå |
| Sunday Funday Productions AB | 120.0 k | -56.7% | Uppsala |
| BIG FIVE FILM AND TV-PRODUCTIONS AKTIEBOLAG | 122.5 k | 59.9% | Stockholm |
| Honest John AB | 119.7 k | 12.2% | Stockholm |
| AB Per Janérus Filmproduktion | 119.6 k | -10.6% | Stockholm |