3 548 aktiebolag
7410.1 M kr i samlad omsättning
3 495 anställda
5.6% median rörelsemarginal
Bolag — plats 2901–3000 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
2901 Fundament Film Stockholm, Lars Pettersson AB 40.0 k -12.4 k -13.9% 0
2902 BDASS Productions AB 40.0 k -226.8 k -566.9% 0
2903 Optical Movement AB 40.0 k -16.9 k -42.3%
2904 Studjo AB 40.0 k -28.9 k -72.3%
2905 Åhlund konsultation och produktion AB 40.0 k 21.2 k 53.1%
2906 EuroArctic Media Group AB 39.3 k -12.4 k -3.6%
2907 CRATW AB 39.2 k -21.9 k -6.2% 1
2908 Nya Hallands Auktionsverk AB 39.0 k -13.4 k -34.4%
2909 Bijou de Bell AB 38.7 k 3.1 k 7.9% 1
2910 Ett till hundra AB 38.5 k 5.9 k 15.4%
2911 Sqone AB 38.5 k -11.2 k -29.1% 1
2912 La Land AB 38.2 k 18.2 k 15.6% 0
2913 Creative Winds AB 38.2 k -121.6 k -318.7% 1
2914 Bozela Media Film AB 38.0 k 45.9 k 120.7%
2915 Mondainai Film AB 37.8 k -8.2 k -21.6% 1
2916 W2Best AB 37.7 k 20.8 k 55.1% 0
2917 BANDITKATTEN AB 37.5 k -399.2 k -1065.0% 1
2918 VRETEN PRODUKTION AB 37.4 k -25.8 k -147.7% 1
2919 ON AIR VIDEO CASTENHEIM AKTIEBOLAG 37.2 k -117.7 k -316.8% 1
2920 Carlskoga Television AB 37.0 k 33.1 k 89.6% 0
2921 Markus Neuendorf AB 36.7 k -18.4 k -50.1% 1
2922 KOSTR-FILM AB 36.3 k -13.4 k -4.8% 0
2923 World Wide Wood AB 36.0 k 21.7 k 60.2%
2924 DEP Films AB 35.7 k -346 -1.0% 0
2925 Produktionsbolaget NU AB 35.4 k 12.9 k 36.5%
2926 Krikon Kreativ AB 35.3 k -98.9 k -280.0% 1
2927 PoolPajak AB 35.3 k -143.5 k -407.0% 2
2928 Syster stories AB 35.0 k -12.5 k -35.8% 0
2929 Daniel Bergman Film AB 34.8 k -72.5 k -208.6% 1
2930 Madstone Film AB 33.8 k -27.3 k -80.8% 1
2931 APRIL FILM & BILD AKTIEBOLAG 33.5 k -27.4 k -81.9%
2932 Red Goat AB 33.5 k -38.9 k -116.0% 0
2933 BeVisionary AB 32.9 k 9.2 k 27.5% 0
2934 Stina&Dabrowski TV AB 32.8 k -295.9 k -734.2% 0
2935 Erik Sandberg Media AB 32.7 k 12.1 k 37.0%
2936 Matsfilm AB 32.7 k 21.8 k 51.1% 1
2937 Moxi AB 32.6 k 7.0 k 21.4%
2938 Twelve Film & Art AB 32.5 k 5.0 k 15.5%
2939 Perspektiv Reklambyrå Sverige AB 32.3 k -36.9 k -77.0%
2940 Stefan Go AB 32.0 k -66.9 k -209.2%
2941 Nica Production AB 31.7 k -39.4 k -124.2%
2942 by Windestal AB 31.3 k -3.7 k -12.0%
2943 Blue Tide AB 31.2 k -47.5 k -152.3%
2944 Kollapse AB 31.2 k 24.8 k 79.5%
2945 Flugan Filmproduktion AB 30.9 k -15.6 k -50.4% 0
2946 Sofia Kappel Film AB 30.3 k 4.8 k 15.8% 1
2947 Praxikon AB 30.0 k -10.0 k -33.4% 1
2948 Fotograf Lucas Wallenberg AB 30.0 k -481.9 k -1606.3% 0
2949 Dodo Media AB 30.0 k 15.9 k 53.0%
2950 IM Media AB 30.0 k 12.4 k 41.3%
2951 JEMM Productions AB 30.0 k 881 2.9% 0
2952 Misio AB 30.0 k -382.5 k -1230.5%
2953 Uma Produktion AB 30.0 k -52.1 k -173.7%
2954 Ark Lumetri AB 29.9 k -48.7 k -162.7% 0
2955 Spiker AB 29.9 k -44.9 k -150.2%
2956 Harrison Mgmt & Media AB 29.0 k -5.6 k -19.0% 1
2957 Easy Motion AB 28.9 k -5.6 k -19.3% 1
2958 Niklas Wedin Film AB 28.6 k -441.0 k -1542.9% 0
2959 Patrick Miller AB 28.0 k 2.6 k 9.2%
2960 Hit The Lights AB 28.0 k 22.1 k 79.0% 0
2961 An-Dei AB 27.5 k -3.7 k -13.6%
2962 Broken Film Production AB 27.5 k -25.5 k -92.7%
2963 Peggie Sounds Good AB 27.2 k 4.2 k 15.3%
2964 Bumblebee Sound AB 27.2 k -138.0 k -507.5% 1
2965 Leonz AB 27.0 k -9.0 k -33.4%
2966 Erik Klefbom media AB 26.8 k -44.2 k -164.7%
2967 SNOWMOTION AB 26.6 k 12.5 k 47.0%
2968 Akvileja Productions AB 26.4 k -1.0 k -3.9%
2969 Vinti Videoproduktion AB 26.4 k -18.2 k -69.0% 0
2970 Axel Söderlund AB 26.3 k 14.6 k 55.5% 1
2971 Mediaevent W AB 25.9 k -19.2 k -74.2% 0
2972 PRODUKTIONSGRUPPEN WECHSELMANN AKTIEBOLAG 25.6 k -44.1 k -124.7%
2973 Rabona Clothing Company AB 25.0 k 8.2 k 32.9%
2974 Mount Innovations AB 25.0 k -21.9 k -87.8% 0
2975 Crealon Media AB 24.7 k -78.1 k -316.7%
2976 LANTERNA AKTIEBOLAG 24.6 k -1.4 k -5.9%
2977 Howtofy AB 24.5 k 3.7 k 15.3%
2978 responaut AB 24.2 k -72.6 k -299.5% 0
2979 Vidma AB 24.2 k 16.1 k 66.5%
2980 FILM FORM I ÖREBRO AKTIEBOLAG 24.0 k -13.3 k -55.3%
2981 Olle Olsson Media Aktiebolag 24.0 k -42.8 k -178.5% 1
2982 TV Dinner productions AB 23.9 k -89.2 k -373.4% 1
2983 Prism AB 23.8 k -121.8 k -512.3% 0
2984 Panzar Creative Studio AB 23.6 k -24.7 k -104.3% 0
2985 Bryshbrysh AB 23.5 k -7.0 k -29.6%
2986 Far åt skogen produktion AB 23.2 k -22.4 k -60.5% 0
2987 Kamebyne AB 23.0 k -110.4 k -480.2%
2988 Kevin Naderi Filmproduktion AB 22.9 k -18.8 k -81.9% 0
2989 first aCt AB 22.8 k 16.2 k 71.3%
2990 Montlow AB 22.8 k -15.0 k -66.1%
2991 C Automation AB 22.4 k 18.8 k 83.7% 0
2992 Grace Film Production AB 22.3 k 1.9 k 8.5%
2993 Helene Lebenberg Production AB 22.1 k -1.1 k -5.0%
2994 Carboni & Co AB 22.0 k 1.7 k 7.5%
2995 Imfalck AB 22.0 k -41.0 k -186.6% 1
2996 Fundament Film Göteborg AB 21.5 k 15.3 k 11.1% 1
2997 Master of none Media AB 21.4 k -27.4 k -44.7% 0
2998 GOOD EYE PRODUCTION AB 21.4 k -19.5 k -91.3%
2999 Christian Immonen AB 21.2 k -30.4 k -107.4% 1
3000 Concha Productions AB 20.8 k 9.4 k 45.5%

2901–3000 av 3 548 bolag · sida 30 av 36