2 818 aktiebolag
14856.6 M kr i samlad omsättning
6 572 anställda
7.0% median rörelsemarginal
Bolag i Östersund — plats 1601–1700 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
1601 Kvantbit AB 560.0 k 358.6 k 64.0%
1602 Suneson tecknade bilder AB 557.5 k -337.7 k -60.6%
1603 MGB Inspirera Jämtland AB 557.1 k -111.5 k -20.0% 1
1604 Nordvästan trädfällning AB 554.1 k 14.0 k 2.5% 1
1605 Norrlogistik AB 552.4 k -46.2 k -8.4% 0
1606 Vinylhem AB 552.0 k 131.1 k 23.8% 1
1607 LA Bygg i Frösö-Berge AB 551.1 k 188.5 k 34.2% 1
1608 Softcrisis AB 544.0 k 192.9 k 35.5% 1
1609 Jordankare Mark & Entreprenad 1 AB 541.4 k 71.2 k 13.1%
1610 Måva AB 541.2 k -22.5 k -4.2% 1
1611 Tryckstudion Östersund AB 540.1 k -97.1 k -11.1% 2
1612 Östersund Muttern Fastighet AB 538.5 k 247.5 k 45.9%
1613 Skutt AB 537.2 k -46.8 k -8.7% 0
1614 FREDRIKSSON GROUP AB 536.9 k 217.7 k 39.8%
1615 Wilhelmsson Web & Media AB 534.1 k 22.9 k 4.3% 1
1616 Pappa Snickrar AB 532.5 k 113.1 k 19.9% 0
1617 Mitt Agentur Aktiebolag 532.4 k -324.3 k -60.6% 2
1618 P Bergman Entreprenad AB 532.0 k -66.4 k -12.4% 1
1619 Livsgåvan AB 531.9 k 38.4 k 7.2% 1
1620 ML Sports & Consulting AB 530.5 k 304.2 k 57.3%
1621 Handyman-Jämtland AB 529.7 k -13.8 k -2.6%
1622 Ice Cone AB 526.9 k 273.7 k 52.0%
1623 Snowhouse AB 526.5 k -659.2 k -108.9% 1
1624 QUAN I FÅKER AKTIEBOLAG 525.6 k -161.0 k -30.4% 0
1625 Flight Case of Sweden AB 525.4 k -218.4 k -41.6%
1626 Swedish Engineering AB 523.5 k -775 -0.1% 1
1627 Hildahl Science and Communication AB 522.8 k 77.8 k 14.9%
1628 Tand 2:146 AB 521.7 k -329.6 k -63.2%
1629 Arctosoft AB 519.5 k -493 -0.1% 1
1630 SPORT & MOTOR I ÖSTERSUND AKTIEBOLAG 519.1 k 239.2 k 46.1%
1631 Rastens Mejeri AB 517.6 k -62.3 k -12.0% 0
1632 Byss Allégatan 41 AB 517.2 k 4.6 k 0.9%
1633 Örjan Bergander AB 513.2 k 52.0 k 10.1% 1
1634 Renovera Jämtland AB 511.7 k -97.0 k -18.8% 1
1635 Johan Folkesson Bygg AB 510.2 k 25.0 k 4.9% 1
1636 THELMAR AB 510.2 k 110.0 k 21.4% 1
1637 J.Å. ISAKSSONS ÅKERI I FÅKER AKTIEBOLAG 509.6 k 121.1 k 23.8% 1
1638 Prioprojekt AB 509.4 k -20.4 k -4.0%
1639 Salong Nobless AB 509.3 k 52.5 k 10.3% 2
1640 HI-FI BUTIKEN STEREOTORGET I ÖSTERSUND AB 508.5 k -97.4 k -19.2% 1
1641 EG Skiing AB 507.6 k 42.2 k 8.3% 1
1642 Ulf och Sune Bygg AB 507.5 k -406.1 k -79.0%
1643 Salong Emelle AB 507.3 k 3.1 k 0.6%
1644 Attindo sales AB 507.1 k 2.1 k 0.4%
1645 SATSONIC AKTIEBOLAG 504.6 k -82.2 k -12.6%
1646 Rewolt T1 AB 502.4 k -1.1 M -219.9%
1647 Byggteknik i Lit AB 501.9 k -113.0 k -22.4%
1648 Albert Berggren AB 499.7 k 6.8 k 1.4% 1
1649 Teknikhuset i Jämtland AB 499.5 k -35.0 k -7.0% 1
1650 LGSS AB 498.5 k 194.9 k 39.1% 1
1651 NEAW AB 498.3 k 406.1 k 81.5% 0
1652 TETRAO AKTIEBOLAG 497.6 k 6.1 k 1.2% 1
1653 Parabolica AB 496.4 k 312 0.1% 1
1654 Sussies Måleri AB 496.2 k 55.6 k 11.2% 1
1655 Build Life AB 495.5 k 2.3 k 0.5% 1
1656 SJUKGYMNASTIKEN ANWI AKTIEBOLAG 495.0 k 83.3 k 16.8% 1
1657 TS Fastighetsrätt & Lantmäteri AB 494.1 k 134.7 k 27.3% 1
1658 Iversen Consulting (ICAB) AB 494.0 k 316.0 k 64.0%
1659 Gehör AB 492.5 k 34.3 k 7.0% 1
1660 LJUSBERGET AKTIEBOLAG 490.9 k 414.9 k 84.5%
1661 Skogsinventeringar i Jämtland AB 489.1 k -489.2 k -100.0% 2
1662 REELCA AB 485.0 k 475.4 k 98.0%
1663 Brage 1 i Jämtland AB 484.5 k 199.8 k 41.2%
1664 Famil-med se AB 482.4 k 373.6 k 77.4% 1
1665 JENSO AB 482.0 k 20.6 k 4.3%
1666 Jalmr Investment AB 480.0 k 443.4 k 92.4%
1667 TIÖ AB 476.8 k -328.5 k -68.9% 1
1668 Tomas Isaksson i Östersund AB 476.8 k 73.3 k 15.4%
1669 Jämtstäd AB 476.3 k 136.4 k 28.6% 2
1670 UpOnline AB 474.7 k -24.4 k -5.0% 1
1671 Active by Stina AB 474.1 k -88.8 k -18.7% 0
1672 Mavima Hospitality AB 473.5 k -7.0 k -1.5% 1
1673 JH Energilager AB 472.8 k 172.5 k 36.5%
1674 Emsé AB 472.0 k 164.3 k 34.8%
1675 Kontio Holding AB 471.0 k -28.6 k -4.1%
1676 SweNor Bygg AB 468.4 k 14.4 k 3.1% 1
1677 Kor & Traktorer i Fåker AB 467.6 k 96.4 k 20.6% 1
1678 Johanna Skottheim AB 466.6 k 274.3 k 58.8% 0
1679 Byss OpeBacken AB 466.2 k 84.4 k 18.1%
1680 VacFlex AB 465.0 k 457.0 k 98.3%
1681 Byss Brandenburg 7 AB 463.9 k 6.9 k 1.5%
1682 Scandinavian SkiPass AB 461.8 k 94.1 k 20.4% 0
1683 Almustafa bygg & service AB 461.2 k -86.9 k -18.8% 2
1684 Marieby Bo AB 459.5 k 191.2 k 41.6%
1685 Pontus Johansson Produktion AB 457.5 k 156.0 k 34.1%
1686 Project Office Systems Scandinavia AB 455.6 k -32.4 k -4.7% 1
1687 CN Fordonsservice AB 454.0 k -42.0 k -9.2%
1688 GRANKVISTARN AB 451.6 k 172.0 k 17.0% 0
1689 La Vie of Sweden AB 451.4 k 103.9 k 23.0%
1690 Dillner Event AB 450.0 k 184.6 k 92.3%
1691 TAXIBOLAGET I ÖSTERSUND AKTIEBOLAG 449.3 k -87.7 k -19.5% 1
1692 RSIO AB 448.3 k -26.4 k -5.3% 1
1693 K. Lindell AB 447.3 k 102.2 k 22.9% 1
1694 Optimal hälsa Emilia Tullsten AB 446.3 k -517 -0.1% 0
1695 P.F Gräv AB 443.9 k 166.5 k 37.5% 1
1696 URSVIKEN MASKIN VERKSTADSMASKINER AKTIEBOLAG 443.3 k -121.6 k -27.3% 1
1697 Greger Wendin Fastighets AB 442.9 k 109.9 k 24.8%
1698 Maria Fasciaspecialisten AB 439.7 k 44.2 k 9.5% 1
1699 Karlsson i Bledäng Fastigheter AB 439.5 k 205.2 k 46.7% 0
1700 Kallsta Consulting AB 437.9 k 45.1 k 10.3% 1

1601–1700 av 2 818 bolag · sida 17 av 29