Produktion av film, video och tv-program SNI 59110
I branschen Produktion av film, video och tv-program finns 3 548 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 1201–1300, sorterade på omsättning.
3 548
aktiebolag
7410.1 M
kr i samlad omsättning
3 495
anställda
5.6%
median rörelsemarginal
Bolag — plats 1201–1300 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Hammarfilm AB | 1.0 M | 38.0 k | 3.6% | 1 |
| 1202 | Bright Productions AB | 1.0 M | 53.7 k | 5.2% | 2 |
| 1203 | Alquier Studio AB | 1.0 M | -129.9 k | -12.5% | 2 |
| 1204 | Ottr Gaming Influencer AB | 1.0 M | 19.6 k | 1.9% | 1 |
| 1205 | Hokus Fokus AB | 1.0 M | 15.3 k | 1.5% | 1 |
| 1206 | Galli Media AB | 1.0 M | -70.7 k | -6.8% | 1 |
| 1207 | ALBREKTSSON TELEVISION AKTIEBOLAG | 1.0 M | 3.0 k | 0.3% | — |
| 1208 | MEXICO86 AB | 1.0 M | 233.7 k | 22.6% | 1 |
| 1209 | Areskoug Filmproduktion AB | 1.0 M | 143.9 k | 13.9% | — |
| 1210 | Boris media AB | 1.0 M | 247.9 k | 24.0% | 1 |
| 1211 | Grind Life AB | 1.0 M | 78.0 k | 7.6% | 1 |
| 1212 | Treavfem AB | 1.0 M | 213.7 k | 20.7% | 0 |
| 1213 | Big Wave AB | 1.0 M | 53.0 k | 5.1% | 1 |
| 1214 | Cineworks Filmproduktion AB | 1.0 M | 9.0 k | 0.9% | 1 |
| 1215 | Mindpool AB | 1.0 M | -20.8 k | -2.0% | 1 |
| 1216 | Northern Perspectives Film AB | 1.0 M | 158.8 k | 15.5% | 1 |
| 1217 | N56 Studios AB | 1.0 M | 267.5 k | 26.1% | 1 |
| 1218 | Johan Sköld Fiktion AB | 1.0 M | 48.0 k | 4.7% | 1 |
| 1219 | Stockholmssjäl Produktion AB | 1.0 M | 123.0 k | 12.0% | 1 |
| 1220 | LÅT DET REGNA AB | 1.0 M | 5.5 k | 0.5% | 1 |
| 1221 | Forsgren Production AB | 1.0 M | 73.7 k | 7.2% | — |
| 1222 | Top Props Film Sweden AB | 1.0 M | -95.6 k | -9.6% | 1 |
| 1223 | Klubb Super 8 AB | 1.0 M | 142.6 k | 14.0% | 0 |
| 1224 | Sebastian Billing AB | 1.0 M | -83.5 k | -8.2% | 1 |
| 1225 | Simon Kafi AB | 1.0 M | 214.8 k | 21.1% | 1 |
| 1226 | west wood film production AB | 1.0 M | 144.2 k | 14.2% | 1 |
| 1227 | Masproduktion AB | 1.0 M | -114.3 k | -11.3% | 1 |
| 1228 | Friends film AB | 1.0 M | 146.9 k | 14.4% | 1 |
| 1229 | Jonas Goldmann Produktion AB | 1.0 M | 788.6 k | 77.8% | — |
| 1230 | Solid Pictures Sweden AB | 1.0 M | 43.0 k | 4.2% | 1 |
| 1231 | Ramin Mansour AB | 1.0 M | 76.7 k | 7.6% | — |
| 1232 | PRML Primal AB | 1.0 M | 71.2 k | 7.0% | 0 |
| 1233 | Krallas Production AB | 1.0 M | 124.1 k | 12.3% | 1 |
| 1234 | Proppen AB | 1.0 M | 167.7 k | 16.6% | 1 |
| 1235 | Lolav Media AB | 1.0 M | 338.5 k | 19.1% | 1 |
| 1236 | FOLKE RYDÉN PRODUCTION AKTIEBOLAG | 1.0 M | 358.2 k | 14.3% | 1 |
| 1237 | Power Pictures AB | 1.0 M | 206.9 k | 20.5% | 1 |
| 1238 | ML Film & Vision AB | 1.0 M | 603.1 k | 59.8% | 1 |
| 1239 | Solid Productions Sweden AB | 1.0 M | -49.8 k | -5.0% | 1 |
| 1240 | Martin Sandin Produktion AB | 1.0 M | -88.5 k | -8.8% | — |
| 1241 | Patrik Ehrnst Media AB | 1.0 M | 134.1 k | 13.3% | — |
| 1242 | HUVUDLJUS AB | 1.0 M | 148.6 k | 13.0% | 1 |
| 1243 | Sand Film AB | 1.0 M | -63 | -0.0% | — |
| 1244 | JPK Production AB | 1.0 M | 216.6 k | 21.6% | 1 |
| 1245 | Stefan Edlund Produktion AB | 1.0 M | 227.9 k | 22.7% | 1 |
| 1246 | Grindhouse Pictures AB | 1.0 M | -23.8 k | -2.4% | 1 |
| 1247 | Playlens AB | 1.0 M | 698.2 k | 69.6% | 1 |
| 1248 | Ohsoweird AB | 1.0 M | -348.4 k | -34.6% | 1 |
| 1249 | OPiXZ6 AB | 1.0 M | -235.8 k | -23.5% | 2 |
| 1250 | Cvision Nordic AB | 1.0 M | -146.6 k | -14.6% | 1 |
| 1251 | Roger Svanell Produktion AB | 1.0 M | 81.2 k | 8.1% | 1 |
| 1252 | Kalles Maskineri AB | 1.0 M | 747 | 0.1% | 1 |
| 1253 | Lake Arts AB | 1.0 M | 559.7 k | 55.9% | 0 |
| 1254 | Katarina Sahlin Productions AB | 999.9 k | 40.0 k | 4.0% | 1 |
| 1255 | KETTNER FILM & TV AB | 998.0 k | 76.7 k | 7.7% | 1 |
| 1256 | Another Production Camilla Geijer AB | 997.9 k | -383.6 k | -38.4% | 1 |
| 1257 | Aurora Borealis Films AB | 997.7 k | 103.2 k | 10.3% | 1 |
| 1258 | Niklas Kristensson Film AB | 997.4 k | 83.8 k | 8.4% | 1 |
| 1259 | Studio Gothenburg AB | 995.4 k | 316.5 k | 31.8% | 0 |
| 1260 | VIKTOR SKOGQVIST AB | 994.2 k | 30.8 k | 3.1% | 1 |
| 1261 | BALLERINA AUDIO AB | 994.0 k | 21.7 k | 2.2% | 1 |
| 1262 | FREDRIK BERLING PRODUKTION AB | 994.0 k | 178.8 k | 18.0% | 1 |
| 1263 | Eklöf Konst & TV AB | 993.2 k | 67.4 k | 6.8% | 1 |
| 1264 | Infinity Studio Stockholm AB | 992.1 k | 72.4 k | 7.3% | 1 |
| 1265 | Eyehear AB | 991.8 k | 173.2 k | 17.5% | 1 |
| 1266 | Svärdendahl produktion AB | 989.1 k | -11.4 k | -1.2% | 1 |
| 1267 | Charlotte Landelius AB | 988.8 k | 297.8 k | 30.1% | 1 |
| 1268 | Forshell Film AB | 988.3 k | 87.9 k | 8.9% | 1 |
| 1269 | Slobber AB | 987.4 k | 115.6 k | 11.7% | 1 |
| 1270 | Fotograf Johannes Olovsson AB | 987.4 k | 1.9 k | 0.2% | 1 |
| 1271 | Petter Berg AB | 986.3 k | -90.3 k | -9.2% | 1 |
| 1272 | GRVTY PRODUCTION AB | 982.8 k | 11.7 k | 1.2% | 1 |
| 1273 | Moore Stories AB | 980.6 k | -124.3 k | -12.7% | 1 |
| 1274 | MAMPASI AB | 979.8 k | -536.2 k | -48.4% | 2 |
| 1275 | Puljak Media AB | 979.5 k | 12.5 k | 1.3% | — |
| 1276 | ApelsinTV AB | 978.1 k | 89.6 k | 9.2% | 1 |
| 1277 | Magnanimous Media Sthlm AB | 977.5 k | 52.7 k | 5.4% | 1 |
| 1278 | Crosscut Media AB | 976.3 k | 33.8 k | 3.5% | 1 |
| 1279 | Dominique Kaireus AB | 976.0 k | 382.9 k | 39.2% | 1 |
| 1280 | Active Impact AB | 975.3 k | -2.0 M | -187.1% | — |
| 1281 | HG Production AB | 975.3 k | 243.3 k | 24.9% | 1 |
| 1282 | feeltheflow AB | 974.8 k | 473.0 k | 40.0% | 1 |
| 1283 | Vandernite AB | 974.6 k | 85.9 k | 8.4% | 1 |
| 1284 | Happyphant Production AB | 974.2 k | 409.1 k | 41.2% | 1 |
| 1285 | Johan Ryman Production AB | 974.0 k | -42.5 k | -4.4% | 2 |
| 1286 | Herr Rasmus Filmproduktion AB | 973.7 k | 439.8 k | 31.7% | 1 |
| 1287 | Sigemo Reklam & Kommunikation AB | 973.1 k | -7.2 k | -0.7% | — |
| 1288 | Filmkompaniet Sverige AB | 972.8 k | -1.4 M | -141.6% | 2 |
| 1289 | RMV Publishing AB | 970.5 k | -512.0 k | -51.6% | 0 |
| 1290 | Gustav Svante Larsson AB | 970.4 k | 491.6 k | 50.7% | 1 |
| 1291 | Vogelperspektiv AB | 967.0 k | 104.8 k | 10.8% | 1 |
| 1292 | Adler Film & TV AB | 966.4 k | -50.4 k | -5.2% | 1 |
| 1293 | Kärnfilm AB | 965.9 k | -2.1 M | -136.6% | 0 |
| 1294 | Amnegard AB | 965.8 k | -134.8 k | -14.0% | — |
| 1295 | Westreamu AB | 964.1 k | 837 | 0.1% | 1 |
| 1296 | Engdefilm AB | 963.8 k | 216.6 k | 22.5% | 1 |
| 1297 | Singularity Film AB | 963.5 k | 62.0 k | 6.4% | 1 |
| 1298 | Asard Productions AB | 963.3 k | 375.7 k | 39.0% | 1 |
| 1299 | Triple-Deke Media AB | 963.1 k | 228.8 k | 23.8% | 1 |
| 1300 | Gustav Danielsson Bildproduktion AB | 962.5 k | -139.3 k | -14.5% | 1 |
1201–1300 av 3 548 bolag · sida 13 av 36