Produktion av film, video och tv-program SNI 59110
I branschen Produktion av film, video och tv-program finns 3 576 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 1001–1100, sorterade på omsättning.
3 576
aktiebolag
7420.2 M
kr i samlad omsättning
3 505
anställda
5.7%
median rörelsemarginal
Bolag — plats 1001–1100 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Bort bort bort med allt som är dåligt AB | 1.2 M | 142.2 k | 11.1% | 1 |
| 1002 | New Take AB | 1.2 M | 27.5 k | 2.2% | 1 |
| 1003 | Kämpargård Media AB | 1.2 M | 137.8 k | 11.4% | 1 |
| 1004 | Nils Gustav Arne Sundström Film AB | 1.2 M | 240.2 k | 19.8% | 1 |
| 1005 | LAIKA FILM & TELEVISION AB | 1.2 M | 3.1 k | 0.3% | 1 |
| 1006 | YouSavedMe AB | 1.2 M | 243.1 k | 16.2% | 2 |
| 1007 | STHLM Movie Magic AB | 1.2 M | -34.6 k | -2.9% | 1 |
| 1008 | Studio and Destroy AB | 1.2 M | 44.0 k | 3.5% | 1 |
| 1009 | Horses In Motion AB | 1.2 M | 2.2 k | 0.2% | 1 |
| 1010 | Hurricane Mother AB | 1.2 M | 141.5 k | 11.7% | 1 |
| 1011 | Minute Studios AB | 1.2 M | 42.1 k | 3.4% | 2 |
| 1012 | Röda roboten animation AB | 1.2 M | 228.7 k | 18.9% | 1 |
| 1013 | Fotograf Pernilla Önnerdal AB | 1.2 M | 383.6 k | 28.0% | 1 |
| 1014 | Vaccinf AB | 1.2 M | 161.6 k | 13.4% | 2 |
| 1015 | J. PIHLGREN AKTIEBOLAG | 1.2 M | 250.9 k | 20.8% | 1 |
| 1016 | Winona Production AB | 1.2 M | -2.6 k | -0.2% | 1 |
| 1017 | Major Productions AB | 1.2 M | -188.7 k | -15.7% | 1 |
| 1018 | Pråmfilm AB | 1.2 M | 8.7 k | 0.4% | 3 |
| 1019 | Lilja Media Consulting AB | 1.2 M | -9.4 k | -0.8% | 2 |
| 1020 | Team Grabbe AB | 1.2 M | 25.9 k | 2.1% | 1 |
| 1021 | MCO Media AB | 1.2 M | 306.4 k | 25.5% | 1 |
| 1022 | Black Crawk Production AB | 1.2 M | -504.9 k | -42.1% | 2 |
| 1023 | Magic Drum Productions AB | 1.2 M | -404.4 k | -33.7% | 1 |
| 1024 | GRIPFIST AB | 1.2 M | -22.6 k | -1.9% | 1 |
| 1025 | Alphaville 2.0 AB | 1.2 M | 29.8 k | 2.4% | 1 |
| 1026 | Jangela AB | 1.2 M | 526.5 k | 44.0% | — |
| 1027 | Samumba AB | 1.2 M | 24.2 k | 2.0% | 1 |
| 1028 | Channoufi Productions AB | 1.2 M | 411.9 k | 34.5% | — |
| 1029 | Selmer AB | 1.2 M | 116.1 k | 8.8% | 1 |
| 1030 | Wetzel Productions AB | 1.2 M | 154.3 k | 11.2% | 1 |
| 1031 | Astrid Junker AB | 1.2 M | 368.1 k | 30.9% | 1 |
| 1032 | TWO PEAKS CINEMA AB | 1.2 M | 41.5 k | 3.5% | 1 |
| 1033 | AKTIEBOLAGET MYSLUND | 1.2 M | 96.0 k | 8.1% | 1 |
| 1034 | Steadigirl Production AB | 1.2 M | 146.0 k | 12.3% | 1 |
| 1035 | Jämtner Visuals AB | 1.2 M | -69.7 k | -5.7% | 1 |
| 1036 | Supermassive Studios AB | 1.2 M | 97.1 k | 8.2% | 2 |
| 1037 | Madeup AB | 1.2 M | 185.8 k | 15.5% | 1 |
| 1038 | Waymore AB | 1.2 M | 122.9 k | 10.4% | — |
| 1039 | Sundvall Film AB | 1.2 M | 382.4 k | 32.2% | 1 |
| 1040 | Wendin Film AB | 1.2 M | -349.2 k | -29.5% | 1 |
| 1041 | Studio Beckman AB | 1.2 M | 207.3 k | 17.5% | 1 |
| 1042 | Filmindustrin i Göteborg AB | 1.2 M | 103.1 k | 8.4% | 2 |
| 1043 | Klippare Utan Gränser AB | 1.2 M | 303.7 k | 25.6% | 1 |
| 1044 | RGBman AB | 1.2 M | 400.0 k | 33.9% | 1 |
| 1045 | Progress Media Lab i Sverige AB | 1.2 M | 263.9 k | 22.3% | — |
| 1046 | Kammi Production AB | 1.2 M | 103.3 k | 8.7% | 1 |
| 1047 | Branne AB | 1.2 M | 1.0 M | 86.5% | — |
| 1048 | Franfors AB | 1.2 M | 209.4 k | 17.5% | — |
| 1049 | TFJ Produktion AB | 1.2 M | 49.3 k | 4.2% | 1 |
| 1050 | Viktor Annerstål AB | 1.2 M | 197.5 k | 16.8% | 1 |
| 1051 | Ett par fotografer film & foto AB | 1.2 M | 61.4 k | 5.2% | 2 |
| 1052 | Appelin Film AB | 1.2 M | 101.2 k | 8.6% | 1 |
| 1053 | Systrarna Elfstrand AB | 1.2 M | 150.3 k | 12.8% | 2 |
| 1054 | Invyre AB | 1.2 M | 177.0 k | 15.1% | 2 |
| 1055 | Eplet AB | 1.2 M | -28.1 k | -2.3% | 2 |
| 1056 | RJ MEDIA AB | 1.2 M | 174.6 k | 14.8% | 1 |
| 1057 | TNUK AB | 1.2 M | 67.3 k | 5.7% | 2 |
| 1058 | Bfoto Sverige AB | 1.2 M | 360.4 k | 30.8% | 1 |
| 1059 | Aktiebolaget Duo Blau | 1.2 M | -599.3 k | -51.5% | 2 |
| 1060 | Frontema AB | 1.2 M | -864.9 k | -74.3% | 1 |
| 1061 | ProKotikoff Intl AB | 1.2 M | -214.5 k | -18.3% | 2 |
| 1062 | Ojaba AB | 1.2 M | 340.1 k | 29.2% | 1 |
| 1063 | Power Pictures AB | 1.2 M | 484.6 k | 41.7% | 1 |
| 1064 | Ljus i Väst AB | 1.2 M | 88.9 k | 7.6% | 2 |
| 1065 | Laser Unicorns Productions AB | 1.2 M | -322.1 k | -27.8% | 1 |
| 1066 | LL Kulturproduktion AB | 1.2 M | 418.7 k | 36.1% | 1 |
| 1067 | Trolin films AB | 1.2 M | 122.9 k | 10.6% | 1 |
| 1068 | Julius Aspman Media AB | 1.2 M | 161.9 k | 14.0% | 1 |
| 1069 | Filmfotografen Frida Wendel AB | 1.2 M | 13.2 k | 1.1% | 1 |
| 1070 | Vallsten Film AB | 1.2 M | 72.8 k | 6.3% | 1 |
| 1071 | Medialandet AB | 1.2 M | 148.0 k | 12.8% | 1 |
| 1072 | Petfactory AB | 1.2 M | 453.5 k | 39.3% | 1 |
| 1073 | Iver Produktion AB | 1.2 M | 21.3 k | 1.5% | 2 |
| 1074 | Martinelle Media AB | 1.1 M | 374.8 k | 32.6% | 1 |
| 1075 | Theorin Film AB | 1.1 M | 107.7 k | 9.4% | 1 |
| 1076 | Daniel Strömberg Media AB | 1.1 M | 79.8 k | 6.9% | 1 |
| 1077 | Bondelid Gullgren AB | 1.1 M | -25.5 k | -2.2% | 2 |
| 1078 | Visionary Films Stockholm AB | 1.1 M | 201.7 k | 17.5% | 1 |
| 1079 | Stoffe Pettersson Media AB | 1.1 M | 35.2 k | 3.1% | 1 |
| 1080 | Anna & Kristian AB | 1.1 M | -347.9 k | -30.4% | 2 |
| 1081 | Great Roster Media AB | 1.1 M | 29.9 k | 2.6% | 1 |
| 1082 | Pavlova & Wentzel Film & Fotografi AB | 1.1 M | -482.2 k | -42.3% | 2 |
| 1083 | Hejdamigmedia AB | 1.1 M | 25.9 k | 2.3% | 1 |
| 1084 | Felix Frank Production AB | 1.1 M | 335.0 k | 29.4% | 1 |
| 1085 | Stum Reklambyra AB | 1.1 M | 86.2 k | 6.3% | 2 |
| 1086 | Horisont Film AB | 1.1 M | 272.8 k | 24.0% | — |
| 1087 | Popfilm Stockholm AB | 1.1 M | 30.8 k | 2.5% | 1 |
| 1088 | Fenixen Produktion AB | 1.1 M | 36.2 k | 3.2% | 1 |
| 1089 | Ahl Inclusive AB | 1.1 M | 540.0 k | 47.5% | — |
| 1090 | Macahan Post AB | 1.1 M | 364.8 k | 32.1% | 1 |
| 1091 | RAM Production AB | 1.1 M | -63.8 k | -5.6% | 2 |
| 1092 | Storisell Sverige AB | 1.1 M | 222.7 k | 19.6% | 1 |
| 1093 | Holger Hund AB | 1.1 M | -839.5 k | -73.9% | 1 |
| 1094 | Pampas Produktion AB | 1.1 M | -268.7 k | -23.7% | 1 |
| 1095 | Källhedenfilm AB | 1.1 M | 330.7 k | 29.2% | 1 |
| 1096 | Johannes Nyholm Produktion AB | 1.1 M | 913.2 k | 74.2% | 1 |
| 1097 | Warg Consulting AB | 1.1 M | 108.8 k | 9.6% | 1 |
| 1098 | PifPaf Prod AB | 1.1 M | 57.0 k | 5.1% | 1 |
| 1099 | Berättelsebolaget i Hälsingland AB | 1.1 M | 25.7 k | 2.3% | — |
| 1100 | Filmbruket AB | 1.1 M | -159.9 k | -14.2% | 2 |
1001–1100 av 3 576 bolag · sida 11 av 36