Future Ordering Sweden AB
Future Ordering Sweden AB utvecklar och levererar en avancerad molnbaserad plattform för digitala beställningar, särskilt anpassad för QSR-kedjor (Quick Service Restaurants). Lösningen stödjer beställningar via webb, mobil och kiosk, och omfattar hela kundresan – från marknadsföring och lojalitet till förbeställning, betalning och leverans – med full integration mot restaurangens kassasystem. Bolagets affärsmodell är en SaaS-hybrid med både licens- och transaktionsbaserade intäktsströmmar. Med över tio års erfarenhet av digitala beställningslösningar hanterar bolaget idag miljontals transaktioner för några av Sveriges och Europas största restaurangkedjor. Future Ordering har sitt huvudkontor i Luleå samt ett kontor i Stockholm. Bolagets medarbetare är geografiskt spridda i Sverige och internationellt.
Bolaget ska bedriva handel och konsultverksamhet med programvaror och andra datamjukvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Bolagets större aktieägare är The Agents of Sweden AB, Unlox AB, Partnerinvest Övre Norrland AB, Brightly Ventures AB, Bonnier Capital AB och Wishmaker Innovation AB.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 53.3 M | 46.0 M | 38.4 M | 27.4 M | 26.5 M |
| Rörelseinäkter totalt | 60.1 M | 54.6 M | — | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | 11.6 M | 9.3 M | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 13.7 M | 14.4 M | — | — | — |
| Personalkostnader | 37.6 M | 36.9 M | — | — | — |
| Avskrivningar | 8.0 M | 7.4 M | — | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 235.3 k | 77.7 k | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 71.1 M | 68.1 M | — | — | — |
| Rörelseresultat | -11.0 M | -13.5 M | — | — | — |
| Finansiella poster netto | -2.1 M | -1.1 M | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -13.1 M | -14.5 M | -7.5 M | -11.5 M | -10.6 M |
| Årets resultat | -13.1 M | -14.5 M | — | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 23.6 M | 24.8 M | — | — | — |
| Materiella anläggningstillgångar | 289.3 k | 340.6 k | — | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 58.4 k | 58.4 k | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 24.0 M | 25.2 M | — | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | 9.8 M | 11.0 M | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 11.5 M | 12.5 M | — | — | — |
| Kassa och bank | 9.2 M | 9.8 M | — | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 20.8 M | 22.3 M | — | — | — |
| Summa tillgångar | 44.7 M | 47.5 M | — | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 90.9 k | 90.9 k | — | — | — |
| Bundet eget kapital | 23.7 M | 24.9 M | — | — | — |
| Fritt eget kapital | -3.0 M | 5.4 M | — | — | — |
| Eget kapital totalt | 20.7 M | 30.2 M | — | — | — |
| Långfristiga skulder | 5.8 M | 4.8 M | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 2.2 M | 2.5 M | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 18.1 M | 12.5 M | — | — | — |
| Summa EK + skulder | 44.7 M | 47.5 M | — | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| CAPELON AB | 53.4 M | 28.3% | Stockholm |
| Combination AB | 53.5 M | 13.9% | Göteborg |
| Synerity AB | 53.6 M | 3.4% | Helsingborg |
| TOXIC INTERACTIVE SOLUTIONS AB | 53.8 M | 7.4% | Gislaved |
| Elastisys AB | 52.4 M | -16.3% | Umeå |
| Canella IT Products AB | 54.3 M | 41.1% | Stockholm |
| Finity People AB | 54.5 M | 6.6% | Stockholm |
| Tendfor AB | 54.6 M | 52.4% | Stockholm |
| Ictech Linköping AB | 51.9 M | 8.8% | Linköping |
| ReadSpeaker AB | 51.7 M | 5.2% | Uppsala |