Aktiebolag i Uppsala
I Uppsala kommun finns 9 236 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 8001–8100, sorterade på omsättning.
9 236
aktiebolag
35276.0 M
kr i samlad omsättning
16 798
anställda
8.7%
median rörelsemarginal
Bolag i Uppsala — plats 8001–8100 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Erik Hellman AB | 0 | -4.7 k | — | 1 |
| 8002 | AROSA Fastigheter AB | 0 | -2.2 k | — | — |
| 8003 | Karpalkonsult AB | 0 | -2.4 k | — | 0 |
| 8004 | Forslund Aviation Training AB | 0 | -7.4 k | — | 0 |
| 8005 | Pia Boberg Consulting AB | 0 | -41.0 k | — | 0 |
| 8006 | Ulrika Brunell Abrahamsson Development and Management AB | 0 | -5.3 k | — | — |
| 8007 | Tryckgiganten AB | 0 | -5.8 k | — | 1 |
| 8008 | CARIMON AB | 0 | -17.7 k | — | 0 |
| 8009 | Koyuncu Invest AB | 0 | -1.4 k | — | — |
| 8010 | Bellisimi uppsala beuty center AB | 0 | 14.7 k | — | — |
| 8011 | Numeric Direction AB | 0 | -11.1 k | — | — |
| 8012 | Labsync AB | 0 | -25.8 k | — | — |
| 8013 | S-ekonomi Holding AB | 0 | -8.9 k | — | — |
| 8014 | MEAB i Uppsala AB | 0 | -82.3 k | -64.8% | — |
| 8015 | Holmströms Catering AB | 0 | -7.8 k | — | — |
| 8016 | cProgress AB | 0 | -204.8 k | — | 1 |
| 8017 | Doktor Erik Blomqvist Läkarbemanning AB | 0 | -59.1 k | — | — |
| 8018 | RG Pharma Development AB | 0 | -21.3 k | — | — |
| 8019 | Swace Holding AB | 0 | -90.4 k | — | — |
| 8020 | Godev AB | 0 | -7.3 k | — | 0 |
| 8021 | Anisma Holding AB | 0 | -41.8 k | — | — |
| 8022 | Skrotcentralen Handelsfastighetsförvaltning AB | 0 | -68.6 k | — | — |
| 8023 | Oljelampan AB | 0 | -4.6 k | — | — |
| 8024 | Probingon AB | 0 | -8.5 k | — | 2 |
| 8025 | Görans lilla hacker-fabrik AB | 0 | -104.5 k | — | 1 |
| 8026 | Ceecrit AB | 0 | -7.2 k | — | — |
| 8027 | KA Hovslageri AB | 0 | -88.5 k | — | 1 |
| 8028 | Doverhill Holding AB | 0 | -631.7 k | — | 1 |
| 8029 | DK Rewardsolutions AB | 0 | -100.2 k | — | 0 |
| 8030 | Magnodek AB | 0 | -40.9 k | — | — |
| 8031 | Gosskörsgården AB | 0 | -13.7 k | — | — |
| 8032 | Merservice Kvarnbolund AB | 0 | -14.1 k | — | — |
| 8033 | Amasuwan Hallberg AB | 0 | -7.6 k | — | — |
| 8034 | Starks Kitchen AB | 0 | -9.0 k | — | 0 |
| 8035 | Fyrislund 11:3 Fastighets AB | 0 | -55.7 k | — | — |
| 8036 | MedMark AB | 0 | -2.9 k | — | — |
| 8037 | Dunerobotics Aktiebolag | 0 | -74.3 k | — | 1 |
| 8038 | Ramhäll Bälinge Construction AB | 0 | -28.6 k | -317922.2% | — |
| 8039 | ExoDox Factory AB | 0 | -2.3 M | -393455.0% | — |
| 8040 | Co-Properties Nordic Holding AB | 0 | -12.8 k | — | — |
| 8041 | Vidinclude AB | 0 | -10.2 k | — | — |
| 8042 | SciIns AB | 0 | -14.4 k | — | 0 |
| 8043 | Neotor AB | 0 | -10.4 k | — | 0 |
| 8044 | Mahayana AB | 0 | -1.6 k | — | 0 |
| 8045 | Tier One Lane AB | 0 | -5.7 k | — | — |
| 8046 | Cloud Castle Solutions AB | 0 | -17.2 k | — | 0 |
| 8047 | Fullerö Business Park 1 AB | 0 | -38.2 k | — | — |
| 8048 | Px Postbox Sweden AB | 0 | -6.8 k | — | — |
| 8049 | We Ride Ice AB | 0 | -1.9 k | — | 0 |
| 8050 | Oscar Grånäs AB | 0 | -2.5 k | — | — |
| 8051 | RUG AB | 0 | -56.6 k | — | 0 |
| 8052 | WIEE Invest AB | 0 | -2.5 k | — | — |
| 8053 | Digidactylus AB | 0 | -234.0 k | — | 1 |
| 8054 | SAZ ÅKERI AB | 0 | -3.7 k | — | — |
| 8055 | Andfall Aktiebolag | 0 | -19.9 k | — | 0 |
| 8056 | Learn2Padel Education Global AB | 0 | -10.0 k | — | — |
| 8057 | Robert van Dam Engineering AB | 0 | -48.9 k | — | — |
| 8058 | D Bampalikis IT AB | 0 | -17.6 k | — | — |
| 8059 | Nayece Sustainability AB | 0 | -60.6 k | — | — |
| 8060 | Enphasys AB | 0 | -82.9 k | — | 0 |
| 8061 | Roxologi holding AB | 0 | -2.5 k | — | 0 |
| 8062 | Helmar AB | 0 | 0 | — | 0 |
| 8063 | Lecter International AB | 0 | 0 | — | — |
| 8064 | Joholi AB | 0 | -6.7 k | — | — |
| 8065 | DocMore AB | 0 | -10.7 k | — | — |
| 8066 | Slinvest AB | 0 | -15.3 k | — | 0 |
| 8067 | PropBot AB | 0 | -4.6 k | — | — |
| 8068 | Läkare Ulf W AB | 0 | -172.0 k | — | 1 |
| 8069 | Filip Hansson AB | 0 | -28.2 k | — | 1 |
| 8070 | MMTR Gruppen AB | 0 | -5.2 k | — | — |
| 8071 | Canadian Education AB | 0 | -8.5 k | — | 0 |
| 8072 | Clipperton Consulting AB | 0 | -6.4 k | — | — |
| 8073 | Playena AB | 0 | -24.0 k | — | — |
| 8074 | Etransition Sweden AB | 0 | -21.1 k | — | — |
| 8075 | Hallkved Konsult AB | 0 | -97.3 k | — | 1 |
| 8076 | CA Holding AB | 0 | -18.4 k | — | — |
| 8077 | Kipit IT Solutions Sweden AB | 0 | -208.8 k | — | 1 |
| 8078 | Jan Lindblom Invest AB | 0 | -30.8 k | — | — |
| 8079 | Marmon Holding AB | 0 | -22.7 k | — | — |
| 8080 | Sjöö Consulting AB | 0 | -7.6 k | — | 1 |
| 8081 | Kharazmi Holding AB | 0 | -545 | — | — |
| 8082 | Britannia Education AB | 0 | -78.6 k | — | — |
| 8083 | SBK Group AB | 0 | -1.3 k | — | — |
| 8084 | Traktorarvid AB | 0 | -112.4 k | -62.5% | 0 |
| 8085 | Roslagsbär AB | 0 | -390.7 k | — | — |
| 8086 | EKOF AB | 0 | -10.2 k | — | — |
| 8087 | British Education AB | 0 | -14.8 k | — | — |
| 8088 | ABH Consulting AB | 0 | -7.1 k | — | — |
| 8089 | Brand Compliance Nordics AB | 0 | -263 | — | — |
| 8090 | Effektiv PLM J Jordberg AB | 0 | -9.0 k | — | 1 |
| 8091 | Advokat Alexander Norman AB | 0 | -89.0 k | — | — |
| 8092 | Claes Lagerkvist AB | 0 | 0 | — | — |
| 8093 | CEDLAR AB | 0 | -5.0 k | — | — |
| 8094 | Meeuw AB | 0 | -9.3 k | — | — |
| 8095 | Erik Westerlind Konsult AB | 0 | -500 | — | 0 |
| 8096 | Dripp AB | 0 | -135.6 k | -584.3% | — |
| 8097 | Sakura Blomsterhandel AB | 0 | -96 | — | — |
| 8098 | AB B.R.E.A.T.H.E | 0 | -18.7 k | — | 1 |
| 8099 | Ägarskiftesgruppen Logistik AB | 0 | -58.2 k | — | — |
| 8100 | MH Media AB | 0 | -12.1 k | — | — |
8001–8100 av 9 236 bolag · sida 81 av 93