Aktiebolag i Uppsala
I Uppsala kommun finns 9 236 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 6801–6900, sorterade på omsättning.
9 236
aktiebolag
35276.0 M
kr i samlad omsättning
16 798
anställda
8.7%
median rörelsemarginal
Bolag i Uppsala — plats 6801–6900 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | Mats Åkerfeldt AB | 37.8 k | 1.0 M | 69.0% | — |
| 6802 | Projektstrategi Thomas Lindström AB | 37.8 k | 29.6 k | 78.2% | 0 |
| 6803 | Widgrens IT AB | 37.8 k | 12.7 k | 33.5% | — |
| 6804 | Ingemar V Bygg och Konsult AB | 37.8 k | -24.1 k | -63.7% | 0 |
| 6805 | Itiva AB | 37.7 k | 18.3 k | 48.6% | — |
| 6806 | MALMA INVEST AKTIEBOLAG | 37.5 k | -87.3 k | -232.7% | — |
| 6807 | Panacea Law AB | 37.4 k | -13.5 k | -36.1% | 1 |
| 6808 | BEXELIUS OCH CO AKTIEBOLAG | 37.2 k | -25.2 k | -67.8% | — |
| 6809 | Brillánche AB | 37.2 k | -42.5 k | -114.3% | — |
| 6810 | BrödernaDuo AB | 37.0 k | -44.0 k | -118.8% | — |
| 6811 | Norek & Norek AB | 37.0 k | -62.2 k | -168.0% | — |
| 6812 | Food Beauty Scandinavia AB | 36.9 k | -956.0 k | -481.7% | — |
| 6813 | JIAS AB | 36.8 k | 78.3 k | 213.1% | — |
| 6814 | Syntopicon AB | 36.6 k | 2.6 k | 7.2% | — |
| 6815 | InVenture Studio AB | 36.6 k | -251.0 k | -287.9% | 1 |
| 6816 | Malena Kommunikation AB | 36.5 k | 24.9 k | 68.2% | — |
| 6817 | Pro & Ak AB | 36.5 k | 8.5 k | 23.3% | — |
| 6818 | Malakuti Käkkirurgi AB | 36.5 k | 7.4 k | 20.2% | 0 |
| 6819 | Living Soft AB | 36.4 k | 75.1 k | 73.5% | — |
| 6820 | Pilotbemanning Sverige AB | 36.3 k | 24.9 k | 68.5% | 0 |
| 6821 | Internetlingua Sweden AB | 36.3 k | -11.6 k | -32.0% | — |
| 6822 | EdEk i Uppsala AB | 36.3 k | 21.1 k | 58.1% | — |
| 6823 | CDR Förvaltning AB | 36.0 k | -36.4 k | -101.1% | — |
| 6824 | Marcus Klippel AB | 36.0 k | 22.7 k | 63.1% | — |
| 6825 | Strato Consult AB | 35.9 k | -10.3 k | -28.7% | 1 |
| 6826 | AF Måleri AB | 35.9 k | -8.1 k | -22.7% | — |
| 6827 | Sandberg specialistläkare AB | 35.5 k | 13.6 k | 38.4% | — |
| 6828 | Biskopsgården Interiör & Mode AB | 35.5 k | -7.2 k | -20.1% | — |
| 6829 | PHOSWORKS INVEST AKTIEBOLAG | 35.3 k | 24.9 k | 70.4% | — |
| 6830 | Khyber Drilling AB | 35.3 k | -58.4 k | -165.4% | 0 |
| 6831 | Conicon AB | 35.1 k | -122.9 k | -349.7% | — |
| 6832 | Caridina AB | 35.0 k | -195 | -0.6% | — |
| 6833 | Reused Design i Uppland AB | 35.0 k | -25.1 k | -71.7% | — |
| 6834 | Kantherm International AB | 35.0 k | 25 | 0.1% | — |
| 6835 | Delking Consulting AB | 35.0 k | 13.4 k | 38.2% | — |
| 6836 | Edient AB | 34.8 k | -21.4 k | -61.4% | 0 |
| 6837 | CBK Consulting AB | 34.6 k | -12.7 k | -36.7% | 1 |
| 6838 | Vallby Gård Holding AB | 34.6 k | -20.8 k | -60.2% | — |
| 6839 | Cerebrum Group AB | 34.5 k | -79.3 k | -229.6% | — |
| 6840 | Verba Sensus AB | 34.3 k | -10.1 k | -29.3% | 1 |
| 6841 | Bara riktig mat och kemi förlag AB | 34.1 k | 12.1 k | 35.4% | — |
| 6842 | Byrå redovisning och ekonomitjänster i Uppsala aktiebolag | 34.0 k | 21.8 k | 64.2% | 1 |
| 6843 | Magic Events Uppsala AB | 34.0 k | -5.2 k | -15.4% | 0 |
| 6844 | SUNDELIN CONSULTANT AB | 34.0 k | -63.0 k | -185.3% | 0 |
| 6845 | Eriksson & Lindvall Förändringsstöd AB | 33.9 k | -67.0 k | -197.6% | — |
| 6846 | Gahm Vedin Medical Consulting AB | 33.8 k | 3.7 k | 10.9% | — |
| 6847 | THECA FÖRVALTNING AKTIEBOLAG | 33.7 k | -72.2 k | -214.4% | 1 |
| 6848 | My Brilliant Day AB | 33.6 k | 24.0 k | 71.3% | 0 |
| 6849 | HALLMAN MASKIN AKTIEBOLAG | 33.6 k | 15.7 k | 46.8% | — |
| 6850 | Palm Turbo AB | 33.5 k | -13.5 k | -40.4% | — |
| 6851 | 3H BioMed Group AB | 33.0 k | 30.6 k | 92.8% | — |
| 6852 | Cajowi Management AB | 32.9 k | -6.4 k | -19.6% | 0 |
| 6853 | Vagabond Ventures AB | 32.9 k | -18.1 k | -55.1% | — |
| 6854 | Hyperchill AB | 32.6 k | -145.7 k | -446.6% | — |
| 6855 | Madoli AB | 32.6 k | -37.7 k | -115.7% | — |
| 6856 | Vivekatt AB | 32.6 k | 10.6 k | 32.5% | — |
| 6857 | BCSH AB | 32.5 k | -67.3 k | -190.5% | — |
| 6858 | Avancia Life Science Consulting AB | 32.5 k | -48.5 k | -149.3% | 0 |
| 6859 | Agilator AB | 32.5 k | -19.7 k | -60.6% | — |
| 6860 | Karim Uppsala AB | 32.3 k | -53.5 k | -165.6% | 1 |
| 6861 | Advokatbyrån Akay & Ranestål AB | 32.0 k | -2.7 k | -8.4% | — |
| 6862 | HTEK AB | 32.0 k | 10.7 k | 33.4% | — |
| 6863 | NDT MedDig AB | 32.0 k | -3.3 k | -10.3% | — |
| 6864 | A Fönster AB | 31.9 k | -74.3 k | -233.0% | 1 |
| 6865 | Carlos & Friends AB | 31.9 k | -34.6 k | -108.7% | — |
| 6866 | Bionista AB | 31.8 k | -231.4 k | -647.7% | 1 |
| 6867 | WICE Engineering Westbay AB | 31.7 k | 319 | 0.2% | 2 |
| 6868 | SANDBERG BRANDSKYDDSKONSULT AB | 31.7 k | -20.2 k | -63.5% | 0 |
| 6869 | Vadberg Holding AB | 31.5 k | 12.4 k | 39.5% | 1 |
| 6870 | DemoRegia AB | 31.3 k | 24.2 k | 77.3% | — |
| 6871 | Sonnenheim Horse and Consulting AB | 31.2 k | 426 | 1.4% | — |
| 6872 | HHS vårdbemanning AB | 31.0 k | -370.5 k | -1194.3% | 1 |
| 6873 | Judo4Balance Fallprevention i Sverige AB | 31.0 k | 30.5 k | 98.4% | 0 |
| 6874 | Nedre Slotts AB | 30.6 k | 21.1 k | 68.9% | — |
| 6875 | DOAL Konsult AB | 30.5 k | 7.1 k | 23.1% | 0 |
| 6876 | Soorsbäcken AB | 30.5 k | 230 | 0.8% | 0 |
| 6877 | Halmby Energilagring AB | 30.3 k | -118.5 k | -391.1% | — |
| 6878 | Caravan i Uppsala AB | 30.2 k | -3.4 k | -11.3% | — |
| 6879 | Deyvan Invest AB | 30.0 k | -395.7 k | -1319.0% | — |
| 6880 | Didaktekon Aktiebolag | 30.0 k | 28.2 k | 94.0% | 0 |
| 6881 | Crossmedia Group Europe AB | 30.0 k | -1.1 k | -3.6% | 0 |
| 6882 | AB STULF | 30.0 k | -1.6 k | -10.2% | 0 |
| 6883 | Orbil AB | 30.0 k | -4.6 k | -15.3% | 1 |
| 6884 | Gavelin Käkkirurgi AB | 30.0 k | 22.0 k | 73.2% | — |
| 6885 | Zaoude AB | 30.0 k | 26.6 k | 88.5% | — |
| 6886 | LDF Investments Sweden AB | 30.0 k | -1.2 M | -2888.1% | 2 |
| 6887 | 4tune AB | 30.0 k | 443 | 3.0% | — |
| 6888 | PRESECTOR AB | 30.0 k | -1.0 M | -3423.4% | 1 |
| 6889 | Blåudd MTBO AB | 29.9 k | -18.6 k | -62.4% | 0 |
| 6890 | Maria Eliza Theodorou Legal AB | 29.7 k | 15.1 k | 50.6% | 1 |
| 6891 | Rosling Education AB | 29.7 k | -35.6 k | -119.9% | — |
| 6892 | Dezdar Konsult AB | 29.6 k | 27.9 k | 94.3% | 0 |
| 6893 | ATC Sweden AB | 29.5 k | -39.8 k | -134.8% | — |
| 6894 | Söderman Skog och Maskin AB | 29.5 k | -15.6 k | -52.9% | — |
| 6895 | Nordic Sun Research AB | 29.4 k | 10.5 k | 35.6% | — |
| 6896 | Biltopia AB | 29.3 k | -38.8 k | -131.8% | — |
| 6897 | Hästklinik Navet AB | 29.3 k | 3.5 k | 12.1% | — |
| 6898 | Ekestern & Co AB | 29.1 k | -349.5 k | -1199.0% | — |
| 6899 | Rahme Consulting AB | 29.1 k | -32.2 k | -110.6% | — |
| 6900 | Devsales consulting AB | 29.1 k | -2.5 k | -8.5% | — |
6801–6900 av 9 236 bolag · sida 69 av 93