Aktiebolag i Uppsala
I Uppsala kommun finns 9 176 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 6401–6500, sorterade på omsättning.
9 176
aktiebolag
34954.6 M
kr i samlad omsättning
16 672
anställda
8.6%
median rörelsemarginal
Bolag i Uppsala — plats 6401–6500 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | EGEM Clearwater AB | 79.7 k | -79.5 k | -47.4% | — |
| 6402 | Borgdev AB | 79.6 k | 54.3 k | 68.2% | — |
| 6403 | MMR Bite konsulting AB | 79.5 k | 26.5 k | 33.4% | 0 |
| 6404 | Uppsala rörjour AB | 79.5 k | 60.6 k | 76.3% | — |
| 6405 | Grey AB | 79.2 k | -86.1 k | -108.7% | 1 |
| 6406 | D.A Invest AB | 79.0 k | -90.1 k | -114.0% | 0 |
| 6407 | J.A.R.A. DENTAL AKTIEBOLAG | 79.0 k | 311.2 k | 50.6% | 0 |
| 6408 | Anneli Rydén AB | 78.9 k | -68.8 k | -87.1% | — |
| 6409 | Triggers AB | 78.8 k | -157 | -0.2% | 0 |
| 6410 | JGT Management AB | 78.4 k | 52.6 k | 67.1% | 0 |
| 6411 | Östansjö Gårdsmusteri AB | 78.3 k | -11.4 k | -14.5% | — |
| 6412 | K. Olsson Golvvärme AB | 78.3 k | 61.4 k | 51.9% | — |
| 6413 | Uppsala Skills AB | 78.2 k | -4.7 k | -6.0% | 1 |
| 6414 | GRANGUS AB | 78.0 k | 38.6 k | 49.4% | 0 |
| 6415 | Sizeup Digital AB | 77.9 k | -55.7 k | -71.6% | 0 |
| 6416 | Viktor Karlsson racing AB | 77.7 k | -396.5 k | -510.2% | — |
| 6417 | HistoOne AB | 77.7 k | 12.6 k | 16.1% | 1 |
| 6418 | Unifind AB | 77.5 k | 50.6 k | 65.3% | — |
| 6419 | HedByBe AB | 77.4 k | -54.3 k | -70.1% | 1 |
| 6420 | Caballus Inspiration i interaktion AB | 77.1 k | -86.8 k | -112.6% | — |
| 6421 | Scandinavian Forward Consulting AB | 76.8 k | 6.1 k | 7.9% | 1 |
| 6422 | HundOffice AB | 76.8 k | -9.7 k | -8.6% | — |
| 6423 | Sky Spirit Solutions AB | 76.4 k | 66.8 k | 87.3% | — |
| 6424 | Fysiobasen AB | 76.4 k | -12.0 k | -15.8% | 1 |
| 6425 | Konkret eps-betong Sverige AB | 76.3 k | -28.2 k | -37.0% | 1 |
| 6426 | Tranviks Udde Södra Depågatan AB | 76.1 k | -226.0 k | -296.9% | — |
| 6427 | Sciado AB | 76.1 k | 44.4 k | 58.4% | — |
| 6428 | LEG. LÄKARE LARS WIKLUND AKTIEBOLAG | 76.0 k | -345.0 k | -453.9% | 2 |
| 6429 | SKPK Invest AB | 75.7 k | -52.2 k | -68.9% | — |
| 6430 | Åhman & Söner Bilverkstad AB | 75.6 k | -40.2 k | -53.2% | — |
| 6431 | UA Melin Consulting AB | 75.6 k | 40.6 k | 53.8% | — |
| 6432 | Sofia Sundberg Fastighetsförmedling AB | 75.5 k | -131.4 k | -174.0% | 1 |
| 6433 | Snälla snickaren i Uppsala AB | 75.1 k | 4.0 k | 5.4% | 1 |
| 6434 | ATLE BERGSTRÖM INVEST AB | 75.0 k | -18.3 k | -24.4% | 1 |
| 6435 | Åby Lantbruk och konsult AB | 75.0 k | 49.8 k | 66.4% | 1 |
| 6436 | Procust AB | 75.0 k | -15.5 k | -20.6% | — |
| 6437 | Sund Utveckling AB | 74.4 k | 87.5 k | 35.3% | 1 |
| 6438 | Trevlinge Gård AB | 74.3 k | 19.9 k | 15.0% | 0 |
| 6439 | UNO WALLGREN AB | 74.1 k | 3.6 k | 4.8% | 1 |
| 6440 | PSYASI - AB | 73.8 k | -31.2 k | -42.3% | — |
| 6441 | Kalle Transport AB | 73.7 k | -238.3 k | -145.1% | 1 |
| 6442 | Budid Sweden AB | 73.6 k | -40.9 k | -55.6% | — |
| 6443 | Skillbroker Sweden AB | 73.6 k | 8.3 k | 11.3% | 1 |
| 6444 | Nicholas Aujalay AB | 73.6 k | 16.3 k | 22.1% | — |
| 6445 | SLB-System AB | 73.5 k | 13.2 k | 18.0% | — |
| 6446 | Marknadsmedia Holding Uppsala AB | 73.2 k | -1.0 M | -465.1% | 1 |
| 6447 | Salong Magnifique Sverige AB | 73.2 k | -41.6 k | -56.9% | — |
| 6448 | Eshammar Tystberga AB | 73.2 k | -20.2 k | -27.7% | 0 |
| 6449 | JEG Retail AB | 73.1 k | -35.0 k | -47.8% | — |
| 6450 | Dalby Gård AB | 73.0 k | -536.6 k | -149.3% | 1 |
| 6451 | ALPHA BIOTECH AB | 73.0 k | 26.6 k | 36.5% | 0 |
| 6452 | Hetek AB | 72.6 k | 43.6 k | 60.1% | — |
| 6453 | Sunnersta Läkarkonsult AB | 72.6 k | 28.5 k | 39.2% | — |
| 6454 | Blue Brothers Holding AB | 72.5 k | 67.6 k | 93.2% | — |
| 6455 | OccMed AB | 72.5 k | 34.3 k | 47.3% | — |
| 6456 | Scale Up Life Science Invest AB | 72.5 k | -92.0 k | -127.0% | — |
| 6457 | PUMED AB | 72.4 k | 44.3 k | 61.2% | — |
| 6458 | Lundeborgs Ekonomi AB | 72.4 k | 24.3 k | 33.5% | 1 |
| 6459 | TSARMEDIA AB | 72.2 k | -42.4 k | -58.7% | 1 |
| 6460 | Erica Falkenström AB | 72.1 k | 51.2 k | 71.0% | — |
| 6461 | PQR Holding AB | 72.0 k | -6.0 k | -8.3% | — |
| 6462 | Uppsala Bokstäver Eric Lund AB | 72.0 k | -166.4 k | -231.2% | 1 |
| 6463 | Roronova AB | 72.0 k | 19.3 k | 26.7% | 1 |
| 6464 | Christina Tham Ekonomikonsult AB | 72.0 k | 30.2 k | 41.9% | — |
| 6465 | SIAMANTOURAS MEDICINSKA KONSULTATIONER AB | 72.0 k | -157.2 k | -218.4% | — |
| 6466 | LIFVENDAHL TRANSPORT AB | 72.0 k | -74.1 k | -103.0% | 0 |
| 6467 | Hermans AB | 71.5 k | 5.5 k | 7.6% | 1 |
| 6468 | Wetterbom redovisning AB | 71.1 k | 66.9 k | 94.1% | — |
| 6469 | Malmkajen AB | 71.0 k | -47.2 k | -66.5% | — |
| 6470 | Petersén Ristic AB | 70.8 k | 19.8 k | 27.9% | — |
| 6471 | Härje fastigheter AB | 70.7 k | -164.0 k | -231.9% | — |
| 6472 | BG Bemanning AB | 70.6 k | 59.0 k | 47.3% | 1 |
| 6473 | LAND IN FORMATION UPPSALA AKTIEBOLAG | 70.4 k | 42.3 k | 60.1% | 1 |
| 6474 | Upplands Energientreprenad AB | 70.4 k | -48.7 k | -69.2% | 1 |
| 6475 | 2Blings AB | 70.3 k | -55.6 k | -56.1% | 0 |
| 6476 | Fastof AB | 70.3 k | 69.3 k | 98.6% | — |
| 6477 | TUNABACKARS TAPETSERARVERKSTAD AB | 70.3 k | -60.0 k | -85.4% | 0 |
| 6478 | Sino Communication AB | 70.2 k | 50.8 k | 72.4% | — |
| 6479 | GRASP BIOSCIENCE AB | 69.7 k | -568.1 k | -708.8% | — |
| 6480 | H.P Frisk Holding AB | 69.4 k | -75.8 k | -109.1% | 0 |
| 6481 | SUNDIN BETEENDEMEDICIN AKTIEBOLAG | 69.3 k | 24.7 k | 35.7% | — |
| 6482 | Globalway AB | 69.1 k | -357 | -0.5% | — |
| 6483 | Enfält Innovation AB | 69.0 k | -1.0 M | -1459.6% | 1 |
| 6484 | Maderc AB | 68.9 k | 6.0 k | 5.5% | — |
| 6485 | Uppsala Real Estate AB | 68.7 k | 50.8 k | 74.0% | — |
| 6486 | 360Aero AB | 68.5 k | 48.5 k | 70.7% | 0 |
| 6487 | Ginti AB | 68.4 k | 54.7 k | 80.0% | — |
| 6488 | Komplett Mäkleri i Sverige AB | 68.4 k | 5.8 k | 8.2% | — |
| 6489 | ANDERS RYMAN PHOTOGRAPHY AB | 68.2 k | -84.8 k | -124.1% | 1 |
| 6490 | XSEC AB | 67.8 k | -413.2 k | -609.4% | 0 |
| 6491 | Padelkonsulterna Sverige AB | 67.6 k | 20.1 k | 29.7% | 1 |
| 6492 | Älskade Barn AB | 67.6 k | 117.5 k | 173.8% | — |
| 6493 | AGB Holding AB | 67.4 k | -2.2 M | -3260.0% | 1 |
| 6494 | JC Optimize Consulting AB | 67.2 k | -9.9 k | -14.7% | — |
| 6495 | Nutris AB | 67.0 k | 36.3 k | 4.8% | 1 |
| 6496 | MEDAL Fastigheter AB | 66.9 k | 1.7 k | 2.5% | — |
| 6497 | Adoxa Entreprenad AB | 66.9 k | -31.9 k | -47.6% | 0 |
| 6498 | Terra Service AB | 66.9 k | 28.6 k | 42.8% | — |
| 6499 | Sepantech AB | 66.8 k | -11.6 k | -17.4% | — |
| 6500 | NOSE AB | 66.6 k | 4.7 k | 7.0% | — |
6401–6500 av 9 176 bolag · sida 65 av 92