4 620 aktiebolag
27262.1 M kr i samlad omsättning
11 417 anställda
8.4% median rörelsemarginal
Bolag i Umeå — plats 3401–3500 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
3401 Umeå Elteknik AB 56.2 k -55.5 k -76.8% 1
3402 AENT Holding AB 56.0 k -147.6 k -263.5%
3403 Subpublic AB 55.6 k -61.5 k -110.6%
3404 Kroknäs Kraftstation AB 55.6 k -402.2 k -209.1%
3405 Olivia Wärme Design AB 55.5 k 17.8 k 32.0% 1
3406 Magnus Åkerlund Teknik AB 55.3 k 20.9 k 37.8%
3407 Mustachtic AB 55.3 k -75.3 k -136.1%
3408 Edvinture Holding AB 55.0 k 33.0 k 60.0%
3409 ARSWEDEN AB 55.0 k -45.8 k -83.2%
3410 Domberg Fastighets AB 55.0 k 13.9 k 25.3%
3411 Maliso Psykologi AB 54.9 k 28.5 k 51.8%
3412 Butterfly Road Productions AB 54.8 k 28.1 k 51.3%
3413 Richard Kavall AB 54.1 k -4.9 k -7.1%
3414 AE Consulting Sweden AB 54.0 k -240.0 k -444.4% 1
3415 Tuomas Konsult AB 53.9 k 43.8 k 81.3%
3416 Bosuma AB 53.9 k 3.0 k 5.6%
3417 Soulid Innovation AB 53.3 k -13.7 k -25.7%
3418 Pettersson bygg & maskin AB 53.0 k 12.9 k 24.3% 0
3419 Älva Trä AB 53.0 k 46.5 k 87.9% 1
3420 Silver Doctor AB 52.9 k 42.4 k 80.1%
3421 EVA HORTLUND AKTIEBOLAG 52.5 k 43.7 k 83.3%
3422 Wiberg Management AB 52.3 k -1.4 k -2.7%
3423 Olof J Organisationsmentor AB 52.1 k -114.5 k -219.7%
3424 Oscar J-L AB 51.7 k -48.3 k -93.4% 0
3425 F North Trade AB 51.0 k 6.7 k 13.1%
3426 VitalBeat AB 50.8 k 25.2 k 49.6%
3427 AIDES Holding AB 50.0 k 24.9 k 49.7%
3428 Twetech AB 50.0 k 42.2 k 84.4%
3429 Erik Nordh AB 50.0 k -40.1 k -80.2%
3430 DeepTensor Global AB 50.0 k -91.9 k -15.7% 1
3431 CORRigera AB 49.9 k -19.9 k -39.9%
3432 Skiffer Creative AB 49.7 k -60.3 k -121.2% 0
3433 Itz Mor AB 49.5 k -31.2 k -63.0% 0
3434 LEMI Invest AB 49.4 k -253.3 k -309.0%
3435 WanIcare AB 49.3 k 11.4 k 23.1%
3436 furtherforward i Umeå AB 49.0 k 11.1 k 22.7% 0
3437 HubrisNord Projektfinansiering AB 48.8 k 40.9 k 83.8% 0
3438 EVONS Creative Voice Solutions AB 48.7 k -281.3 k -66.1% 1
3439 Saras Fotfix AB 48.7 k 29.7 k 61.1% 1
3440 GVAB Holding AB 48.0 k 23.0 k 48.0%
3441 Lemon Drop Systems AB 48.0 k -5.4 k -11.3%
3442 Frivolt AB 48.0 k -1.6 k -2.3% 0
3443 Second Hand Band AB 47.6 k 13.4 k 28.2%
3444 DeLo Servicepartner AB 47.5 k -62.2 k -131.0% 1
3445 Green Butterfly AB 47.4 k -12.6 k -26.7% 0
3446 MULTIBYGG I UMEÅ AB 47.2 k -53.9 k -114.2%
3447 Anders Alfredsson Invest AB 47.0 k 7.2 k 15.2%
3448 Infolux AB 47.0 k 1.5 k 3.2%
3449 ÅsaiUmeå AB 47.0 k -23.1 k -49.1%
3450 Roligt Lärande Sverige AB 46.7 k 18.6 k 39.9%
3451 Råbergsbygg AB 46.5 k -442.1 k -943.8%
3452 BBX GRUPPEN AB 46.0 k -94.6 k -205.7%
3453 SmartEducation Sverige Aktiebolag 45.3 k -51.2 k -113.1% 1
3454 Sigge Säkring AB 45.1 k 26.7 k 59.3%
3455 W.E.L.D - Welding, Education, Lego & Design AB 45.1 k 16.4 k 36.4% 0
3456 Sisters in Law AB 45.0 k 31.0 k 68.9%
3457 Cooking Umeå AB 45.0 k -144.7 k -321.6%
3458 R Logistik AB 44.5 k 5.2 k 11.8%
3459 ON Arbete & Hälsa Umeå AB 44.1 k 39.1 k 88.8%
3460 Revocon Trading AB 44.0 k -55.2 k -125.4% 1
3461 GL, lager & logistik AB 44.0 k -71.4 k -162.2%
3462 Millyon AB 43.9 k -7.7 k -17.6% 0
3463 Malmqvist Med AB 43.9 k 5.1 k 11.7% 0
3464 GÖRAN ERIKSSON INVEST AB 43.4 k 14.6 k 10.4%
3465 UMEKAJAK AB 43.4 k -30.3 k -69.8%
3466 LJ Fastighetsservice i Umeå AB 43.3 k 22.9 k 53.0%
3467 Guldägget 1 AB 43.0 k -540.0 k -1255.8%
3468 Sijo AB 42.2 k 22.4 k 53.1%
3469 Resans Café AB 42.0 k 215 0.5%
3470 100% Åsa AB 42.0 k 16.7 k 39.8%
3471 Dark Offerings AB 41.9 k 19.0 k 45.4%
3472 VERTICON AB 41.1 k -162.0 k -125.1% 0
3473 Ingemar Hultqvist Aktiebolag 41.1 k 29.2 k 71.2%
3474 Lebay AB 40.9 k -26.5 k -64.8% 1
3475 transinfinite AB 40.8 k 7.1 k 17.4%
3476 Valigent AB 40.1 k -139.6 k -174.4% 0
3477 Monterservice i Norr AB 40.0 k 8.5 k 21.3%
3478 La-di-da AB 40.0 k 21.6 k 21.8%
3479 TAIK Driftbolag AB 40.0 k 189.4 k 72.6% 0
3480 Grejja Kommunikation AB 40.0 k -7.3 k -18.2% 1
3481 Jaeger Games AB 40.0 k -164.8 k -412.1% 1
3482 Mixa Form AB 40.0 k 26.5 k 66.1%
3483 Leifs Maskin i Umeå AB 39.9 k -328.5 k -823.2% 1
3484 Low End Productions AB 39.3 k -536.7 k -1366.5% 1
3485 Gårdmyran AB 39.1 k 37.2 k 35.6% 0
3486 Harr investment AB 39.0 k 33.7 k 86.5%
3487 Esaest AB 38.8 k 6.7 k 17.3% 0
3488 ShevelaDesign AB 38.5 k 25.2 k 65.3%
3489 Old Mother Holding AB 38.5 k -1.3 M -3353.7%
3490 Örnbjärs Estetik AB 38.5 k 8.8 k 22.8%
3491 Azura Invest AB 38.3 k -308.2 k -66.3% 1
3492 Skorstenstjänst i Holmsund AB 38.2 k -37.5 k -98.2%
3493 R. HEDLUNDS ELECTRONIC AB 38.1 k -43.3 k -113.7% 1
3494 Matcha R1 AB 38.1 k 33.1 k 86.8%
3495 Optimal Fitness Umeå AB 37.9 k 15.1 k 39.8% 1
3496 THINGS ENGLISH AB 37.8 k -24.0 k -63.5% 2
3497 OE Resurs AB 37.3 k -38.1 k -102.2%
3498 Nilsson Radiologi AB 37.3 k 10.1 k 27.2% 0
3499 Stratea AB 37.2 k -11.6 k -31.1%
3500 J Ericsson Musikproduktion AB 37.1 k 7.2 k 19.3%

3401–3500 av 4 620 bolag · sida 35 av 47