88 067 aktiebolag
667718.3 M kr i samlad omsättning
207 048 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 69901–70000 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
69901 Kami Development Aktiebolag 0 -109.6 k 0
69902 Gydo AB 0 -19.5 k
69903 Caterva AB 0 -107.8 k
69904 Wistalo Capital AB 0 -294.2 k -1176.9% 1
69905 Rapsfältet AB 0 -268.9 k 1
69906 Allmänläkarvård Ewa Stockenvall AB 0 -253.4 k 1
69907 PRE-corporation AB 0 -271.7 k 0
69908 Raise-In AB 0 -10.3 k 0
69909 Inuit Holding AB 0 -309.9 k
69910 Clickflow AB 0 -10.6 k 0
69911 Borgbrant Resultat Holding AB 0 -17.5 k
69912 GPR Sverige AB 0 -32.1 k 0
69913 Buena Vida AB 0 -2.0 k
69914 Babel AB 0 -1.9 k
69915 Tidstrand Fastigheter AB 0 -132.4 k
69916 Trovena Holding AB 0 -11.7 k
69917 Songbox Aktiebolag 0 0
69918 Noreal AB 0 -266.1 k 1
69919 Baker Tilly Juridik AB 0 -149.5 k -21891.7%
69920 Johan Rosén Advokatfirma AB 0 -15.8 k 0
69921 Mats O Persson Invest AB 0 -30.2 k 0
69922 Östernäsgruppen AB 0 -80.5 k
69923 BFL Investering & Fastighet AB 0 -209.8 k 0
69924 Gaftare AB 0 1.6 M 7.8%
69925 LADP Sthlm AB 0 -7.7 k
69926 Axckor Transport & Markentreprenad AB 0 -1.4 k 0
69927 Paulsson & Partners Skatt, Juridik och Redovisning AB 0 -2.0 k 0
69928 Resonator Stockholm AB 0 -24.1 k
69929 Good to great holding AB 0 -40.7 k 0
69930 ÅAC Lundén AB 0 -17.8 k
69931 Nanoq IT-utveckling AB 0 -1.9 k
69932 Urban Invest AB 0 -22.3 k
69933 Nils Johnnys Fastighets AB 0 -1.5 k
69934 Örnborn Invest AB 0 -46.9 k
69935 E Clase AB 0 -36.7 k
69936 J G Malmberg Byggstrategi AB 0 -17.1 k
69937 Clay Bay IT AB 0 -46.2 k
69938 Vidinci AB 0 -227.9 k 1
69939 Johannesson Group AB 0 0 0
69940 F&H Fastighetsförmedling AB 0 -165.0 k 0
69941 Factory Pops AB 0 -2.2 k
69942 Nöidh Business Consulting AB 0 -34.7 k
69943 Ture Invest AB 0 -20.4 M
69944 Maskrosen Invest AB 0 -2.1 M 1
69945 Väderkvarnen AB 0 -11.3 k
69946 Lamendo AB 0 -2.8 k -6.5%
69947 Infotrek AB 0 -2.4 k
69948 Delphi Konsult AB 0 -6.8 k 1
69949 Eric Francia AB 0 -14.7 k
69950 Falkviken STHLM AB 0 -11.4 k
69951 Cycloid Advisory AB 0 -193.1 k 1
69952 Villa Unusual AB 0 -7.5 k
69953 Stellata AB 0 -2.2 k
69954 Eurobos AB 0 0
69955 BOSMAC Invest AB 0 -222.2 k
69956 MARGEO Aktiebolag 0 -9.8 k
69957 Barlasttanken AB 0 -14.9 k
69958 Consulting Group Smart I Sweden AB 0 -13.6 k
69959 Brisano AB 0 -118.2 k 0
69960 Speedtrain Solutions Consulting & Innovation AB 0 -3.5 k 0
69961 Sveafastigheter Bostad Råcksta AB 0 -31.0 k
69962 Egreement AB 0 -57.4 k 0
69963 Neumeister Utveckling AB 0 -13.6 k
69964 Travel Technology Development Europe AB 0 0 0
69965 Elinore Interiors AB 0 -25.3 k
69966 Stainless Boats Sweden AB 0 -2.9 k 0
69967 The company P AB 0 -62.2 k -11645.1%
69968 Frukostbudet i Stockholm AB 0 -15.8 k
69969 InfiniSec AB 0 -1.9 k
69970 Lestra Consulting AB 0 -1.6 k
69971 Paulista AB 0 -66.9 k
69972 Daniel Lagerborn Din Friskvård AB 0 -6.3 k 0
69973 Tennisstadion Konsult & Förvaltning i Stockholm AB 0 -127.0 k
69974 Six feet up AB 0 -49.0 k
69975 Incleano AB 0 0
69976 Pelle Eriksson Fastighetsmäkleri AB 0 -7.6 k 0
69977 Per Z Konsult AB 0 -13.1 k 1
69978 Sawann Invest AB 0 -19.3 k
69979 Stordatorbolaget Dynamant AB 0 0
69980 Reinhold Ekonomi Service AB 0 -4.9 k
69981 Flingdal Invest AB 0 -347.5 k -263.3%
69982 Sabouri Gruppen AB 0 -10.5 M -748.8% 2
69983 Hockey Invest Europe AB 0 -51.4 k
69984 REINOVA PROPERTIES AB 0 -10.0 k
69985 5veckor AB 0 0
69986 S K-Holmen AB 0 0
69987 Svenska Andelshus AB 0 -1.6 k
69988 LP 3000 AB 0 -47.9 k
69989 Vibrant World AB 0 -154.1 k
69990 Martin Nyqvist Investment AB 0 -7.7 k
69991 AB Flyttsidorna 0 -68.1 k 0
69992 Vintergatans Varumärkes Orkester AB 0 74.5 k 50.0%
69993 Torppa Rörproduction AB 0 -186.6 k 0
69994 CL Tennis AB 0 -142.5 k
69995 PlayerCompass AB 0 -78.4 k 0
69996 Jonas Grundström Holding AB 0 -41.4 k
69997 3D Novelties AB 0 -11.6 k
69998 Kenneth Lindell Invest AB 0 -1.9 k
69999 Safesam AB 0 -96.7 k
70000 Mentacore Support AB 0 -9.5 k 1

69901–70000 av 88 067 bolag · sida 700 av 881