Aktiebolag i Stockholm
I Stockholm kommun finns 88 620 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 60101–60200, sorterade på omsättning.
88 620
aktiebolag
670800.9 M
kr i samlad omsättning
208 153
anställda
7.3%
median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 60101–60200 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 60101 | Scale It Up Sweden AB | 84.0 k | 18.9 k | 22.4% | 1 |
| 60102 | Plysch Strategies AB | 84.0 k | -68.4 k | -81.5% | — |
| 60103 | Forsec sale AB | 84.0 k | 38.6 k | 46.0% | 0 |
| 60104 | Fastighets AB Skarpnäs 6:5 | 84.0 k | 70.9 k | 84.4% | — |
| 60105 | Passion 2 Improve Sverige AB | 84.0 k | 13.3 k | 1.7% | 1 |
| 60106 | Studio Nod AB | 84.0 k | 28.3 k | 33.7% | 1 |
| 60107 | Carina Heinlo Compliance & AML AB | 84.0 k | -549.8 k | -654.6% | 2 |
| 60108 | Supreme Forever AB | 84.0 k | -5.1 k | -6.1% | 0 |
| 60109 | Cuva Technologies AB | 84.0 k | -673.6 k | -802.4% | 1 |
| 60110 | Lapeli AB | 83.9 k | 47.3 k | 56.4% | 0 |
| 60111 | SABR Consulting AB | 83.9 k | 11.6 k | 13.9% | 0 |
| 60112 | Red Card AB | 83.9 k | 65.5 k | 78.1% | — |
| 60113 | Badoury AB | 83.9 k | -102.6 k | -122.2% | 1 |
| 60114 | Marcus Sund Konsult AB | 83.9 k | 39.2 k | 46.7% | 0 |
| 60115 | Mediapalatset AB | 83.9 k | -4.8 k | -5.7% | — |
| 60116 | AmyloiDia Sweden AB | 83.9 k | 76.3 k | 19.8% | — |
| 60117 | O2 Consulting AB | 83.9 k | 35.6 k | 42.4% | 1 |
| 60118 | Clea Sangborn AB | 83.8 k | -314.0 k | -374.5% | 1 |
| 60119 | Pestel Invest AB | 83.8 k | 22.1 k | 26.4% | — |
| 60120 | T.R.E. PARTNER AKTIEBOLAG | 83.8 k | -18.4 k | -22.0% | — |
| 60121 | AKTIEBOLAGET LÄTTRO STOCKHOLM | 83.7 k | 43.0 k | 51.3% | — |
| 60122 | Extremväder AB | 83.7 k | 15.8 k | 15.0% | 0 |
| 60123 | Aktiv Konsult L K AB | 83.7 k | -88.9 k | -106.2% | 0 |
| 60124 | The Topacs AB | 83.7 k | 8.3 k | 9.9% | 0 |
| 60125 | Rast AB | 83.6 k | -215.9 k | -258.2% | 1 |
| 60126 | BITARK AB | 83.6 k | 78.7 k | 94.1% | — |
| 60127 | Studio Wickström AB | 83.6 k | -33.2 k | -39.7% | 0 |
| 60128 | Kind of King AB | 83.6 k | -20.6 k | -24.6% | 0 |
| 60129 | Refind AB | 83.5 k | -1.7 k | -2.1% | — |
| 60130 | Griddlestone Invest AB | 83.5 k | -20.0 k | -23.9% | — |
| 60131 | People in Pod AB | 83.5 k | 79.5 k | 95.3% | — |
| 60132 | familydesign AB | 83.4 k | 5.3 k | 5.7% | — |
| 60133 | ELITHÄLSAN I STOCKHOLM AB | 83.4 k | -2.4 k | -2.9% | 0 |
| 60134 | CA MONITOR AB | 83.4 k | -109.5 k | -131.4% | 1 |
| 60135 | Inner journey AB | 83.4 k | -25.2 k | -30.3% | 1 |
| 60136 | Akilles AB | 83.4 k | -10.9 k | -12.9% | 1 |
| 60137 | Sanda Art Management AB | 83.3 k | 71.9 k | 86.3% | — |
| 60138 | Attention To Detail AB | 83.3 k | -423.1 k | -164.0% | 1 |
| 60139 | Optimal Performance Coaching Sweden AB | 83.3 k | 67.5 k | 81.1% | 0 |
| 60140 | Norrbygard Solar Energy AB | 83.3 k | -431.6 k | -518.4% | — |
| 60141 | Ambendia AB | 83.3 k | 37.1 k | 33.7% | 1 |
| 60142 | Advantage Equity & Advisory i Stockholm AB | 83.2 k | 340.0 k | 18.0% | 0 |
| 60143 | Logic & Magic AB | 83.2 k | -70.9 k | -33.2% | 0 |
| 60144 | S.P. LINCON Stockholm AB | 83.2 k | -837.6 k | -1006.6% | 2 |
| 60145 | Haber clothing AB | 83.2 k | 78.3 k | 94.1% | — |
| 60146 | Brandbergen Tandvård AB | 83.2 k | 7.6 k | 9.2% | — |
| 60147 | Mindsetter AB | 83.2 k | 49.4 k | 50.0% | 1 |
| 60148 | Stig Setting Sweden AB | 83.2 k | 23.9 k | 28.7% | — |
| 60149 | Skills Academy Sölvesborg AB | 83.1 k | -1.6 M | -1873.2% | 0 |
| 60150 | Hjärtner & Partner AB | 83.1 k | 2.0 k | 2.4% | 1 |
| 60151 | Scandinavian Hub AB | 83.1 k | -12.0 k | -14.5% | — |
| 60152 | PEARLY GATES AKTIEBOLAG | 83.0 k | 2.1 k | 2.6% | 1 |
| 60153 | Royal Clinique LND. AB | 83.0 k | -31.8 k | -38.3% | — |
| 60154 | R Rautanen Investment AB | 83.0 k | -121.4 k | -146.2% | 1 |
| 60155 | CRI COMPUTER REWORK & INSTALLATIONS AKTIEBOLAG | 83.0 k | -66.0 k | -79.5% | — |
| 60156 | Balance IT Stockholm AB | 83.0 k | 31.0 k | 37.3% | — |
| 60157 | Skandnet Travel AB | 83.0 k | -36.2 k | -43.6% | — |
| 60158 | MonBygg AB | 83.0 k | -45.3 k | -54.5% | — |
| 60159 | ONIS SPORTS CLUB AB | 83.0 k | 3.0 k | 3.6% | 0 |
| 60160 | Ryen Psykologi AB | 83.0 k | 52.5 k | 63.2% | 1 |
| 60161 | Arrangements AB | 83.0 k | -221.5 k | -267.0% | — |
| 60162 | Calmei Utveckling AB | 82.9 k | 40.2 k | 48.4% | — |
| 60163 | KEDIA SWEDEN INDUSTRIGUMMI AB | 82.9 k | -19.5 k | -23.5% | 0 |
| 60164 | Brand Square Sweden AB | 82.9 k | -15.9 k | -19.2% | — |
| 60165 | Clear Up AB | 82.9 k | -20.6 k | -24.8% | 0 |
| 60166 | Leg. Psykoterapeut Lotta Bohlin AB | 82.8 k | 4.7 k | 5.6% | 1 |
| 60167 | Rappich Consulting AB | 82.8 k | 25.6 k | 30.9% | — |
| 60168 | Fair Management Sweden AB | 82.8 k | 42.8 k | 41.0% | — |
| 60169 | Next Nordic Champion AB | 82.8 k | -37.0 k | -44.7% | 1 |
| 60170 | EKONOMIPARTNER JOHAN STÅHLBRANDT AKTIEBOLAG | 82.7 k | 7.5 k | 9.1% | 2 |
| 60171 | More Than Meets The Eye AB | 82.7 k | 65.1 k | 78.7% | 0 |
| 60172 | COST Compliance Strategy AB | 82.7 k | -3.6 k | -4.4% | — |
| 60173 | Gläntan Mediakonsult AB | 82.7 k | -779 | -0.9% | — |
| 60174 | Arbor Konsult AB | 82.6 k | -1.1 M | -1317.7% | 2 |
| 60175 | Get fit with Angelo AB | 82.6 k | 39.3 k | 47.6% | 1 |
| 60176 | Anton Tallhage Medical AB | 82.6 k | 64.9 k | 78.6% | — |
| 60177 | Milagro Digital Risk Intelligence AB | 82.5 k | 8.4 k | 10.2% | 0 |
| 60178 | Plugga med Martin AB | 82.5 k | -2.5 k | -3.0% | 1 |
| 60179 | PRIMERA GRUPPEN AB | 82.5 k | -39.7 k | -48.1% | 0 |
| 60180 | Nordic Scrubs AB | 82.5 k | 3.7 k | 4.5% | — |
| 60181 | TECH RETREATS AB | 82.5 k | 59.3 k | 71.9% | 0 |
| 60182 | Shevek AB | 82.5 k | 59.1 k | 71.7% | — |
| 60183 | RELESTOR AB | 82.5 k | -43.3 k | -25.4% | 1 |
| 60184 | NAST AB | 82.5 k | 3.6 k | 3.9% | 1 |
| 60185 | Studio Fyrverkeri AB | 82.4 k | -20.4 k | -24.7% | — |
| 60186 | Nitch AB | 82.4 k | 723 | 0.9% | — |
| 60187 | MORS Sverige AB | 82.4 k | 14.0 k | 17.0% | 3 |
| 60188 | Repotential AB | 82.4 k | 34.8 k | 42.3% | — |
| 60189 | Settler Properties AB | 82.3 k | -294.2 k | -357.2% | 0 |
| 60190 | Gisslén Stintzing AB | 82.3 k | -24.2 k | -29.4% | 1 |
| 60191 | LW Terapi AB | 82.3 k | 1.9 k | 1.9% | 0 |
| 60192 | VEBE IT-Management AB | 82.3 k | 3.1 k | 3.7% | — |
| 60193 | Arnemar Consulting AB | 82.3 k | -22.2 k | -27.0% | 0 |
| 60194 | Markmodern Management AB | 82.3 k | -144.8 k | -176.0% | 1 |
| 60195 | ANV Consulting AB | 82.3 k | 7.6 k | 9.3% | 1 |
| 60196 | Snösätra kulturproduktion AB | 82.2 k | -43.8 k | -53.3% | — |
| 60197 | Kamin AI AB | 82.2 k | -64.2 k | -78.1% | 1 |
| 60198 | Estonius Consulting AB | 82.2 k | 42.4 k | 51.3% | 1 |
| 60199 | PUBLICERA FÖRLAG ARNINGE AB | 82.2 k | 38.3 k | 46.6% | 0 |
| 60200 | Smart sjukvårdsbemanning i södra Stockholm AB | 82.2 k | -5.1 k | -6.2% | — |
60101–60200 av 88 620 bolag · sida 602 av 887