88 067 aktiebolag
667718.3 M kr i samlad omsättning
207 048 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 56101–56200 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
56101 Count On Business Service AB 162.5 k -289.0 k -177.8% 1
56102 Orvet Stockholm AB 162.5 k -176.8 k -108.8% 1
56103 Black Grid AB 162.5 k 126.2 k 77.7% 0
56104 Karolina Asplind AB 162.5 k 86.2 k 53.1% 0
56105 C.Fang AB 162.5 k -44.5 k -27.4% 1
56106 Eika Film AB 162.5 k -414.3 k -255.0% 1
56107 CG Hahne Consulting AB 162.5 k 118.4 k 72.9% 1
56108 MK Dolls AB 162.4 k -43.6 k -26.8%
56109 No Class Tattoo AB 162.4 k -64.5 k -39.7% 1
56110 Linkrent AB 162.2 k 57.8 k 35.6%
56111 Affirm Life AB 162.2 k 55.4 k 34.1% 1
56112 ARTEP AB 162.2 k 61.8 k 35.7% 0
56113 Severius förlag AB 162.2 k 88.0 k 52.0% 2
56114 Jokkto Group AB 162.2 k 137.3 k 84.7% 1
56115 OD & Devotees AB 162.2 k -64.1 k -39.6% 1
56116 Hammarstrom Media Production i Stockholm AB 162.1 k -51.2 k -31.6%
56117 STELLA FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG 162.1 k 90.2 k 55.6%
56118 AvC Holding AB 162.1 k -508.6 k -313.8% 0
56119 Ella I Hellgren AB 162.1 k -17.6 k -10.9% 1
56120 Saxemora AB 162.1 k 15.9 k 9.8% 1
56121 Pugna Invest AB 162.0 k -35.0 k -21.6% 0
56122 GUNNELA SETTERWALL MEDIA AKTIEBOLAG 162.0 k -2.5 k -1.6% 1
56123 Bonjour Cerveau AB 162.0 k 99.2 k 61.2% 1
56124 Widström & Partners AB 162.0 k -7.8 k -4.8%
56125 Svärdsjö Falun Borgärdet 15:9 AB 162.0 k 119.7 k 73.9%
56126 Malmberg & Co. AB 162.0 k 77.6 k 47.9% 1
56127 Aphram Invest AB 162.0 k -305.7 k -188.7%
56128 AGM Consulting AB 162.0 k 135.3 k 83.5% 0
56129 Söderby Entreprenad i Rimbo AB 162.0 k -226.0 k -139.5% 1
56130 Stålhammar Produktion AB 161.9 k -64.2 k -39.6% 1
56131 MH 925 AB 161.9 k -162.8 k -75.8%
56132 Mats Norman AB 161.8 k -471.1 k -291.1% 1
56133 AB Åsa Jinder 161.8 k 105.2 k 65.0% 1
56134 Annica Englund AB 161.7 k -188.7 k -116.7% 1
56135 TMH AB 161.7 k -22.6 k -3.3%
56136 Co-Properties Delary AB 161.7 k -198.7 k -103.7%
56137 Strange Estate AB 161.6 k -279.4 k -172.9%
56138 Sevims Prehabstudio AB 161.6 k 52.9 k 32.7% 1
56139 INFINITUM AKTIEBOLAG 161.6 k -60.7 k -37.6%
56140 Capito AB 161.5 k 10.9 k 6.8%
56141 Sina David AB 161.5 k -25.9 k -16.1%
56142 METODA KONSULTER AKTIEBOLAG 161.5 k 128 0.1%
56143 Health Management S Sjöholm AB 161.5 k 66.6 k 41.3% 1
56144 Dayshine AB 161.4 k 19.3 k 11.9%
56145 Persson & Co AB 161.4 k 17.5 k 10.9% 1
56146 Little Garden i Sverige AB 161.4 k -42.4 k -22.8%
56147 MARANNA AB 161.4 k 17.0 k 10.6%
56148 HRA Finansiell Utbildning AB 161.3 k 17.6 k 10.9% 1
56149 Kenneth Ljungh AB 161.3 k 122.2 k 75.7% 1
56150 DIREKT FILM OCH MEDIA PRODUKTION AB 161.3 k 69.5 k 43.1% 0
56151 Frankly Foods AB 161.3 k -11.6 k -6.8% 0
56152 Septima Aktiebolag 161.3 k 33.9 k 21.0%
56153 KW MULTI TRADING AB 161.3 k -155.7 k -78.6% 1
56154 Grytetorp Invest AB 161.3 k -165.5 k -102.7%
56155 Ränt AB 161.3 k -4.5 k -2.8%
56156 PLW InnScight AB 161.2 k 144.5 k 89.6%
56157 Gerok Hagelberg Medical AB 161.2 k 155.9 k 96.7%
56158 Lucky Way AB 161.2 k 4.9 k 3.0%
56159 Add Reason AB 161.2 k 158.5 k 98.3%
56160 Åsa Magnusson AB 161.2 k 58.3 k 36.2%
56161 T Razay AB 161.1 k 37.9 k 23.5%
56162 AMJ Studio AB 161.1 k 64.6 k 40.1% 0
56163 AB NGA Novum 161.0 k -203.8 k -126.6% 0
56164 ACUMENTI AB 161.0 k -228.6 k -142.0% 1
56165 Tech Tune AB 161.0 k 35.0 k 21.7% 1
56166 TW Läkartjänst AB 161.0 k 84.3 k 52.4% 0
56167 Stenlund Group AB 160.9 k 23.0 k 14.3%
56168 Oppa AB 160.9 k 159.3 k 99.0%
56169 PerioDent AB 160.9 k 132.2 k 82.2%
56170 Fredrik Ekholm AB 160.9 k -93.2 k -57.9% 1
56171 Svensk Borätt AB 160.8 k -101.5 k -63.1% 0
56172 GOAT LAND FILM AB 160.8 k 703 0.4%
56173 These Communication AB 160.8 k -33.5 k -20.9% 1
56174 RedaLIT AB 160.8 k 13.4 k 8.4% 0
56175 Jbf Fast & Invest AB 160.7 k 122.1 k 76.0% 1
56176 DrUnni's Nordic AB 160.7 k -20.6 k -12.8% 1
56177 Bröderna Thimerdal AB 160.7 k 95.2 k 59.2% 1
56178 Bostadsstäd i Sverige AB 160.7 k 1.3 k 0.8% 3
56179 Sorcerer Music AB 160.7 k 16.3 k 10.1%
56180 Truedson Consulting AB 160.6 k -425.3 k -264.8% 2
56181 Johnark AB 160.5 k 146.0 k 91.0%
56182 NS Film AB 160.5 k -49.2 k -30.6% 0
56183 Dikea Advokat AB 160.4 k 25.7 k 16.0% 1
56184 Hotel Interior Design Scandinavia AB 160.4 k 12.9 k 8.0%
56185 FOKABA AB 160.4 k -5.1 k -3.2% 1
56186 Academia Consulting Group Stockholm AB 160.4 k 62.8 k 39.1% 0
56187 Linneverket Group AB 160.3 k -174.5 k -108.8% 1
56188 Audire AB 160.3 k 13.0 k 8.1% 0
56189 APEAL AB 160.3 k 4.7 k 2.9%
56190 Nordic Imperium Facilities AB 160.3 k 46.4 k 29.0% 1
56191 TJÄRNLUND & CO AKTIEBOLAG 160.3 k -130.0 k -80.6% 1
56192 albin bil aktiebolag 160.2 k 57.8 k 36.1%
56193 P A kontorstjänst i Stockholm AB 160.2 k -82.0 k -9.5% 1
56194 KONSULT-TJÄNST AKTIEBOLAG 160.2 k 4.9 k 3.1%
56195 CREANOM DEVELOPMENT AB 160.1 k 706 0.4% 1
56196 Azusa Street Productions AB 160.1 k 1.6 k 0.7% 1
56197 Cor Matters AB 160.1 k -108.5 k -67.8% 1
56198 AMIWIC Invest and Operations AB 160.0 k 14.9 k 9.3%
56199 MARDA INTERACTIVE DESIGN AB 160.0 k -555.5 k -347.2% 1
56200 K2A Hyresbostäder i Sundsvall 2 AB 160.0 k -85.9 k -53.7%

56101–56200 av 88 067 bolag · sida 562 av 881