88 620 aktiebolag
670800.9 M kr i samlad omsättning
208 153 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 48001–48100 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
48001 Akuveda AB 444.3 k -47.6 k -10.4% 0
48002 TGG Doppingen 2 AB 444.2 k -389.8 k -87.7% —
48003 Anne Mak consulting AB 444.2 k -31.9 k -7.1% 1
48004 Vinslerhus AB 444.2 k 270.0 k 60.8% —
48005 STUDIO DRACKE AKTIEBOLAG 444.2 k 50.9 k 11.5% 1
48006 SISUFILM AB 444.2 k 230.4 k 51.9% 0
48007 JC Konsult AB 444.1 k 213.7 k 48.0% 1
48008 Nutida Hem AB 444.1 k 105.9 k 23.8% 1
48009 PERSONALSTRUKTUR I STOCKHOLM AB 444.1 k 230.4 k 51.9% 1
48010 AB SkrotJohan Titanium 444.0 k 445.4 k 69.8% —
48011 KLEX Consulting AB 444.0 k -2.1 k -0.5% —
48012 Fräulein Design AB 443.8 k -32.6 k -7.3% 1
48013 Steele & Borough AB 443.7 k -90.2 k -20.3% 1
48014 Jeanette Karsten ARKDEKO AB 443.7 k -42.3 k -8.8% 1
48015 Nacka Strand Redovisningsbyrå AB 443.7 k 373.5 k 84.2% —
48016 Anna Gunneström Bild & Bokstav Aktiebolag 443.7 k 148.9 k 33.6% 1
48017 Hydro Diagnostics Sweden AB 443.7 k -949.5 k -48.6% —
48018 Tergum AB 443.7 k -371.0 k -83.6% —
48019 CB Film AB 443.7 k 74.8 k 16.8% 1
48020 Bistro Bike Group AB 443.6 k 167.3 k 37.7% 1
48021 Pavus Utbildning Aktiebolag 443.6 k 277.8 k 62.6% 1
48022 Stockholm modern construction AB 443.6 k -39.8 k -8.9% 2
48023 Snitsig Agent & Konsult AB 443.5 k 371.2 k 83.7% 1
48024 mushu mushrooms AB 443.4 k -73.1 k -10.8% 0
48025 Pilates Flow STHLM AB 443.4 k 175.2 k 39.5% 1
48026 RUN RUN RUN AB 443.3 k 111.0 k 25.0% —
48027 Christian Heredia AB 443.3 k -808.2 k -182.3% —
48028 Mango ekonomi AB 443.2 k 45.5 k 10.3% 1
48029 BRR ENTREPRENAD AB 443.2 k 121.6 k 27.4% —
48030 Görel Johansson AB 443.1 k 371.0 k 83.7% 1
48031 F. Karlander AB 443.1 k 76.5 k 17.3% 1
48032 SJÖWALL WAHLÖÖ PRODUKTION AKTIEBOLAG 443.1 k 180.2 k 39.8% 0
48033 Hugo vieites Caamaño AB 443.1 k 73.2 k 16.5% —
48034 Wasa Design AB 443.1 k 89.6 k 19.3% —
48035 Frog AB 443.1 k -328.5 k -71.0% 0
48036 Inland Film AB 443.0 k -101.5 k -22.9% 1
48037 Suteki AB 443.0 k 1.6 k 0.4% 0
48038 Monika Bukowska Ungdomspsykiatri AB 443.0 k 347.6 k 78.5% 1
48039 Der Kern Aktiebolag 443.0 k -145.5 k -32.8% 1
48040 BELOW ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG 443.0 k -567.0 k -126.8% 1
48041 Dorothea Art Initiatives AB 442.9 k -44.0 k -9.9% —
48042 CERES CORPORATE ADVISORS AB 442.9 k -274.8 k -62.1% 1
48043 Nordic Stakes AB 442.9 k 396.2 k 89.5% —
48044 Fotostudio Jini Sofia AB 442.8 k -8.7 k -2.0% —
48045 Knutsdotter & Co AB 442.8 k 358.8 k 81.0% —
48046 Johnnie Krigström AB 442.8 k -799.2 k -180.5% 1
48047 Rasmus Davidsson AB 442.8 k 397.0 k 89.7% —
48048 Bittan Lindh Marknadskommunikation AB 442.6 k 344.6 k 77.9% 1
48049 FOTOGRAF BRUNO EHRS AKTIEBOLAG 442.4 k -35.0 k -7.9% 2
48050 Koppen & Garnet AB 442.4 k -3.3 k -0.7% 1
48051 Typerling AB 442.4 k -231.2 k -52.3% 1
48052 Licheri Communication AB 442.4 k -53.5 k -12.1% 1
48053 Severins Advokatbyrå AB 442.4 k 63.6 k 14.4% 1
48054 Ompa Lompa AB 442.4 k 177.3 k 40.1% —
48055 Sustainable Technology Partners Nordic AB 442.4 k 413.9 k 93.6% —
48056 DIRBAL AKTIEBOLAG 442.3 k -5.6 M -597.9% 3
48057 Platsanalys & Utveckling i Sverige AB 442.3 k -861.6 k -194.8% 1
48058 Blob AB 442.2 k 82.2 k 18.6% —
48059 Danielsson Konsult och Fastighet AB 442.1 k -235.0 k -53.2% 1
48060 silia ekonomi AB 442.1 k -970 -0.2% 1
48061 Parity Learning AB 442.1 k -1.3 M -291.0% 1
48062 Megahype AB 442.0 k 126.4 k 17.9% 1
48063 Xenomorph AB 441.9 k 304.5 k 68.9% —
48064 Joar Arkitektbyrå AB 441.9 k -617.9 k -139.8% —
48065 Racehead AB 441.9 k -1.7 k -0.4% —
48066 Schreiber skriver AB 441.8 k 120.3 k 27.2% 1
48067 Perspective Consulting AB 441.8 k 240.2 k 54.3% 1
48068 Aktiebolaget Spades Trädgårdsanläggningar 441.8 k 176.3 k 39.9% 1
48069 Arntyr Consulting AB 441.8 k 314.8 k 71.3% 1
48070 Fruxo AB 441.7 k 42.5 k 9.6% 1
48071 Sandra Dahlén Information AB 441.7 k -16.5 k -3.7% 1
48072 Fryklund Solutions AB 441.6 k 27.0 k 6.1% 1
48073 SoonNoon AB 441.6 k 115.8 k 26.2% 1
48074 SoundsByJohan Audio Production AB 441.5 k -70.8 k -16.0% 1
48075 Eskapism aktiebolag 441.4 k 204.4 k 46.3% 1
48076 Achiever AB 441.4 k 81.4 k 18.4% 0
48077 Dentrum Tandvård AB 441.2 k -176.4 k -40.0% 1
48078 SB Yoga AB 441.1 k 148.6 k 33.7% —
48079 Idada Marketing AB 441.1 k 276.5 k 62.7% —
48080 Enzo Invest Stockholm AB 441.0 k -390.4 k -88.5% 1
48081 ELLGE Fastigheter AB 441.0 k 205.9 k 46.7% —
48082 Armitage Therapy AB 441.0 k 179.6 k 40.7% 1
48083 Fotograf Carl Thorborg AB 440.9 k 20.7 k 4.7% 1
48084 SweBC AB 440.9 k -58.2 k -13.2% —
48085 Lillsundskär AB 440.9 k -171.9 k -39.0% 1
48086 Urban Blizzard AB 440.9 k 261.6 k 59.3% —
48087 A&C SEALINE SCANDINAVIA AB 440.9 k -20.7 k -4.7% —
48088 Michaela Holmstrom AB 440.9 k 289.2 k 65.6% 1
48089 Tondo Engineering AB 440.8 k 305.6 k 69.3% 1
48090 SUPKAJAK SWEDEN AB 440.8 k 8.0 k 1.8% 0
48091 Sture doktor AB 440.7 k 372.9 k 84.6% —
48092 Gammelgården Form & Event i Leksand AB 440.7 k -80.4 k -18.2% 1
48093 Aktiebolaget Fredrik Daun 440.7 k -438.2 k -99.4% 1
48094 Bosses Avtal och ADB Aktiebolag 440.6 k 396.6 k 90.0% 0
48095 Paraplyet Läkarservice AB 440.6 k -75.0 k -17.0% 1
48096 Svea Capital Solution AB 440.6 k -263.5 k -59.8% 3
48097 Johan Scott AB 440.5 k 160.7 k 36.5% 0
48098 AHJM Holding AB 440.5 k -516.4 k -117.2% 1
48099 Bederoff Stenvad Advisory AB 440.5 k 40.9 k 9.3% 1
48100 Lillens El AB 440.4 k 34.1 k 7.8% —

48001–48100 av 88 620 bolag · sida 481 av 887