88 620 aktiebolag
670800.9 M kr i samlad omsättning
208 153 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 46401–46500 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
46401 FS Ekonomi & redovisning AB 513.8 k 25.0 k 4.8% 1
46402 NEUROINFO I STOCKHOLM AB 513.7 k 213.4 k 41.5% —
46403 Strindberg Kommunikation AB 513.7 k 64.8 k 12.6% 1
46404 Bono Concepts AB 513.7 k 234.4 k 42.6% 1
46405 Xpandedreality AB 513.6 k 520 0.1% 1
46406 Norglyph Publishing Systems AB 513.6 k -352.4 k -68.6% 1
46407 AFOEMA AB 513.6 k 372.2 k 72.5% —
46408 Pani Solokhas AB 513.5 k -121.3 k -23.6% 1
46409 Carmina Fastighetsförvaltning AB 513.5 k -297.8 k -58.0% 1
46410 Stagemedia AB 513.5 k -60.3 k -11.7% 1
46411 FBRKN Digital AB 513.5 k 63.1 k 12.3% 1
46412 MBART AB 513.5 k -22.3 k -4.3% 1
46413 DoctorH5 AB 513.5 k 123.1 k 16.4% 2
46414 Cars & Collectibles in Sweden AB 513.3 k -151.3 k -29.5% 1
46415 JM Movement AB 513.3 k 3.2 k 0.6% 1
46416 Impact Financial Advisory Stockholm AB 513.3 k 124.7 k 24.3% 1
46417 Stockholms Privata Psykiatrimottagning AB 513.2 k 130.5 k 25.4% 1
46418 Eva Risinger Webb AB 513.2 k 8.9 k 1.7% 1
46419 NAVI Medical AB 513.1 k 353.5 k 68.9% 1
46420 Rakel Grafisk Form AB 513.1 k -111.4 k -21.7% 1
46421 Billie Group AB 513.0 k 304.9 k 59.4% —
46422 Isedor Labs AB 513.0 k 338.1 k 65.9% 0
46423 PROERA 2000 AB 513.0 k 157.6 k 30.7% 0
46424 Bibs Team AB 512.9 k 137.0 k 26.7% 1
46425 ATLHealthcare AB 512.8 k 143.4 k 26.4% 1
46426 SM Proffssnickeri och Bygg AB 512.8 k -71.9 k -14.0% 1
46427 MariaL Ekonomia Konsult AB 512.7 k 311.2 k 60.7% 0
46428 MMR Sweden AB 512.7 k 47.3 k 9.2% —
46429 Crustulus Investments AB 512.6 k -298.0 k -58.1% —
46430 Gzira Redovisning AB 512.6 k 89.2 k 17.4% 1
46431 OJ Arkitekt AB 512.6 k -56.2 k -11.0% 1
46432 M BERGLUND EKONOMIKONSULT AKTIEBOLAG 512.5 k 3.5 k 0.7% 1
46433 Micha Consulting AB 512.5 k 410.5 k 80.1% —
46434 Street Level Friends AB 512.5 k 431.1 k 84.1% —
46435 Nymans Holding Fastigheter AB 512.5 k 70.9 k 13.3% —
46436 Natelje Inredning Design AB 512.3 k 20.1 k 3.9% —
46437 JuniWorks Marketing AB 512.2 k 43.5 k 8.5% 1
46438 SPRÅKLÄNKEN I STOCKHOLM AB 512.1 k 292.3 k 53.4% —
46439 AGRONOMICS SCANDINAVIA AB 512.1 k -6.3 k -1.2% 1
46440 Razhid Consulting AB 512.1 k 292.1 k 57.0% 1
46441 Danielssons Grävtjänst AB 512.0 k -131.4 k -25.4% 1
46442 Anton Grip Advisory AB 512.0 k 49.2 k 9.6% —
46443 Niclas Ambrén läkartjänst AB 512.0 k 468.8 k 91.6% —
46444 Annika Rehbäck AB 511.9 k -96.7 k -18.2% 1
46445 Rick-y Media AB 511.9 k 27.1 k 5.3% 0
46446 KALENOR AB 511.8 k 3.6 k 0.7% —
46447 Christensson Music AB 511.8 k 20.5 k 4.0% 1
46448 IntelliHub AB 511.7 k 44.0 k 8.6% 0
46449 SR Consultancy AB 511.6 k -75.4 k -14.7% 1
46450 MTN Studio AB 511.6 k 421.9 k 82.5% 1
46451 Amedi Bygg AB 511.6 k 13.9 k 2.7% —
46452 TBG Stockholm AB 511.5 k -1.9 k -0.4% 1
46453 APPLIED HEALTH ECONOMICS SWEDEN AB 511.4 k 460.6 k 90.1% —
46454 Herbejo AB 511.2 k -1.9 M -364.6% 4
46455 Corporate Supplies Sweden AB 511.1 k 49.3 k 9.6% 0
46456 Kallebus AB 511.1 k 258.8 k 50.6% —
46457 GUBA MEKAN AKTIEBOLAG 511.1 k 69.3 k 13.6% 1
46458 Aktiebolaget Mezzosopranen 511.1 k 377.8 k 73.9% —
46459 Strömvägen 10 Invest AB 511.0 k 475.7 k 93.1% 0
46460 Warga Works AB 511.0 k -85.6 k -16.8% 1
46461 Pointagram AB 510.8 k 10.0 k 2.0% —
46462 Liz Botes AB 510.7 k 7.6 k 1.5% 1
46463 Jiber Productions AB 510.7 k 80.0 k 15.7% 1
46464 Entrab VVS AB 510.7 k 36.6 k 7.2% —
46465 BOING INVEST AKTIEBOLAG 510.6 k 66.2 k 13.0% 1
46466 Soltid AB 510.6 k -374.5 k -73.3% —
46467 S.P. MKBI Göteborg AB 510.5 k -1.3 M -144.1% 2
46468 Stagedoor event AB 510.3 k -42.6 k -8.4% 1
46469 Kust Collective AB 510.3 k -48.3 k -9.5% —
46470 K.M. FLODIN & CO AKTIEBOLAG 510.1 k -56.0 k -11.0% 1
46471 WÖRKOUT SVERIGE AB 510.1 k -63.0 k -12.3% 1
46472 KC Thai 91 AB 510.0 k 53.4 k 10.2% 0
46473 Chippewa Ventures AB 510.0 k -927.2 k -181.8% 1
46474 Paxas Aktiebolag 510.0 k 117.4 k 23.0% 0
46475 Havsbron Butängen 1:4 AB 510.0 k -839.0 k -162.4% —
46476 GUSSARSSON & CO MEDIA AKTIEBOLAG 510.0 k 18.1 k 3.5% 1
46477 MVP Group Management AB 510.0 k 2.8 k 0.6% 1
46478 Astra Alltjänst Stockholm AB 510.0 k 169.2 k 33.2% —
46479 Erstagatan Mat & Vänner AB 510.0 k 441.5 k 86.6% —
46480 Kullendorff Konsult AB 510.0 k 404.8 k 79.4% —
46481 Jacobson medical consulting AB 509.9 k 433.4 k 85.0% 1
46482 L Creatives AB 509.8 k 141.8 k 27.8% —
46483 Ludwigs Bilteknik & Service AB 509.8 k 67.0 k 13.1% —
46484 CuraCheck Technology AB 509.8 k 119.4 k 23.4% —
46485 BYGGPEJLING AB 509.8 k 508.0 k 99.7% 0
46486 Gall Green Engineering AB 509.7 k 115.5 k 22.7% —
46487 Per Lasson AB 509.6 k 12.2 k 1.4% 1
46488 Denny Widö Aktiebolag 509.6 k 377.2 k 74.0% 1
46489 Karl-Uno Productions AB 509.6 k 55.8 k 11.0% 1
46490 Yacht Builders Sweden AB 509.5 k 70.9 k 13.9% —
46491 EKOTOPIA Kommunikation AB 509.4 k 60.4 k 11.9% 1
46492 Stockholms mättjänst AB 509.4 k 31.2 k 6.1% 1
46493 Mathias Johansson AB 509.4 k 177.6 k 34.9% —
46494 TesfaSududan AB 509.3 k -856.5 k -168.2% —
46495 Panorama Estate AB 509.3 k 40.3 k 7.9% —
46496 UNIVERSAL EDITION SCANDINAVIA AB 509.2 k 15.6 k 3.1% —
46497 Lyckliga hundar & katter AB 509.0 k -142.1 k -27.4% 1
46498 Gyllenhammarna Stockholm AB 509.0 k 393.6 k 77.3% 0
46499 Vascare LE AB 508.9 k 434.9 k 85.5% —
46500 Cirkelnio Studios AB 508.9 k 35.8 k 7.0% 1

46401–46500 av 88 620 bolag · sida 465 av 887