88 067 aktiebolag
667718.3 M kr i samlad omsättning
207 048 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 46401–46500 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
46401 Båtlasse Konsult AB 503.0 k -200.7 k -29.9%
46402 Ingomedia AB 503.0 k 241.7 k 48.1% 1
46403 Franco Willier AB 503.0 k -1.5 M -307.4% 2
46404 Johanna Swanberg AB 502.9 k 258.5 k 51.4%
46405 Mcdulle AB 502.7 k 324.7 k 64.1% 1
46406 Huldra Produktion AB 502.7 k -20.6 k -4.1% 2
46407 Subosic Holding AB 502.5 k 322.1 k 64.1%
46408 Acao AB 502.5 k 124.2 k 24.7% 1
46409 Livia Care AB 502.3 k 244.7 k 45.6% 1
46410 House of Brandt AB 502.3 k 171.7 k 30.0% 1
46411 cnfpartner AB 502.3 k -472.5 k -93.7%
46412 Barklöf Capital AB 502.2 k 366.1 k 72.9% 1
46413 MayAdkemom Transport AB 502.2 k 159.4 k 31.7%
46414 SOUL OF AGE AB 502.1 k -12.8 k -2.3% 0
46415 Marvin Bygg & El AB 502.1 k 137.1 k 27.3% 2
46416 Coruscent Consulting AB 502.0 k 60.1 k 10.9% 1
46417 Andanom AB 502.0 k -292.9 k -58.3% 1
46418 AB Stockholm Instrumentet 10 502.0 k 288.0 k 57.4%
46419 Taffeln Fastighets AB 502.0 k 246.0 k 48.8%
46420 AKON Fastigheter AB 502.0 k 225.8 k 45.0%
46421 MONOGRAM RECORDINGS AKTIEBOLAG 502.0 k 115.2 k 22.9%
46422 Pinecrest AB 502.0 k 402.3 k 80.1% 1
46423 Doji AB 501.9 k 148.3 k 29.5% 1
46424 Rostberg arkitektstudio AB 501.9 k 76.1 k 15.2% 1
46425 Organic Food Stockholm AB 501.8 k -17.3 k -3.4% 1
46426 Salong Crafty AB 501.8 k -21.2 k -4.2% 1
46427 Calle Strand Consulting AB 501.7 k 451.3 k 89.9%
46428 Teatermakarna Lundén AB 501.7 k 9.4 k 1.8% 1
46429 FMLY Sthlm AB 501.6 k 101.2 k 20.2%
46430 Lilja Druse Text och kommunikation AB 501.5 k 69.0 k 13.8% 1
46431 CA & Company Hälsa och Skönhet AB 501.5 k 22.3 k 4.4%
46432 Contar AB 501.5 k 150.4 k 30.0%
46433 HUFVUDNYCKELN AKTIEBOLAG 501.5 k -211.3 k -41.8% 1
46434 NT Partners AB 501.4 k 97.5 k 19.4%
46435 Hey Lady Ventures AB 501.4 k 48.6 k 9.7%
46436 Normann Grass AB 501.3 k 356.5 k 71.1% 1
46437 Karin Klerfelt AB 501.3 k 208.5 k 41.6% 1
46438 Patrik Jean AB 501.3 k 102.7 k 20.4% 1
46439 EAD Redovisning AB 501.2 k 180.6 k 36.0% 0
46440 REN Sten & Bygg AB 501.1 k -279.6 k -51.2% 0
46441 Till Kunskap Liria Ortiz AB 501.0 k -512.0 k -97.0% 1
46442 L dot EVA AB 501.0 k 435.4 k 86.9% 1
46443 Lund Verkstaden 4 AB 501.0 k 398.0 k 79.4%
46444 Svea Solar Utility Holding AB 500.9 k -9.0 M -166.3%
46445 INFORM FASTIGHETS AKTIEBOLAG 500.9 k 400.3 k 79.9%
46446 Laadubåt AB 500.8 k -314.1 k -62.7% 1
46447 Ewa Wigenheim Life Academy AB 500.8 k -100.8 k -20.1% 1
46448 KOMMERSIELL SERVICE CURT LEKESTAD AKTIEBOLAG 500.8 k 91.8 k 18.3% 1
46449 Mobergs Ledande EL AB 500.7 k 98.6 k 17.2% 1
46450 Schila Salong AB 500.7 k -17.7 k -3.2% 1
46451 IT-konsult Göran Stäck AB 500.7 k 432.4 k 86.4% 1
46452 FRANC LEIGH COLLABORATIONS AKTIEBOLAG 500.6 k 480.4 k 96.0% 0
46453 GS Rådig AB 500.6 k 254.4 k 50.8% 1
46454 AENBW Invest AB 500.5 k 497.9 k 99.5%
46455 Fridofrida AB 500.5 k 4.1 k 0.8% 1
46456 Carbon Compensate, Scandinavia AB 500.5 k -312.6 k -62.5% 1
46457 Orbuculum AB 500.4 k 254.1 k 50.8%
46458 Minami Sthlm AB 500.4 k 403.4 k 80.6%
46459 Erico AB 500.4 k 323.8 k 64.7%
46460 Persepolis Production AB 500.3 k -12.8 k -1.9%
46461 Bergtornet Gruppen AB 500.2 k -216.7 k -43.3% 1
46462 Studio Sikta AB 500.2 k 57.2 k 11.4% 1
46463 Vinsveparen Aktiebolag 500.0 k -3.5 M -690.5% 1
46464 Mehks & Co AB 500.0 k -42.8 k -8.6% 1
46465 Inverus AB 500.0 k 463.4 k 92.7%
46466 Brightlabs AB 500.0 k -24.7 k -4.9%
46467 Valkiv Ventures AB 500.0 k -171.8 k -34.4% 1
46468 J.K Sverige Invest & Fastighet AB 500.0 k -365.1 k -73.0%
46469 Key Real AB 500.0 k 221.6 k 44.3%
46470 JGE Invest AB 500.0 k 480.9 k 96.2%
46471 Fredrik Wiberg Holding AB 500.0 k 458.1 k 91.6%
46472 AEP - BG Intressenter AB 500.0 k -1.0 k -0.2%
46473 Annelie Moe AB 500.0 k 495.4 k 99.1%
46474 SH Mark och Entreprenad AB 500.0 k 260.1 k 52.0%
46475 Steen Defense AB 500.0 k -6.0 M -1202.5% 2
46476 Sebastian Wiberg Holding AB 500.0 k 421.4 k 84.3%
46477 Maria Bennis AB 500.0 k 100.7 k 20.1%
46478 Mejacent AB 500.0 k 482.3 k 96.5%
46479 Drottning Vanja AB 500.0 k 495.0 k 99.0%
46480 Procul AB 500.0 k 254.2 k 50.8%
46481 Thomas Breding Kommunikation AB 500.0 k 194.3 k 38.9%
46482 H Capital Advisors AB 500.0 k 467.4 k 93.5% 1
46483 Wramell Advisory AB 500.0 k 489.1 k 97.8% 0
46484 Kian Properties AB 500.0 k -220.7 k -44.1% 1
46485 LW Stockholm AB 500.0 k 481.0 k 96.2%
46486 Astrids Restauranger AB 500.0 k 466.4 k 93.3% 0
46487 Bluemarx AB 500.0 k 249.2 k 49.8% 0
46488 HEROU BILD & FORM AB 500.0 k -52.3 k -10.5% 1
46489 Megapixel Group AB 499.9 k -12.3 k -2.5%
46490 Mod och makt AB 499.9 k 491.0 k 98.2% 1
46491 Fritshammar Consulting AB 499.9 k -26.0 k -5.2% 1
46492 Gravyr & Lasermärkning i Stockholm AB 499.7 k 209.8 k 35.4% 1
46493 Gain Sustain Evolution AB 499.7 k -147.4 k -27.8% 1
46494 I G REHAB AB 499.6 k 39.4 k 7.9% 1
46495 Quality Assessment Sweden AB 499.6 k 349.6 k 70.0%
46496 Play Human AB 499.5 k -127.5 k -25.5% 1
46497 Hagstrand management AB 499.5 k 433.4 k 86.8%
46498 ALO Global AB 499.4 k -391.8 k -78.4%
46499 Pass4 AB 499.3 k 128.9 k 25.8%
46500 Stairway Communications AB 499.2 k -12.2 k -2.5% 1

46401–46500 av 88 067 bolag · sida 465 av 881