88 620 aktiebolag
670800.9 M kr i samlad omsättning
208 153 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 44701–44800 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
44701 Vegoriket AB 594.3 k -690.5 k -116.2% 1
44702 Jobbmäklarna i Sverige AB 594.3 k 134.9 k 22.7% —
44703 PROMIK AB 594.2 k -26.4 k -4.4% 1
44704 Sune Eriksson Utveckling AB 594.2 k 322.3 k 54.2% —
44705 Kais Group AB 594.0 k 117.3 k 19.7% —
44706 Zenkerts Naprapati AB 594.0 k -94.1 k -15.8% 1
44707 Erik Ahrnbom AB 594.0 k 241.3 k 40.6% 1
44708 Cuchillo AB 594.0 k 166.3 k 27.1% 1
44709 Rental Invest Sweden AB 593.9 k -82.4 k -9.6% —
44710 Powerlabsweden AB 593.8 k 94.7 k 16.0% 1
44711 Rapportering.se Sweden AB 593.8 k 11.1 k 1.9% —
44712 Dablju AB 593.8 k -1.1 M -191.1% —
44713 Psykometrika AB 593.7 k 10.0 k 1.1% 2
44714 Smooth Shot Production AB 593.7 k -35.5 k -6.0% 1
44715 Videre Videnda AB 593.6 k -38.4 k -6.5% 1
44716 Rickard Wagner AB 593.6 k 165.2 k 27.8% 1
44717 Erik Healthy Invest AB 593.5 k 176.3 k 29.7% 1
44718 Földhazy Ingenjörsbyrå AB 593.5 k 231.2 k 39.0% 1
44719 CM eCom Group AB 593.5 k -13.5 k -2.3% —
44720 Westphal Projekt AB 593.4 k 235.2 k 39.6% 0
44721 Vattenspindeln Fastigheter AB 593.4 k 317.9 k 53.6% —
44722 JP art AB 593.4 k 220.0 k 37.1% —
44723 JS SERVICE BYGG STOCKHOLM AB 593.3 k -510.7 k -86.0% 1
44724 PES Sälj & Handel AB 593.2 k 459.7 k 77.5% 0
44725 Rational Radiology Sweden AB 593.2 k 172.5 k 29.1% —
44726 Future Capability Development FDC AB 593.2 k 149.1 k 25.1% 1
44727 Public Adviser by Progress Group AB 593.1 k 21.2 k 3.6% —
44728 Prime Agenturer AB 593.1 k 38.9 k 6.6% —
44729 STARBUSTER AB 593.0 k -7.2 k -1.2% —
44730 Blankett Design Stockholm AB 592.9 k 146.5 k 24.7% 1
44731 Receptio Consulting AB 592.9 k 341.2 k 57.5% —
44732 Responsia AB 592.9 k 39.3 k 6.6% 1
44733 Blah Consulting AB 592.8 k 179.4 k 30.3% 1
44734 Salong Ljusberg AB 592.8 k -58.7 k -9.9% 1
44735 Civ Tech Sweden AB 592.8 k 90.1 k 15.2% 1
44736 David Christoffersson AB 592.8 k 499.3 k 84.2% —
44737 AKTIEBOLAGET TELEVISION 592.7 k -140.6 k -23.7% 1
44738 Nina Fransson AB 592.7 k -276.9 k -46.7% —
44739 NORAH AB 592.5 k -49.0 k -8.3% —
44740 HP INREDNING & DESIGN AKTIEBOLAG 592.5 k 310.1 k 42.4% —
44741 Nordic IT Service Consulting AB 592.5 k 9.0 k 1.5% —
44742 Montell Produktion AB 592.4 k 312.5 k 52.8% 1
44743 Collab Creations AB 592.3 k -183.4 k -30.8% —
44744 Mrs Liv AB 592.3 k -547.1 k -92.4% 1
44745 Martin Ek Investment AB 592.1 k 128.4 k 21.6% 1
44746 AB Okerblad smide 592.1 k -62.0 k -10.5% 1
44747 Solbreck Group AB 592.1 k 19.9 k 3.4% 1
44748 Seode Global AB 592.0 k 7.3 k 1.2% 0
44749 Sise scen- och film AB 591.9 k 249.7 k 42.2% 1
44750 STOS Fastigheter AB 591.9 k -3.2 M -491.9% 2
44751 Säljguiden i Bromma AB 591.8 k -20.1 k -3.4% 1
44752 R. Montana Aktiebolag 591.7 k -56.8 k -9.6% 1
44753 Väsby Trading Aktiebolag 591.7 k 242.4 k 24.6% —
44754 NOSIUM Consulting AB 591.6 k -368.6 k -62.3% 1
44755 Static Age AB 591.6 k 252.9 k 42.8% 1
44756 Formalix AB 591.5 k 204.7 k 34.6% 1
44757 Fotograf Johan Annerfelt AB 591.5 k 25.8 k 4.4% 1
44758 Sofrik AB 591.5 k -201.2 k -31.7% 0
44759 GRÄNSLÖS DESIGN PATRIK BERG AB 591.4 k -108.7 k -18.4% 1
44760 Mister Monkey AB 591.3 k 237.5 k 40.2% 1
44761 Amir Fast Food AB 591.3 k -196.8 k -33.3% —
44762 Stipendi AB 591.3 k 465.9 k 78.8% —
44763 Live Life Alive By Malin AB 591.2 k -68.8 k -11.6% —
44764 SMEDSHAMMAR RESEARCH & TECHNOLOGY AB 591.0 k 279.5 k 47.3% —
44765 HPC Consulting AB 591.0 k 335.5 k 56.8% 1
44766 Sankt Eriks Kaffe AB 590.9 k -159.1 k -26.9% 1
44767 Max Props AB 590.9 k -30.2 k -5.1% 1
44768 GUSTAV STENBERGS LÄDERHANDEL AKTIEBOLAG 590.9 k -142.0 k -24.0% 1
44769 JOHANSSON BUSINESS NETWORK AB 590.8 k -478.8 k -81.0% 1
44770 Awakening Power AB 590.8 k -81.9 k -13.9% 2
44771 AB Magnus Länje 590.8 k 181.1 k 23.7% 1
44772 AB CH.U-Teknik 590.7 k 196.3 k 29.0% 1
44773 LF Domain AB 590.7 k 344.1 k 58.2% 1
44774 Bodil Boo AB 590.6 k 293.4 k 49.7% —
44775 Hannes Lewné Consulting AB 590.5 k -1.9 M -314.5% 1
44776 So Mot AB 590.4 k 122.8 k 20.8% 1
44777 Magnus Möblerar Med Mat AB 590.3 k 38.0 k 6.4% 1
44778 Häggskär AB 590.3 k 127.1 k 21.5% —
44779 Almqvist & Partners AB 590.2 k 376.8 k 63.8% —
44780 DERSCH Schnitzel AB 590.1 k -1.5 M -222.4% 2
44781 Mikael Török Bildproduktion AB 590.1 k 11.4 k 1.9% —
44782 Baumer och partner AB 590.0 k 7.9 k 1.3% 1
44783 Carmack AB 590.0 k -29.9 k -5.1% 1
44784 Vällingby tattoo AB 590.0 k 59.5 k 10.1% 1
44785 Next Level Thing Performance AB 590.0 k -163.5 k -27.7% 1
44786 Custor Capital AB 590.0 k -2.8 M -467.1% 2
44787 Firoozeh & Partners AB 589.9 k 402.7 k 68.3% —
44788 Gripenberg Andersson Fastigheter AB 589.8 k 200.7 k 34.0% —
44789 Mofyra Barista och Konsult AB 589.7 k -17.6 k -2.9% 1
44790 We are shook AB 589.7 k -184.4 k -31.3% 2
44791 Perla SkinCare AB 589.5 k 65.4 k 11.1% 1
44792 Sund Produktion AB 589.5 k 116.1 k 19.7% —
44793 FBM Lab Konsult AB 589.5 k 392.7 k 66.6% 1
44794 These Rays AB 589.5 k 185.2 k 31.4% 1
44795 Panarea AB 589.4 k 309.4 k 52.5% 1
44796 M Lithvall AB 589.3 k 128.5 k 21.8% 1
44797 JSG Städ AB 589.2 k 217.7 k 36.9% 12
44798 Lacon i Stockholm AB 589.1 k 300.3 k 51.0% 1
44799 Mälarkvarn AB 589.1 k 296.9 k 50.4% —
44800 Magnus Ljunggren Författare AB 589.0 k 36.8 k 6.2% 1

44701–44800 av 88 620 bolag · sida 448 av 887