Aktiebolag i Stockholm
I Stockholm kommun finns 88 067 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 39501–39600, sorterade på omsättning.
88 067
aktiebolag
667718.3 M
kr i samlad omsättning
207 048
anställda
7.3%
median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 39501–39600 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 39501 | Sencom Security AB | 846.4 k | 630.7 k | 74.4% | — |
| 39502 | Tours of Stockholm AB | 846.4 k | -240.0 k | -28.4% | 2 |
| 39503 | Nagoon AB | 846.3 k | -50.4 k | -2.8% | 2 |
| 39504 | GABOR PALOTAI AKTIEBOLAG | 846.2 k | 292.1 k | 34.5% | — |
| 39505 | PERSONALANALYS I STOCKHOLM AKTIEBOLAG | 846.2 k | -84.4 k | -10.0% | 1 |
| 39506 | Lising Lis Johles AB | 846.0 k | 10.5 k | 1.2% | 1 |
| 39507 | Gastrodev Vin & Sprit AB | 845.9 k | -317.0 k | -37.5% | 1 |
| 39508 | STESOR AB | 845.9 k | 994.0 k | 96.8% | 0 |
| 39509 | Theiler Ord AB | 845.8 k | 145.9 k | 17.2% | 1 |
| 39510 | Kondukta Fastighetsteknik AB | 845.7 k | -34.3 k | -4.1% | 1 |
| 39511 | Beauty By Essy AB | 845.6 k | 63.7 k | 7.5% | 1 |
| 39512 | Add Vision redovisning & affärsutveckling AB | 845.6 k | -109.9 k | -13.0% | — |
| 39513 | Andersdotters ekonomibyrå AB | 845.5 k | 7.5 k | 0.9% | 1 |
| 39514 | Scandi Matcha AB | 845.5 k | 24.9 k | 2.9% | — |
| 39515 | Pekkari Svensson Kultur AB | 845.5 k | -313.3 k | -37.1% | 2 |
| 39516 | Hyntec AB | 845.4 k | 226.2 k | 26.8% | 1 |
| 39517 | InBorn Beauty AB | 845.3 k | 19.3 k | 2.3% | — |
| 39518 | Balodis PR AB | 845.3 k | 70.4 k | 8.3% | 1 |
| 39519 | Annika Maria Pellegrini Stockholm AB | 845.2 k | 47.9 k | 5.5% | 1 |
| 39520 | FA Consulting AB | 845.2 k | 1.4 k | 0.2% | 1 |
| 39521 | MindSoulAurora AB | 845.0 k | 493.6 k | 58.4% | 1 |
| 39522 | Yazdanpanah Group AB | 845.0 k | -331.1 k | -35.5% | — |
| 39523 | Advokatbyrån Katarina Hallnér AB | 845.0 k | -272.5 k | -32.3% | 1 |
| 39524 | Farzaneh Produktion AB | 844.9 k | 510.8 k | 54.2% | 1 |
| 39525 | Isabel Lennse AB | 844.9 k | -2.2 M | -251.1% | 1 |
| 39526 | zigzag production AB | 844.9 k | 101.7 k | 12.0% | 1 |
| 39527 | Balios AB | 844.8 k | 257.7 k | 30.5% | 1 |
| 39528 | Front of House Production AB | 844.8 k | 436.2 k | 51.6% | — |
| 39529 | Unmute Sweden AB | 844.8 k | -33.3 k | -3.9% | 1 |
| 39530 | Heart of Gold Investment Company AB | 844.7 k | -405.3 k | -48.0% | 1 |
| 39531 | VeeOne Holding AB | 844.5 k | -2.4 M | -289.0% | 1 |
| 39532 | Curval AB | 844.4 k | 82.4 k | 9.8% | 1 |
| 39533 | ESA Entreprenad & Förvaltning AB | 844.3 k | 178.4 k | 21.1% | 1 |
| 39534 | Thulin Gastroenterologi AB | 844.3 k | 811.0 k | 96.1% | — |
| 39535 | AN fashion AB | 844.3 k | 30.9 k | 3.2% | 2 |
| 39536 | MS Capital AB | 844.2 k | -270.9 k | -32.1% | 1 |
| 39537 | Stockholm Stores AB | 844.2 k | -166.4 k | -19.7% | 1 |
| 39538 | Red Griffin Ventures AB | 844.1 k | -181.5 k | -21.5% | 1 |
| 39539 | Andreas Grosz AB | 844.0 k | 119.5 k | 14.2% | 1 |
| 39540 | Accompli AB | 844.0 k | 461.0 k | 54.6% | 1 |
| 39541 | DKMV AB | 844.0 k | -219.1 k | -26.0% | 1 |
| 39542 | Feels Like Sun Sweden AB | 843.9 k | 43.7 k | 5.2% | 0 |
| 39543 | Shida Shahabi Music AB | 843.9 k | 155.9 k | 18.5% | 1 |
| 39544 | S.P. NTE Sverige AB | 843.9 k | -3.7 M | -438.0% | 7 |
| 39545 | arkitektstudio haga AB | 843.8 k | -300.9 k | -35.7% | 1 |
| 39546 | Neubotech AB | 843.7 k | 3.0 k | 0.4% | 1 |
| 39547 | Natalia AB | 843.6 k | -50.4 k | -6.0% | 1 |
| 39548 | A. Stocks AB | 843.6 k | 141.1 k | 14.9% | 1 |
| 39549 | Yasmin Laser Klinik AB | 843.4 k | -145.7 k | -16.5% | 2 |
| 39550 | In2text Skrivbyrå AB | 843.2 k | 125.5 k | 14.9% | 1 |
| 39551 | Bits and Pixels Sweden AB | 843.2 k | -272.7 k | -36.4% | 1 |
| 39552 | Zvonko Produktion AB | 843.2 k | 156.3 k | 18.5% | 1 |
| 39553 | Idea Business Solutions AB | 843.1 k | 250.4 k | 29.7% | — |
| 39554 | Medikonsult Reimersholme AB | 843.1 k | 382.8 k | 39.6% | 1 |
| 39555 | MP Production AB | 842.9 k | 7.6 k | 0.9% | 1 |
| 39556 | L.Hair AB | 842.9 k | 47.3 k | 5.6% | 1 |
| 39557 | Exklusiv Värdering Sverige AB | 842.6 k | -256.8 k | -30.5% | 1 |
| 39558 | SciBiz Consulting AB | 842.5 k | 186.1 k | 22.1% | 1 |
| 39559 | Italica Coffee AB | 842.5 k | 54.0 k | 6.3% | 0 |
| 39560 | ProPadelOne Gavle AB | 842.4 k | -562.8 k | -66.6% | 1 |
| 39561 | Dykdempa AB | 842.4 k | 179.4 k | 21.3% | 1 |
| 39562 | Alexander Ulvgården AB | 842.4 k | -1.4 k | -0.2% | 1 |
| 39563 | KOGNUT AB | 842.3 k | -78.9 k | -9.4% | 1 |
| 39564 | Jenna Eriksson Frisör AB | 842.3 k | 260.4 k | 30.9% | 1 |
| 39565 | X-Solution Sweden AB | 842.0 k | 268.8 k | 31.9% | 0 |
| 39566 | Tillväxtbolaget i Stockholm AB | 842.0 k | 203.1 k | 24.1% | 1 |
| 39567 | Helénes Hälsa & HR AB | 842.0 k | 91.2 k | 10.8% | — |
| 39568 | Leckström Design AB | 842.0 k | 23.0 k | 2.7% | — |
| 39569 | Margaretha psykoterapi, handledning och utbildning AB | 842.0 k | 161.0 k | 19.1% | 1 |
| 39570 | Dolce Disco AB | 842.0 k | 13.8 k | 1.6% | 1 |
| 39571 | AKTIEBOLAGET KINDBLOM BYGGSERVICE | 841.9 k | -377.4 k | -32.1% | 1 |
| 39572 | Seeds to grow AB | 841.9 k | -251.7 k | -29.9% | 1 |
| 39573 | Scusi AB | 841.8 k | -7.1 k | -0.8% | 1 |
| 39574 | Hallunda QSR BYGG AB | 841.8 k | -118.0 k | -14.0% | 1 |
| 39575 | Ax Arkitekter AB | 841.8 k | -240.8 k | -28.3% | — |
| 39576 | Financial Frictions BH AB | 841.7 k | 834.8 k | 99.2% | 0 |
| 39577 | ATDXT AB | 841.7 k | -8.9 k | -1.1% | — |
| 39578 | Liisa Aus AB | 841.6 k | 94.5 k | 11.2% | 1 |
| 39579 | Kangärde Design AB | 841.6 k | -408.7 k | -48.6% | — |
| 39580 | ett koncept strandvägen AB | 841.6 k | 152.1 k | 18.1% | 0 |
| 39581 | Kerstin Hanson Design Aktiebolag | 841.5 k | 93.0 k | 11.1% | 1 |
| 39582 | MI +Konsult AB | 841.4 k | 607.3 k | 72.2% | 1 |
| 39583 | Ragne Konsult AB | 841.3 k | 289.3 k | 34.4% | 3 |
| 39584 | Joy Friberg AB | 841.3 k | 718.2 k | 85.4% | 1 |
| 39585 | Oyondo AB | 841.0 k | 372.0 k | 44.2% | 1 |
| 39586 | Marmortaket AB | 841.0 k | 107.3 k | 12.8% | 2 |
| 39587 | Pink Mess AB | 841.0 k | 131.0 k | 15.6% | 1 |
| 39588 | Mazarinen AB | 841.0 k | -722.4 k | -68.6% | 1 |
| 39589 | Shin Bageri AB | 840.9 k | -300.1 k | -35.7% | 4 |
| 39590 | S:t Görans El AB | 840.8 k | 3.0 k | 0.4% | 1 |
| 39591 | Forsvik Film & Foto AB | 840.8 k | 21.4 k | 2.6% | — |
| 39592 | TOMAS JONSSON STÄD I STOCKHOLM AKTIEBOLAG | 840.6 k | -148.3 k | -17.4% | 2 |
| 39593 | Roccia Kontrollanten 1 AB | 840.6 k | 490.1 k | 58.3% | — |
| 39594 | Toply AB | 840.6 k | 689.0 k | 82.0% | — |
| 39595 | Eufondt Vinberg Health Care AB | 840.4 k | 73.8 k | 8.8% | 1 |
| 39596 | Sara Haag AB | 840.4 k | -233.6 k | -25.5% | 1 |
| 39597 | MEDIANOR AB | 840.3 k | 79.6 k | 9.5% | 1 |
| 39598 | Åsa Rönn AB | 840.3 k | -102.5 k | -12.2% | 1 |
| 39599 | Moxon House AB | 840.2 k | -323.2 k | -38.4% | 1 |
| 39600 | Brunna Bygg och Renovering AB | 840.2 k | 141.5 k | 16.8% | — |
39501–39600 av 88 067 bolag · sida 396 av 881