88 067 aktiebolag
667718.3 M kr i samlad omsättning
207 048 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 37801–37900 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
37801 LLB Upplevelseteknik AB 941.9 k 397.4 k 42.2%
37802 ByPauline hairdressing AB 941.8 k -61.0 k -6.1% 2
37803 Daniel & GW bygg måleri AB 941.7 k 208.7 k 22.1% 1
37804 Erland Karling AB 941.6 k -3.8 k -0.4% 1
37805 NE Sten & Betong AB 941.6 k 539 0.1% 1
37806 Valeska Ekegren Dental AB 941.6 k -19.3 k -2.0% 1
37807 Next Ekonomi AB 941.5 k 317.7 k 33.7% 1
37808 Prospector Marknadssupport i Norden AB 941.3 k 113.3 k 12.0% 1
37809 INSTALLATIONSCENTRALEN STOCKHOLM AKTIEBOLAG 941.3 k -56.3 k -6.0% 1
37810 Techtailor AB 941.2 k 150.9 k 15.9% 1
37811 Optizion AB 941.1 k 999.5 k 96.0%
37812 Agartz Konsult AB 941.0 k 5.4 k 0.6% 1
37813 Carrierstories AB 941.0 k 88.8 k 9.4% 1
37814 Glauser Creative AB 940.8 k -187.2 k -19.9% 1
37815 Projektstrategi Stockholm AB 940.8 k 720.7 k 76.6%
37816 Andreas Winqvist Consulting AB 940.7 k 24.0 k 2.6% 1
37817 Ixe Operations Management AB 940.5 k 329.2 k 35.0% 1
37818 Nanrepo AB 940.5 k -285.6 k -30.4% 1
37819 Enfant Terrible AB 940.4 k 116.8 k 12.4%
37820 Eklöfs Inspira ett Grönt Apotek AB 940.4 k 235.4 k 20.6%
37821 Nära Sverige AB 940.4 k -6.2 M -639.3% 4
37822 MLN i Gällivare AB 940.4 k 692.8 k 39.0%
37823 Sveriges profilagentur AB 940.3 k 180.7 k 19.2% 1
37824 Ninon Accounting & Advice AB 940.3 k 167.9 k 17.9% 1
37825 Folke & Mathilde Albertin AB 940.3 k 261.2 k 27.8% 1
37826 FöretagsParken Hus 3 AB 940.0 k -144.0 k -15.3%
37827 Thanasis Invest AB 940.0 k -26.1 k -2.6% 1
37828 Storm Ekonomikonsult AB 940.0 k -60.7 k -6.5% 1
37829 HURRA AB 940.0 k 316.7 k 25.8% 1
37830 Sverker Sörlin AB 940.0 k 557.7 k 59.3%
37831 Fotios Invest AB 939.9 k -29.5 k -3.1% 1
37832 Tvätt online AB 939.9 k -1.2 k -0.1% 1
37833 Saltis Outdoor AB 939.7 k 130.7 k 11.7% 1
37834 Binary Works AB 939.7 k -187.2 k -19.9% 1
37835 Linda Näslund AB 939.7 k 454.8 k 48.4% 1
37836 TR TRAFIKSKOLA AB 939.7 k -217.9 k -23.0% 1
37837 SKOGSSKÄRET AB 939.6 k 114.2 k 12.2% 1
37838 Facilitatorhuset Pia Larsson AB 939.4 k 104.0 k 11.1% 1
37839 NRJIQ Solutions AB 939.4 k 148.5 k 15.8% 1
37840 KAPO CONSULT AB 939.4 k 876.2 k 93.3% 1
37841 Captura Kapitalplacering AB 939.3 k -181.0 k -4.8% 2
37842 Tritonia AB 939.2 k -591.6 k -63.0%
37843 MVS AB 939.2 k 74.0 k 7.9% 1
37844 T.A.RA Bygg & Plattsättning AB 939.1 k 14.5 k 1.5% 1
37845 HEDMAN OCH MALMÉN AKTIEBOLAG 938.9 k 28.6 k 2.8% 1
37846 Hammaren Fastighets 8 AB 938.8 k 411.6 k 43.8%
37847 SEL Bygg & Måleri AB 938.7 k 117.8 k 12.4%
37848 Active Care of STHLM AB 938.7 k 62.3 k 6.6% 1
37849 Jomini Sverige AB 938.6 k -177.5 k -18.7%
37850 MM Company Development AB 938.6 k 221.4 k 23.6% 1
37851 Ulrika Ewerman AB 938.6 k 330.9 k 35.3% 1
37852 AUTORÖR AKTIEBOLAG 938.6 k 54.0 k 5.8% 2
37853 Jonny Fält AB 938.4 k 241.4 k 25.7% 1
37854 MARSTRANDS Båtauktion AB 938.4 k 806.5 k 85.9%
37855 Lovande Projekt i Stockholm AB 938.4 k -52.5 k -5.6% 1
37856 INKINC AB 938.3 k -137.5 k -12.9% 1
37857 Tanisawa Music AB 938.3 k 20.7 k 2.2% 1
37858 Essingebaljan AB 938.3 k 237.3 k 25.3% 0
37859 Nordan Offshore AB 938.1 k 588.7 k 62.7% 1
37860 Panic Production AB 938.0 k 41.0 k 4.4% 1
37861 Larssons Elinstallation AB 937.9 k 310.1 k 33.1% 1
37862 TJD Consulting AB 937.9 k 227.8 k 24.3% 1
37863 CLOF Ekonomi AB 937.8 k 187.7 k 19.8% 1
37864 MadeleneB Consulting AB 937.8 k 40.5 k 4.3% 1
37865 Håkan Kjellman Konsult AB 937.8 k -284.5 k -30.3% 2
37866 Svensk Fastighetslogistik AB 937.6 k 79.1 k 8.4% 1
37867 Qalib Doc AB 937.6 k -92.4 k -9.9% 2
37868 Forsberg Waterways consulting AB 937.5 k -231.8 k -24.7% 1
37869 PrintDreams International AB 937.5 k -725.1 k -28.7%
37870 Heda Invest AB 937.1 k 874.8 k 93.3%
37871 Tallkraft AB 937.0 k 606.8 k 48.3%
37872 Springfellow AB 937.0 k -389.7 k -41.6% 1
37873 J.Stensson AB 937.0 k 355.5 k 37.9% 1
37874 Mamma Leif AB 937.0 k 286.6 k 27.0% 1
37875 Ars amandi Coach AB 936.9 k 45.6 k 4.9% 1
37876 Nokandui AB 936.9 k -1.0 M -111.2% 1
37877 Flippergubben AB 936.9 k 376.1 k 40.1%
37878 MAIN REAL AB 936.9 k -86.6 k -9.2% 1
37879 The Healthy Blond AB 936.8 k -86.5 k -9.2% 1
37880 Stuntmakers Production Service Sweden AB 936.8 k -371.5 k -39.7% 1
37881 Scandivintageshop AB 936.8 k 91.2 k 9.7% 1
37882 E&R Jelinek Teater & Filmproduktion AB 936.8 k 655.7 k 66.8% 1
37883 Yllw 0018 AB 936.7 k -104.8 k -11.2% 1
37884 Advokat Johan Hedberg AB 936.7 k 107.9 k 11.5% 1
37885 Hanyong AB 936.7 k 24.6 k 2.6% 1
37886 Rödbetan AB 936.5 k -592.4 k -61.5% 1
37887 E S Property Stockholm AB 936.5 k -545.6 k -58.3% 1
37888 Vector Well Force AB 936.4 k 128.6 k 13.7% 1
37889 Estetique Invest AB 936.4 k 445.7 k 47.6% 1
37890 Prime I&C AB 936.4 k -86.3 k -9.2% 1
37891 TRICICLO AB 936.4 k -47.4 k -5.1% 1
37892 ADVOKATBYRÅN BENGT BRÅSTAD AB 936.3 k -73.2 k -7.8% 1
37893 Slick Studio AB 936.2 k -64.7 k -6.9% 1
37894 MONTAB Transport & montage AB 936.2 k 69.1 k 7.4% 1
37895 Femgo AB 936.1 k -355.9 k -38.0% 1
37896 Solgoi AB 936.0 k -89.2 k -9.5% 1
37897 Blank Sterner Wirell AB 936.0 k 106.4 k 11.4% 1
37898 Hanna Celikel AB 936.0 k 4.1 k 0.4% 1
37899 Sapmoj Management Services Aktiebolag 935.9 k 848.9 k 90.7%
37900 BahKadisch Aktiebolag 935.9 k 150.9 k 14.7% 1

37801–37900 av 88 067 bolag · sida 379 av 881