88 067 aktiebolag
667718.3 M kr i samlad omsättning
207 048 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 3601–3700 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
3601 Rikshem Eriksborg AB 23.7 M 16.8 M 71.0%
3602 Mattman Music AB 23.6 M 19.2 M 81.3% 2
3603 Valhallabageriet Aktiebolag 23.6 M 1.5 M 6.5% 24
3604 S.P. Kapitalförvaltning Jönköping AB 23.6 M 15.5 M 63.7% 5
3605 D R S DYGNET RUNTSERVICE FASTIGHETS-JOUR AB 23.6 M 6.4 M 25.7% 11
3606 Celero Capital Fund Manager AB 23.6 M 472.5 k 2.0%
3607 Parkona AB 23.6 M -1.1 M -4.7% 4
3608 mySafety Technology AB 23.6 M 2.1 M 6.2%
3609 TRANSLATOR SCANDINAVIA AKTIEBOLAG 23.6 M -87.7 k -0.4% 16
3610 kervansaray sverige AB 23.6 M 553.6 k 2.3% 9
3611 JARLA TRAFIKSKOLA AKTIEBOLAG 23.6 M 1.7 M 6.7% 21
3612 Snask AB 23.6 M 3.8 M 15.9% 3
3613 Ellas Assistans AB 23.6 M -564.2 k -2.2% 39
3614 Strandåker måleri AB 23.6 M 281.6 k 1.2% 19
3615 Safeguard Medical Nordic AB 23.6 M 1.1 M 4.6% 3
3616 Modern IT i Stockholm AB 23.6 M -1.4 M -6.0% 4
3617 Plan 57 Projekt AB 23.6 M 5.0 M 21.0% 11
3618 Granlund Stockholm AB 23.6 M 1.6 M 6.6% 16
3619 MediStore AB 23.5 M 769.2 k 3.2% 5
3620 Studio LAAW AB 23.5 M 3.6 M 15.5% 2
3621 Fastighetsaktiebolaget Glasbruket 2 23.5 M 13.5 M 57.3%
3622 VIP Car Rental & Leasing Sweden AB 23.5 M 1.6 M 6.8% 1
3623 Svanbergs Bygg & Snickeri AB 23.5 M 165.8 k 0.7% 4
3624 Swing by Golfbaren AB 23.5 M 118.7 k 0.4% 27
3625 Rörteknik i Stockholm AB 23.5 M 501.4 k 2.1% 11
3626 Transportbyrån Norden AB 23.5 M 1.5 M 6.3%
3627 Bistro Östermalm AB 23.5 M 2.8 M 12.1% 15
3628 Hageneier Bygg AB 23.5 M 1.6 M 6.9%
3629 Fastighets AB Tellusborgsvägen 67 23.5 M 16.7 M 71.1%
3630 Utvecklarbolaget Solutions Stockholm AB 23.5 M 558.5 k 2.4% 12
3631 Simovits Consulting AB 23.4 M 693.5 k 3.0% 17
3632 Mälardalen Bemanning och transport AB 23.4 M 1.9 M 8.0% 1
3633 KONTROLLERAD BILVERKSTAD I SVERIGE AB 23.4 M 608.3 k 2.6% 18
3634 Pulls Entreprenad AB 23.4 M 4.5 M 18.2% 11
3635 Vacse Visby AB 23.4 M 6.5 M 27.6%
3636 WILH. PETTERSSONS GULDSMEDSAFFÄR AKTIEBOLAG 23.4 M 538.5 k 2.3% 8
3637 Gest Hotel Karlskrona AB 23.4 M -88.0 k -0.3% 16
3638 Mobility46 AB 23.4 M 358.6 k 1.4% 15
3639 Bibon AB 23.4 M -8.2 M -35.1% 20
3640 Litreb Sigtuna 1 AB 23.4 M -10.6 M -45.1%
3641 Agiremus AB 23.4 M 2.4 M 10.1% 27
3642 Facili Sverige AB 23.4 M 806.5 k 3.4% 15
3643 Damascus Geta AB 23.4 M 1.2 M 5.1% 30
3644 TeamA teknik i Stockholm AB 23.4 M 476.5 k 2.0% 4
3645 EIP Sweden AB 23.4 M 2.4 M 10.2% 6
3646 Tres City AB 23.4 M 5.7 M 24.4% 18
3647 C J Advokatbyrå AB 23.4 M 6.7 M 28.8% 13
3648 AB Energibevakning MCF 23.4 M 1.7 M 7.0% 13
3649 byBrick Tech AB 23.3 M 2.1 M 9.0% 7
3650 Wallpers AB 23.3 M 11.3 M 48.0%
3651 Byggstark AB 23.3 M 900.6 k 3.8% 13
3652 iBoxen Infrastruktur Sverige AB 23.3 M -15.1 M -58.9% 11
3653 Stålgruppen Stockholm AB 23.3 M 1.4 M 5.8% 5
3654 Limitless Brands AB 23.3 M 2.8 M 12.1%
3655 ZoCom Kompetens AB 23.3 M 2.3 M 9.7% 27
3656 Eclipse Optics AB 23.3 M 811.6 k 3.5% 15
3657 BOFRA Entreprenad AB 23.3 M 738.6 k 3.2% 36
3658 SWATI Group AB 23.3 M -1.7 M -7.4% 2
3659 Soldags Montage AB 23.3 M -4.5 M -19.2% 31
3660 Vinovum AB 23.3 M 4.6 k 0.0% 3
3661 ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB 23.3 M -1.4 M -6.2% 31
3662 Ovalia AB 23.3 M 367.8 k 1.6% 5
3663 ADA Digital AB 23.3 M 2.5 M 10.6% 19
3664 Rekon, människan i centrum AB 23.3 M 1.1 M 4.9% 35
3665 Stenvalvet 222 Kristianstad AB 23.2 M 11.4 M 49.1%
3666 Safelift Sweden AB 23.2 M 1.2 M 4.7%
3667 Profina Finans AB 23.2 M 3.1 M 12.8% 12
3668 Rikshem Östkalmar AB 23.2 M 13.5 M 58.1%
3669 An Nam AB 23.2 M 3.4 M 14.8% 23
3670 Aberdeen Property Nordic Sjöstaden AB 23.2 M 8.4 M 35.9%
3671 Regent Quality AB 23.2 M 1.6 M 6.8% 18
3672 Plåtprecision i Älvsjö AB 23.1 M 2.9 M 12.3% 11
3673 Comet Consular Services AB 23.1 M 9.4 M 31.4% 13
3674 Stenvalvet 714 Västerås Norna AB 23.1 M 11.9 M 51.5%
3675 ÖMSA AB 23.1 M 3.4 M 14.1% 14
3676 Sweden Medtech4Health AB (svb) 23.1 M -1.3 k -0.0% 3
3677 VI SI System AB 23.1 M 4.6 M 20.1% 1
3678 Farbror Edip AB 23.1 M 4.0 M 17.3% 12
3679 B2 Gruppen AB 23.1 M 431.4 k 1.8% 5
3680 Hejdå Bil AB 23.1 M 633.2 k 2.7% 2
3681 Mindit - the House of Sales & Leadership AB 23.1 M 2.8 M 12.2% 7
3682 J. Andersson Mediakommunikation AB 23.1 M 2.5 M 10.9%
3683 Station W AB 23.0 M 527.9 k 2.1%
3684 SAFIRAB AB 23.0 M 1.9 M 8.4% 9
3685 Magnified AB 23.0 M 3.0 M 12.5% 10
3686 S5 Consulting AB 23.0 M 129.9 k 0.6% 11
3687 Optimal VVS Stockholm AB 23.0 M 5.1 M 22.2% 7
3688 ASPER Spaken 1 AB 23.0 M 8.4 M 35.9%
3689 C1 Certification AB 23.0 M 4.1 M 17.9% 4
3690 Atlar AB 23.0 M -42.9 M -184.2% 30
3691 Pedago Sweden AB 23.0 M 1.9 M 8.4% 12
3692 Hedman Modée & Partners AB 23.0 M 11.3 M 48.6% 6
3693 Alfab Solna 14 AB 23.0 M 11.4 M 49.6%
3694 Grand Lè Mar AB 23.0 M 1.5 M 6.4% 5
3695 Stena Fastigheter Riggen AB 23.0 M 8.8 M 38.5%
3696 Gohybrid AB 23.0 M 2.0 M 8.4% 3
3697 Rikshem Vård Södra AB 23.0 M 4.6 M 20.1%
3698 PriceGain AB 23.0 M 5.6 M 24.3% 14
3699 Pong Nybrogatan AB 23.0 M 2.9 M 12.7% 11
3700 Cityterminalen i Stockholm AB 23.0 M 6

3601–3700 av 88 067 bolag · sida 37 av 881