88 067 aktiebolag
667718.3 M kr i samlad omsättning
207 048 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 35201–35300 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
35201 J.Johansson Entreprenad AB 1.1 M 145.7 k 13.3% 1
35202 Erlandsberg Consulting AB 1.1 M 970.0 k 88.5% 0
35203 The Space Company AB 1.1 M 20.6 k 1.9% 1
35204 INCUBES AB 1.1 M 134.3 k 11.2% 1
35205 Johanna Koljonen AB 1.1 M 171.8 k 15.6% 1
35206 grnbck AB 1.1 M 65.3 k 6.0% 1
35207 Next Agents Konsult AB 1.1 M -69.3 k -6.3% 1
35208 Meerlust AB 1.1 M -88.1 k -8.0%
35209 Ching Studio AB 1.1 M -8.4 k -0.8% 1
35210 Packalén Teknik AB 1.1 M 11.8 k 1.0% 1
35211 Indivi AB 1.1 M -251.8 k -23.0% 1
35212 Digital Magic AB 1.1 M 517.9 k 47.3% 1
35213 Lexia Law Juristfirma AB 1.1 M 114.4 k 10.4% 1
35214 Bo Juddy Media AB 1.1 M -109.9 k -10.0% 1
35215 Bisim AB 1.1 M 143.9 k 12.6% 1
35216 Benita Larsson AB 1.1 M -10.9 k -1.0% 1
35217 Jiggy Beats AB 1.1 M -147.9 k -12.8% 1
35218 Wasa Ekonomi AB 1.1 M 114.5 k 10.3% 1
35219 STARL AB 1.1 M 975.9 k 88.5%
35220 O. Lennerö AB 1.1 M 225.7 k 20.6% 1
35221 Skog i Ramsberg AB 1.1 M 923.2 k 83.8%
35222 Karin Mörck-Hamilton AB 1.1 M 964.2 k 88.1% 1
35223 Petit Cavalier Deco AB 1.1 M 10.4 k 1.0%
35224 Blue Edge AB 1.1 M -431.2 k -39.4% 1
35225 Tranholmen Invest AB 1.1 M 581.1 k 53.1%
35226 Näva AB 1.1 M 135.8 k 12.4% 1
35227 PM Improve AB 1.1 M 759.2 k 69.3% 1
35228 Anna Sofia Mörck AB 1.1 M 15.3 k 1.4% 1
35229 Agorify AB 1.1 M 55.9 k 5.0%
35230 Svenska Handelshuset i Stockholm AB 1.1 M 1.6 M 142.6%
35231 Sickla Fastighetsservice Aktiebolag 1.1 M 74.7 k 6.3% 4
35232 The X Company AB 1.1 M 135.7 k 12.2%
35233 ECCB Konsult AB 1.1 M 180.4 k 16.5% 1
35234 Johns Ekonomi AB 1.1 M 109.9 k 10.0% 1
35235 Faded Pictures AB 1.1 M 235.1 k 21.5% 1
35236 Mart.Studio AB 1.1 M -303.8 k -27.8% 1
35237 I.K.G Care & Assistance AB 1.1 M 473.6 k 43.3% 1
35238 ELEXPRESSEN I STOCKHOLM AB 1.1 M 515.3 k 47.1%
35239 Mörby Städ Aktiebolag 1.1 M 32.0 k 2.9% 1
35240 Gisela Bovin AB 1.1 M 197.4 k 18.0% 1
35241 Flexgolv Enskede AB 1.1 M -73.4 k -6.7% 1
35242 Nina Ödling AB 1.1 M 82.5 k 7.5%
35243 Allfix bygg Stockholm AB 1.1 M -2.6 k -0.2%
35244 Helbask Prins Fredrik Fastigheter AB 1.1 M -216.0 k -19.7%
35245 CMG Chase AB 1.1 M 710.3 k 37.3% 1
35246 Gavander production AB 1.1 M 16.2 k 1.5% 1
35247 Incidentity AB 1.1 M 117.0 k 10.9% 1
35248 Gäveränge Fastigheter AB 1.1 M 157.2 k 14.4%
35249 In-N-Out Edit AB 1.1 M 170.6 k 15.6% 1
35250 Brissunds Örtagård AB 1.1 M 534.8 k 48.9%
35251 Amanda Sundberg Productions AB 1.1 M 375.3 k 34.3% 1
35252 SALBAC Byggprojektledning AB 1.1 M 148.6 k 13.6% 1
35253 MGR Bygg AB 1.1 M 300.5 k 27.5% 6
35254 YF Education Sweden AB 1.1 M 625.6 k 57.2% 1
35255 R5 Kärra 94:5 Fastighetsaktiebolag 1.1 M 284.5 k 26.0%
35256 Bookstrap Publishing AB 1.1 M 2.8 k 0.2% 1
35257 Talent Bridge AB 1.1 M 298.3 k 27.3% 1
35258 Energi SOLVIND ESV AB 1.1 M -81.3 k -7.4% 1
35259 Napratech AB 1.1 M 67.6 k 6.2% 1
35260 Sofia Service AB 1.1 M 21.2 k 1.9% 1
35261 Kristoffer Hellman AB 1.1 M 23.7 k 2.2% 2
35262 Falkman Råd&Retorik AB 1.1 M -58.9 k -5.4% 1
35263 SDS Bygg AB 1.1 M 148.3 k 13.6% 2
35264 Dull Software AB 1.1 M 147.6 k 13.5% 1
35265 Retreats By Tori AB 1.1 M 385.6 k 35.0% 0
35266 CON GUSTO RESTAURANGPROJEKTERING AB 1.1 M 13.2 k 1.2% 1
35267 Fam Borrelid AB 1.1 M 400.8 k 36.7% 1
35268 Ostoya Concept Development AB 1.1 M -158.0 k -14.5%
35269 Husrik Förvaltning AB 1.1 M 43.9 k 4.0% 1
35270 EEB Fastighetsförvaltning&Bygg AB 1.1 M 99.7 k 9.1%
35271 Rebecka Osvald AB 1.1 M 202.3 k 18.5% 1
35272 Dan Algstrand AB 1.1 M 354.8 k 32.5% 1
35273 Geal Entreprenad AB 1.1 M 166.2 k 15.2%
35274 Psykolog Vegard Hanken AB 1.1 M -147.9 k -13.5% 1
35275 My Ek AB 1.1 M 163.0 k 14.9% 1
35276 Possiball Sports Consulting AB 1.1 M 688.8 k 63.1% 1
35277 Jackson Hole Originals AB 1.1 M -57.9 k -2.5% 1
35278 Mamekie AB 1.1 M 196.6 k 13.6%
35279 Les Market AB 1.1 M 435.1 k 39.5%
35280 MERA Redovisning i Hässelby AB 1.1 M 133.6 k 12.2% 1
35281 Artillery 46 AB 1.1 M 449.4 k 41.2% 1
35282 Made By Human AB 1.1 M 361.2 k 33.7% 1
35283 Studio Peri AB 1.1 M 225.3 k 20.6% 1
35284 MB Installation AB 1.1 M 326.9 k 29.9% 1
35285 MAZETTIS WORLD DOMINATION ENTERPRISES AKTIEBOLAG 1.1 M 159.8 k 14.3% 1
35286 Cosmobot AB 1.1 M 57.4 k 5.3% 1
35287 Magnus Petermann Industrial Design AB 1.1 M 176.0 k 16.1% 2
35288 T Lissäng Måleri AB 1.1 M -41.3 k -3.8% 1
35289 Broströms Måleri och Byggservice AB 1.1 M 39.3 k 3.6% 2
35290 Aborn Skydraget 38 AB 1.1 M 869.0 k 79.6%
35291 H Lindströms Måleri AB 1.1 M 412.4 k 37.8% 1
35292 Ofverberg Cullberg Production AB 1.1 M 116.7 k 10.7%
35293 Timeline Production AB 1.1 M 25.3 k 2.3% 1
35294 Andersson Bodil - Björn Andersson Bygg & Fastighets AB 1.1 M 700.2 k 64.2% 1
35295 Thomssons Allservice och Entreprenad AB 1.1 M -71.3 k -6.5% 1
35296 Pizzeria Vive la Vie & Happy Kebab AB 1.1 M 63.5 k 5.8%
35297 YOU DO CREATIVE AB 1.1 M 231.7 k 21.2% 2
35298 Gardinfix 1 AB 1.1 M -37.1 k -3.4% 1
35299 SALONG PER CAPITA AKTIEBOLAG 1.1 M 474.6 k 43.5% 1
35300 SOFT PROFFS AKTIEBOLAG 1.1 M 25.1 k 2.3% 2

35201–35300 av 88 067 bolag · sida 353 av 881