Aktiebolag i Stockholm
I Stockholm kommun finns 88 067 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 26001–26100, sorterade på omsättning.
88 067
aktiebolag
667718.3 M
kr i samlad omsättning
207 048
anställda
7.3%
median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 26001–26100 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | Tech VRN AB | 1.8 M | 314.5 k | 17.5% | — |
| 26002 | HKL Invest AB | 1.8 M | 702.9 k | 39.0% | 2 |
| 26003 | Fastighets AB Strået 1 | 1.8 M | 793.4 k | 44.1% | — |
| 26004 | CM Partner Sverige AB | 1.8 M | 404.8 k | 22.2% | 1 |
| 26005 | Realto Group AB | 1.8 M | 205.0 k | 11.4% | 2 |
| 26006 | Skum Software Stockholm AB | 1.8 M | 72.0 k | 4.0% | 1 |
| 26007 | Perfekt Effekt Sthlm AB | 1.8 M | 330.1 k | 18.3% | 3 |
| 26008 | Arloff Snickerier AB | 1.8 M | 3.4 k | 0.2% | 1 |
| 26009 | Hallstahammar Fast. AB | 1.8 M | 962.0 k | 53.5% | — |
| 26010 | BYGGLEDNING OCH BOSTADSLÅNEBERÄKNING AKTIEBOLAG | 1.8 M | 523.2 k | 27.6% | 1 |
| 26011 | LOWD AB | 1.8 M | 689.6 k | 38.3% | 1 |
| 26012 | EMS Sverige AB | 1.8 M | 230.7 k | 12.3% | 2 |
| 26013 | Christian Melki Fastighetsförmedling AB | 1.8 M | 547.0 k | 30.4% | 1 |
| 26014 | Wallen Group International AB | 1.8 M | 1.3 M | 71.4% | 0 |
| 26015 | On Pack Promotions AB | 1.8 M | -210.9 k | -11.7% | 3 |
| 26016 | EYAB AB | 1.8 M | 343.4 k | 19.1% | — |
| 26017 | Campfire Analytics AB | 1.8 M | 561.4 k | 31.2% | 1 |
| 26018 | Kraftsam Entreprenad STHLM AB | 1.8 M | 51.8 k | 2.9% | 1 |
| 26019 | TREMILL VENTURES AB | 1.8 M | 629.5 k | 35.0% | 0 |
| 26020 | HUNDSHOPEN I CITY AKTIEBOLAG | 1.8 M | -63.6 k | -3.5% | 1 |
| 26021 | Fönstex AB | 1.8 M | 356.4 k | 19.8% | — |
| 26022 | ME Fönsterputs AB | 1.8 M | 28.3 k | 1.6% | 2 |
| 26023 | Filip Dikmen Entertainment AB | 1.8 M | -464.3 k | -25.8% | 2 |
| 26024 | Jern Industrial Components AB | 1.8 M | 167.4 k | 9.3% | 1 |
| 26025 | Select Origin AB | 1.8 M | 6.3 k | 0.4% | 2 |
| 26026 | Nobil AB | 1.8 M | 7.8 k | 0.4% | 2 |
| 26027 | Akvarieservice i Sverige AB | 1.8 M | -133.5 k | -7.1% | 2 |
| 26028 | Setacon AB | 1.8 M | 874.9 k | 48.7% | 1 |
| 26029 | Andreas Wickell Consulting AB | 1.8 M | 288.2 k | 16.0% | 1 |
| 26030 | sthell ingenjör/arkitektbyrå AB | 1.8 M | 407.0 k | 22.7% | 1 |
| 26031 | MOH Solutions AB | 1.8 M | 548.7 k | 30.6% | 1 |
| 26032 | Optikverkstaden Peder Nordenstam AB | 1.8 M | 84.5 k | 4.6% | 2 |
| 26033 | Werder & Werder AB | 1.8 M | 507.9 k | 28.3% | 1 |
| 26034 | Kathem Consulting AB | 1.8 M | -35.8 k | -2.0% | 2 |
| 26035 | Hidden Layer Stockholm AB | 1.8 M | 418.2 k | 23.3% | 1 |
| 26036 | LTCC AB | 1.8 M | 861.0 k | 48.0% | 1 |
| 26037 | Anna Mantzaris AB | 1.8 M | 723.8 k | 40.3% | 1 |
| 26038 | SDDC AB | 1.8 M | -254.2 k | -14.2% | — |
| 26039 | GSR INVEST AB | 1.8 M | 182.7 k | 9.0% | — |
| 26040 | Wendelstigen Konsult AB | 1.8 M | 697.9 k | 38.9% | — |
| 26041 | Aircraft MSN 1372 AB | 1.8 M | -3.5 M | -189.0% | — |
| 26042 | Qarlbo Property Project AB | 1.8 M | 0 | 0.0% | 1 |
| 26043 | Gåsskär Konsult AB | 1.8 M | 491.4 k | 27.3% | 1 |
| 26044 | Lopeta AB | 1.8 M | 1.5 M | 85.6% | 1 |
| 26045 | TreFoBo AB | 1.8 M | 40.7 k | 2.3% | 1 |
| 26046 | 1st Floor Capital AB | 1.8 M | -1.9 M | -107.1% | 2 |
| 26047 | Huvale AB | 1.8 M | 338.9 k | 18.9% | 1 |
| 26048 | Thats cab AB | 1.8 M | -4.4 k | -0.2% | 2 |
| 26049 | Mattias Ståhlbom AB | 1.8 M | 237.6 k | 13.2% | 1 |
| 26050 | JN Graphic Design AB | 1.8 M | 706.6 k | 39.3% | — |
| 26051 | D3 Fastighetsförmedling AB | 1.8 M | -458.9 k | -25.6% | 1 |
| 26052 | Sine Qua Non Management Consulting AB | 1.8 M | 774.2 k | 43.2% | 1 |
| 26053 | LegalEasy Juridik AB | 1.8 M | 835.8 k | 46.6% | 1 |
| 26054 | Cafi Consulting AB | 1.8 M | 920.9 k | 51.3% | 1 |
| 26055 | ThaiStyle AB | 1.8 M | 114.8 k | 6.4% | 3 |
| 26056 | No Name Agency STHLM AB | 1.8 M | 638.6 k | 35.6% | 1 |
| 26057 | Bostadsrättsmäklarna i Sjöstan AB | 1.8 M | 630.6 k | 35.2% | 1 |
| 26058 | Höya AB | 1.8 M | 919.2 k | 51.3% | 1 |
| 26059 | Scandi Byggentreprenad AB | 1.8 M | 337.4 k | 18.7% | — |
| 26060 | Joscon Systems AB | 1.8 M | 475.6 k | 26.5% | 2 |
| 26061 | Nordic Technology Services - Nortech AB | 1.8 M | 48.5 k | 2.6% | 1 |
| 26062 | Sehlhall Gruppbostäder 7 AB | 1.8 M | 741.3 k | 41.3% | — |
| 26063 | Stilliam AB | 1.8 M | -193.9 k | -10.8% | — |
| 26064 | Trygg Redovisning i Norden AB | 1.8 M | 344.5 k | 18.7% | — |
| 26065 | Folkbostaden Stockholm AB | 1.8 M | 38.5 k | 2.1% | 1 |
| 26066 | Quality Smart Support QSS AB | 1.8 M | 349.0 k | 19.5% | 1 |
| 26067 | Eliz AB | 1.8 M | 79.2 k | 4.4% | 4 |
| 26068 | Velan AB | 1.8 M | 856.2 k | 47.8% | 1 |
| 26069 | Think Green AB | 1.8 M | 587.5 k | 32.8% | 1 |
| 26070 | Fotograf Andreas Lundberg AB | 1.8 M | 66.9 k | 3.0% | 0 |
| 26071 | Stockholm signpainting and lettering AB | 1.8 M | 196.1 k | 10.8% | 2 |
| 26072 | Fondex Förvaltning AB | 1.8 M | -4.5 M | -242.4% | 4 |
| 26073 | Gago8 AB | 1.8 M | 290.0 k | 16.0% | 1 |
| 26074 | RK Sthlm AB | 1.8 M | 353.5 k | 19.5% | — |
| 26075 | Andersson-Larsson Holding AB | 1.8 M | 222.0 k | 12.4% | 1 |
| 26076 | Juventa AB | 1.8 M | -95.7 k | -5.3% | 2 |
| 26077 | Elisir Management AB | 1.8 M | 301.7 k | 16.8% | 1 |
| 26078 | Bromma IT Support Aktiebolag | 1.8 M | 89.8 k | 5.0% | 1 |
| 26079 | Hagabacken Kungsörnen AB | 1.8 M | 844.8 k | 47.2% | — |
| 26080 | Rinique AB | 1.8 M | 372.6 k | 19.4% | 0 |
| 26081 | Accomplice AB | 1.8 M | 152.0 k | 8.7% | 2 |
| 26082 | CleWa AB | 1.8 M | 424.0 k | 23.7% | 1 |
| 26083 | Tomas Wickman AB | 1.8 M | 460.9 k | 25.7% | 2 |
| 26084 | ORGANIZATION UNLIMITED O.U.I. AKTIEBOLAG | 1.8 M | 126.3 k | 5.7% | 2 |
| 26085 | Wilmore AB | 1.8 M | 823.7 k | 46.0% | 1 |
| 26086 | The passion of hair by Ewa AB | 1.8 M | 33.8 k | 1.9% | 3 |
| 26087 | Skyltex Aktiebolag | 1.8 M | -288.8 k | -16.1% | 2 |
| 26088 | Leetex AB | 1.8 M | -183.7 k | -10.3% | 4 |
| 26089 | Furuliden Consulting AB | 1.8 M | 1.1 M | 51.6% | 1 |
| 26090 | Djupadal Group AB | 1.8 M | 5.8 k | 0.3% | — |
| 26091 | Bambalo AB | 1.8 M | 817.4 k | 45.7% | 1 |
| 26092 | IG Nordic Entreprenad AB | 1.8 M | -451.2 k | -25.2% | 3 |
| 26093 | GrowTheFuture Sweden AB | 1.8 M | 442.3 k | 24.5% | 0 |
| 26094 | Erik Lundin Konsult AB | 1.8 M | 530.8 k | 29.7% | 1 |
| 26095 | KA Foreign Investment Corporation, KAFIC AB | 1.8 M | 172.7 k | 9.3% | 1 |
| 26096 | Elektro Varius AB | 1.8 M | 127.8 k | 7.1% | 1 |
| 26097 | Leap AB | 1.8 M | 260.1 k | 14.3% | — |
| 26098 | Mortimer Kommunikation AB | 1.8 M | 532.6 k | 29.8% | 2 |
| 26099 | Fastighets AB Valentinus 13 | 1.8 M | 932.7 k | 52.1% | — |
| 26100 | FBC Holding AB | 1.8 M | 1.4 M | 76.2% | — |
26001–26100 av 88 067 bolag · sida 261 av 881