88 067 aktiebolag
667718.3 M kr i samlad omsättning
207 048 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 25401–25500 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
25401 K E Alexandersson AB 1.9 M 802.2 k 43.3% 1
25402 Jangholm Bygg- & Projektledning AB 1.9 M 251.3 k 13.6% 1
25403 Skunk Works AB 1.9 M 511.7 k 26.2%
25404 Lowside AB 1.9 M 775.3 k 41.8% 1
25405 Andrist Development AB 1.9 M 804.0 k 43.4%
25406 Accelton AB 1.9 M 1.1 M 57.4% 1
25407 CEAK Consulting AB 1.9 M 580.9 k 31.3% 1
25408 Enskede Fastigheter Stockholm AB 1.9 M 432.7 k 23.4% 0
25409 MAM Medicin AB 1.9 M 1.3 M 71.3% 1
25410 Stella Rosea Retail AB 1.9 M 107.0 k 5.8% 2
25411 Ekorn Event AB 1.9 M 779.2 k 42.1% 1
25412 Monteramo AB 1.9 M 427.0 k 22.4% 2
25413 Måns Rydberg arkitektur AB 1.9 M 666.9 k 36.0% 1
25414 HIENTERTAINMENT AB 1.9 M 236.7 k 12.8% 1
25415 Know your onions AB 1.9 M -113.2 k -4.9% 2
25416 Edensgård AB 1.9 M -65.6 k -3.5%
25417 Silvator AB 1.9 M 782.0 k 42.2% 1
25418 Sail & Charter in Sweden AB 1.9 M 140.3 k 7.6%
25419 Prisma Arboga AB 1.9 M 740.8 k 40.0%
25420 Melanders Affärsutveckling AB 1.9 M 712.5 k 38.5% 1
25421 Samtal Dental AB 1.9 M 90.2 k 4.9%
25422 Karina Lundström Ekonomi AB 1.9 M 42.0 k 1.9% 2
25423 Tankservice i Stockholm AB 1.9 M 604.1 k 32.6% 1
25424 Nabil Sihlén Consulting AB 1.9 M 456.5 k 24.6% 1
25425 Mat i Tiden Stockholm AB 1.9 M 643.8 k 34.8%
25426 Storland & Co AB 1.9 M 131.6 k 7.1%
25427 Insurino AB 1.9 M 263.0 k 12.0% 0
25428 Adaber Bygg AB 1.9 M 850.9 k 45.8% 1
25429 TUFH1 Mellan 2 AB 1.9 M -17.0 k -0.9%
25430 F to the AB 1.9 M 630.8 k 34.1% 1
25431 Babalou AB 1.9 M 416.2 k 22.5% 1
25432 Fredrik på ön AB 1.9 M 185.3 k 10.0%
25433 Engström & Rinde AB 1.9 M 21.8 k 1.2%
25434 Granhammar 32 AB 1.9 M 1.0 M 56.5%
25435 Studio Oskar Lind AB 1.9 M 500.0 k 27.0%
25436 Lihnell Bostad AB 1.9 M -437.1 k -23.6% 2
25437 FREDRIKSSONS SLIPS AB 1.9 M -463.6 k -23.7% 1
25438 JTX NordicAdvice AB 1.9 M 855.4 k 46.2% 1
25439 Klingfast AB 1.9 M 810.8 k 43.8% 1
25440 Din Advokat Eriksson Ahlén AB 1.9 M 931.0 k 50.3% 1
25441 Attilde AB 1.9 M 722.1 k 39.0% 1
25442 BuchtLinde Consulting AB 1.9 M 640.0 k 34.6%
25443 Läkarcentralen Sverige AB 1.9 M 881.1 k 47.6% 1
25444 Eddy Arnautovic AB 1.9 M 245.6 k 13.3% 1
25445 Ousadia Digital AB 1.9 M 92.4 k 5.0% 2
25446 TM Konsult i Långgarn AB 1.9 M -108.2 k -5.0%
25447 Joakim Hartzell Förvaltning AB 1.9 M 1.8 M 95.0%
25448 Lets Management Sweden AB 1.9 M 1.6 M 88.2% 1
25449 Novi Invest AB 1.8 M 577.0 k 31.2% 2
25450 Kvarnängen Skogar Säbyholm AB 1.8 M -185.6 k -9.1% 1
25451 Makab Group AB 1.8 M 90.5 k 4.9%
25452 MIMAB Gruppen i Stockholm AB 1.8 M -96.3 k -5.2% 2
25453 Telljam Konsulter AB 1.8 M 1.3 M 72.7% 1
25454 V Real Estate Överkalix 4 AB 1.8 M -4.7 M -255.7%
25455 Stuvsta Trafikskola AB 1.8 M 47.9 k 2.4% 2
25456 Hortlund & Co AB 1.8 M -83.2 k -4.5% 2
25457 Langvad Redovisning AB 1.8 M 23.0 k 1.2% 2
25458 Täby Bygg & Montage AB 1.8 M 123.4 k 6.3% 1
25459 ZAMRAI AB 1.8 M 1.1 M 57.8% 1
25460 CFO Ekonomikonsult AB 1.8 M 717.1 k 38.8%
25461 Access HälsoCenter AB 1.8 M 1.4 M 78.0%
25462 Urvisha AB 1.8 M 84.7 k 4.5%
25463 Sjöskolan Sverige Yrkesutbildning AB 1.8 M -614.3 k -33.2% 0
25464 Cloudfield AB 1.8 M 549.6 k 29.7% 1
25465 Infra Process Stockholm AB 1.8 M 619.4 k 33.5% 1
25466 CONPARTNER AB 1.8 M 312.2 k 16.9% 1
25467 Fotograf Gustav Kaiser AB 1.8 M 545.4 k 29.5% 1
25468 Audiovisuella Projekt Sverige AB 1.8 M 61.4 k 3.3% 2
25469 LP2 Revisorn 7 AB 1.8 M 1.0 M 56.6%
25470 Sojito AB 1.8 M 1.6 M 87.9% 1
25471 Acasa Svensby AB 1.8 M 1.1 M 59.4%
25472 Lena Bergström Design AB 1.8 M 596.0 k 31.9% 2
25473 Ida Gure Språktjänst AB 1.8 M 633.1 k 34.3% 1
25474 Alexander Möller AB 1.8 M 435.7 k 23.6% 2
25475 JWP Consulting AB 1.8 M 747.6 k 40.5% 1
25476 Genex AB 1.8 M 569.2 k 30.8% 2
25477 Villner-Westerlind AB 1.8 M 268.7 k 14.3% 1
25478 NoName Consulting AB 1.8 M 987.1 k 53.4% 1
25479 Nina Bennet AB 1.8 M 146.6 k 7.9% 1
25480 NIA.I Infrastructure AB 1.8 M 758.4 k 41.0% 1
25481 Nadja Wedin Design AB 1.8 M 538.1 k 29.1% 2
25482 M&S Sweden AB 1.8 M -238.7 k -12.7% 2
25483 Riddu Julkisivu AB 1.8 M 791.1 k 42.8%
25484 Toren improvement AB 1.8 M 1.0 M 55.2% 1
25485 AGV Golv AB 1.8 M 28.2 k 1.5% 2
25486 K. KRONQVIST BYGG AKTIEBOLAG 1.8 M 44.0 k 2.4% 1
25487 Office for Design Shane Schneck AB 1.8 M 894.2 k 48.2% 1
25488 ABF Entreprenader AB 1.8 M 99.5 k 5.2% 1
25489 Frango AB 1.8 M 625.3 k 33.9% 1
25490 MSAK Fastigheter AB 1.8 M 735.0 k 38.6%
25491 Fastighetsbolaget Eskilstuna Snabbmat AB 1.8 M 1.5 M 83.6%
25492 Snack Bar France AB 1.8 M 94.8 k 5.1%
25493 OF Byggteknik AB 1.8 M 143.3 k 7.7% 1
25494 Holistic House AB 1.8 M -112.7 k -5.7% 1
25495 NumberDriven AB 1.8 M 718.6 k 38.9% 1
25496 Team77 Sweden AB 1.8 M 171.9 k 9.3% 2
25497 Plainsoft AB 1.8 M 882.0 k 47.8% 2
25498 Koloche AB 1.8 M -150.9 k -8.2%
25499 Magtarmhälsan Nordic AB 1.8 M 778.5 k 42.2%
25500 Steam take away AB 1.8 M 22.2 k 1.2% 1

25401–25500 av 88 067 bolag · sida 255 av 881