88 620 aktiebolag
670800.9 M kr i samlad omsättning
208 153 anställda
7.3% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 23201–23300 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
23201 Sodergren capital AB 2.1 M 961.1 k 45.3% 2
23202 Nordic Rope Solutions AB 2.1 M -68.0 k -3.2% 1
23203 Kardox Transport AB 2.1 M 139.9 k 6.6% 2
23204 Jhon Arboleda AB 2.1 M 1.4 M 64.8% 1
23205 LAGERBERG & KÖHLER EKONOMIBYRÅ AKTIEBOLAG 2.1 M 308.0 k 14.5% 2
23206 CES Medical Consulting AB 2.1 M 933.9 k 44.1% 1
23207 Charlemagne Consulting AB 2.1 M 652.9 k 28.7% 1
23208 SATTsec AB 2.1 M 822.7 k 38.8% 1
23209 ANN Transport Sweden AB 2.1 M 154.9 k 7.0% 2
23210 TM BOKBINDERI & DISTRIBUTION AKTIEBOLAG 2.1 M 30.4 k 1.3% 3
23211 StockWell Sverige AB 2.1 M 41.5 k 1.9% —
23212 FDEV Consulting AB 2.1 M 1.0 M 49.0% 1
23213 HELENE JANSSON REDOVISNING AB 2.1 M 694.5 k 32.8% 1
23214 CARWASH BROMMA AB 2.1 M 231.7 k 10.2% 2
23215 Lansspetsen Invest AB 2.1 M 1.2 M 58.1% 0
23216 Alvar Consultancy AB 2.1 M 781.6 k 36.9% 1
23217 Anders Berensson Architects AB 2.1 M 336.5 k 15.9% 3
23218 PRO SKANDINAVIA AKTIEBOLAG 2.1 M -2.6 M -122.1% 0
23219 J.A Ekonomi & Redovisning AB 2.1 M 916.9 k 42.8% 1
23220 RB Fastigheter Östersund AB 2.1 M 167.0 k 7.9% —
23221 PrimusMedicus AB 2.1 M 443.9 k 21.0% 1
23222 Bäckman Hantverket Plattsättning AB 2.1 M 184.8 k 8.7% 1
23223 Magna Networks AB 2.1 M 410.5 k 19.4% 2
23224 High End AB 2.1 M 66.7 k 3.1% 4
23225 Navinec AB 2.1 M 272.2 k 12.9% 2
23226 JOS AB 2.1 M 363.6 k 17.2% 1
23227 Kolgrill och pizzeria i Strängnäs AB 2.1 M 56.3 k 2.7% 2
23228 Beriasbeauty AB 2.1 M 48.4 k 2.3% 1
23229 Passito AB 2.1 M -39.1 k -1.7% 1
23230 Fuego Consulting AB 2.1 M 1.1 M 51.5% 1
23231 ANNA ALEXANDER AB 2.1 M -175.7 k -8.3% 1
23232 Hunza Konsult AB 2.1 M 322.1 k 15.2% 1
23233 Lars Edman AB 2.1 M 929.5 k 43.9% 1
23234 Kvarteret Sunnan 6 AB 2.1 M 831.0 k 39.3% —
23235 Pasver Aktiebolag 2.1 M 154.1 k 7.0% 3
23236 KUMDIF AB 2.1 M 609.6 k 28.8% 1
23237 BKS Konsulter AB 2.1 M 422.1 k 20.0% 1
23238 ViktorJ AB 2.1 M 610.5 k 26.9% 2
23239 OAK HOSPITALITY SERVICES AKTIEBOLAG 2.1 M 45.4 k 2.1% 1
23240 PROJEKTDESIGN SVERIGE AB 2.1 M 498.7 k 23.5% 1
23241 Writer Monkey Stockholm AB 2.1 M 976.1 k 46.2% 1
23242 M2 Education Development AB 2.1 M -117.7 k -5.6% 0
23243 Blond Enskede AB 2.1 M 355.4 k 16.8% 1
23244 Niro Advokatbyrå AB 2.1 M 494.2 k 23.0% 2
23245 MP Allservice AB 2.1 M 338.1 k 15.9% 0
23246 Svetsa Storkök i Stockholm AB 2.1 M 301.5 k 14.3% 1
23247 Allied Consultants Sweden AB 2.1 M -34.1 k -1.6% —
23248 Brighter Solutions AB 2.1 M 877.5 k 41.5% 1
23249 Aktiebolaget Helmersson-Linna 2.1 M 16.4 k 0.6% 2
23250 NoMuda AB 2.1 M 415.1 k 19.6% 2
23251 Bloom Boutique Liljeholmskajen AB 2.1 M 52.6 k 2.4% 2
23252 Creation Zero Point Holding AB 2.1 M 671.5 k 29.1% —
23253 Kultivator AB 2.1 M 1.1 M 50.3% 1
23254 Nails Company Stockholm AB 2.1 M 19.0 k 0.8% 2
23255 Helagon AB 2.1 M 723.2 k 34.2% 1
23256 Fairlake AB 2.1 M -5.3 k -0.3% 1
23257 HLA mottagning 2 AB 2.1 M -40.0 k -1.9% —
23258 NYA MOC HÅRSALONG AB 2.1 M -49.8 k -2.3% 2
23259 Logistea Gårö 1:370 AB 2.1 M 1.1 M 52.3% —
23260 STHLM Legal AB 2.1 M 321.2 k 15.2% 1
23261 Mohlén Konsult AB 2.1 M 178.5 k 8.4% 2
23262 Blue Dent AB 2.1 M -193.5 k -9.2% 1
23263 Aclarity Tech AB 2.1 M 208.6 k 9.9% 1
23264 FlexFast Estland 1 AB 2.1 M 1.4 M 66.4% —
23265 Henrik Jensen Productions AB 2.1 M 108.6 k 5.1% 1
23266 VRÅ AB 2.1 M 7.0 k 0.3% 2
23267 STOCKHOLM PROJEKTGRUPP AKTIEBOLAG 2.1 M -83.4 k -3.9% 1
23268 Markstedt Manuskript AB 2.1 M 1.5 M 66.0% 1
23269 KAM IT AB 2.1 M -21.6 k -0.9% 2
23270 Bergstrand Vainio AB 2.1 M 384.7 k 18.2% 2
23271 Min Städare Stockholm AB 2.1 M 334.5 k 15.8% 5
23272 SOS optik AB 2.1 M 183.4 k 8.7% 1
23273 Advokat Christian Oxhamre AB 2.1 M 766.0 k 36.3% 1
23274 Andalen Consulting AB 2.1 M 1.1 M 50.4% 1
23275 V Real Estate Livs Kalix Aff 19 AB 2.1 M 856.8 k 40.6% —
23276 M.R.M Transport AB 2.1 M -9.0 k -0.4% 1
23277 Balaguna Capital AB 2.1 M 1.1 M 52.0% 1
23278 BilSoft AB 2.1 M 302.5 k 14.2% 2
23279 eData Solutions AB 2.1 M 421.4 k 20.0% 3
23280 NORTREND REDOVISNING AB 2.1 M 307.3 k 14.6% 1
23281 RoSveBal Bygg&Måleri AB 2.1 M 143.9 k 6.8% —
23282 Castlegreen Partners AB 2.1 M 86.4 k 4.1% 2
23283 Kaffe Partner i Sverige AB 2.1 M -154.5 k -7.3% 1
23284 Axeloth Arkitekter AB 2.1 M 133.3 k 6.3% 2
23285 Gula Komarken AB 2.1 M 295.3 k 14.0% 1
23286 Träfönsterrenovering J& J Aktiebolag 2.1 M 24.7 k 1.2% 2
23287 ÄLVHYTTAN INVEST AKTIEBOLAG 2.1 M -111.4 k -5.3% 1
23288 Nivatus Holding AB 2.1 M 723.8 k 34.3% 1
23289 Zantox AB 2.1 M 928.2 k 44.0% —
23290 VAN EL Entreprenad AB 2.1 M 36.7 k 1.7% —
23291 Stockholm Tea&Garden AB 2.1 M 278.9 k 13.2% 3
23292 TSYN AB 2.1 M 14.6 k 0.7% —
23293 Advokat Johan Ödlund AB 2.1 M 610.5 k 29.0% 1
23294 Hagabergsbygg & Rot AB 2.1 M 59.4 k 2.8% 0
23295 J. Norén Consulting AB 2.1 M 159.5 k 7.6% 2
23296 Neprak AB 2.1 M 953.8 k 45.2% 1
23297 Orback Consulting AB 2.1 M 1.0 M 49.2% 1
23298 Nöjd Assistans i Stockholm AB 2.1 M 8.5 k 0.4% 3
23299 Q-LIZ AKTIEBOLAG 2.1 M -8.8 k -0.4% 1
23300 The Workoutplan Studio Sverige AB 2.1 M 507.0 k 24.3% 1

23201–23300 av 88 620 bolag · sida 233 av 887