1 744 aktiebolag
4951.0 M kr i samlad omsättning
1 829 anställda
5.2% median rörelsemarginal
Bolag i Stockholm — plats 1301–1400 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
1301 Eika Film AB 162.5 k -414.3 k -255.0% 1
1302 DIREKT FILM OCH MEDIA PRODUKTION AB 161.3 k 69.5 k 43.1% 0
1303 Fredrik Ekholm AB 160.9 k -93.2 k -57.9% 1
1304 GOAT LAND FILM AB 160.8 k 703 0.4%
1305 NS Film AB 160.5 k -49.2 k -30.6% 0
1306 Audire AB 160.3 k 13.0 k 8.1% 0
1307 Azusa Street Productions AB 160.1 k 1.6 k 0.7% 1
1308 SMUTTI AB 159.7 k -53.0 k -33.1% 2
1309 Olle Morfar Film AB 159.1 k -1.5 k -0.9% 1
1310 Höglund & Höglund AB 157.5 k -276.7 k -175.6% 1
1311 LEAF FILM AB 156.3 k -11.4 k -7.3% 1
1312 UppfinnarJohanna AB 156.1 k -11.9 k -7.5% 0
1313 Bad Flamingo Studios AB 155.6 k 343.1 k 41.6%
1314 Jacob Gustin AB 154.9 k 130.5 k 84.3% 0
1315 CINMG AB 154.3 k -41.0 k -26.6% 0
1316 Ick Ick Film AB 152.2 k -121.8 k -64.0% 1
1317 Lisö Film AB 152.1 k 1.6 k 1.1% 1
1318 Ninja Thyberg Film AB 151.0 k -42.1 k -11.2% 0
1319 Essingen Global AB 150.0 k -812.4 k -541.6% 1
1320 Isabelle Berglund AB 150.0 k 83.9 k 55.9%
1321 Pippi Dynamics AB 149.7 k 9.5 k 6.3% 0
1322 CURVE FILM AB 148.0 k -35.9 k -24.3% 1
1323 Thin Red AB 144.0 k -3.4 k -2.4% 0
1324 SAVILEROW AKTIEBOLAG 143.7 k -135.8 k -63.3% 1
1325 ReGen C AB 143.4 k 69.3 k 48.3%
1326 HELGI FELIXSON FILMPRODUKTION AB 140.8 k -165.3 k -58.8% 0
1327 AB Per Janérus Filmproduktion 140.8 k -6.7 k -4.8%
1328 Fanni Metelius produktion AB 139.4 k 76.6 k 46.2% 1
1329 Asplund Asplund AB 138.4 k 114.2 k 82.5%
1330 ii production AB 138.4 k -134.3 k -97.0% 1
1331 Studio 86 AB 138.4 k 693 0.5% 0
1332 SVBP Fastigheter AB 137.1 k 506.1 k 53.5% 0
1333 Frame By Frame AB 136.3 k 71.3 k 52.3%
1334 Scen Ehn AB 134.9 k -96.2 k -71.3%
1335 Gustaf Moell AB 134.0 k 68.8 k 51.3%
1336 Artona Stockholm AB 133.0 k 8.8 k 6.6%
1337 Martin Johan Lo AB 130.4 k -4.0 k -3.0% 0
1338 Peyben AB 130.2 k 33.0 k 25.4% 1
1339 Apricot Stone AB 130.0 k 43.0 k 12.1%
1340 Massi Media AB 129.8 k 37.2 k 28.7%
1341 R59 AB 128.3 k -25.6 k -20.0% 1
1342 Per Rydnert Design AB 126.7 k -102.9 k -81.2% 1
1343 Wide Pictures AB 125.9 k -291.9 k -231.8% 1
1344 FILMF AB 125.0 k 125.0 k 100.0% 0
1345 David HJ Lindberg AB 122.0 k -58.0 k -47.5%
1346 YAWN AB 121.7 k -78.2 k -64.3% 1
1347 Blue Horizon Media AB 120.7 k 32.4 k 26.8%
1348 Snitt produktion AB 120.0 k -144.3 k -120.2%
1349 Ida Fäldt AB 120.0 k 84.0 k 70.0% 0
1350 Mister Pitch AB 118.0 k 1.3 k 1.1%
1351 Stefan Lindén Media AB 115.9 k -73.8 k -63.7% 1
1352 Hey Sister Film AB 115.1 k 4.7 k 1.3% 1
1353 FHSP AB 114.8 k 41.4 k 36.0%
1354 Dohn Solutions AB 114.0 k 18.7 k 16.4%
1355 Ett Kiloton AB 113.4 k 10.3 k 9.1%
1356 Raindog pictures AB 107.7 k -109.5 k -101.7% 1
1357 Frank Alba film och mediaproduktion AB 107.5 k -42.7 k -39.7%
1358 Marquee Media AB 105.5 k -55.1 k -52.3%
1359 UMISEN AB 104.0 k -38.5 k -37.0% 1
1360 LOVIDOVI AB 103.1 k -41.0 k -18.4% 1
1361 That Film Stockholm AB 102.9 k 27.0 k 26.3% 1
1362 Propster AB 101.3 k 60.9 k 60.2%
1363 Euphoria Films AB 100.6 k -147.3 k -146.4% 1
1364 OHRGRENS SVERIGE AB 100.0 k -313.5 k -313.5% 1
1365 Larusdottir Production AB 98.5 k -33.2 k -33.7% 1
1366 Johan E. Lallerstedt AB 97.9 k 26.9 k 27.5% 1
1367 Preset AB 97.3 k 59.6 k 61.2% 1
1368 KEY EDITING AKTIEBOLAG 96.5 k 49.9 k 51.4%
1369 Saluki Film AB 96.5 k 18.4 k 19.0%
1370 Fladen Film AB 96.4 k 77.4 k 80.3%
1371 POST POST AB 95.7 k 2.3 k 0.2%
1372 Cornchild productions AB 95.0 k -29.2 k -18.6% 1
1373 GÅ Produktion AB 94.0 k -146.6 k -155.9% 1
1374 Flow Pilots AB 90.3 k -42.3 k -46.8% 1
1375 Hundberget Film AB 90.0 k -225.0 k -250.0% 0
1376 Mr Hido AB 90.0 k 27.2 k 30.2% 1
1377 Darkhitcher Productions AB 89.5 k 77.6 k 86.7%
1378 Big Home AB 89.5 k 53.5 k 59.8%
1379 Incirrina AB 88.8 k -2.5 M -2851.2% 1
1380 ORIGINAL FILM I STOCKHOLM AKTIEBOLAG 87.7 k 12.2 k 7.6%
1381 Nichlas Niemistö AB 87.7 k -72.0 k -82.1% 0
1382 BAM STUDIOS AB 87.0 k -44.0 k -50.5% 0
1383 Gustav Dejert AB 86.2 k -38.5 k -44.6%
1384 KS pictures AB 86.0 k 74.8 k 87.0%
1385 BIG FIVE FILM AND TV-PRODUCTIONS AKTIEBOLAG 84.5 k 71.3 k 84.4%
1386 GKU, Godkänd Kvalitetsunderhållning AB 84.3 k -214.0 k -253.7%
1387 Berbang Studios AB 83.3 k 83.3 k 100.0%
1388 JayWei Entertainment AB 82.2 k -62.4 k -75.9%
1389 Badger Media AB 80.4 k 36.6 k 45.5%
1390 Studio Tobias Lundkvist AB 80.1 k -540.3 k -545.0% 1
1391 Beling Films AB 78.9 k 21.5 k 27.2% 1
1392 Starstreet AB 78.5 k -267.3 k -340.6% 1
1393 Flip-Flop Interactive AB 75.1 k -64.6 k -86.0% 1
1394 Andersö&Boman AB 75.0 k -91.2 k -121.5% 2
1395 Axell Design & Produktion AB 73.2 k -336.3 k -459.5% 0
1396 Rydén Media AB 73.1 k -319.8 k -437.3% 0
1397 Nettel Film AB 72.7 k -49.7 k -68.4%
1398 Anders Eldeman AB 72.4 k 8.5 k 11.8% 1
1399 Bafter AB 72.3 k 26.5 k 36.7%
1400 granitfilm AB 72.0 k -82.5 k -114.6% 1

1301–1400 av 1 744 bolag · sida 14 av 18