256 aktiebolag
951.1 M kr i samlad omsättning
438 anställda
9.5% median rörelsemarginal
Bolag i Östra Göinge — plats 201–256 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
201 JN Husvagnar AB 57.7 k 28.4 k 49.1%
202 Kickixs SalesConsulting & Health AB 45.6 k 11.9 k 26.0% 1
203 Uddarps Kryddgård AB 43.9 k 20.2 k 46.0% 1
204 FSE foto och event AB 43.8 k -59.6 k -136.1%
205 Pamak AB 40.9 k 30.3 k 74.2%
206 C.A STRÖMBECKS KOMMUNIKATION AKTIEBOLAG 39.8 k -18.1 k -33.5%
207 Rosentorp bygg och montage i Broby AB 39.7 k -16.8 k -42.4% 0
208 Patrik Salomonsson AB 35.0 k 18.4 k 52.4%
209 GEAV AB 33.0 k -3.7 k -5.9% 1
210 sYLVAss Akupunktur AB 30.5 k 6.6 k 21.8%
211 ALYP AB 27.5 k -55.8 k -202.6%
212 Blessed fragrances AB 25.5 k 58.0 k 227.4%
213 S Karlsson Holding AB 24.0 k -127.0 k -529.2%
214 NPR Brandskola AB 18.1 k -11.7 k -64.3%
215 EPICA Education AB 16.7 k -73.5 k -441.1%
216 AddMove fastighets AB 15.0 k -502.4 k -3069.9%
217 Cedenfärna Consulting AB 13.4 k 7.0 M 76.2%
218 Odebäck Gruppen AB 12.3 k -106.6 k -867.9% 0
219 Denningarums Gård AB 10.8 k -466.6 k -4313.1%
220 REDENT AB 8.0 k 1.6 k 20.1%
221 Wanås Agrikonst AB 5.7 k -1.3 M -23465.4%
222 AKTIEBOLAGET BROBY TAXI 5.4 k -104.8 k -1947.9% 1
223 Mercibo AB 5.0 k -31.9 k -636.5% 0
224 CS Natur AB 205 -27.1 k -13216.6% 0
225 AKTIEBOLAGET SOLVÄNDAN 0 -22.6 k
226 STOREGÅRD HÄLSOCENTER AKTIEBOLAG 0 -299.2 k 1
227 Broby Bruk Aktiebolag 0 -196.8 k
228 KNISLINGE GRÄV AKTIEBOLAG 0 -70.3 k 1
229 CHRISTER PERSSON SVETS OCH MONTAGE AKTIEBOLAG 0 -6.2 k
230 AMO Holding AB 0 -4.5 k
231 Örmo Bruk AB 0 -852.2 k -1385.7% 1
232 Rubens i Broby AB 0 -14.4 k
233 David Täljsten Konsult AB 0 -1.4 k 0
234 Erasmus Elder and Anesthesia care AB 0 0 0
235 Minang AB 0 -17.3 k -8.4% 1
236 JIMMYS TV I ÄLMHULT AB 0 -16.3 k
237 Hjärsås Skogsentreprenad AB 0 -11.5 k
238 GRT Transport AB 0 -13.1 k 0
239 Dymlingen AB 0 0
240 Haspartäppet AB 0 -650
241 S-Marina Sweden AB 0 -56.0 k
242 Själlandstorp Holding AB 0 -3.8 k
243 Linde Organization AB 0 -11.6 k 0
244 Skapa i Göinge AB 0 -287.6 k -100.4% 0
245 JASEA Holding AB 0 -9.3 k
246 PHR Group AB 0 -20.5 k
247 Ossmine AB 0 -18.1 k
248 Möllarps Naturförskola AB 0 0 0
249 Logikbyrån AB -1 -29.2 k
250 Emelies fortbildning AB -1 -6.7 k
251 Gustavus Förvaltning AB -23.0 k
252 VVS-Service Skåne AB
253 Jonas Thomasson Management AB -127.7 k 1
254 Bösakulla Gård AB -1.2 k
255 Drömstället AB -6.5 k
256 Alakram Swedish Trade AB -20.1 k

201–256 av 256 bolag · sida 3 av 3