2 629 aktiebolag
11972.2 M kr i samlad omsättning
5 899 anställda
8.1% median rörelsemarginal
Bolag i Järfälla — plats 2301–2400 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
2301 Saduray AB 0 -5.5 k
2302 Zetali Investment AB 0 -9.6 k
2303 Oliwsson Juristbyrå AB 0 -12.4 k 1
2304 WeComm AB 0 -9.8 k
2305 AinIT AB 0 -3.6 k
2306 SpoSci Fysioterapi AB 0 -38.7 k -3.5% 1
2307 Cloudcraft Consulting AB 0 -16.4 k
2308 3mi Innovation AB 0 -9.7 k
2309 Apoyo Partner AB 0 -25.9 k
2310 POK Kvalitet & Miljö AB 0 -4.5 k 1
2311 Bricklayer Holding AB 0 -17.6 k
2312 Svenska Innovationshus & Modul Utveckling AB 0 0
2313 LUY AB 0 0 0
2314 Doublemind Group AB 0 -4.4 k 0
2315 DropMed AB 0 -830.5 k -133.0% 1
2316 Lumaban AB 0 -55.6 k
2317 SafeNow AB 0 -19.8 k
2318 PGS TRAFIKPEDAGOGIK AB 0 -20.5 k 0
2319 Dainaka Förvaltning AB 0 -14.4 k
2320 Couturephix Medical AB 0 -14.2 k
2321 GL SignalFokus AB 0 -7.2 k
2322 mytaxi City AB 0 0
2323 Garanchoso Consulting AB 0 -45.3 k
2324 Vincent Léon AB 0 -7.4 k
2325 Definitely Tech Sweden AB 0 -3.7 k
2326 EDIT EKMAN AB 0 -12.7 k
2327 Sinauctor AB 0 -16.5 k 0
2328 Christer Isaksson EL-Konsulten AB 0 -12.5 k 0
2329 BEOR Coaching and Consulting AB 0 -36.3 k 1
2330 MALKO GROUP AB 0 -1.6 k
2331 Liora Invest AB 0 -990
2332 s. brokerage AB 0 0 0
2333 Procurementor Eye AB 0 -17.6 k
2334 Clean Bites AB 0 400
2335 MAKF Holding AB 0 -8.7 k
2336 Peter Westerin Teknik och Montage AB 0 -8.6 k
2337 ViaCora Familjehem AB 0 -8.3 k
2338 TAXI HUDDINGE AB 0 0 0
2339 NBTech AB 0 -567.0 k -36.3% 2
2340 Trigstore Nordic AB 0 -1.3 k 1
2341 Elias Medelberg AB 0 -55.1 k 0
2342 NOD - Group AB 0 -2.5 k
2343 Wcut Sweden AB 0 -3.4 k 0
2344 Muscon AB 0 0
2345 Telco Nordic AB 0 -460 0
2346 genebeats AB 0 -113.6 k 0
2347 VP Barkarby AB 0 -265.9 k 0
2348 Fieldway AB 0 -40.4 k
2349 Lindsay Tingström Design AB 0 -24.8 k
2350 Snow Mountain Properties AB 0 -46.1 k
2351 Silverdal Trafikskola AB 0 -124.6 k
2352 Chadé Stockholm AB 0 -6.3 k
2353 DNBA Invest & Consulting AB 0 -2.7 k
2354 mfluence AB 0 -244.6 k 1
2355 Fröken Moa AB 0 23.6 k 39.7% 0
2356 Nordiqe AB 0 -322 -6.9%
2357 Luxing Consulting AB 0 0 1
2358 Cynobia AB 0 -47.7 k
2359 Sollentuna Pizzeria AB 0 -3.1 k
2360 CaLi Konsult AB 0 -23.7 k 1
2361 Bondon Agency AB 0 -1.1 k 0
2362 SM Investment Group AB 0 -17.6 k
2363 Flo Enterprise AB 0 0
2364 Levona AB 0 -1.9 k
2365 Davese Consulting AB 0 -21.6 k
2366 Andreas Lindblad AB 0 -5.3 k
2367 Precision Tech Sverige AB 0 1
2368 Tang Dynasty AB 0 -28.4 k 0
2369 Aurakon AB 0 -375.3 k -360844.2% 0
2370 Albalo AB 0 -8.6 k 0
2371 Zhous fried chicken AB 0 -2.4 k 0
2372 ADF AB 0 -10.9 k
2373 Elin Magnusson AB 0 -5.7 k
2374 Hamrin Consulting AB 0 -11.4 k
2375 ADF EFTR AB 0 -12.1 k
2376 Meroca Aktiebolag 0 -60.6 k
2377 E-Commerce Sverige AB 0 2.1 k 52.5%
2378 Rawa Pirmikael AB 0 -4.2 k
2379 Gasou Group AB 0 -2.9 k
2380 OME HOLDING AB 0 0
2381 J-SON GRUPPEN JÄRFÄLLA AB 0 -13.3 k
2382 Lars Stenmark AB 0 -5.6 M 2
2383 Nordic Marketing AB 0 -115
2384 Jan Städservice AB 0 0
2385 Arbetslivskraft Sverige AB 0 -10.5 k
2386 Preskriber AB 0 0
2387 M.R.D Bilvård AB 0 0
2388 SweCrete Scandinavia AB 0 -27.8 k
2389 ENS Scandinavia AB 0 -2.7 k
2390 DITC AB 0 -1.2 k 0
2391 Bahs Sun4You Solar AB 0 0
2392 Tellus Commerce AB 0 -1.3 k 0
2393 MINECOFOODS SWEDEN AB 0 -45.6 k
2394 BBC Premiumbilar AB 0 -4.2 k
2395 Jkk Training Center AB 0 0
2396 Screaming Lemons AB 0 -900
2397 SvenMa Holding AB 0 -78.1 k
2398 DesomIT AB 0 -9.7 k
2399 Travel Trader Sweden AB 0 0 0
2400 Lilla Asien Livs AB 0 0

2301–2400 av 2 629 bolag · sida 24 av 27