Diverse övriga konsumenttjänster SNI 96990
I branschen Diverse övriga konsumenttjänster finns 1 764 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 1601–1700, sorterade på omsättning.
1 764
aktiebolag
2432.0 M
kr i samlad omsättning
2 994
anställda
2.6%
median rörelsemarginal
Bolag — plats 1601–1700 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Dnim Ni AB | 0 | -2.6 k | — | — |
| 1602 | Nina Happinesscoach AB | 0 | -13.1 k | — | 0 |
| 1603 | Lifestyle by Kjos Aktiebolag | 0 | 111.0 k | 89.1% | 0 |
| 1604 | DoDog Hunddagis & Träning AB | 0 | -13.5 k | — | 0 |
| 1605 | Pacta Health AB | 0 | -7.1 k | — | 0 |
| 1606 | Abraa AB | 0 | -20.6 k | — | — |
| 1607 | Christine Fjellman AB | 0 | 0 | — | 0 |
| 1608 | Aira Fastigheter AB | 0 | -6.1 k | — | 0 |
| 1609 | Hermanssons i Åkerholmen AB | 0 | -41.2 k | — | — |
| 1610 | Shundtjänst Ingarö AB | 0 | -14.4 k | — | — |
| 1611 | Motrock AB | 0 | -1.9 k | — | — |
| 1612 | Jädersbruks Återväxt AB | 0 | 30.4 k | 42.3% | 0 |
| 1613 | AB Hälsovägvisaren i Lund | 0 | -343 | — | — |
| 1614 | Holistin AB | 0 | -21.9 k | — | — |
| 1615 | Lifeforce Renew AB | 0 | -144.3 k | — | — |
| 1616 | Lexflix AB | 0 | 0 | — | — |
| 1617 | Småländsk Tatuering AB | 0 | -10.6 k | — | 0 |
| 1618 | 1013 AB | 0 | -74.5 k | — | — |
| 1619 | GuRu Wellness online Sweden AB | 0 | -7.2 k | — | — |
| 1620 | Activado AB | 0 | -9.6 k | — | 0 |
| 1621 | Koppla Company AB | 0 | -1.0 k | — | — |
| 1622 | Inspired by Indigeaux AB | 0 | -24.0 k | — | — |
| 1623 | Jobbgiganten AB | 0 | -1.4 k | — | — |
| 1624 | Lowry Group AB | 0 | -57.2 k | — | 1 |
| 1625 | Hundologi AB | 0 | 446 | 17.9% | 1 |
| 1626 | Malleterv AB | 0 | -600 | — | 1 |
| 1627 | MultiFix Nordic AB | 0 | -8.2 k | — | — |
| 1628 | Fitness for all Gbg AB | 0 | 0 | — | 0 |
| 1629 | Anna Lenngren, kost- och hälsocoach AB | 0 | -20.0 k | — | 0 |
| 1630 | Royal maza norrköping AB | 0 | -169.5 k | — | — |
| 1631 | GLOW UP FOR CHANGE AB | 0 | -13.6 k | — | 0 |
| 1632 | Vivetuvida People and Culture AB | 0 | -13.9 k | — | — |
| 1633 | Lilla Hundxtra AB | 0 | -2.8 k | — | — |
| 1634 | FlowsbyF AB | 0 | -7.1 k | — | 0 |
| 1635 | Vauras AB | 0 | -76.0 k | — | 1 |
| 1636 | Coach Robin Harila AB | 0 | 0 | — | — |
| 1637 | Designa livet AB | 0 | -33.6 k | — | — |
| 1638 | Coach Maja AB | 0 | -1.7 k | — | 0 |
| 1639 | TERRAGAIN AB | 0 | -29.3 k | — | 0 |
| 1640 | FREE LIFE PLAN AB | 0 | -42.9 k | — | — |
| 1641 | Norbelie coaching AB | 0 | -625 | — | — |
| 1642 | Singled Out Sverige AB | 0 | -18.6 k | — | — |
| 1643 | Lina Waern AB | 0 | -5.2 k | — | — |
| 1644 | AKY AB | 0 | 0 | — | — |
| 1645 | Universal Motion AB | 0 | -1.8 k | — | — |
| 1646 | Fusionera Sverige AB | 0 | -1.6 k | — | — |
| 1647 | Mike Health and Consulting AB | 0 | -92.0 k | — | — |
| 1648 | Wilhelms VIP FIT COACHING AB | 0 | 0 | — | — |
| 1649 | WonderBalance AB | 0 | -12.9 k | — | 0 |
| 1650 | Birds Flying High AB | 0 | -6.0 k | — | — |
| 1651 | Fixarna i Stockholm AB | 0 | -625 | — | 0 |
| 1652 | Sofie Svarvare AB | 0 | -5.0 k | — | 0 |
| 1653 | Sororibus Konsult AB | 0 | -7.7 k | — | — |
| 1654 | Helena Bergenlöv HSP mind AB | 0 | 2.3 k | 3.8% | — |
| 1655 | Zentab AB | 0 | -10.6 k | — | 0 |
| 1656 | SMP By Dion AB | 0 | -25.0 k | — | — |
| 1657 | RewireMe AB | 0 | -900 | — | — |
| 1658 | Akira Sverige AB | 0 | -12.7 k | — | — |
| 1659 | Guide Stone AB | 0 | -107.7 k | — | — |
| 1660 | AfghanLove AB | 0 | -563.5 k | — | — |
| 1661 | Mobila Pedagoghundteamet Sverige AB | 0 | -6.3 k | — | — |
| 1662 | Vincent Ericsson AB | 0 | -5.1 k | — | — |
| 1663 | Jan's Corner AB | 0 | -24.5 k | — | 1 |
| 1664 | REDO development AB | 0 | -9.1 k | — | — |
| 1665 | MARO Studio AB | 0 | -5.1 k | — | 0 |
| 1666 | EmpowermentShift AB | 0 | -2.2 k | — | 0 |
| 1667 | OMNI Wellness AB | 0 | -141.3 k | — | — |
| 1668 | Farmen Neewala AB | 0 | -63.8 k | — | — |
| 1669 | RMM group AB | 0 | -7.6 k | — | — |
| 1670 | Sanna Hanna AB | 0 | -30.8 k | — | 1 |
| 1671 | Embodied Expression AB | 0 | -14.0 k | — | — |
| 1672 | The Balanced Journey Coaching AB | 0 | -102.8 k | — | — |
| 1673 | Human Concept Stockholm AB | 0 | -1.7 k | — | 0 |
| 1674 | Piercing Örebro AB | 0 | -1.6 k | — | — |
| 1675 | LECK Wellness AB | 0 | -10.7 k | — | — |
| 1676 | Nova Form AB | 0 | -9.9 k | — | — |
| 1677 | Dalco Hygien AB | -1 | -19.3 k | -2166.4% | 0 |
| 1678 | QUALITY SHINE GROUP SWEDEN AB | -1 | -902.8 k | — | 1 |
| 1679 | Aha Hundupplevelse Aktiebolag | -1 | -11.2 k | — | 1 |
| 1680 | Psi Consulting AB | -1 | -2.4 k | — | — |
| 1681 | Prosurs AB | -1 | -12.7 k | — | 1 |
| 1682 | MJ Gruppen AB | -1 | -27.1 k | — | — |
| 1683 | YCLA AB | -1 | -23.7 k | — | — |
| 1684 | Exactive AB | -1 | -4.9 k | — | — |
| 1685 | Beauty Bar My Mona AB | -1 | -9.2 k | — | — |
| 1686 | R Fredrika Invest AB | -1 | -6.5 k | — | 0 |
| 1687 | Brilli AB | -1 | -9.7 k | — | 0 |
| 1688 | The Oven Market Nordic AB | -1 | -6.8 k | — | — |
| 1689 | Your Step AB | -1 | -11.3 k | — | 0 |
| 1690 | BEYOND LIFE AB | -1 | -5.8 k | — | 0 |
| 1691 | Power Of Self AB | -1 | -36.0 k | — | 1 |
| 1692 | Crüsell Coaching AB | -1 | -6.4 k | — | 0 |
| 1693 | Affärsplatsen i Norden AB | -1 | -5.7 k | — | — |
| 1694 | Shape & Fitness Linköping AB | -2 | -17.4 k | -3806.6% | — |
| 1695 | Negami Sweden AB | -2 | -34.3 k | — | — |
| 1696 | Susannas Academy AB | -3 | -114.2 k | — | 1 |
| 1697 | Solna Hundhuset AB | -7 | 49.0 k | 60.7% | 0 |
| 1698 | By Nilssons AB | -4.0 k | -50.4 k | — | — |
| 1699 | BoneTrigger AB | -205.8 k | -6.9 M | -1295.2% | — |
| 1700 | PRATKVARNEN AKTIEBOLAG | — | -16.3 k | — | 1 |
1601–1700 av 1 764 bolag · sida 17 av 18