2 619 aktiebolag
2576.8 M kr i samlad omsättning
1 706 anställda
13.3% median rörelsemarginal
Bolag — plats 2201–2300 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
2201 FireFinch AB 14.1 k -65.6 k -463.1% 0
2202 Orbona AB 13.9 k 5.4 k 38.8% 0
2203 Granite Grip AB 13.8 k -4.1 k -29.5% 0
2204 Sofia Bo Art AB 13.1 k -7.1 k -54.4%
2205 Måns Mosesson AB 12.7 k 472 3.7%
2206 Savage Heart Production AB 12.7 k -12.3 k -97.1%
2207 Fajea AB 12.7 k -34.5 k -272.3% 1
2208 INGVAR STORM AKTIEBOLAG 12.5 k -129.2 k -1033.8%
2209 Venatrix AB 12.4 k -64 -0.5%
2210 Martin Testar AB 12.0 k 6.6 k 55.0%
2211 Have a Day AB 12.0 k 7.4 k 43.7% 0
2212 ARTIVISMA AB 11.9 k -6.3 k -52.9%
2213 Word of Solo AB 11.7 k 347 3.0%
2214 Medicus Nostri (i Linköping) AB 11.6 k 4.2 k 36.0%
2215 SUPERTONIC MUSIC AB 11.4 k -23.8 k -208.6%
2216 KOMM-ANN AB 11.4 k -31.1 k -273.2%
2217 Arvidssons Sweden Music AB 11.4 k -20.4 k -180.0% 2
2218 Brita-Lena Ekström AB 11.1 k 347.1 k 70.1%
2219 Morberg Utbildning AB 11.1 k 3.4 k 30.6%
2220 M. WASSENIUS MUSIK AB 11.0 k -61.2 k -556.3% 1
2221 Extended Realms Creativity & Publishing AB 11.0 k 433 3.9%
2222 Crocus Lepus AB 10.7 k -34.6 k -323.9%
2223 Falbora AB 10.7 k 2.7 k 25.5% 0
2224 Ackurat Watches AB 10.5 k -15.0 k -143.7%
2225 Big Street Music AB 10.4 k -136.0 k -1304.2%
2226 Det var en gång förlag Visby AB 10.4 k -6.7 k -64.2% 1
2227 Karin Herlitz författare AB 10.3 k -7.1 k -61.1% 0
2228 Cazzidys AB 10.3 k -47.2 k -456.9% 1
2229 Stencil Europa AB 10.0 k -38.7 k -386.9%
2230 ComicFirst Entertainment AB 10.0 k -17.0 k -169.6%
2231 Anjas Kontor AB 10.0 k -241.4 k -2414.6% 1
2232 Rehn Kreativitet AB 9.8 k 1.8 k 18.6%
2233 Birgitta Höglunds mat AB 9.7 k -8.5 k -25.2%
2234 Hoatson Media AB 9.4 k -12.4 k -131.9% 0
2235 Fjäll & Framsteg AB 9.4 k -6.5 k -69.8%
2236 Äkta Media Sverige AB 9.3 k -78.5 k -843.9%
2237 TheSoE AB 9.3 k -18.3 k -138.4% 1
2238 SVS Management AB 9.1 k 7.9 k 86.8%
2239 UPPSJÖ AKTIEBOLAG 9.1 k -69.4 k -766.0%
2240 HM VA-utbildning AB 8.9 k -10.8 k -121.2%
2241 Bakgrundsbolaget AB 8.6 k -25.3 k -293.3%
2242 X-site förlag AB 8.6 k -8.5 k -99.5%
2243 Alida Ivanov AB 8.5 k -12.9 k -152.2%
2244 Abulkasem Aktiebolag 8.0 k -198.5 k -1440.1% 0
2245 Nyhyttans Ordverkstad AB 7.9 k -17.4 k -222.1%
2246 Bo Sverker AB 7.7 k -188.8 k -2461.2% 1
2247 Ordgiraffen AB 7.5 k -4.0 k -53.3% 0
2248 Reldin Adventures AB 7.5 k -524 -7.0%
2249 Diaper Money AB 7.4 k 5.2 k 70.0%
2250 Flight Mode AB 7.4 k -5.2 k -70.4%
2251 Vegovärlden AB 7.3 k -116.9 k -1604.7%
2252 Cash is Queen AB 7.2 k -4.2 k -58.1%
2253 Inspirationslabbet AB 7.2 k -2.9 k -39.9%
2254 Maria Ripenberg Media AB 7.1 k -20.3 k -287.7%
2255 Tom Garden - Concept Art AB 7.0 k -10.3 k -147.8% 1
2256 stockholms smörhall aktiebolag 7.0 k 3.6 k 51.9%
2257 TXToLYRIKUM AB 6.7 k -633 -9.4%
2258 Sekinin AB 6.5 k -20.9 k -321.3%
2259 Nästan Exakt AB 6.5 k -20.8 k -320.7%
2260 Mittkonservator Lotta Näckter AB 6.4 k -76.8 k -1200.3% 0
2261 Crucial Point Aktiebolag 6.2 k -39.5 k -638.4%
2262 Stafwerfeldt Konsult AB 6.2 k -6.2 k -100.1% 1
2263 Malmer Konsult AB 6.2 k 1.7 k 28.1%
2264 ELISABETH HEDBORG MEDIA AKTIEBOLAG 6.0 k -13.7 k -197.2% 0
2265 Åsa Holmström Media & Mat AB 6.0 k -70.3 k -1171.7%
2266 Liquet AB 6.0 k 164 2.7% 0
2267 Anette K-J Konsult AB 6.0 k -1.3 k -21.2%
2268 Octotext AB 6.0 k -29.4 k -490.1% 1
2269 Wendy Zhou AB 5.9 k -5.5 k -92.8%
2270 LalaNina AB 5.9 k -15.7 k -267.7% 0
2271 UDSC AB 5.7 k -1.4 k -23.7%
2272 Gudslöf group AB 5.7 k 1.5 k 27.0%
2273 Mariam Davoodi AB 5.0 k -8.4 k -11.2%
2274 Maria Gunther AB 5.0 k -25.2 k -505.1%
2275 Jan Degerfält onkologilitteratur AB 4.8 k -24.0 k -497.3%
2276 Screenplay Stockholm AB 4.8 k -934 -12.4% 0
2277 NICE förlag AB 4.7 k -334.0 k -7051.3% 1
2278 Bud-Geten AB 4.6 k -6.1 k -135.0%
2279 Johan I. Consulting AB 4.5 k -7.6 k -167.7% 0
2280 Fifty Sixty Production AB 4.5 k -13.0 k -289.4%
2281 Heléne Undén Projectmanagement AB 4.5 k -4.0 k -88.9%
2282 Isabella Ahmadi Media AB 4.3 k -17.1 k -399.2%
2283 RUBBODUBB AKTIEBOLAG 4.2 k -19.6 k -461.5%
2284 Abstract Ink AB 4.0 k 1.5 k 38.6% 0
2285 Emanuel Holm AB 4.0 k -9.5 k -236.9% 0
2286 HÅKAN RYLANDER PUBLISHING AB 3.8 k -39.4 k -1037.4%
2287 JONAS LINDKVIST DESIGN AKTIEBOLAG 3.7 k -268.9 k -921.7%
2288 PUTELL AKTIEBOLAG 3.5 k -12.1 k -343.4%
2289 Alabandool AB 3.5 k -88.8 k -2494.8% 1
2290 LEUHUSEN PROJEKT AKTIEBOLAG 3.4 k -24.5 k -716.4%
2291 Saschennach AB 3.4 k -13.1 k -386.6%
2292 KAVANDA AB 3.3 k -13.1 k -396.7%
2293 Green Kitchen Stories AB 3.2 k -313.9 k -87.6%
2294 SF Writing AB 3.2 k -805 -25.4%
2295 Anna P Friberg AB 3.0 k -9.3 k -307.3%
2296 Wollafur Writing AB 3.0 k -32.0 k -1063.5%
2297 HAGA REPORTAGE AKTIEBOLAG 3.0 k -12.2 k -43.4%
2298 Joniva AB 2.9 k -18.9 k -648.4% 0
2299 Compassion Training AB 2.9 k 574 19.7%
2300 Nekromakina AB 2.8 k -10.1 k -359.2% 0

2201–2300 av 2 619 bolag · sida 23 av 27