2 630 aktiebolag
2576.6 M kr i samlad omsättning
1 712 anställda
13.2% median rörelsemarginal
Bolag — plats 1001–1100 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
1001 MASTERPLAN MUSIC PRODUCTION AB 601.7 k -1.8 M -256.1% 1
1002 Adfro Media AB 601.3 k 65.4 k 10.9% 1
1003 The Office for Public Art Sweden AB 600.8 k 230.4 k 36.5% 1
1004 KOBOLT MEDIA AB 597.8 k -24.9 k -3.9% 1
1005 TORSTEN LARSSON MUSIK AKTIEBOLAG 597.1 k 6.8 k 1.4% —
1006 Maria Friberg AB 596.9 k -9.2 k -1.5% 1
1007 Tjobang AB 596.5 k -1.1 M -188.7% 1
1008 Petter Sebastian AB 595.2 k -516.4 k -85.6% 1
1009 Kristina Appelqvist AB 595.0 k 275.4 k 46.3% 1
1010 Erik Ahrnbom AB 594.0 k 241.3 k 40.6% 1
1011 JP art AB 593.4 k 220.0 k 37.1% —
1012 Public Adviser by Progress Group AB 593.1 k 21.2 k 3.6% —
1013 AKTIEBOLAGET TELEVISION 592.7 k -140.6 k -23.7% 1
1014 Kristian Borglund AB 591.9 k 54.0 k 9.1% 1
1015 Matilda Westermark AB 589.1 k 98.9 k 16.8% 1
1016 Magnus Ljunggren Författare AB 589.0 k 36.8 k 6.2% 1
1017 Flersträngat AB 588.5 k 8.9 k 1.5% 1
1018 Häxans Trädgård AB 588.0 k -112.6 k -19.1% —
1019 JENS AHLBOM ILLUSTRATÖR AKTIEBOLAG 586.2 k 417.2 k 69.3% 1
1020 FYLKIR PRODUKTION AKTIEBOLAG 585.4 k 41.9 k 6.8% —
1021 Bolino Bok AB 583.0 k 505.7 k 86.7% —
1022 Tallåsen Musikproduktion AB 582.6 k -110.0 k -18.8% 1
1023 Pemberley Production AB 582.5 k 177.9 k 22.7% 1
1024 Biotechst Lund AB 582.1 k -41.7 k -7.2% 1
1025 Malin Ring Förskolekompetens AB 582.0 k 4.3 k 0.7% —
1026 Art of Space AB 581.6 k -30.8 k -5.3% 2
1027 Did you hear the siren AB 580.2 k -43.7 k -7.5% 1
1028 Lekmanshjärta musik och event AB 578.9 k 281.0 k 48.5% 0
1029 Marlow Historical Research and Consultancy AB 577.5 k 612.3 k 69.4% —
1030 Care Of Night AB 577.2 k 74.2 k 12.8% 2
1031 R&M Group AB 575.3 k -101.0 k -17.6% —
1032 ordrolfner AB 575.2 k 528.6 k 91.9% —
1033 Författare Fallström AB 574.0 k 519.9 k 90.6% —
1034 Högbergs Musik AB 573.9 k 144.7 k 25.2% 1
1035 Bjurman Music AB 572.8 k 56.3 k 9.8% 1
1036 Organisationen Produktion GBG AB 572.2 k -16.2 k -2.8% 1
1037 Swedhydro AB 571.8 k 267.7 k 46.8% —
1038 Event Crew Sweden AB 569.5 k 13.1 k 2.3% 1
1039 Anna Olofsson Media-och Kommunikation AB 568.7 k 168.4 k 29.6% —
1040 Sofie Lundmark AB 567.6 k 13.1 k 2.0% 1
1041 Dahlgren Communications Aktiebolag 565.9 k 146.0 k 25.8% 1
1042 Smaktecken AB 565.8 k 46.9 k 8.3% 1
1043 Joakim Alfvén AB 565.4 k 107.6 k 19.0% 1
1044 ELISABET NEMERT AKTIEBOLAG 565.0 k 389.5 k 68.9% 1
1045 Tipssmedjan AB 565.0 k -155.4 k -27.5% 1
1046 Kornfeldt media AB 564.6 k 80.3 k 13.0% 1
1047 Birgitta Sennerdal Media AB 564.2 k 88.6 k 12.9% 1
1048 BJÖRN RANELID AKTIEBOLAG 562.9 k 69.2 k 12.3% 0
1049 PM Nilsson Publishing AB 561.5 k 548.4 k 97.7% —
1050 Tuvessonskan Mat & Kommunikation AB 560.2 k -102.5 k -18.3% 1
1051 Fridolins visor AB 559.8 k 487.2 k 87.0% 0
1052 Hundred Stories High AB 559.6 k 158.6 k 28.3% 1
1053 GEM GOTHENBURG ENTERTAINMENT & MUSIC AB 559.6 k 370.3 k 64.9% 1
1054 Annika Norman AB 558.1 k -1.1 k -0.2% 1
1055 Skribentus AB 557.9 k 66.3 k 9.4% 1
1056 Monnamusic AB 557.0 k -9.3 k -1.5% —
1057 Beijer Design AB 556.5 k 169.9 k 30.5% 1
1058 Regenwurm AB 552.2 k -22.6 k -4.1% 2
1059 Stenberg Art Company AB 551.0 k 200.5 k 29.9% 1
1060 Forsling Media AB 551.0 k -31.8 k -5.8% 1
1061 Tiingelinn Andersson AB 548.5 k -16.3 k -2.6% —
1062 JJ Media AB 548.4 k -56.2 k -10.2% 1
1063 Mitle Design AB 548.3 k -51.1 k -9.2% 1
1064 Dårean Grej AB 547.5 k 338.0 k 61.7% 1
1065 KaMa Media & Design AB 547.2 k -52.7 k -9.6% 1
1066 LOUISE HOFFSTEN AKTIEBOLAG 545.1 k 30.5 k 6.2% —
1067 CALIMBA MUSIC AKTIEBOLAG 545.0 k -276.1 k -38.7% 1
1068 Dyredand Sverige AB 544.6 k 65.0 k 11.9% 1
1069 Sander Enterprises AB 543.6 k 330.1 k 58.0% 0
1070 ODELIUS+ODELIUS AB 543.5 k 86.2 k 15.9% 2
1071 Ericson Wallstén AB 541.8 k 57.9 k 10.7% 1
1072 Mortis Media AB 540.1 k -58.4 k -10.8% —
1073 Annelie Drewsen Språk & Skrift AB 537.3 k 26.4 k 4.4% 1
1074 Christer Jacobson Dyslexi AB 537.2 k 474.2 k 88.3% —
1075 Texternelle AB 537.2 k 24.7 k 4.6% 1
1076 Karin Broos AB 537.0 k 183.0 k 34.1% —
1077 Emil Maxén AB 536.0 k 208.8 k 38.0% 1
1078 Livsstegen Sociala Företagande AB 534.7 k 76.7 k 12.4% 0
1079 Malagu Media AB 534.0 k 148.6 k 27.8% 1
1080 AGNETA LIVIJN AKTIEBOLAG 533.7 k -304.8 k -57.1% —
1081 Kalle Jungkvist Media AB 533.5 k 249.3 k 46.7% 1
1082 Creative Productions Sweden AB 532.5 k 48.9 k 9.2% 1
1083 Gunilla Kindstrand Kultur och Struktur AB 530.7 k 164.4 k 31.0% 1
1084 Dink AB 530.3 k 133.8 k 25.2% 1
1085 Gustav Broström AB 530.2 k 199.2 k 37.6% 1
1086 Khadijaskitchen AB 530.0 k 156.3 k 29.5% —
1087 Matilda Paulsson AB 529.2 k 420.1 k 79.4% 1
1088 Ut med språket AB 527.6 k 266.3 k 50.5% 1
1089 Tusen Tecken AB 527.3 k 55.6 k 10.5% 1
1090 FREDITOR AB 526.0 k -423.4 k -80.5% 1
1091 AKTIEBOLAGET REDSKAPET I GÖTEBORG 525.3 k 34.9 k 6.6% 1
1092 21p Fullpoängsservice AB 524.7 k 73.5 k 14.0% 1
1093 Helena Bross AB 522.7 k 427.3 k 81.7% 1
1094 Wanda Bendjelloul Media AB 520.5 k 22.0 k 4.2% 1
1095 En bra story AB 520.1 k 491.1 k 94.4% —
1096 Pumpkin Productions AB 520.1 k -208.1 k -40.0% —
1097 PROFRI AB 519.7 k 86.8 k 16.5% 1
1098 TekniLär AB 519.4 k 499.2 k 96.1% —
1099 Astrid Öhman Arkitekt AB 518.3 k -72.2 k -13.9% 1
1100 Gamla stan Text AB 518.1 k 36.1 k 7.0% 1

1001–1100 av 2 630 bolag · sida 11 av 27