Annan övrig hälso- och sjukvård SNI 86999
I branschen Annan övrig hälso- och sjukvård finns 844 aktiebolag med årsredovisningsdata. Störst är Promeduc Surgical AB med en omsättning på 94.2 M kr.
844
aktiebolag
1263.6 M
kr i samlad omsättning
1 151
anställda
8.3%
median rörelsemarginal
Största bolagen 2026 — efter omsättning, senaste bokslut
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promeduc Surgical AB | 94.2 M | 27.6 M | 29.1% | 7 |
| 2 | Logopedbyrån Dynamica AB | 93.6 M | 11.8 M | 12.5% | 124 |
| 3 | HANINGE FYSIOCENTER AKTIEBOLAG | 87.1 M | 12.9 M | 14.7% | 100 |
| 4 | Vara Vård och fastighet AB | 43.3 M | 18.3 M | 40.9% | 40 |
| 5 | Eatit AB | 36.6 M | 2.3 M | 5.9% | 42 |
| 6 | AGERA KBT AB | 28.4 M | 3.0 M | 10.3% | 40 |
| 7 | RÖSTKONSULTEN CARINA ENGSTRÖM AB | 25.9 M | 2.8 M | 10.9% | 36 |
| 8 | Inside Team AB | 25.4 M | -1.4 M | -5.5% | 19 |
| 9 | Hör i Sverige AB | 25.1 M | 2.6 M | 10.2% | 12 |
| 10 | S:t Lukas i Sverige AB | 24.4 M | -224.0 k | -0.9% | 3 |
| 11 | Familjeenheten Sverige AB | 22.1 M | 2.8 M | 12.6% | 25 |
| 12 | RBFG Rehabilitation AB | 22.1 M | -1.9 M | -8.4% | 16 |
| 13 | CRN Solutions AB | 21.3 M | 5.2 M | 24.4% | 2 |
| 14 | Babyscreen Sweden AB | 21.1 M | -1.5 M | -6.4% | 14 |
| 15 | Medetect AB | 15.5 M | 7.3 M | 46.4% | 5 |
| 16 | Sund Psykologi i Malmö AB | 14.9 M | 2.5 M | 16.6% | 14 |
| 17 | Sustainable Interaction Sweden AB | 13.3 M | 1.5 M | 10.9% | 9 |
| 18 | Bright Optical Solutions Sweden AB | 11.8 M | 121.2 k | 1.0% | 13 |
| 19 | SYNKLINIKEN - PETERSSON SYNVÅRD AKTIEBOLAG | 10.7 M | 2.5 M | 23.7% | 4 |
| 20 | Hörselcentrum Sverige AB | 10.3 M | 902.9 k | 8.7% | 6 |
| 21 | Hedda in Mind AB | 9.4 M | 145.3 k | 1.5% | 13 |
| 22 | Evira AB | 9.0 M | -5.4 M | -50.2% | 12 |
| 23 | Din hälsa i Västerås AB | 8.9 M | 1.0 M | 11.0% | 3 |
| 24 | Noid Health AB | 8.9 M | 1.4 M | 16.0% | 5 |
| 25 | Stockholm aktiv vård och boende AB | 7.6 M | 634.0 k | 8.3% | 4 |
| 26 | Logopedteamet Stockholm AB | 7.2 M | 780.3 k | 10.6% | 11 |
| 27 | ABC Logopedtjänst AB | 7.0 M | 44.7 k | 0.6% | 9 |
| 28 | First Wellness Testing, Sweden Group AB | 6.6 M | -2.8 M | -42.9% | 1 |
| 29 | Adxto Care AB | 6.6 M | -1.1 M | -16.3% | 4 |
| 30 | Your Ability AB | 6.6 M | -406.4 k | -6.2% | 6 |
| 31 | Mårtensson Psykologi AB | 6.5 M | 1.2 M | 18.0% | 5 |
| 32 | OPTIKERHUSET I HÖÖR AKTIEBOLAG | 6.2 M | 1.0 M | 16.6% | 5 |
| 33 | Fingerspitz AB | 6.1 M | 20.5 k | 0.3% | 2 |
| 34 | Priserva i Borås AB | 6.0 M | 675.5 k | 11.3% | 4 |
| 35 | eyeKnowledge Sweden AB | 5.6 M | -67.5 k | -1.2% | 6 |
| 36 | Audionomservice Sverige AB | 5.3 M | 1.5 M | 26.9% | 4 |
| 37 | Belly Balance Sverige AB | 5.0 M | -1.9 M | -34.2% | 2 |
| 38 | Företagshälsa Direkt i Mellansverige AB | 4.7 M | -213.8 k | -4.5% | 6 |
| 39 | AKTIEBOLAGET CENTOR S.A. | 4.6 M | 2.2 M | 47.0% | 2 |
| 40 | Addera Familjeenheten AB | 4.6 M | 976.0 k | 22.2% | 6 |
| 41 | Essentialize AB | 4.4 M | 302.4 k | 6.8% | 2 |
| 42 | Peace of M psykoterapi AB | 4.3 M | 37.9 k | 0.9% | 2 |
| 43 | Jakobsson familjehem & psykolog AB | 4.2 M | 71.6 k | 1.7% | 7 |
| 44 | Dyslexilogopederna Stockholm AB | 4.2 M | 669.5 k | 15.7% | 5 |
| 45 | Zebastians Hörselklinik AB | 4.1 M | 632.8 k | 15.3% | 1 |
| 46 | Visual Balance AB | 4.1 M | 357.3 k | 8.6% | 2 |
| 47 | Qura Sweden AB | 4.1 M | 195.0 k | 4.8% | 2 |
| 48 | Lägereld AB | 4.1 M | 148.8 k | 3.6% | 3 |
| 49 | The Better Option AB | 4.0 M | -311.4 k | -7.7% | — |
| 50 | MOD KBT AB | 4.0 M | 416.0 k | 10.3% | 5 |
| 51 | Gaia Life AB | 3.9 M | -710.3 k | -18.4% | — |
| 52 | Audioteket Sverige AB | 3.7 M | 638.0 k | 17.2% | 2 |
| 53 | Lindblad Psykologpraktik AB | 3.7 M | 722.7 k | 19.7% | 1 |
| 54 | Södertäljelogopederna AB | 3.5 M | 247.5 k | 7.1% | 4 |
| 55 | Audionoma AB | 3.2 M | -12.6 k | -0.4% | 1 |
| 56 | Vaccinera Mera Kungsbacka AB | 3.2 M | 917 | 0.0% | 1 |
| 57 | Minaxi Logopedi AB | 3.1 M | 227.9 k | 7.4% | 4 |
| 58 | Treatlite Corporation AB | 3.0 M | 497.8 k | 16.4% | — |
| 59 | Värmland HÖR AB | 2.9 M | 135.8 k | 4.6% | 1 |
| 60 | PERPETUELLEN AKTIEBOLAG | 2.9 M | 678.2 k | 23.1% | 1 |
| 61 | AB Blomgård Hälsa | 2.9 M | 380.2 k | 13.2% | 2 |
| 62 | Astrid Health Intelligence AB | 2.9 M | -58.5 k | -2.0% | — |
| 63 | AKTIV REHAB I LIMHAMN AKTIEBOLAG | 2.8 M | 902.2 k | 25.5% | 2 |
| 64 | APLATO AB | 2.8 M | 154.2 k | 5.6% | 1 |
| 65 | MariannesLivsverk AB | 2.7 M | 1.0 M | 37.0% | 1 |
| 66 | Nimrod i Norrköping AB | 2.7 M | 739.5 k | 24.8% | 1 |
| 67 | Beteendeanalysgruppen Stockholm Aktiebolag | 2.6 M | -15.0 k | -0.6% | — |
| 68 | Johan Nordquist Hörselkonsult AB | 2.6 M | -192.6 k | -7.4% | 1 |
| 69 | Stenström & Kullberg AB | 2.6 M | 646.8 k | 24.8% | 1 |
| 70 | DASA AMIRI AB | 2.6 M | 767.1 k | 30.0% | 2 |
| 71 | Hörselsnäckan på Österlen AB | 2.5 M | -109.5 k | -4.3% | 4 |
| 72 | Her Mind AB | 2.5 M | 523.8 k | 21.1% | — |
| 73 | HörBra Skåne AB | 2.5 M | -34.6 k | -1.4% | 3 |
| 74 | Astrid Hagersjö Aktiebolag | 2.4 M | 653.1 k | 26.8% | 1 |
| 75 | GERLA AKTIEBOLAG | 2.4 M | 675.5 k | 27.7% | 2 |
| 76 | ÄNGLAHUSET I BJÖRKVIK AB | 2.4 M | -286.5 k | -11.2% | 2 |
| 77 | Psykologihuset SocWork Sverige AB | 2.4 M | 540.7 k | 22.3% | 2 |
| 78 | STUDIO NINE AB | 2.4 M | -15.7 k | -0.6% | 2 |
| 79 | Herb Pharma Sverige AB | 2.4 M | 639.3 k | 17.1% | 1 |
| 80 | Sundrehab AB | 2.4 M | 630.8 k | 26.7% | 2 |
| 81 | Hear2Unite AB | 2.4 M | -114.5 k | -4.9% | 1 |
| 82 | Din Barnmorska, Eva & Kajsa AB | 2.3 M | 94.0 k | 4.1% | 2 |
| 83 | VEGLA AB | 2.3 M | -52.7 k | -2.3% | 3 |
| 84 | SOS optik AB | 2.1 M | 183.4 k | 8.7% | 1 |
| 85 | OP UPPDRAG AB | 2.1 M | 1.2 M | 56.2% | 0 |
| 86 | Min Audionom i Örkelljunga AB | 2.1 M | 546.6 k | 26.4% | 1 |
| 87 | Centrum för laserterapi i väst AB | 2.0 M | 538.5 k | 26.4% | 1 |
| 88 | Ståhl KBT Kalmar AB | 2.0 M | 664.8 k | 32.9% | 1 |
| 89 | HealthQnect AB | 2.0 M | -730.1 k | -36.5% | — |
| 90 | Per Jenmalm medicinsk konsult AB | 2.0 M | 1.6 M | 79.5% | 1 |
| 91 | Mentaliseringsinstitutet MBT Sweden AB | 2.0 M | 101.9 k | 5.1% | 1 |
| 92 | NutriProfessionals Sweden AB | 2.0 M | 18.8 k | 1.0% | — |
| 93 | M&M PROJEKTUTVECKLING AKTIEBOLAG | 2.0 M | 869.8 k | 44.3% | 2 |
| 94 | Aktivut AB | 2.0 M | -699.3 k | -34.6% | 2 |
| 95 | Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB | 1.9 M | -662.9 k | -28.2% | 3 |
| 96 | Hörselhörnan Karlskoga AB | 1.8 M | 419.5 k | 23.0% | 1 |
| 97 | AKA Praxis Läkarkonsult AB | 1.8 M | 424.1 k | 22.7% | 1 |
| 98 | Psykolog Hedvig Reesalu AB | 1.8 M | 1.0 M | 56.8% | 1 |
| 99 | Psykolog Hanna Fischer AB | 1.8 M | 515.8 k | 29.1% | 1 |
| 100 | Audionomkonsult Monica Granholm AB | 1.7 M | 572.5 k | 32.9% | 1 |
1–100 av 844 bolag · sida 1 av 9