Fysioterapeutisk verksamhet SNI 86950
I branschen Fysioterapeutisk verksamhet finns 2 410 aktiebolag med årsredovisningsdata. Störst är Naprapatlandslaget MED AB med en omsättning på 287.6 M kr.
2 410
aktiebolag
3480.8 M
kr i samlad omsättning
3 248
anställda
8.9%
median rörelsemarginal
Största bolagen 2026 — efter omsättning, senaste bokslut
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naprapatlandslaget MED AB | 287.6 M | 14.5 M | 5.0% | 247 |
| 2 | Pe3 Företagshälsa AB | 70.4 M | -8.3 M | -11.5% | 50 |
| 3 | Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB | 68.9 M | 2.7 M | 3.9% | 105 |
| 4 | Stjärnkliniken AB | 43.3 M | 109.1 k | 0.2% | 73 |
| 5 | Aktivera Rehab Sollentuna AB | 36.1 M | 3.2 M | 8.9% | 36 |
| 6 | Agilokliniken AB | 35.6 M | -606.3 k | -1.7% | 32 |
| 7 | Svenska Rygginstitutet AB | 33.3 M | 1.1 M | 3.3% | 25 |
| 8 | Acrius AB | 32.1 M | 2.2 M | 6.8% | 27 |
| 9 | Joylife Healthcare AB | 27.8 M | -2.0 M | -7.2% | 28 |
| 10 | UroMedical Halland AB | 25.3 M | 4.3 M | 17.1% | 10 |
| 11 | TÄBY REHAB CENTER AB | 24.3 M | 837.9 k | 3.4% | 4 |
| 12 | ÖREBRO REHABILITERINGSCENTRUM AKTIEBOLAG | 18.2 M | 3.5 M | 19.3% | 12 |
| 13 | Fysrehab Lidköping AB | 17.3 M | 572.4 k | 3.3% | 16 |
| 14 | Stockholms led- & smärtklinik AB | 16.7 M | 1.4 M | 7.8% | 5 |
| 15 | Ronna rehab AB | 15.9 M | 619.8 k | 3.8% | 20 |
| 16 | Linköping Health Care AB | 15.3 M | -1.3 M | -8.5% | 9 |
| 17 | RYS Jobb & Rekrytering AB | 13.9 M | 1.1 M | 7.7% | 16 |
| 18 | KULING Rehab och Hälsa AB | 13.5 M | 895.2 k | 6.6% | 14 |
| 19 | PT i Hovås AB | 13.4 M | 696.9 k | 5.2% | 14 |
| 20 | FUNGÉRA GÖTEBORG AB | 13.3 M | 487.1 k | 3.6% | 10 |
| 21 | Adviva Företagshälsovård AB | 13.2 M | 211.1 k | 1.6% | 9 |
| 22 | Nynäs Rehab Center AB | 13.0 M | 1.2 M | 9.3% | 17 |
| 23 | Pluspraktik Norden AB | 12.2 M | -1.1 M | -9.0% | 13 |
| 24 | SUSANO AB | 11.4 M | 354.2 k | 3.1% | 10 |
| 25 | Aktivera Privatvård Danderyd AB | 10.9 M | 3.0 M | 27.5% | 1 |
| 26 | RYGGAKUTEN PN KONSULT AB | 10.5 M | 416.9 k | 4.0% | 9 |
| 27 | KUNGÄLVS KIROPRAKTOR CENTER AB | 9.4 M | 497.3 k | 5.1% | 8 |
| 28 | Segelstads Rehab AB | 8.9 M | 854.2 k | 9.5% | 11 |
| 29 | Hammarlyck Rehab Aktiebolag | 8.9 M | -162.0 k | -1.7% | 15 |
| 30 | Vårgårda Rehab AB | 8.7 M | 1.8 M | 21.1% | 7 |
| 31 | Smood City AB | 8.4 M | 136.1 k | 1.6% | 10 |
| 32 | Elit Gym i Skarpnäck AB | 8.1 M | 832.6 k | 9.5% | 3 |
| 33 | Europainclinics Sverige, AB | 7.9 M | -1.8 M | -23.2% | 5 |
| 34 | Evolving Health Sthlm AB | 7.6 M | 248.9 k | 3.3% | 6 |
| 35 | Ortomed Sverige AB | 7.5 M | -32.7 k | -0.4% | 5 |
| 36 | JL Fysiocenter AB | 7.5 M | 994.0 k | 13.2% | 5 |
| 37 | Lyra Rehab AB | 7.4 M | 1.0 M | 13.5% | 6 |
| 38 | CLINIC NAPRAPAT & REHAB IN SWEDEN AB | 7.3 M | 1.6 M | 21.4% | 7 |
| 39 | Kiropraktorhuset i Östergötland AB | 7.1 M | 1.1 M | 14.3% | 7 |
| 40 | Naprapatgruppen Täby Centrum AB | 7.1 M | 760.7 k | 10.7% | 5 |
| 41 | Wagner & Sandberg Välbefinnande AB | 6.7 M | 2.7 M | 39.8% | 3 |
| 42 | Tingvalla Naprapatklinik AB | 6.7 M | 813.5 k | 11.7% | 9 |
| 43 | Wellr AB | 6.6 M | -788.7 k | -11.9% | 6 |
| 44 | Trigger Point AB | 6.4 M | -378.3 k | -5.9% | 8 |
| 45 | Ale Rehabklinik AB | 6.1 M | 13.0 k | 0.2% | 6 |
| 46 | Rygg och Ledkliniken i Väst AB | 5.6 M | 999.6 k | 14.8% | 4 |
| 47 | Adam Kotknackare Naprapati AB | 5.6 M | 2.7 M | 48.7% | 4 |
| 48 | Nordic Kiropraktik AB | 5.4 M | 555.8 k | 10.4% | 11 |
| 49 | Privatläkarna Visby AB | 5.2 M | 1.3 M | 24.6% | 2 |
| 50 | Vänersborgs Rehabteam AB | 5.2 M | -274.0 k | -5.2% | 4 |
| 51 | AHN Kiropraktorerna AB | 5.0 M | 1.1 M | 20.6% | 3 |
| 52 | Playformance AB | 5.0 M | 95.2 k | 1.8% | 7 |
| 53 | Klinik 2.0 AB | 5.0 M | 81.3 k | 1.6% | 3 |
| 54 | Göteborgs Naprapat & Idrottsskadeklinik AB | 4.9 M | 734.0 k | 14.9% | 3 |
| 55 | Surahammars Hälsobolag AB | 4.9 M | 448.5 k | 9.1% | 4 |
| 56 | Fotcompaniet i Stockholm AB | 4.9 M | 336.1 k | 6.6% | 6 |
| 57 | Hägglunds Kiropraktik & Rehab AB | 4.8 M | 1.2 M | 23.6% | 3 |
| 58 | Kulan Idrottsskadecentrum AB | 4.7 M | -23.7 k | -0.5% | 4 |
| 59 | Besas medicinska fotvård och städ AB | 4.6 M | 2.0 M | 41.7% | 7 |
| 60 | Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB | 4.6 M | 118.4 k | 2.6% | 3 |
| 61 | Motivity AB | 4.6 M | 406.4 k | 8.9% | 4 |
| 62 | NaprapatEliten Norrköping AB | 4.6 M | 487.3 k | 10.7% | 4 |
| 63 | Fot-Vi-Zon Fotvård AB | 4.5 M | 307.7 k | 6.8% | 6 |
| 64 | SABBATSBERGS RYGG & NACKSJUKGYMN REHAB O SMÄRTCE | 4.4 M | 761.5 k | 15.9% | 3 |
| 65 | WELLEDGE AB | 4.3 M | 908.3 k | 19.6% | 2 |
| 66 | Rehabenheten Brämhult AB | 4.3 M | 168.0 k | 3.9% | 4 |
| 67 | Alingsås Rygg & Idrottsklinik AB | 4.3 M | 463.8 k | 10.8% | 3 |
| 68 | Rygg och Nackspecialisten Östersund AB | 4.3 M | 839.9 k | 18.9% | 3 |
| 69 | Karlstad Rehabcenter AB | 4.2 M | 973.5 k | 23.0% | 5 |
| 70 | MP Fysio Aktiebolag | 4.2 M | 764.4 k | 18.1% | 3 |
| 71 | MED.ARBETARNA NAPRAPATERNA AB | 4.1 M | 159.7 k | 3.9% | 3 |
| 72 | Järna Hälsoinsikt AB | 4.1 M | 438.4 k | 9.9% | 3 |
| 73 | Lunds Naprapatklinik AB | 4.1 M | 653.1 k | 15.5% | 3 |
| 74 | AKTIV REHAB GÄVLEBORG AB | 4.1 M | 1.2 M | 28.7% | 2 |
| 75 | Medicinskfotvård GKS Stockholm AB | 4.1 M | 1.0 M | 23.0% | 3 |
| 76 | Strids Naprapatklinik AB | 4.0 M | 492.5 k | 12.2% | 2 |
| 77 | Alf B Aktiv Fysio AB | 4.0 M | 1.1 M | 25.1% | 2 |
| 78 | KAN-kliniken AB | 4.0 M | 18.3 k | 0.4% | 3 |
| 79 | CuraRehab Linköping AB | 3.9 M | 321.9 k | 8.3% | 4 |
| 80 | WAGNER KIROPRAKTIK OCH HÄLSA MALMÖ AB | 3.9 M | 848.5 k | 21.9% | 3 |
| 81 | Tullinge Hälsokälla AB | 3.9 M | -105.3 k | -2.7% | 4 |
| 82 | YSTADS KIROPRAKTOR KLINIK AB | 3.9 M | 703.4 k | 18.2% | 3 |
| 83 | Naprapatiska Institutet Sverige AB | 3.8 M | -52.1 k | -1.4% | 6 |
| 84 | Annas Fothälsa i Skaraborg AB | 3.8 M | 137.0 k | 3.6% | 1 |
| 85 | Rygg och Idrottsskadekliniken i Stockholm AB | 3.7 M | 155.6 k | 4.2% | — |
| 86 | Toftdahl Kiropraktik AB | 3.7 M | 1.4 M | 39.1% | 1 |
| 87 | NAPRAPATCENTER I VISBY AB | 3.7 M | 290.5 k | 7.9% | — |
| 88 | Apport AB | 3.6 M | 1.6 M | 42.8% | 2 |
| 89 | Naprapatiska Sverige AB | 3.6 M | -98.6 k | -2.7% | 4 |
| 90 | Arena Fysio i Helsingborg AB | 3.6 M | 345.2 k | 9.5% | 1 |
| 91 | Active City Göteborg AB | 3.6 M | 95.4 k | 2.6% | 3 |
| 92 | Plan-B Rehab & Träning AB | 3.6 M | 234.0 k | 6.5% | 7 |
| 93 | Naprapathälsan i Sollentuna AB | 3.6 M | -173.8 k | -4.6% | 6 |
| 94 | Kroppsforum Sverige AB | 3.6 M | 137.6 k | 3.7% | 4 |
| 95 | Amori AB | 3.6 M | 2.6 M | 46.9% | 2 |
| 96 | Stockholms RehabKlinik CITY AB | 3.6 M | 15.6 k | 0.4% | 3 |
| 97 | Performa Rehab Nyköping AB | 3.5 M | 162.6 k | 4.6% | 4 |
| 98 | Knutsson Healthcare AB | 3.5 M | 729.5 k | 21.0% | 2 |
| 99 | Actus Naprapati AB | 3.4 M | -227 | -0.0% | 7 |
| 100 | HANINGE NAPRAPAT AB | 3.4 M | 421.6 k | 11.4% | 6 |
1–100 av 2 410 bolag · sida 1 av 25