Största bolagen — efter omsättning, senaste bokslut
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
1 Naprapatlandslaget MED AB 287.6 M 14.5 M 5.0% 247
2 Pe3 Företagshälsa AB 70.4 M -8.3 M -11.7% 50
3 Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB 68.9 M 2.7 M 3.9% 105
4 Stjärnkliniken AB 43.3 M 109.1 k 0.3% 73
5 Aktivera Rehab Sollentuna AB 36.1 M 3.2 M 9.0% 36
6 Svenska Rygginstitutet AB 33.3 M 1.1 M 3.3% 25
7 Acrius AB 32.1 M 2.2 M 6.9% 27
8 Joylife Healthcare AB 27.8 M -2.0 M -7.3% 28
9 UroMedical Halland AB 25.3 M 4.3 M 17.1% 10
10 TÄBY REHAB CENTER AB 24.3 M 837.9 k 3.5% 4
11 ÖREBRO REHABILITERINGSCENTRUM AKTIEBOLAG 18.2 M 3.5 M 19.3% 12
12 Fysrehab Lidköping AB 17.3 M 572.4 k 3.3% 16
13 Stockholms led- & smärtklinik AB 16.7 M 1.4 M 8.1% 5
14 Ronna rehab AB 15.9 M 619.8 k 3.9% 20
15 Linköping Health Care AB 15.3 M -1.3 M -8.5% 9
16 RYS Jobb & Rekrytering AB 13.9 M 1.1 M 8.0% 16
17 KULING Rehab och Hälsa AB 13.5 M 895.2 k 6.6% 14
18 PT i Hovås AB 13.4 M 696.9 k 5.2% 14
19 FUNGÉRA GÖTEBORG AB 13.3 M 487.1 k 3.7% 10
20 Adviva Företagshälsovård AB 13.2 M 211.1 k 1.6% 9
21 Nynäs Rehab Center AB 13.0 M 1.2 M 9.4% 17
22 SUSANO AB 11.4 M 354.2 k 3.1% 10
23 Aktivera Privatvård Danderyd AB 10.9 M 3.0 M 27.6% 1
24 RYGGAKUTEN PN KONSULT AB 10.5 M 416.9 k 4.0% 9
25 KUNGÄLVS KIROPRAKTOR CENTER AB 9.4 M 497.3 k 5.3% 8
26 Segelstads Rehab AB 8.9 M 854.2 k 9.6% 11
27 Pluspraktik Norden AB 8.9 M -1.4 M -15.5% 7
28 Hammarlyck Rehab Aktiebolag 8.9 M -162.0 k -1.8% 15
29 Vårgårda Rehab AB 8.7 M 1.8 M 21.1% 7
30 Smood City AB 8.4 M 136.1 k 1.6% 10
31 Elit Gym i Skarpnäck AB 8.1 M 832.6 k 10.3% 3
32 Ortomed Sverige AB 7.6 M 30.7 k 0.4% 5
33 Evolving Health Sthlm AB 7.6 M 248.9 k 3.3% 6
34 JL Fysiocenter AB 7.5 M 994.0 k 13.2% 5
35 Lyra Rehab AB 7.4 M 1.0 M 13.8% 6
36 Kiropraktorhuset i Östergötland AB 7.1 M 1.1 M 15.1% 7
37 Wagner & Sandberg Välbefinnande AB 7.1 M 2.0 M 28.0% 3
38 CLINIC NAPRAPAT & REHAB IN SWEDEN AB 7.1 M 1.1 M 15.8% 7
39 Tingvalla Naprapatklinik AB 6.7 M 813.5 k 12.2% 9
40 Wellr AB 6.6 M -788.7 k -11.9% 6
41 Trigger Point AB 6.4 M -378.3 k -5.9% 8
42 Naprapatgruppen Täby Centrum AB 6.3 M 351.4 k 5.6% 5
43 Ale Rehabklinik AB 6.1 M 13.0 k 0.2% 6
44 Rygg och Ledkliniken i Väst AB 5.6 M 999.6 k 17.7% 4
45 Adam Kotknackare Naprapati AB 5.6 M 2.7 M 48.7% 4
46 Göteborgs Naprapat & Idrottsskadeklinik AB 5.5 M 970.2 k 17.7% 3
47 Nordic Kiropraktik AB 5.4 M 555.8 k 10.4% 11
48 Naprapatiska Sverige AB 5.3 M 315.3 k 6.0% 3
49 Privatläkarna Visby AB 5.2 M 1.3 M 24.7% 2
50 Vänersborgs Rehabteam AB 5.2 M -274.0 k -5.3% 4