1 904 aktiebolag
7397.4 M kr i samlad omsättning
4 701 anställda
14.6% median rörelsemarginal
Bolag — plats 1201–1300 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
1201 Tandläkare Johanna Frithiof AB 616.7 k 178.4 k 28.9% 1
1202 Tandrand AB 615.8 k -346.0 k -56.2% 1
1203 Kristina Schremer Käkkirurgi AB 611.7 k 485.3 k 79.3% 1
1204 Tandläkargruppen Östermalmstorg AB 608.9 k 4.5 k 0.5%
1205 Maxspec AB 605.9 k 563.0 k 92.9% 1
1206 Tandläkare Gabriela Söderquist AB 604.0 k 1.7 M 69.1%
1207 Dente Medic Scandinavia AB 604.0 k 100 0.0%
1208 iDent Fastigheter AB 600.0 k 183.0 k 30.5%
1209 Team Laurin AB 596.6 k 2.8 k 0.5%
1210 Norrlands specialistkompetens AB 595.9 k 177.3 k 29.8% 1
1211 H Samuelsson-Tursten Aktiebolag 591.0 k -385.7 k -65.3% 2
1212 AB Reza Mokhtari 584.6 k 238.9 k 40.9%
1213 Tandläkare Gigi Afram AB 583.4 k 433.0 k 74.2% 0
1214 A.N.T AB 580.5 k 128.2 k 14.7% 2
1215 Landin Dental AB 578.9 k 118.7 k 20.5% 0
1216 Sigma tandvård AB 577.8 k -155.4 k -25.1%
1217 KÄKKIRURGGRUPPEN I SVERIGE AB 576.0 k -923.7 k -160.4% 1
1218 Gelvez Dental AB 568.1 k -63.3 k -11.1% 1
1219 DecaDent AB 553.4 k -105.1 k -19.0% 1
1220 Mats Winderud Konsult AB 552.9 k 126.0 k 22.8% 0
1221 Alex Dental AB 551.2 k 267.7 k 46.0%
1222 Tandläkare Alexander Gournay AB 548.5 k -43.5 k -7.6% 1
1223 J. GRANATHS TANDLÄKARPRAKTIK AKTIEBOLAG 545.7 k -353.5 k -64.8% 1
1224 Noesis & Surgery AB 539.4 k 457.7 k 84.9% 0
1225 OrtoMid AB 534.9 k 77.4 k 14.5% 1
1226 Gentle Dental Sweden AB 534.4 k -355.5 k -66.5%
1227 HÖGANÄS TANDLÄKARMOTTAGNING AB 531.3 k -6.4 k -1.2% 1
1228 ENGNOR AB 521.6 k 285.2 k 54.7% 1
1229 SS Akut Tandvård AB 518.7 k 262.9 k 50.7%
1230 Götadental AB 518.4 k 15.4 k 3.0%
1231 Scanditand AB 516.9 k 484.0 k 93.7%
1232 Mondent AB 516.4 k -131.4 k -25.4%
1233 DoctorH5 AB 513.5 k 123.1 k 16.4% 2
1234 M & M Specialist- och allmäntandvård AB 512.6 k 290.9 k 56.7% 0
1235 AU LARSSON TRADING AB 505.4 k -641.3 k -105.8% 2
1236 Strindlund Käkkirurgi AB 502.8 k 459.4 k 91.4%
1237 Frölunda tandvård AB 500.0 k -39.8 k -8.0%
1238 M&A Tandklinik AB 497.2 k 38.0 k 7.7%
1239 ML:s Tandvård AB 491.1 k 202.8 k 41.3% 0
1240 TANDLÄKARE ELISABETH HIMMELSTRAND AKTIEBOLAG 490.4 k -54.4 k -11.1% 1
1241 Annika Linde AB 483.4 k 454.5 k 94.0%
1242 Solna Tandvårdskliniken AB 482.6 k -228.3 k -47.3% 0
1243 Mesopotamia dental AB 482.6 k -16.7 k -3.5%
1244 Specialisttandläkare Cecilia Johansson AB 481.3 k 462.7 k 96.1% 0
1245 IS MJ tandvårdslokal AB 480.0 k -21.2 k -4.4%
1246 MiMa care AB 478.5 k -558.8 k -116.8% 1
1247 Mekanodent AB 474.7 k -347.0 k -149.5% 1
1248 Dentalhälsan i Huddinge AB 468.0 k 17.6 k 3.8%
1249 Tandhaus AB 465.7 k 110.8 k 23.8% 1
1250 PERIODONT AKTIEBOLAG 465.0 k 284.5 k 61.2% 1
1251 ZarahDent Service AB 446.2 k 1.9 k 0.4% 1
1252 MN Periohealth AB 442.0 k 298.2 k 67.5%
1253 Dentrum Tandvård AB 441.2 k -176.4 k -40.0% 1
1254 F.K Tandklinik AB 441.0 k 419.8 k 95.2%
1255 Dental Human Holding AB 440.5 k -94.5 k -21.5%
1256 LJES Dental Consulting AB 440.2 k 378.2 k 85.9%
1257 PerioTOB AB 431.8 k 203.8 k 47.2% 1
1258 Dentsign AB 423.2 k 254.4 k 58.9% 1
1259 Strandgapet AB 420.6 k 257.2 k 61.2%
1260 Good Health i Göteborg AB 417.9 k 41.7 k 10.0% 1
1261 Bettrehabilitering Fredrik Blomqvist AB 412.4 k 354.2 k 85.9% 1
1262 Dina Tänder i Haparanda AB 404.7 k -80.5 k -19.9% 0
1263 Jajjo Specialisttandvård AB 402.8 k 205.0 k 50.9% 1
1264 Alawini Tandvård AB 395.6 k -425.3 k -100.3%
1265 WEST ODONT AB 388.6 k -2.1 M -399.9% 2
1266 Tandgården AB 388.1 k 65.2 k 10.3% 1
1267 MM-Dent AB 384.0 k 227.7 k 59.3% 1
1268 Specialisttandläkare Michele Eklund AB 383.9 k 19.3 k 5.0% 1
1269 PG Protetik Konsult AB 383.0 k -2.5 M -643.8% 1
1270 BioBalans Sverige AB 377.2 k 148.8 k 39.4% 1
1271 TH Torgalsböen AB 369.3 k 414.3 k 61.9% 1
1272 Vasaplatsen Tandklinik AB 363.2 k -44.1 k -7.0%
1273 TRASTERO AKTIEBOLAG 362.5 k -5.4 k -1.5%
1274 BA Surgical Services AB 361.5 k 279.5 k 77.3%
1275 Dentinum AB 361.1 k 356.7 k 98.8%
1276 Lüppert Dental Group AB 360.0 k -560.3 k -155.6% 1
1277 Talso Konsult AB 358.0 k 298.7 k 83.4% 0
1278 L.T.V Laktena Tandvård AB 356.4 k 4.3 k 1.2% 1
1279 Ulma Dent AB 355.9 k 226.1 k 63.5%
1280 Svanberg Dental AB 349.6 k 69.3 k 19.8% 1
1281 Faceline Dental AB 349.0 k 327.9 k 94.0%
1282 Björn Kruse Tandvård AB 344.9 k 151.9 k 44.0% 1
1283 FS Dental AB 343.0 k 152.6 k 44.5% 1
1284 HT Tandvård AB 342.0 k 321.2 k 93.9% 1
1285 Novum Specialisttandvård AB 340.6 k 10.3 k 3.0%
1286 Monika Eriksson AB 337.6 k -1.4 M -425.2% 1
1287 Canendo AB 335.7 k 297.9 k 88.7% 1
1288 Atria Medica AB 334.6 k 299.9 k 89.6%
1289 Shadent AB 332.0 k -1.1 M -319.9% 1
1290 HK Chirodonti konsult AB 327.1 k -37.2 k -11.4%
1291 HN Käkkirurgi AB 323.1 k 246.2 k 76.2% 1
1292 Potentia Sweden AB 321.8 k 245.1 k 76.2%
1293 Käkkonsult Fredrik Widar AB 316.7 k 148.2 k 46.8% 0
1294 Specialisttandläkare Peder Vilhelmsson AB 316.2 k 252.5 k 79.9% 0
1295 SÖDER TULL FAMILJETANDVÅRD AKTIEBOLAG 310.1 k 272.2 k 87.8% 1
1296 Miguel i Göteborg Holding AB 306.8 k -525.5 k -171.2% 1
1297 EKSAB - Elliot Käkkirurgisk Specialist AB 306.7 k 107.8 k 35.1% 0
1298 Molaren Stockholm AB 304.9 k 239.0 k 78.4% 1
1299 Tandläkarteam Moni AB 301.8 k -350.8 k -116.2% 1
1300 Balancebylotta AB 298.3 k -188.3 k -63.1% 3

1201–1300 av 1 904 bolag · sida 13 av 20