2 213 aktiebolag
5949.3 M kr i samlad omsättning
3 165 anställda
31.0% median rörelsemarginal
Bolag — plats 601–700 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
601 DS Läkarkonsult AB 1.3 M 255.4 k 19.5%
602 Traff AB 1.3 M 891.7 k 68.1% 1
603 Näs- & Ansiktskirurgi Stockholm AB 1.3 M 470.5 k 36.0%
604 ikigai medical AB 1.3 M 821.5 k 62.9% 1
605 Nasser Niknam AB 1.3 M 726.1 k 55.7% 1
606 Nordlund Medcare AB 1.3 M 413.2 k 31.7% 2
607 KL Vårdkonsult AB 1.3 M 275.7 k 21.2% 1
608 Doktor Eva Ohlin AB 1.3 M 181.6 k 14.0% 1
609 GrzesMed AB 1.3 M -74.9 k -5.8% 1
610 Ophtacare Norrköping AB 1.3 M 1.1 M 82.7% 1
611 Läkarkonsultfirman Lindstrand-Ringart AB 1.3 M 751.3 k 58.4% 2
612 MATS ÖRNDAHL AB 1.3 M -1.5 M -117.7% 3
613 S Masumi psykkonsult AB 1.3 M 352.0 k 27.5% 2
614 Nordic Orthocare AB 1.3 M 1.2 M 97.3%
615 Gyneco AB 1.3 M 363.0 k 28.4% 1
616 Mahan Läkartjänst AB 1.3 M 1.0 M 60.9% 1
617 Wholesum AB 1.3 M 1.0 M 79.2%
618 JR Rhinoplasty & Facial Plastic Surgery AB 1.3 M 573.4 k 45.0%
619 Sarwar Mahmood AB 1.3 M 611.3 k 48.0% 1
620 EPIDAUROS PSYKIATRI AKTIEBOLAG 1.3 M 294.9 k 23.2% 1
621 Anna Good AB 1.3 M 112.3 k 8.8% 1
622 Dr Cornflower AB 1.3 M 574.6 k 45.3% 2
623 Dermatologerna i Linköping AB 1.3 M 162.4 k 12.9%
624 Söderhamns värkstäder AB 1.3 M 557.6 k 44.5%
625 ConradiCare AB 1.3 M 357.3 k 28.5% 1
626 Vaering Läkarkonsult AB 1.3 M 1.2 M 92.0%
627 Zonta Läkarvård AB 1.2 M -49.5 k -4.0% 2
628 Wasim för Diagnostik av hudtumörer och sjukdomar AB 1.2 M 582.7 k 46.7% 1
629 tileg AB 1.2 M 277.8 k 20.4% 1
630 Dr Estelle AB 1.2 M 596.2 k 48.2% 1
631 BENGT LAVÖ AB 1.2 M 127.2 k 10.3% 1
632 Hägges Läkarkonsult AB 1.2 M 787.7 k 63.7% 1
633 Flood Gastroservice AB 1.2 M -482.8 k -39.1% 1
634 LH gynkonsult AB 1.2 M 324.5 k 26.3%
635 Scandinavian Specialist Services AB 1.2 M 483.1 k 38.8% 1
636 Anna Dannaeus AB 1.2 M 257.2 k 21.0% 1
637 Lifestyle Medicine Sweden AB 1.2 M -29.8 k -2.4% 1
638 InterCor AB 1.2 M 628.1 k 45.2% 1
639 Manu Medici Norden AB 1.2 M -423.9 k -32.0% 2
640 Hakegård Oftalmologi AB 1.2 M 287.7 k 24.0% 1
641 Kompal Sweden AB 1.2 M 405.4 k 33.8% 1
642 Eva Dahl Reumakonsult AB 1.2 M 897.0 k 74.9% 1
643 Medcare1 AB 1.2 M 298.0 k 24.8% 0
644 Medical M AB 1.2 M 131.5 k 10.7% 1
645 Eyeneuro AB 1.2 M 135.3 k 11.5% 1
646 Dr. Docker AB 1.2 M 204.7 k 17.3% 2
647 Silverhart Medical Consultant AB 1.2 M 324.5 k 27.5% 1
648 M&N Läkarkonsult AB 1.2 M 1.1 M 96.5%
649 Alpha Surgical Care Kliniken AB 1.2 M -384.9 k -32.0% 1
650 Jetco AB 1.2 M 820.3 k 70.3% 1
651 Sune Forsberg Medicinska AB 1.2 M 71.6 k 6.2% 1
652 Dr Beijer läkarpraktik AB 1.2 M 879.2 k 75.0% 1
653 MESKA konsulter AB 1.2 M 408.0 k 35.1% 1
654 Dermo Doc AB 1.2 M 118.7 k 10.2% 1
655 Torpa Psykiatri AB 1.2 M 124.8 k 10.8% 1
656 Selmedal Doktor AB 1.2 M 117.2 k 10.1%
657 Din Ortoptist Sverige AB 1.2 M 29.2 k 2.5% 1
658 AB H.E. Sport medic 1.2 M 751.5 k 65.3%
659 Moderncare swe AB 1.2 M 335.6 k 29.2% 0
660 Alikons AB 1.1 M 429.1 k 37.3% 1
661 Symphonia mental care AB 1.1 M 199.8 k 17.5% 1
662 Fridman Bengtsson AB 1.1 M 564.1 k 49.7%
663 Bergman MedTeam AB 1.1 M 625.5 k 55.2%
664 KJ Consulting AB 1.1 M 505.9 k 44.8% 1
665 Postfestum AB 1.1 M 424.4 k 37.4%
666 Wellbeing Guru AB 1.1 M 337.0 k 29.8%
667 Frenckner Psychiatry AB 1.1 M 55.3 k 4.9%
668 Hubble Medical AB 1.1 M 387.8 k 34.5% 1
669 Activ Med Avesta AB 1.1 M 162.9 k 8.5%
670 MV Derma AB 1.1 M 219.2 k 19.6% 1
671 Duaa ögonvård AB 1.1 M 827.2 k 63.1%
672 Arnica Iris AB 1.1 M 2.2 k 0.2% 1
673 Pellovaaras konsult AB 1.1 M 1.0 M 93.6% 1
674 Ögon Konsult Elie AB 1.1 M 665.9 k 59.8% 1
675 Plastortum AB 1.1 M 655.0 k 58.9% 1
676 MK Medical AB 1.1 M 1.1 M 95.2% 0
677 Petra Wadenhed AB 1.1 M 48.9 k 3.8% 1
678 PMJ Radiologi AB 1.1 M 317.1 k 28.9% 1
679 HUDKONSULT I LUND AKTIEBOLAG 1.1 M -219.0 k -20.1% 2
680 Linda van Paaschen AB 1.1 M 215.7 k 19.8% 1
681 Abrar Hälsovård AB 1.1 M 177.8 k 16.4% 2
682 Mens Sana AB 1.1 M 600.5 k 55.5% 1
683 Anders Nygren Läkare AB 1.1 M 893.3 k 82.9% 0
684 Kids Mental Health MC AB 1.1 M 102.0 k 9.5%
685 Hanna Medicinsk Konsult AB 1.1 M 30.0 k 2.8% 2
686 Skövde Specialistläkare AB 1.1 M 754.2 k 70.2%
687 PODOK AB 1.1 M 119.9 k 11.3% 1
688 Svensk psykologi och psykiatri AB 1.1 M 132.6 k 12.5% 1
689 Velixa AB 1.1 M 97.7 k 9.2% 2
690 AMDS Psykiatri AB 1.1 M 881.5 k 83.0% 1
691 Eira Dermatology Consulting AB 1.1 M 709.7 k 66.9% 1
692 Nemrod medics AB 1.1 M -536.3 k -50.6% 2
693 Res non verba AB 1.1 M -348.5 k -32.9% 2
694 Dr Alveblom Specialistläkare och Föreläsare AB 1.1 M 96.2 k 9.2% 1
695 Cicek Medical AB 1.1 M 92.5 k 8.8% 1
696 DB imaging AB 1.0 M 209.9 k 20.1% 3
697 Wismedica AB 1.0 M -93.4 k -8.9% 2
698 HepGene Medical AB 1.0 M 449.6 k 42.7%
699 Center Of Rotation AB 1.0 M 857.7 k 82.3% 1
700 Johan Kuijpers AB 1.0 M 203.9 k 19.6% 1

601–700 av 2 213 bolag · sida 7 av 23