7 414 aktiebolag
32482.7 M kr i samlad omsättning
2 465 anställda
30.8% median rörelsemarginal
Bolag — plats 5001–5100 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
5001 Convexa Bondegatan AB 332.3 k 105.7 k 31.8%
5002 LL89 Holding AB 331.5 k -4.6 k -1.4%
5003 Onenon AB 331.2 k 157.6 k 43.6%
5004 Morgan Oscarsson Fastighets AB 331.1 k 112.9 k 34.1%
5005 Kaminen Fastighetsförvaltning AB 330.8 k 101.3 k 26.9%
5006 Parkeringshuset Ragnhild AB 330.3 k -95.1 k -28.8%
5007 ME Properties AB 330.0 k 236.7 k 71.7%
5008 Bergaliden 20 AB 330.0 k 141.6 k 42.9%
5009 Änglagaraget i Djursholm AB 329.9 k 52.0 k 15.7% 0
5010 Gleria AB 329.5 k 140.9 k 42.8% 1
5011 Vinor Invest AB 329.5 k -460.4 k -95.8%
5012 KÅLLEREDS FÖRVALTNINGS AB 328.7 k -681.9 k -207.5% 2
5013 Mårtendalsgat AB 328.3 k -266.1 k -25.1%
5014 Vinterklasen Solrosen 5 i Oxelösund AB 328.1 k 44.2 k 13.5%
5015 Dovhjorten 1 AB 327.5 k 135.4 k 41.3%
5016 Hälsoloftet AB 327.2 k 1.5 k 0.5%
5017 Seläter Camping Fastigheter AB 327.0 k -232 -0.1%
5018 Lunds Psykologihus AB 326.9 k -28.3 k -8.3%
5019 Röstånga Utvecklings Aktiebolag (SVB) 326.7 k -200.5 k -43.5% 1
5020 Sven Eklund AB 326.3 k 105.5 k 32.3%
5021 HagaReal Torshälla 6:46 AB 326.1 k 227.2 k 69.7%
5022 Kiviks Hamn Fastighets AB 325.4 k -552.7 k -169.8%
5023 G&N Curae AB 325.1 k -312.6 k -96.2% 1
5024 Saltängen Holding AB 325.0 k 251.7 k 77.5%
5025 Mediform Sundsvall AB 324.4 k 11.8 k 3.6% 0
5026 Fulkra AB 324.3 k 13.2 k 4.1%
5027 PLAK Fastighet AB 324.0 k 251.6 k 77.7%
5028 Westbo Logistic Partner AB 322.9 k 93.3 k 15.2%
5029 COMREMECH F.H.B. AB 322.7 k 230.0 k 71.3%
5030 von Schantz Byggnads- och fastighets AB 322.0 k -711.2 k -220.9%
5031 JENS FASTIGHETER AKTIEBOLAG 320.6 k 137.9 k 43.0%
5032 WÄRDSHUSET I HEBY ZUKAN Aktiebolag 320.0 k -15.9 k -5.0%
5033 Sotenäs Gravarne 49:9 AB 320.0 k 192.4 k 54.0%
5034 Fastighetsbolaget Talmansvägen AB 319.9 k 224.5 k 70.2%
5035 Hede Förvaltning AB 319.9 k 110.2 k 26.8%
5036 Gulebo AB 319.2 k 193.1 k 60.5%
5037 Svenshögs Gård AB 319.0 k -289.4 k -90.7%
5038 Draget 5 Lokalinvest AB 318.4 k -9.9 k -3.1%
5039 Skeppet Konst & Tatuering AB 318.1 k 81.7 k 25.7% 0
5040 Benwin Fastighets AB 318.0 k -148.0 k -46.3% 0
5041 Södertil Torg AB 317.7 k -603.8 k -190.0%
5042 Mainstreet AB 317.4 k 138.8 k 43.7%
5043 Dennicketorp AB 316.0 k -30.0 k -9.5%
5044 HoliMed Mellansverige AB 315.4 k -15.3 k -4.8%
5045 EMIGA 21 AB 315.4 k 7.5 k 2.4% 0
5046 Branteviks byrå AB 315.0 k 134.8 k 38.9%
5047 Fastigheten Mjölby Armborstet 7 AB 314.6 k 187.6 k 59.6%
5048 Werkstaden Boden AB 314.5 k 56.4 k 17.9%
5049 Loviseborgs gård AB 314.4 k -94.7 k -28.0% 2
5050 Bosyn & Partner Fastigheter AB 314.2 k 188.1 k 59.9%
5051 KMH Fastigheter AB 313.4 k 232.8 k 74.3%
5052 MJMB Fastigheter AB 313.4 k 155.5 k 49.5%
5053 JUMA Oasen AB 313.1 k 51.4 k 16.4%
5054 Fryshusets Lokaler i Landvetter AB 313.0 k 42.0 k 13.4% 1
5055 ISKN Fastigheter AB 313.0 k 121.4 k 36.7%
5056 Lars Boberg Invest AB 312.5 k 204.5 k 65.4%
5057 BO-MATEJSTAD AB 312.4 k 65.4 k 20.9%
5058 HCCA FASTIGHETS AKTIEBOLAG 312.0 k -14.7 k -4.7%
5059 Svensson Invest i Segersta AB 312.0 k 191.3 k 61.3%
5060 Kyrkmalmen Förvaltning Aktiebolag 311.8 k 35.3 k 8.3%
5061 Nivika Kungsbackafastigheter AB 311.7 k 236.8 k 76.0%
5062 Ersta Ljudhus AB 311.2 k -341.0 k -109.6%
5063 Magnolia Vårdfastigheter AB 310.0 k -125.0 k -40.3%
5064 Chatila Fastigheter AB 310.0 k 40.8 k 13.2%
5065 Egestam Mattsson Fastighets AB 309.8 k 174.8 k 56.4%
5066 Bolmstad Hamnkrog AB 309.7 k 30.0 k 9.7%
5067 Trackteam Fastigheter AB 309.5 k -1.5 M -473.6%
5068 Investoria Properties AB 309.3 k 159.9 k 51.7% 0
5069 Elenco Fastigheter AB 308.0 k 86.5 k 28.1%
5070 Västra Virestad 9:5 Trelleborg Fastighet AB 307.4 k 112.7 k 36.7%
5071 Elektrikern i Linköping Holding AB 307.2 k -302.8 k -94.3% 0
5072 Panis Noster 2 AB 305.7 k 190.8 k 62.4%
5073 Salems Bygg AB 304.7 k -462.9 k -151.9%
5074 FB Bävern 3 Växjö AB 304.4 k 110.9 k 36.4%
5075 Larsson & Karlsson Affären AB 303.7 k 171.4 k 56.4% 0
5076 ÅDA FASTIGHETS AB 303.2 k 16.3 k 5.4%
5077 ROEK FASTIGHETER AB 302.2 k -26.6 k -8.8%
5078 EKBJ Investment AB 302.1 k -443.9 k -146.9%
5079 Mångfaldens Hus Fastigheter AB 302.0 k 67.6 k 22.4%
5080 GRIMSTOFTA FRUKT & GRÖNT AB 302.0 k -31.6 k -10.5%
5081 God Process Structur, GPS AB 301.8 k -14.6 k -4.8% 0
5082 Lindöhills Fastighets AB 301.7 k 28.9 k 9.6%
5083 Lidingö Business Center AB 301.4 k 29.0 k 2.1%
5084 AB Amerika 6 301.3 k 175.9 k 58.4%
5085 GMS fastighet AB 301.2 k 13.7 k 4.5%
5086 Karin & Villy Holdingbolag AB 301.0 k 209.1 k 69.5%
5087 Gustafssons Fastigheter i Töreboda AB 301.0 k 216.2 k 71.6%
5088 RL Stora Råby 32 AB 300.7 k 24.1 k 8.0%
5089 RG kommersiella AB 300.2 k 97.9 k 32.6%
5090 Hemev aktiebolaget 300.2 k 57.3 k 18.3%
5091 KVARNSJÖN ENTREPRENAD AB 300.0 k 26.5 k 8.8%
5092 LOKE 27 FASTIGHETSAKTIEBOLAG 300.0 k 115.6 k 38.5%
5093 Avere Hållingsgatan AB 300.0 k -16.9 k -5.6% 0
5094 Skansberget fastighetsförvaltning AB 300.0 k 118.0 k 39.3%
5095 Motell Fleninge AB 300.0 k 52.3 k 17.4%
5096 T Jonsson Förvaltning AB 300.0 k 146.6 k 48.9%
5097 Fastacus AB 300.0 k -87.9 k -29.1%
5098 i2g fastigheter AB 300.0 k 193.1 k 64.1%
5099 Oiger Boglundsängen 4 AB 300.0 k -575.0 k -191.7%
5100 Honores AB 300.0 k 89.5 k 29.8%

5001–5100 av 7 414 bolag · sida 51 av 75