3 337 aktiebolag
10700.1 M kr i samlad omsättning
2 220 anställda
-0.6% median rörelsemarginal
Bolag — plats 2001–2100 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
2001 Unexpected Moments Ahead AB 24.6 k -15.7 k -63.7%
2002 Dig That AB 24.4 k 16.0 k 65.5%
2003 Timilu AB 24.3 k -121.8 k -500.5%
2004 Snugg-A-Bear AB 24.3 k -2.0 k -8.3%
2005 Pia Lindberg Design & Production AB 24.3 k -17.2 k -71.0% 1
2006 Recye Systems AB 24.2 k 7.8 k 32.1%
2007 AGM Trading AB 24.2 k -63.6 k -262.7%
2008 Assent AB 24.2 k -5.9 k -24.2%
2009 Coffee Tribe AB 24.1 k -326.7 k -1353.7% 0
2010 Halea AB 24.1 k -28.3 k -117.7%
2011 Marista.co AB 23.8 k -7.4 k -31.0%
2012 RV Invest i Östersund AB 23.7 k -17.6 k -75.2% 1
2013 We Are Digital Brands AB 23.7 k -12.3 k -51.9% 0
2014 Docks Imports Sweden AB 23.5 k 11.3 k 48.2%
2015 Wendel Media AB 23.4 k -15.7 k -67.0%
2016 Nordig Solutions AB 23.4 k 2.9 k 12.2%
2017 CutLux AB 23.3 k 10.2 k 43.9% 0
2018 Velucaa AB 23.2 k -3.7 k -16.1%
2019 Collaborative Consultants in Stockholm AB 23.0 k -30.5 k -132.7%
2020 W&R Group AB 22.9 k -8.5 k -37.0%
2021 L&H Sweden AB 22.9 k 2.7 k 11.8% 0
2022 Enzo Vescari AB 22.9 k -63.8 k -278.3%
2023 Cavasia AB 22.7 k -4.1 k -18.0% 0
2024 Blust Sweden AB 22.5 k -13.9 k -61.9%
2025 Daniel supplements AB 22.4 k -17.5 k -77.9%
2026 Blackballoon AB 22.4 k -4.8 k -21.2% 0
2027 Stowly AB 22.3 k -244.1 k -1046.1%
2028 Enjoy Rain AB 22.3 k -639.1 k -2868.3%
2029 ECStyle AB 22.3 k -539 -2.4% 1
2030 Fenmans AB 22.2 k 1.3 k 5.7% 0
2031 Snäckebogård AB 22.2 k 3.3 k 14.9%
2032 Gymathlete Sweden AB 22.2 k -90.9 k -400.5% 0
2033 RSJ Trading AB 22.0 k -1.4 k -6.5%
2034 M.E Creative Co AB 21.9 k -2.4 k -10.8% 0
2035 Foliterra Invest AB 21.7 k -2.8 k -12.8%
2036 Feedhoney AB 21.7 k -110.2 k -508.8% 0
2037 GHC Holding AB 21.6 k 4.2 k 19.2%
2038 LP Design AB 21.6 k -188.4 k -844.8%
2039 Idun Life AB 21.5 k -71.0 k -330.8% 0
2040 Nix Innovation AB 21.4 k -1.5 k -7.0%
2041 NGenTech AB 21.1 k -45.3 k -214.8%
2042 Mailin Management AB 21.0 k -6.6 k -22.1% 1
2043 Wilma Cotton AB 21.0 k 54.4 k 57.9%
2044 Folkart Interiör & Design AB 20.8 k -72.5 k -347.8%
2045 SofiaMB Design AB 20.8 k -7.1 k -33.9%
2046 LJ i Umeå AB 20.7 k 9.0 k 43.5%
2047 Finelle AB 20.7 k -32.9 k -158.5% 0
2048 Yami AB 20.6 k 4.7 k 22.7%
2049 Soli Studios AB 20.5 k -1.9 k -9.3% 1
2050 AROS eCom AB 20.5 k -5.9 k -28.7%
2051 iZi Shopping AB 20.5 k -6.5 k -29.8%
2052 De Luca F AB 20.4 k -10.7 k -52.2% 0
2053 Nordiska Supplement AB 20.1 k -324.7 k -1619.5%
2054 Sally's Finds AB 20.0 k 1.7 k 8.4% 0
2055 Breathwell AB 20.0 k -25.8 k -128.8%
2056 Studio Forsman Bäckström AB 20.0 k -73.4 k -367.0% 1
2057 Skimmelgården Invest AB 19.9 k -1.1 k -5.6%
2058 Vaester Aktiebolag 19.8 k 1.3 k 6.4% 0
2059 Scentique Sweden AB 19.7 k -118.3 k -600.7%
2060 Svea Prepare AB 19.6 k -17.4 k -88.9%
2061 Nordic Dogs i Kullavik AB 19.6 k -4.7 k -15.1%
2062 A Rainy Day AB 19.5 k -5.9 k -18.2% 0
2063 Strångsjö Närbutik AB 19.5 k -118.9 k -609.0%
2064 Smart Technologies Nordic AB 19.0 k -16.4 k -86.3%
2065 Sundåker & Co AB 19.0 k 18.2 k 4.7%
2066 Skylt och Company AB 18.8 k 8.1 k 42.8%
2067 Bolaget Edelweiss AB 18.8 k 6.8 k 36.4%
2068 Peppe Westlund AB 18.7 k 21.3 k 113.9%
2069 DiscNchains AB 18.6 k -48.0 k -257.7%
2070 Vendi Group AB 18.4 k -54.2 k -294.2%
2071 Vitaltech AB 18.4 k 3.1 k 16.7%
2072 Young By AB 18.3 k -13.3 k -72.6%
2073 J. PETT Holding AB 18.3 k -27.0 k -147.4%
2074 JADP Studio AB 18.1 k -35.4 k -195.9%
2075 Neness Sverige AB 17.9 k -75.4 k -420.6%
2076 Våra Vänner AB 17.8 k 14.8 k 84.2%
2077 Mask-Prints AB 17.7 k -93.4 k -526.9%
2078 Neonord Sverige AB 17.7 k 1.5 k 8.7% 0
2079 PSS Group AB 17.7 k -62.9 k -352.8%
2080 Lemonwedge Webb & Marknad AB 17.6 k -4.1 k -23.5%
2081 MNDFL AB 17.4 k -14.8 k -84.7%
2082 AL Skärgårdshandel Nordic AB 17.4 k -7.0 k -40.2%
2083 JCM SWEDEN AB 17.3 k -48.1 k -278.2%
2084 Shoezen AB 17.3 k -26.4 k -152.7% 0
2085 Wan Ma AB 17.2 k -6.2 k -36.0% 1
2086 Master Beauty A&M AB 17.1 k -26.7 k -155.8%
2087 Altea Ecom AB 17.1 k -9.0 k -36.5%
2088 Devon Coto AB 17.0 k -50.1 k -295.0%
2089 Jobbex Södertörn AB 16.9 k -36.5 k -216.1% 0
2090 Ecom Next AB 16.8 k -80.0 k -329.1% 0
2091 C & T's Craft Corner AB 16.7 k -12.4 k -74.0% 0
2092 Lotshytten AB 16.7 k -3.7 k -22.0%
2093 UNOW AB 16.7 k -203 -1.2%
2094 Chavella AB 16.6 k 6.7 k 40.5% 0
2095 Azenta AB 16.6 k -2.5 M -733.2% 2
2096 Nå Din Tå Nacka Strand AB 16.4 k -13.6 k -82.5% 0
2097 Svenska Designers AB 16.4 k -37.2 k -226.9% 0
2098 Blidborg Invest AB 16.2 k -66.5 k -409.9% 1
2099 Teammerch Sweden AB 16.2 k -4.1 k -25.1%
2100 ED NIGELL AB 16.2 k -57.2 k -353.4% 0

2001–2100 av 3 337 bolag · sida 21 av 34