7 818 aktiebolag
34948.6 M kr i samlad omsättning
17 102 anställda
5.2% median rörelsemarginal
Bolag — plats 5001–5100 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
5001 Yasa bygg AB 874.5 k 59.4 k 5.0% 1
5002 Nacka Byggpartner AB 873.9 k 57.7 k 6.6% 1
5003 JH Bygg Stenungsund AB 873.9 k 127.9 k 14.6% 1
5004 Byggproffset i luleå Aktiebolag 873.8 k 77.3 k 8.8% 1
5005 Björnskruv AB 873.3 k 30.1 k 3.5% 1
5006 Aros Byggvision AB 873.2 k 100.7 k 11.5% 1
5007 Sundveda Bygg AB 872.3 k -70.8 k -8.1% 1
5008 Sundells Bygg på Orust AB 871.9 k 2.5 k 0.3% 1
5009 Arrhén Bygg AB 871.3 k 44.2 k 5.1%
5010 MT & PG GRUPPSERVICE AB 869.5 k 119.1 k 13.7%
5011 Rasmus Filipsson Bygg AB 868.3 k 73.7 k 8.2% 1
5012 Vikbo Bygg & Mark AB 868.2 k 190.3 k 21.9% 1
5013 TAKSYSTEM I LJUSDAL AKTIEBOLAG 868.1 k 318.3 k 36.7%
5014 BGM snickareservice AB 867.9 k 4.1 k 0.5% 1
5015 G RYD AB 867.9 k 195.8 k 22.6%
5016 Bygg och Flytt i Gävle AB 867.0 k 24.4 k 2.8% 1
5017 GORDAN M. BYGG AB 866.6 k 337.5 k 16.1% 2
5018 Adlén Byggprojekt & Fastighets AB 866.2 k 62.2 k 6.4% 1
5019 ANDREASSONS BYGG I MUNKEDAL AB 866.2 k -13.8 k -1.5% 2
5020 Anton Andersson Bygg AB 866.0 k 111.2 k 12.8% 1
5021 Hantverket Åre AB 865.8 k 65.2 k 7.5% 1
5022 Belati Bygg AB 865.7 k 25.5 k 2.9%
5023 Produktionsbolaget K AB 865.6 k -6.2 k -0.7% 1
5024 Norus AB 865.4 k -4.7 k -0.5% 1
5025 Rosendahl Consulting AB 865.1 k 127.1 k 14.7% 0
5026 Karlsro Bygg i Vadstena Aktiebolag 865.0 k 66.6 k 7.7% 1
5027 SS Bygg & Plattsättning AB 864.7 k 364.2 k 42.1% 1
5028 RENOVAB AB 864.4 k 365.2 k 42.2% 1
5029 Firma Lars J Barosen AB 864.3 k -100.4 k -11.5% 1
5030 Gotlands Håltagning AB 864.0 k 203.3 k 23.5%
5031 Wagermans Bygg & Fastighetsservice AB 863.8 k 40.1 k 4.6% 1
5032 TA konsult AB 863.4 k 150.3 k 17.4%
5033 Crille L Bygg i Bogryd AB 862.9 k 443.7 k 51.4%
5034 Vikströms Snickeri Bygg och Inredning AB 862.8 k 40.5 k 4.7% 1
5035 Jörgen Johansson Åkeri i Skorped AB 861.8 k -9.0 k -1.0% 1
5036 Jägartorp Bygg & Trav AB 861.5 k 178.3 k 20.7%
5037 NORRELJUNGS SNICKERI & BYGG AKTIEBOLAG 861.5 k 141.7 k 16.4% 1
5038 G x M Service AB 861.4 k 541.1 k 62.6% 1
5039 SWÄRDH ENTREPRENAD I MOTALA AB 860.4 k 509.7 k 59.2% 1
5040 Andsvedens skärgårdsbygg AB 859.6 k 190.8 k 22.2% 2
5041 Petec Bygg & Montage Aktiebolag 859.5 k 159.3 k 18.5% 1
5042 E.D.S Byggservice AB 859.2 k 143.7 k 16.7% 1
5043 Finnholms Byggservice AB 858.9 k 162.5 k 18.9% 0
5044 Juntti Montage AB 858.6 k 215.7 k 25.1% 1
5045 KwiLuk AB 858.1 k 19.7 k 2.3%
5046 HK Entreprenad & Bygg AB 857.7 k 112.7 k 13.1% 1
5047 Antanas byggservice AB 857.3 k 144.4 k 16.8% 1
5048 Marcus Axmans Bygg AB 857.1 k -10.3 k -1.2% 1
5049 Joakim Äärlaht snickeri AB 856.8 k 375.0 k 43.8% 1
5050 Gemback i Strömma AB 856.8 k -87.5 k -9.7% 1
5051 VL Snickeri AB 856.2 k 1.3 k 0.1% 1
5052 Albins Entreprenad AB 855.8 k 23.8 k 2.8% 1
5053 Älvsby Kök & Inredning AB 855.4 k 177.4 k 20.7% 1
5054 Tholmec AB 855.0 k 113.9 k 13.3% 1
5055 Ruud Bygg AB 854.7 k 153.2 k 17.9% 1
5056 Otterborg Snickeri & Isolering AB 853.9 k 239.8 k 28.1% 1
5057 Akustiktak Hälsingland AB 853.8 k 60.6 k 7.1% 1
5058 Luvimma AB 852.9 k -41.1 k -4.8% 2
5059 Bröderna Holmbergs Bygg AB 852.1 k -157.8 k -18.5%
5060 Hebrant Byggkonsult AB 850.9 k 271.7 k 31.9% 1
5061 Lets Build Sweden AB 850.7 k -71.3 k -8.4% 1
5062 Byggförslag i Norr AB 850.2 k -15.8 k -1.9% 1
5063 Hasse Bergstrand Bygg AB 850.0 k 42.6 k 5.0% 1
5064 Mickmar Byggtjänst AB 848.4 k -45.0 k -5.3% 1
5065 Thors Snickeri AB 848.3 k -153.3 k -18.1% 1
5066 Leif Hellströms Bygg & Inredningar AB 845.9 k 317.8 k 37.6% 1
5067 P.Svensson byggservice AB 845.5 k 187.7 k 22.2% 1
5068 Mur & Brasvärme Öresund AB 844.9 k 70.2 k 7.9% 1
5069 M Kärslund AB 844.8 k 100.7 k 11.9% 1
5070 Bygg&Montage Falun AB 844.3 k 154.0 k 18.2% 1
5071 Jan Ek Bygg AB 844.3 k -4.7 k -0.6%
5072 Månsgårdens Bygg AB 843.6 k 61.1 k 7.2% 1
5073 RSW Allservice AB 842.8 k -108.7 k -12.9% 1
5074 Byggvision Nyköping AB 842.5 k 233.7 k 27.7% 1
5075 ZB Balboa Bygg AB 842.3 k 136.2 k 16.2% 1
5076 T. Daniels Entreprenad & Invest AB 842.1 k -127.5 k -15.1% 1
5077 Bygg Blå Skåne AB 841.4 k 311.0 k 37.0% 1
5078 Profekt AB 839.7 k -259.6 k -30.8% 0
5079 j.birgersson AB 839.3 k 18.0 k 2.1% 1
5080 Mo Bygg AB 839.2 k 92.8 k 11.1% 1
5081 TakWalle AB 838.9 k 150.3 k 17.9% 1
5082 MRL Byggservice AB 838.7 k 60.2 k 6.8%
5083 Wille Skoglunds Snickerier AB 838.2 k 315.7 k 37.7% 1
5084 Fonestra AB 837.5 k -103.2 k -12.3% 0
5085 Backman solutions AB 837.0 k -11.5 k -1.4%
5086 Västkustens Byggteknik AB 836.9 k -48.6 k -5.8%
5087 Arctic Nord AB 836.1 k 24.0 k 2.9% 3
5088 Ekelins Holding AB 835.6 k 236.0 k 28.2% 1
5089 UDesign Stockholm AB 834.7 k 13.7 k 1.6%
5090 Pålles Hantverk AB 834.1 k -330.2 k -29.4% 1
5091 Bygg, kakel & VVS södra AB 832.2 k 88.2 k 10.6% 1
5092 MBG Plattmontage AB 832.2 k -206.8 k -24.8% 1
5093 Jesper Eriksson Bygg AB 831.4 k -39.8 k -5.1% 1
5094 Jerker Börjes Bygg AB 831.0 k 7.5 k 0.9% 1
5095 Lugnsälvens Bygg & Hantverk AB 830.8 k 36.9 k 4.4% 1
5096 Riksten Bygg & Fönster AB 830.2 k 96.1 k 11.6% 1
5097 M Ryd Sternbeck Fönsterrenoveringar AB 828.8 k 132.6 k 15.8% 1
5098 Barcel Bygg AB 828.4 k 68.1 k 8.2% 1
5099 ABH Bygg AB 827.9 k 134.4 k 16.2% 2
5100 Ärsn Bygg AB 827.9 k -67.2 k -8.1% 1

5001–5100 av 7 818 bolag · sida 51 av 79