Byggande av bostadshus och andra byggnader SNI 41000
I branschen Byggande av bostadshus och andra byggnader finns 11 841 aktiebolag med årsredovisningsdata. Visar plats 11001–11100, sorterade på omsättning.
11 841
aktiebolag
96794.8 M
kr i samlad omsättning
32 083
anställda
4.6%
median rörelsemarginal
Bolag — plats 11001–11100 efter omsättning
| # | Bolag | Omsättning | Rörelseresultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | Cyclesign AB | 0 | -40.0 k | — | — |
| 11002 | DANA. AG AB | 0 | -12.2 k | — | — |
| 11003 | Formula Construction AB | 0 | -14.8 k | — | 0 |
| 11004 | V&V Invest AB | 0 | -1.6 k | — | 0 |
| 11005 | Kaggeholm 6 AB | 0 | -63.8 k | -1311.2% | — |
| 11006 | Rimbo Mark AB | 0 | 120 | 0.1% | — |
| 11007 | Bröderna Kaminski Bygg AB | 0 | -17.5 k | — | 0 |
| 11008 | Länsvillan AB | 0 | -1.3 k | — | — |
| 11009 | Mauritz & dotter AB | 0 | -12.8 k | — | — |
| 11010 | Inceptum IQvadrat Bostad AB | 0 | -781.0 k | -4931.4% | — |
| 11011 | DARBUX AB | 0 | 0 | — | — |
| 11012 | Svenska Oasen Bygg Aktiebolag | 0 | 0 | — | — |
| 11013 | Optimalahem Entreprenad Vellinge AB | 0 | -1.3 k | — | — |
| 11014 | Regis & Co AB | 0 | -24.0 k | — | 0 |
| 11015 | Social Housing AB | 0 | -58.4 k | -2334.6% | — |
| 11016 | Stålhamra Entreprenad AB | 0 | -205.4 k | — | — |
| 11017 | DJK Entreprenad AB | 0 | -17.7 k | — | — |
| 11018 | Tuvelyckan Projekt AB | 0 | -2.1 k | — | — |
| 11019 | FPG Svedahl Bygg & Hus AB | 0 | 20.8 k | 64.9% | — |
| 11020 | Jespers Hus AB | 0 | -202.1 k | — | — |
| 11021 | FH Mellan AB | 0 | -9.3 k | — | — |
| 11022 | Resurskraft Entreprenad i Skåne AB | 0 | 0 | — | — |
| 11023 | Tidy Home Stockholm AB | 0 | -85.1 k | — | — |
| 11024 | Stig-Åke Åström AB | 0 | -1.9 k | — | — |
| 11025 | HB Fastigheter AB | 0 | -1.9 k | — | — |
| 11026 | 147KS Construction AB | 0 | -38.3 k | -153.3% | 0 |
| 11027 | Stora Allén fastigheter AB | 0 | -11.6 k | — | — |
| 11028 | Plahn Entreprenad i Sotenäs AB | 0 | -21.6 k | — | — |
| 11029 | Lernacken Åhus Projekt AB | 0 | -2.3 k | — | — |
| 11030 | Lindomesnickarn AB | 0 | -12.4 k | — | — |
| 11031 | Ranteviks Holding AB | 0 | -33.5 k | — | — |
| 11032 | Urba Nordic AB | 0 | -1.2 M | -48.8% | 1 |
| 11033 | M.Ahl Construction Management AB | 0 | -13.6 k | — | 0 |
| 11034 | Hildna AB | 0 | -320.7 k | — | 0 |
| 11035 | Mobil Bygg Entreprenad i Sverige AB | 0 | -1.8 k | — | — |
| 11036 | NE Rådjuret 4 i Södertälje AB | 0 | -195.5 k | — | — |
| 11037 | MJA Bygg & Förvaltning i Roslagen AB | 0 | -4.0 M | — | — |
| 11038 | Rinborg Bygg AB | 0 | 0 | — | — |
| 11039 | N&L Bygg AB | 0 | 4.9 k | 48.7% | — |
| 11040 | Björn Franzéns Bygg AB | 0 | -5.0 k | — | — |
| 11041 | BEJHEM SERVICE AB | 0 | -10.9 k | — | 0 |
| 11042 | Hemfjärden AB | 0 | -990 | — | — |
| 11043 | Beskon Nordic AB | 0 | -8.3 k | — | — |
| 11044 | Oakhill Bygg och Fastighets AB | 0 | -3.3 k | — | 0 |
| 11045 | Termino C 14704 AB | 0 | -5.8 k | — | — |
| 11046 | Newlyn Sweden AB | 0 | -425.9 k | — | — |
| 11047 | Snow Mountain Properties AB | 0 | -46.1 k | — | — |
| 11048 | Kalibri Gel AB | 0 | 0 | — | — |
| 11049 | UVA AB | 0 | -22.1 k | — | — |
| 11050 | Hammarsleven sanering AB | 0 | -29.4 k | — | — |
| 11051 | GodBygd AB | 0 | -9.9 k | — | — |
| 11052 | Trolle hyresfastigheter AB | 0 | -29.8 k | — | — |
| 11053 | Holand i norr AB | 0 | -4.8 k | — | — |
| 11054 | Totalbygg i Grönby AB | 0 | -19.9 k | — | — |
| 11055 | Infrahubs Fastighet 6 AB | 0 | -6.1 M | — | — |
| 11056 | Godmorgon Vård & Omsorg AB | 0 | 0 | — | — |
| 11057 | Felin Byggservice AB | 0 | -26.6 k | -141.0% | 0 |
| 11058 | Infrahubs Fastighet 8 AB | 0 | -26.6 k | — | — |
| 11059 | Eriks Bygg & Måleri AB | 0 | -1.6 k | — | — |
| 11060 | Kanholmen AB | 0 | -79.1 k | — | — |
| 11061 | Småsteg AB | 0 | 0 | — | 0 |
| 11062 | DANJON AB | 0 | 0 | — | 0 |
| 11063 | ALBP AB | 0 | 0 | — | — |
| 11064 | P4A AB | 0 | -14.7 k | — | 0 |
| 11065 | A-Z Bygg och Förvaltning AB | 0 | -9.1 k | — | — |
| 11066 | Global måleri AB | 0 | 0 | — | 1 |
| 11067 | Södergren Bygg & Design AB | 0 | -1.2 k | — | — |
| 11068 | Sörmlands Bygg och Renovering AB | 0 | 0 | — | — |
| 11069 | LPAB TRADING AB | 0 | -20.1 k | — | — |
| 11070 | Ett hus vid havet AB | 0 | -281.9 k | — | 0 |
| 11071 | Björkö Logistik & Konsult AB | 0 | -1.4 k | — | 0 |
| 11072 | Dce byggnadsrenovering AB | 0 | -29 | — | — |
| 11073 | Greenstay AB | 0 | -16.6 k | -53.6% | — |
| 11074 | Signature Homes AB | 0 | -14.1 k | — | 0 |
| 11075 | Treudd AB | 0 | -6.8 k | — | 0 |
| 11076 | Skogängs Alltjänst AB | 0 | -8.3 k | — | — |
| 11077 | Domicilium Bygg & Fastighetsförvaltning AB | 0 | -23.5 k | — | — |
| 11078 | Wallander P Horn AB | 0 | -56.4 k | — | — |
| 11079 | MOMO Consulting AB | 0 | 0 | — | — |
| 11080 | FalBo Bygg & Entreprenad AB | 0 | -3.9 k | — | — |
| 11081 | I&R Constructions AB | 0 | -53.2 k | -443.3% | — |
| 11082 | Sten Erik Axel Magnusson Invest AB | 0 | -4.2 k | — | — |
| 11083 | Sydväst Skåne fiber maskin och data AB | 0 | 0 | — | 0 |
| 11084 | RMG Group AB | 0 | -1.1 M | — | 0 |
| 11085 | Dalecarlia Entreprenad AB | 0 | -56.2 k | — | — |
| 11086 | Hagström i Gröntuv AB | 0 | -1.9 k | — | — |
| 11087 | SupraLongevity Labs AB | 0 | -3.0 k | — | 0 |
| 11088 | Bengan Janson Bygg AB | 0 | -13.8 k | — | — |
| 11089 | SMW Bygg & Konstruktion AB | 0 | -10.0 k | — | — |
| 11090 | M.R.T. Group AB | 0 | 0 | — | — |
| 11091 | Mendez Mitt AB | 0 | -3.6 k | — | — |
| 11092 | Seh&Beck Betong AB | 0 | -61.8 k | — | — |
| 11093 | Niklas Bygg & Kranförartjänst AB | 0 | -82.5 k | — | 0 |
| 11094 | GRANOLA Projektstyrning AB | 0 | -67.2 k | -373.2% | — |
| 11095 | Wesign AB | 0 | -6.6 k | — | — |
| 11096 | Mike Alan bygg och entreprenad AB | 0 | -7.0 k | — | 0 |
| 11097 | Helmerssons Byggservice AB | 0 | -15.2 k | — | — |
| 11098 | MTbyggruppen sverige AB | 0 | -62.0 k | — | — |
| 11099 | BRW Bygg AB | 0 | -67.0 k | — | — |
| 11100 | TRE'B Utvecklings AB | 0 | 0 | — | — |
11001–11100 av 11 841 bolag · sida 111 av 119