11 841 aktiebolag
96794.8 M kr i samlad omsättning
32 083 anställda
4.6% median rörelsemarginal
Bolag — plats 10201–10300 efter omsättning
# Bolag Omsättning Rörelseresultat Marginal Anställda
10201 Bang Entreprenad AB 10.0 k 3.9 k 38.8%
10202 Herrviksgruppen AB 10.0 k -9.5 k -95.2%
10203 Mälardalens Fog & Sanering AB 10.0 k -9.5 k -94.6%
10204 Banani Bygg & Konsult AB 9.9 k -23.9 k -243.1%
10205 Rixab Aktiebolag 9.6 k -13.4 k -140.1%
10206 Solidbygg & Konsult i Norr AB 9.5 k -5.9 k -61.5% 1
10207 RAPIDBYGG AKTIEBOLAG 9.4 k -40.5 k -25.2% 1
10208 tegalggyb AB 9.1 k 93.5 k 94.0% 0
10209 Rabatolas Invest AB 9.0 k -37.7 k -419.2%
10210 PWJ Invest AB 9.0 k -17.9 k -198.8%
10211 Bosse Andersson Bygg AB 8.8 k -52.3 k -594.0% 1
10212 Bygghem i Skåne AB 8.6 k -307.1 k -3590.7%
10213 Hoppler AB 8.3 k -22.6 k -272.2% 0
10214 Lernacken Projektutveckling AB 8.2 k -209.2 k -2541.4%
10215 PEKING TAK AB 8.1 k -517.3 k -6365.6% 1
10216 Bright Living AB 8.0 k -265.7 k -3320.5% 1
10217 Törnskogens fastighetsförvaltning i Solna AB 8.0 k -13.6 M -1790.6% 0
10218 Karlaby Bo Projekt AB 8.0 k -31.2 k -390.0%
10219 BIB CONSTRUCTION AB 8.0 k -55.6 k -695.1%
10220 B Tapper Konsult AB 8.0 k -47.1 k -588.9%
10221 George Stenqvist AB 7.8 k 2.3 k 29.0%
10222 SVANESTONE I SVANESUND AB 7.5 k -33.2 k -443.4% 0
10223 Kråkvilan Bygg AB 7.2 k -45.3 k -627.3%
10224 NGV Bygg AB 7.1 k -5.8 k -81.7% 1
10225 Byggfors Byggnadsfirma AB 7.0 k -12.1 k -172.3%
10226 Talliosake 11 AB 7.0 k -328.4 k -4679.6%
10227 Marcus Olsson Holding AB 7.0 k 1.5 k 21.4%
10228 Mats Jönsson Holding AB 6.8 k -37.6 k -553.3%
10229 Byggcomfort Sweden Production AB 6.5 k -8.0 k -122.7% 0
10230 VITTINGE BYGGNADS AKTIEBOLAG 6.4 k -212.8 k -3314.3% 0
10231 Wennersten & Co AB 6.4 k -44.4 k -699.7%
10232 VIARMI BYGG Aktiebolag 6.2 k -11.2 k -179.7%
10233 Systembygg i Örebro AB 6.0 k -16.3 k -270.1% 1
10234 ENSKEDE ENTREPRENAD AB 6.0 k 4.8 k 80.0% 0
10235 MABOR Väsby AB 6.0 k -7.4 k -123.0%
10236 Askebrand Consulting AB 6.0 k 3.4 k 56.3%
10237 Multiteknik Jämtland AB 5.6 k -12.9 k -228.4%
10238 Mankarious Bygg AB 5.6 k 298 5.3% 0
10239 Aspidistra AB 5.5 k -87.7 k -1082.6%
10240 Jernverket AB 5.5 k -19.4 k -352.3%
10241 EVERT ERLANDSSON BYGG AKTIEBOLAG 5.3 k -308.9 k -5784.9%
10242 Fino Projektledning AB 5.2 k -14.9 k -284.7%
10243 Trygga Bygg Stockholm AB 5.1 k -411.1 k -8023.6%
10244 FASADMAN STOCKHOLM AB 5.1 k -1.5 k -29.8%
10245 Montage och Design Stockholm AB 5.0 k -12.6 k -251.0%
10246 Minihusen i Sverige AB 5.0 k 3.1 k 62.0% 0
10247 Nidhögg Inventions AB 5.0 k -24.7 k -494.6%
10248 I.S. Energy AB 5.0 k 0 0.0%
10249 H. KLAESSONS BYGGTEKNIK AKTIEBOLAG 5.0 k -21.9 k -438.2% 1
10250 K Konstruktion AB 4.8 k 60 1.3% 0
10251 J.C Bygg & Entreprenad AB 4.7 k -2.4 k -51.2%
10252 CIMA Constructions AB 4.6 k -78.5 k -1711.4% 0
10253 Stenhus i Väst AB 4.5 k -140.7 k -3101.8% 1
10254 Lars Boberg Konstruktiv Gestaltning AB 4.5 k -49.0 k -1097.0% 1
10255 Renoveringsbehov i göteborg AB 4.5 k -79.6 k -1785.1%
10256 Archiatros AB 4.4 k -10.7 k -243.2%
10257 KFI Kent Forsmark Internationell fastighetsbolag AB 4.3 k -271.7 k -6252.3% 1
10258 Robert Kjellgren Konsult AB 4.2 k 2.9 k 69.0%
10259 MFM Fasad i Skåne AB 4.2 k -82.6 k -1968.6%
10260 STRANDSKATAN AKTIEBOLAG 4.0 k -11.4 k -282.3% 0
10261 Södra Smålands Hus AB 4.0 k -819.9 k -20491.8% 0
10262 Most Invest Sweden AB 4.0 k -17.7 k -442.5% 0
10263 Mats Bygg & Konsult AB 4.0 k -17.1 k -427.0%
10264 PREFAB I SOLBERG AKTIEBOLAG 4.0 k -60.5 k -1513.8%
10265 Doolia AB 4.0 k -1.3 k -31.3% 0
10266 Bonusbygg BBK AB 3.9 k -72.5 k -1851.3%
10267 Rolf Ilbäcks Entreprenad AB 3.8 k -148.3 k -2960.7% 1
10268 JN PROJEKT I ÅRE AB 3.5 k -10.4 k -102.5%
10269 Klåddetjärnsbolaget AB 3.4 k -746.9 k -22020.0% 1
10270 JKO Service AB 3.2 k 1.4 k 4.6%
10271 Sörmlands byggcraft AB 3.2 k -4.5 k -144.4% 1
10272 HaPass Passivhus AB 3.0 k 1.1 k 36.7%
10273 SVEA Stenhus AB 2.7 k -14.5 k -541.9%
10274 Pix Entreprenad AB 2.5 k 719 28.8%
10275 Gävle Dala Säkerhetsentreprenader AB 2.5 k -87.7 k -3511.0%
10276 BSJ Bygg och Fastighetsservice AB 2.5 k 516 20.8%
10277 MaGa Bygg i Strängnäs AB 2.5 k -35.3 k -1437.6%
10278 Ungerska Köket HBG AB 2.2 k -416.1 k -18745.5%
10279 DEVICE STHLM AB 2.0 k -1.5 k -76.2% 0
10280 Ängbygläntan AB 2.0 k 240 12.0%
10281 EAB Betong AB 2.0 k 752 37.6%
10282 Bestab Bygg Stockholm AB 2.0 k -85.2 k -511.9% 0
10283 S.Y Invest Group AB 2.0 k -17.3 k -863.1% 1
10284 Sköldsbergs Bygg AB 2.0 k -34.0 k -1338.8%
10285 HEINA KONSULT AKTIEBOLAG 2.0 k -59.5 k -3033.1%
10286 BYGG AKTIEBOLAGET GÖTE HALVARSSON 1.9 k -42.9 k -2288.3% 1
10287 ORELL INVEST AB 1.9 k -108.0 k -5776.3%
10288 HARDY BERGMAN BYGG AKTIEBOLAG 1.6 k -6.1 k -57.5% 0
10289 M Bygg & Snickeri AB 1.6 k -26.6 k -1642.2% 0
10290 Mesali AB 1.6 k 293.8 k 51.0%
10291 Mhomedesign AB 1.6 k -94.7 k -1691.8% 0
10292 Rail o Bygg Hudiksvall AB 1.6 k -49.7 k -3192.3% 0
10293 GÖSTA ANDERSSON BYGGNADSFIRMA AKTIEBOLAG 1.5 k -544.5 k -35778.3%
10294 ANDRÉ PERNET AB 1.5 k 25.5 k 49.5% 1
10295 Triumf Bygg & Konsult AB 1.5 k -31.3 k -25.3%
10296 HemBolaget Sverige AB 1.5 k -9.9 k -659.5% 0
10297 BK Vattenbilning AB 1.5 k -49.0 k -3354.9%
10298 PB Entreprenad AB 1.3 k -3.5 k -82.1%
10299 GTS Entreprenad i VBG AB 1.3 k -38.4 k -3066.6%
10300 RIDECO AB 1.1 k -239.4 k -21759.8% 1

10201–10300 av 11 841 bolag · sida 103 av 119