BlacksmithBurger Helsingborg AB
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Företaget skall bedriva restaurangverksamhet med inriktning hamburgare och husmanskost samt catering och evenemang och därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
BlacksmithBurger Helsingborg AB · REGEMENTSVÄGEN 2 A, HELSINGBORG · 1-4 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Alen Gasi
Viktor Hedin
Kevin Kotai
Oscar Osberg
Rickard Julin
Auktoriserad revisor
Bolag med liknande namn
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-11-28 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 4.9 M | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 117.0 k | 0 |
| Rörelseinäkter totalt | 5.1 M | 0 |
| Rörelsens kostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | 1.9 M | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1.7 M | 0 |
| Personalkostnader | 1.3 M | 0 |
| Avskrivningar | 62.1 k | 0 |
| Rörelsekostnader totalt | 5.0 M | 0 |
| Rörelseresultat | 134.0 k | 0 |
| Finansiella poster netto | -2.8 k | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 131.2 k | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -100.0 k | 0 |
| Resultat före skatt | 31.2 k | 0 |
| Skatt | 7.3 k | 0 |
| Årets resultat | 23.9 k | 0 |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-11-28 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 222.8 k | 0 |
| Anläggningstillgångar totalt | 222.8 k | 0 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 91.1 k | 0 |
| Kundfordringar | 25.4 k | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 505.1 k | 0 |
| Kassa och bank | 15.4 k | 0 |
| Omsättningstillgångar totalt | 611.6 k | 0 |
| Summa tillgångar | 834.4 k | 0 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 0 |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 0 |
| Fritt eget kapital | 23.9 k | 0 |
| Eget kapital totalt | 48.9 k | 0 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 183.4 k | 0 |
| Kortfristiga skulder totalt | 785.5 k | 0 |
| Summa EK + skulder | 834.4 k | 0 |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Padova AB | 4.9 M | 19.5% | Huddinge |
| I F Restaurang Och Pub AB | 4.9 M | -1.1% | Jönköping |
| Yaya Mee Asian Food AB | 4.9 M | -7.3% | Stockholm |
| CAFÉ TANT GRÖN AB | 4.9 M | -4.6% | Borås |
| SB Kvalité AB | 4.9 M | 3.2% | Malmö |
| Jensas Pizza & Grill AB | 4.9 M | 4.9% | Sandviken |
| Aktiebolaget Rosenlundsgrillen | 4.9 M | 15.8% | Jönköping |
| POMPE KASTRULL AB | 4.9 M | 3.8% | Göteborg |
| Tabbouli Skånegatan AB | 4.9 M | -22.8% | Stockholm |
| Quinto Vilhelmina Aktiebolag | 4.9 M | 2.5% | Vilhelmina |