← Tillbaka till screener
Vägledarna Stockholm AB
Karriärvägledning och försäljning av utbildningar.
SNI
Övrig stödverksamhet för utbildningsväsendet
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
356.8 k
Rörelseresultat
105.5 k
Årets resultat
82.2 k
Rörelsemarginal
29.6%
Vinstmarginal
23.0%
Soliditet
58.1%
Eget kapital
125.3 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
215.7 k
Summa tillgångar
215.7 k
Eget kapital
125.3 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
90.4 k
Summa EK + skulder
215.7 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 356.8 k | 71.6 k |
| Rörelseinäkter totalt | 356.8 k | 71.6 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | 81.6 k | — |
| Övriga externa kostnader | 121.6 k | 48.9 k |
| Personalkostnader | 48.0 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 251.3 k | 48.9 k |
| Rörelseresultat | 105.5 k | 22.8 k |
| Finansiella poster netto | -114 | — |
| Resultat efter finansiella poster | 105.4 k | 22.8 k |
| Resultat före skatt | 105.4 k | 22.8 k |
| Skatt | 23.2 k | 4.7 k |
| Årets resultat | 82.2 k | 18.1 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kundfordringar | 0 | 58.9 k |
| Kortfristiga fordringar | 2 | 58.9 k |
| Kassa och bank | 215.7 k | 37.3 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 215.7 k | 96.2 k |
| Summa tillgångar | 215.7 k | 96.2 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 100.3 k | 33.1 k |
| Eget kapital totalt | 125.3 k | 58.1 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 0 | 2.1 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 90.4 k | 38.1 k |
| Summa EK + skulder | 215.7 k | 96.2 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Livsleden AB | 356.0 k | 55.2% | Stockholm |
| MeaVi AB | 360.0 k | 96.5% | Haninge |
| MyFlow Learning AB | 361.4 k | -116.5% | Härryda |
| STEN HECKSCHER AB | 362.2 k | 39.6% | Stockholm |
| DanRass AB | 351.2 k | 3.1% | Sundbyberg |
| Rättighetsfokus Sverige AB | 364.3 k | 17.4% | Växjö |
| Actit kommunikation AB | 364.9 k | 6.4% | Stockholm |
| Mellannorrlands Hospice Utbildning AB | 347.2 k | -11.6% | Sundsvall |
| Wisten Teknikkonsult AB | 346.5 k | 51.6% | Boden |
| Boren-tech AB | 345.1 k | 99.2% | Göteborg |