Cardboard Carrier Sweden AB
Cardboard Carrier Sweden AB omsatte -1 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -78.9 k kr.
Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolaget har sitt säte i Hovås, och marknadsför maskiner för tillverkning av pallar gjorda av wellpapp.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra lastbärare samt utrustningar för tillverkning av dessa och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2023-08-07.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Cardboard Carrier Sweden AB · AMUNDÖVIK 20, HOVÅS · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Ulf Peter Östgårdh
Styrelseledamot, Verkställande direktör
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-07-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | -1 | 0 | — |
| Rörelseinäkter totalt | -1 | 0 | — |
| Rörelsens kostnader | |||
| Råvaror och förnödenheter | 43.9 k | 0 | — |
| Övriga externa kostnader | 9.1 k | 78.0 k | — |
| Avskrivningar | 25.9 k | 12.9 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 78.9 k | 90.8 k | — |
| Rörelseresultat | -78.9 k | -90.8 k | — |
| Finansiella poster netto | 2 | 23 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -78.9 k | -90.8 k | — |
| Resultat före skatt | -78.9 k | -90.8 k | — |
| Årets resultat | -78.9 k | -90.8 k | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-07-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 220.5 k | 115.7 k | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 220.5 k | 115.7 k | — |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | 71 | 69 | — |
| Kassa och bank | 49.9 k | 89.0 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 50.0 k | 89.1 k | — |
| Summa tillgångar | 270.5 k | 204.8 k | — |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 130.3 k | 109.2 k | — |
| Eget kapital totalt | 230.3 k | 209.2 k | — |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 54.8 k | 0 | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 40.2 k | -4.4 k | — |
| Summa EK + skulder | 270.5 k | 204.8 k | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Holmfors Invest AB | -1 | — | Överkalix |
| EASY-LINK AKTIEBOLAG | -1 | — | Haninge |
| Kefo AB | -1 | 11.8% | Fagersta |
| Hållbart Vatten Stockholm AB | -1 | — | Tyresö |
| Mano Vattenfiltrering AB | -1 | — | Luleå |
| XOR Engineering Aktiebolag | -1 | — | Örebro |
| GHTM SWEDEN AB | -1 | — | Laholm |
| QUALISIGN AB | -1 | — | Luleå |
| Karl Oskar i Waxholm AB | -1 | — | Vaxholm |
| Bicher Konsult AB | -1 | — | Uppsala |