← Tillbaka till screener
TechSeed X-Reality Göteborg AB
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster, projektledning, rådgivning, försäljning av programvara och hårdvara, coaching, samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Datakonsultverksamhet
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
2.8 M
Rörelseresultat
-662.3 k
Årets resultat
-662.8 k
Rörelsemarginal
-23.8%
Vinstmarginal
-23.9%
Soliditet
7.0%
Eget kapital
108.9 k
Anställda
3
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
1.6 M
Summa tillgångar
1.6 M
Eget kapital
108.9 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
1.4 M
Summa EK + skulder
1.6 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 2.8 M | 114.2 k |
| Övriga rörelseintäkter | -114.2 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 2.7 M | 114.2 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | 39.0 k | — |
| Övriga externa kostnader | 1.0 M | 292.5 k |
| Personalkostnader | 2.2 M | — |
| Rörelsekostnader totalt | 3.3 M | 292.5 k |
| Rörelseresultat | -662.3 k | -178.2 k |
| Finansiella poster netto | -503 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | -662.8 k | -178.2 k |
| Resultat före skatt | -662.8 k | -178.2 k |
| Årets resultat | -662.8 k | -178.2 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | 1.3 M | 297.0 k |
| Kassa och bank | 287.6 k | 85.6 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.6 M | 382.6 k |
| Summa tillgångar | 1.6 M | 382.6 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k |
| Fritt eget kapital | 8.9 k | 1.8 k |
| Eget kapital totalt | 108.9 k | 101.8 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 23.1 k | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 1.4 M | 280.9 k |
| Summa EK + skulder | 1.6 M | 382.6 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| PREKAM INTERNATIONAL AB | 2.8 M | 18.8% | Malmö |
| Nasher AB | 2.8 M | 30.7% | Lund |
| Taytech AB | 2.8 M | 53.7% | Göteborg |
| Incertum AB | 2.8 M | 36.7% | Huddinge |
| Nimro Group AB | 2.8 M | 26.8% | Södertälje |
| Solvier AB | 2.8 M | 43.3% | Solna |
| ZensAI AB | 2.8 M | 35.8% | Umeå |
| SureNet Sverige AB | 2.8 M | 18.1% | Karlstad |
| PavraDev AB | 2.8 M | 22.7% | Göteborg |
| TechSeed Sustainable Change Syd AB | 2.8 M | -10.0% | Malmö |