← Tillbaka till screener
Consultim Technologies AB
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom IT.
SNI
Datakonsultverksamhet
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
35.2 k
Rörelseresultat
17.0 k
Årets resultat
15.1 k
Rörelsemarginal
48.3%
Vinstmarginal
43.0%
Soliditet
90.0%
Eget kapital
32.3 k
Anställda
0
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
35.7 k
Summa tillgångar
35.7 k
Eget kapital
32.3 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
3.5 k
Summa EK + skulder
35.7 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 35.2 k | -1 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 1.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 35.2 k | 999 |
| Rörelsens kostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | 0 | — |
| Övriga externa kostnader | 18.2 k | 8.8 k |
| Rörelsekostnader totalt | 18.2 k | 8.8 k |
| Rörelseresultat | 17.0 k | -7.8 k |
| Finansiella poster netto | 10 | — |
| Resultat efter finansiella poster | 17.0 k | -7.8 k |
| Resultat före skatt | 17.0 k | -7.8 k |
| Skatt | 1.9 k | — |
| Årets resultat | 15.1 k | -7.8 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | 2.4 k | 1.3 k |
| Kassa och bank | 33.3 k | 16.9 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 35.7 k | 18.3 k |
| Summa tillgångar | 35.7 k | 18.3 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Bundet eget kapital | 25.0 k | 25.0 k |
| Fritt eget kapital | 7.3 k | -7.8 k |
| Eget kapital totalt | 32.3 k | 17.2 k |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 1.6 k | 1.1 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 3.5 k | 1.1 k |
| Summa EK + skulder | 35.7 k | 18.3 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| LgH Consulting AB | 35.3 k | -405.1% | Sigtuna |
| automagiskt AB | 35.0 k | 80.4% | Göteborg |
| Kasatka AB | 35.4 k | -7.8% | Nacka |
| In Phase AB | 35.0 k | 38.2% | Nacka |
| J-son Tech AB | 35.5 k | 7.4% | Skellefteå |
| PRO POST SERVICE AB | 34.9 k | -223.9% | Stockholm |
| Educea AB | 34.6 k | -140.5% | Håbo |
| Luna AI AB | 35.9 k | -75.3% | Kungsbacka |
| Magna Safety AB | 35.9 k | -188.7% | Hässleholm |
| Bolag2564 AB | 34.4 k | -57.1% | Stockholm |